|
Menú Principal
Inicio
Próximos Torneos
Torneos finalizados
2007
Inscripciones
Venta de material
Actividades
extraescolares
Contactar - Enlaces
Calendario
Histórico
Educajedrez,S.L.
|
I TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ RÁPIDO
Ciudad de Murcia, 14 de octubre de 2007
Clasificación final
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch. Progr. Victorias
1 PLASKETT, Harold James ING 2488 2469 7.5 42.5 35.5 7
2 KOVACEVIC, Slobodan SRB 2414 2400 7 44.0 33.0 5
3 IBARRA JEREZ, JUAN MIGUEL MUR 2172 2128 7 35.0 31.0 7
4 CANO SANCHEZ, Josue AND 2272 2282 6.5 41.0 29.0 6
5 CAMPOS GAMBUTI, Luis Maria VAL 2429 2416 6 44.0 30.0 6
6 GIACCIO, Alfredo ARG 2475 2460 6 41.0 31.0 6
7 ARITON-VASILE, Nedelea ROM 2224 6 40.5 29.0 6
8 NAVARRO ORTIZ DE ORTUÑO, Borja MUR 2228 2205 6 39.5 27.0 6
9 PARDO SIMON, David VAL 2173 2144 5.5 40.5 28.0 5
10 GARCIA MENDOZA, Francisco MUR 2184 2170 5.5 40.5 27.5 5
11 NAVARRO ORTIZ DE ORTUÑO, Pablo MUR 2047 2023 5.5 37.0 27.0 5
12 BENDAYAN CLAROS, Aaron VAL 1922 1914 5.5 36.0 25.0 5
13 ALDERETE RODRIGUEZ, Rigoberto CUB 2171 2157 5.5 35.5 24.0 4
14 SANCHEZ FERNANDEZ, Jose Joaquin MUR 1966 1879 5.5 35.5 23.5 4
15 GALIANO MARTINEZ, Antonio MUR 2116 2076 5.5 34.5 23.0 5
16 GARRIDO FERNANDEZ, Javier AND 2054 1964 5.5 34.0 24.5 5
17 CASTELLA GARCIA, Fausto CUB 2359 2319 5 44.5 29.0 4
18 MUÑOZ NAVARRO, Alberto MUR 2160 2124 5 41.0 26.0 4
19 TRIVIÑO OLIVA, Diego VAL 1841 1790 5 37.5 22.0 5
20 GARCIA RAMOS, MARCOS VAL 1873 5 35.5 23.0 5
21 TUDELA CORBALAN, Carlos MUR 2194 2170 5 35.0 23.0 5
22 ASTURIANO MOLINA, Javier AND 2117 2063 5 34.5 24.0 5
23 CERON CARRION, Cesar MUR 1951 1835 5 34.0 21.0 5
24 GARCIA MENDOZA, Antonio MUR 1935 1860 5 33.5 18.0 5
25 OLIVAS CAMPOMANES, Angel CTM 1858 1750 5 28.0 19.0 5
26 ESCUDERO MANZANO, Alejandro VAL 1838 1735 5 26.5 18.0 5
27 ALEDO LOPEZ, Angel MUR 2046 4.5 39.5 22.5 3
28 CARTAGENA SANCHEZ, Javier MUR 4.5 38.0 21.0 4
29 MARTINEZ VICENTE, Gregorio MUR 2065 2000 4.5 37.0 25.0 3
30 BARRANCO CARA, Francisco Javier AND 1915 1851 4.5 35.5 23.0 4
31 SOLER-SERRANO TUERO, Jaime MUR 2019 4.5 34.5 20.5 4
32 QUESADA TORREGLOSA, David MUR 1948 4.5 34.0 18.0 4
33 PEREZ HERNANDEZ, Antonio MUR 1628 1722 4.5 33.5 22.0 4
34 FERNANDEZ DIAZ, Carlos MUR 2027 1993 4.5 33.5 20.5 4
35 PEÑA RIASCO, Alexander COL 2267 2231 4.5 33.0 21.0 4
36 TONUS, Alex VAL 1905 1914 4.5 31.0 21.0 4
37 MATEOS MARTINEZ, Francisco Ramon MUR 1879 1907 4.5 31.0 20.5 4
SANCHEZ TORRANO, Pedro Jose MUR 2077 4.5 31.0 20.5 4
39 PEREZ-CUADRADO ROBLES, Alejandro MUR 1802 1596 4.5 28.0 19.5 3
40 MORENO SIMO, Javier VAL 1933 1924 4 38.5 24.0 3
41 GOMIZ BAS, Antonio MUR 4 35.5 16.5 2
42 DONADO-MAZARRON GOMEZ, Miguel MUR 1618 4 35.0 19.0 4
43 PIQUERAS NICOLAS, Alejandro MUR 2063 4 34.5 17.0 4
44 NAVARRO MARTINEZ, Daniel MUR 4 34.0 20.0 4
45 MENDOZA GARCIA, Alfonso Jose MUR 2039 1981 4 33.0 22.0 4
46 MARTINOV, LEONID EUS 2050 4 32.0 16.0 4
47 MARTINEZ RUBI, ALBERTO AND 1981 1945 4 30.5 19.0 3
48 PARDO SIMON, Leticia VAL 1775 1756 4 30.5 18.5 3
49 VERDU MARTINEZ, Placido MUR 1793 4 30.5 16.0 4
50 DUARTE GARCIA, Jorge MUR 1736 1335 4 28.5 16.5 3
51 LOPEZ GOMEZ, Jesus MUR 1839 4 28.0 15.0 4
52 VILLODRE MIRANDA, Juan A MAD 1879 1802 4 27.5 16.0 4
53 GARCIA ARAEZ, Juan A MUR 3.5 34.0 17.0 3
54 SESMA MERINO, Alvaro ALI 3.5 31.5 18.0 3
55 VERA CANO, Raul MUR 3.5 31.0 16.5 3
56 GRIÑAN MACANAS, Jose MUR 1910 3.5 31.0 15.0 3
57 ALARCON OMOS, Daniel MUR 3.5 30.5 13.0 3
58 CORRAL OLIVERA, Felix MUR 3.5 29.5 16.0 2
59 SANCHEZ POMARES, Diego MUR 3.5 29.0 17.0 3
60 CUBEROS GARCIA, Eugenio MUR 1938 1842 3.5 28.5 17.0 3
61 MARIA CERVANTES, Antonio MUR 3.5 25.5 11.5 2
62 PLANELLES ORTEGA, Emilio VAL 1726 1790 3.5 19.0 12.5 3
63 NAVARRETE ESPI, Samuel VAL 1531 3 33.5 14.0 2
64 MARTINEZ PEREZ, Javier MUR 3 32.5 14.0 3
65 VERA MARTINEZ, Miguel MUR 3 32.0 16.0 3
66 PORTILLO CASTELLON, Javier MUR 1807 1665 3 30.0 17.0 3
67 VILLA TORRANO, Alejandro MUR 3 30.0 16.0 2
68 GARCIA MARTINEZ, Daniel MUR 3 27.5 13.0 3
69 SANCHEZ MAS, Carlos MUR 3 26.0 12.0 2
70 FRANCO MARTINEZ, Mariano Marco MUR 1691 3 25.5 11.0 3
71 HERNANDEZ HERNANDEZ, Jose A MUR 3 25.5 10.0 3
72 LIRON SERRANO, Benito MUR 3 25.5 6.0 2
73 DE LA CALLE FUENTES, Sergio MUR 3 21.5 10.0 3
74 DUARTE GARCIA, Pilar MUR 1778 1521 2.5 33.5 16.0 1
75 PORTILLO ALCALDE, Jose Maria MUR 2.5 26.0 12.0 2
76 COLCHERO TRUNIGER, Oli MUR 2.5 25.5 10.0 2
77 REINA FERNANDEZ, Juan Jose MUR 2 28.0 10.5 1
78 ZAPATA MARTINEZ, Oscar MUR 2 26.0 11.0 1
79 PEREZ CANTAREDO, Antonio MUR 2 25.0 6.0 2
80 DUARTE GARCIA, Javier MUR 2 24.5 6.0 2
81 LIRON SERRANO, Estefania MUR 2 22.5 7.0 2
MARTINEZ ZOROA, Luis MUR 2 22.5 7.0 2
83 BERENGUER SANCHEZ, Francisco E MUR 2045 2000 2 22.0 9.0 2
84 GUIRADO SANCHEZ, Antonio MUR 1.5 27.5 8.5 1
85 MOYA BALIBREA, Juan Fco MUR 1.5 24.0 4.5 0
86 MENDEZ MARTINEZ, Jose Manuel MUR 1923 1.5 21.5 6.5 1
87 ALBEROLA REIG, Francisco VAL 1745 1611 1 14.0 3.0 1
88 GONZALEZ JEX, Rafael MUR 0.5 20.0 2.5 0
89 GARCIA LOPEZ, Juan MUR 1981 0 6.5 0.0 0
90 VAZQUEZ ABAD, Juan Carlos VAL 1953 0 4.5 0.0 0
ALACID ANTIPOV, Victor MUR 0 4.5 0.0 0
92 LORENZINI, Martin ARG 2448 2441 0 4.0 0.0 0
CLERC, Pablo ALI 0 4.0 0.0 0
94 DIEZ MACHIN, VICENTE VAL 2022 1964 0 3.5 0.0 0
GARCIA PICAZO, Rocio ALI 0 3.5 0.0 0
KANAROK, Yulia UCR 0 3.5 0.0 0
97 MOLINA RODRIGUEZ, Jorge L. MAD 2240 0 2.5 0.0 0
98 ROBLES ALVERO, Juan Ramon MUR 0 2.0 0.0 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. PLASKETT, Harold James ING 2488 50:W 28:W 16:W 9:W 4:W 2:W 6:W 5:D
2. GIACCIO, Alfredo ARG 2475 51:W 29:W 19:W 10:W 6:W 1:L 5:L 11:W
3. LORENZINI, Martin ARG 2448 52:- : : : : : : :
4. CAMPOS GAMBUTI, Luis Maria VAL 2429 53:W 33:W 20:W 13:W 1:L 16:W 14:L 17:W
5. KOVACEVIC, Slobodan SRB 2414 54:+ 30:W 22:W 12:D 9:W 7:W 2:W 1:D
6. CASTELLA GARCIA, Fausto CUB 2359 55:+ 32:W 26:W 14:W 2:L 59:W 1:L 10:L
7. CANO SANCHEZ, Josue AND 2272 56:D 64:W 24:W 18:W 12:W 5:L 10:W 21:W
8. PEÑA RIASCO, Alexander COL 2267 57:L 71:W 67:W 35:L 61:W 41:W 19:D 27:L
9. NAVARRO ORTIZ DE ORTUÑO, Borja MUR 2228 58:W 36:W 31:W 1:L 5:L 38:W 28:W 16:W
10. ARITON-VASILE, Nedelea ROM 2224 59:W 37:W 21:W 2:L 23:W 19:W 7:L 6:W
11. TUDELA CORBALAN, Carlos MUR 2194 60:W 38:L 50:W 32:L 51:W 40:W 31:W 2:L
12. GARCIA MENDOZA, Francisco MUR 2184 61:W 39:W 23:W 5:D 7:L 47:W 13:L 33:W
13. PARDO SIMON, David VAL 2173 62:W 40:W 38:W 4:L 21:D 32:W 12:W 14:L
14. IBARRA JEREZ, JUAN MIGUEL MUR 2172 63:W 42:W 52:W 6:L 27:W 31:W 4:W 13:W
15. ALDERETE RODRIGUEZ, Rigoberto CUB 2171 64:D 56:W 27:D 38:W 31:L 43:W 32:D 34:W
16. MUÑOZ NAVARRO, Alberto MUR 2160 65:+ 47:W 1:L 41:W 35:W 4:L 52:W 9:L
17. ASTURIANO MOLINA, Javier AND 2117 66:W 52:L 51:W 73:W 32:L 45:W 87:W 4:L
18. GALIANO MARTINEZ, Antonio MUR 2116 67:D 43:W 95:W 7:L 33:L 42:W 59:W 49:W
19. MARTINEZ VICENTE, Gregorio MUR 2065 68:+ 49:W 2:L 42:W 53:W 10:L 8:D 32:L
20. GARRIDO FERNANDEZ, Javier AND 2054 69:W 57:W 4:L 52:W 59:L 49:D 53:W 47:W
21. NAVARRO ORTIZ DE ORTUÑO, Pablo MUR 2047 70:W 84:W 10:L 76:W 13:D 67:W 33:W 7:L
22. BERENGUER SANCHEZ, Francisco E MUR 2045 71:W 93:W 5:L 53:L 47:L : : :
23. MENDOZA GARCIA, Alfonso Jose MUR 2039 72:W 94:W 12:L 96:W 10:L 52:L 45:W 39:L
24. FERNANDEZ DIAZ, Carlos MUR 2027 73:W 95:D 7:L 87:W 67:L 93:W 49:L 70:W
25. DIEZ MACHIN, VICENTE VAL 2022 74:- : : : : : : :
26. MARTINEZ RUBI, ALBERTO AND 1981 75:+ 97:W 6:L 59:L 63:L 70:W 50:L 62:W
27. SANCHEZ FERNANDEZ, Jose Joaquin MUR 1966 76:D 90:W 15:D 63:W 14:L 53:D 67:W 8:W
28. CERON CARRION, Cesar MUR 1951 77:W 1:L 53:L 94:W 50:W 63:W 9:L 43:W
29. CUBEROS GARCIA, Eugenio MUR 1938 78:W 2:L 57:D 58:W 34:L 94:L 70:L 84:W
30. GARCIA MENDOZA, Antonio MUR 1935 79:W 5:L 59:L 61:L 58:W 66:W 51:W 50:W
31. MORENO SIMO, Javier VAL 1933 80:+ 83:W 9:L 98:W 15:W 14:L 11:L 59:L
32. BENDAYAN CLAROS, Aaron VAL 1922 81:W 6:L 61:W 11:W 17:W 13:L 15:D 19:W
33. BARRANCO CARA, Francisco Javier AND 1915 82:W 4:L 58:D 57:W 18:W 34:W 21:L 12:L
34. TONUS, Alex VAL 1905 83:D 67:L 97:W 95:W 29:W 33:L 94:W 15:L
35. MATEOS MARTINEZ, Francisco Ramon MUR 1879 84:L 92:W 60:W 8:W 16:L 87:L 61:W 52:D
36. VILLODRE MIRANDA, Juan A MAD 1879 85:W 9:L 63:L 69:W 87:L 73:L 82:W 74:W
37. OLIVAS CAMPOMANES, Angel CTM 1858 86:W 10:L 73:L 64:W 52:L 76:W 96:W 87:W
38. TRIVIÑO OLIVA, Diego VAL 1841 87:W 11:W 13:L 15:L 74:W 9:L 60:W 63:W
39. ESCUDERO MANZANO, Alejandro VAL 1838 88:W 12:L 76:L 66:L 72:W 84:W 64:W 23:W
40. PORTILLO CASTELLON, Javier MUR 1807 89:W 13:L 87:L 71:W 97:W 11:L 63:L 76:L
41. PEREZ-CUADRADO ROBLES, Alejandro MUR 1802 90:D 76:D 84:W 16:L 66:W 8:L 73:D 93:W
42. DUARTE GARCIA, Pilar MUR 1778 91:+ 14:L 89:W 19:L 70:D 18:L 93:L 66:L
43. PARDO SIMON, Leticia VAL 1775 92:D 18:L 90:W 70:D 73:W 15:L 97:W 28:L
44. ALBEROLA REIG, Francisco VAL 1745 93:L 73:L 77:W 74:L 79:L : : :
45. DUARTE GARCIA, Jorge MUR 1736 94:L 70:D 93:D 84:W 96:W 17:L 23:L 64:W
46. PLANELLES ORTEGA, Emilio VAL 1726 95:L 77:W 98:L 78:D 93:L 96:L 72:W 69:W
47. PEREZ HERNANDEZ, Antonio MUR 1628 96:W 16:L 94:D 93:W 22:W 12:L 56:W 20:L
48. MOLINA RODRIGUEZ, Jorge L. MAD 97:- : : : : : : :
49. SANCHEZ TORRANO, Pedro Jose MUR 98:W 19:L 96:L 89:W 76:W 20:D 24:W 18:L
50. PIQUERAS NICOLAS, Alejandro MUR 1:L 79:W 11:L 85:W 28:L 74:W 26:W 30:L
51. MARTINOV, LEONID EUS 2:L 72:W 17:L 92:W 11:L 79:W 30:L 96:W
52. ALEDO LOPEZ, Angel MUR 3:+ 17:W 14:L 20:L 37:W 23:W 16:L 35:D
53. SOLER-SERRANO TUERO, Jaime MUR 4:L 78:W 28:W 22:W 19:L 27:D 20:L 73:W
54. GARCIA LOPEZ, Juan MUR 5:- : : : : : : :
55. VAZQUEZ ABAD, Juan Carlos VAL 6:- : : : : : : :
56. QUESADA TORREGLOSA, David MUR 7:D 15:L 83:W 67:L 98:W 95:W 47:L 94:W
57. MENDEZ MARTINEZ, Jose Manuel MUR 8:W 20:L 29:D 33:L 95:L : : :
58. GRIÑAN MACANAS, Jose MUR 9:L 81:W 33:D 29:L 30:L 78:W 95:W 67:L
59. GARCIA RAMOS, MARCOS VAL 10:L 82:W 30:W 26:W 20:W 6:L 18:L 31:W
60. LOPEZ GOMEZ, Jesus MUR 11:L 85:W 35:L 97:L 83:W 89:W 38:L 92:W
61. VERDU MARTINEZ, Placido MUR 12:L 86:W 32:L 30:W 8:L 90:W 35:L 97:W
62. FRANCO MARTINEZ, Mariano Marco MUR 13:L 87:L 78:L 81:W 92:W 97:L 79:W 26:L
63. DONADO-MAZARRON GOMEZ, Miguel MUR 14:L 88:W 36:W 27:L 26:W 28:L 40:W 38:L
64. NAVARRETE ESPI, Samuel VAL 15:D 7:L 92:D 37:L 85:W 98:W 39:L 45:L
65. ALACID ANTIPOV, Victor MUR 16:- : : : : : : :
66. ALARCON OMOS, Daniel MUR 17:L 89:L 79:W 39:W 41:L 30:L 83:D 42:W
67. CARTAGENA SANCHEZ, Javier MUR 18:D 34:W 8:L 56:W 24:W 21:L 27:L 58:W
68. CLERC, Pablo ALI 19:- : : : : : : :
69. COLCHERO TRUNIGER, Oli MUR 20:L 96:L 82:W 36:L 84:L 85:W 89:D 46:L
70. CORRAL OLIVERA, Felix MUR 21:L 45:D 81:W 43:D 42:D 26:L 29:W 24:L
71. DE LA CALLE FUENTES, Sergio MUR 22:L 8:L 86:W 40:L 89:L 88:W 84:L 82:W
72. DUARTE GARCIA, Javier MUR 23:L 51:L 85:L 82:W 39:L 92:L 46:L 86:W
73. GARCIA ARAEZ, Juan A MUR 24:L 44:W 37:W 17:L 43:L 36:W 41:D 53:L
74. GARCIA MARTINEZ, Daniel MUR 25:- : 88:W 44:W 38:L 50:L 90:W 36:L
75. GARCIA PICAZO, Rocio ALI 26:- : : : : : : :
76. GOMIZ BAS, Antonio MUR 27:D 41:D 39:W 21:L 49:L 37:L 98:+ 40:W
77. GONZALEZ JEX, Rafael MUR 28:L 46:L 44:L 86:D 90:L 82:L 88:L 85:L
78. GUIRADO SANCHEZ, Antonio MUR 29:L 53:L 62:W 46:D 94:L 58:L 92:L 79:L
79. HERNANDEZ HERNANDEZ, Jose A MUR 30:L 50:L 66:L 88:W 44:W 51:L 62:L 78:W
80. KANAROK, Yulia UCR 31:- : : : : : : :
81. LIRON SERRANO, Benito MUR 32:L 58:L 70:L 62:L 88:L :W 85:W 90:W
82. LIRON SERRANO, Estefania MUR 33:L 59:L 69:L 72:L 86:W 77:W 36:L 71:L
83. MARIA CERVANTES, Antonio MUR 34:D 31:L 56:L 90:D 60:L 86:W 66:D 89:W
84. MARTINEZ PEREZ, Javier MUR 35:W 21:L 41:L 45:L 69:W 39:L 71:W 29:L
85. MARTINEZ ZOROA, Luis MUR 36:L 60:L 72:W 50:L 64:L 69:L 81:L 77:W
86. MOYA BALIBREA, Juan Fco MUR 37:L 61:L 71:L 77:D 82:L 83:L :W 72:L
87. NAVARRO MARTINEZ, Daniel MUR 38:L 62:W 40:W 24:L 36:W 35:W 17:L 37:L
88. PEREZ CANTAREDO, Antonio MUR 39:L 63:L 74:L 79:L 81:W 71:L 77:W 95:L
89. PORTILLO ALCALDE, Jose Maria MUR 40:L 66:W 42:L 49:L 71:W 60:L 69:D 83:L
90. REINA FERNANDEZ, Juan Jose MUR 41:D 27:L 43:L 83:D 77:W 61:L 74:L 81:L
91. ROBLES ALVERO, Juan Ramon MUR 42:- : : : : : : :
92. SANCHEZ MAS, Carlos MUR 43:D 35:L 64:D 51:L 62:L 72:W 78:W 60:L
93. SANCHEZ POMARES, Diego MUR 44:W 22:L 45:D 47:L 46:W 24:L 42:W 41:L
94. SESMA MERINO, Alvaro ALI 45:W 23:L 47:D 28:L 78:W 29:W 34:L 56:L
95. VERA CANO, Raul MUR 46:W 24:D 18:L 34:L 57:W 56:L 58:L 88:W
96. VERA MARTINEZ, Miguel MUR 47:L 69:W 49:W 23:L 45:L 46:W 37:L 51:L
97. VILLA TORRANO, Alejandro MUR 48:+ 26:L 34:L 60:W 40:L 62:W 43:L 61:L
98. ZAPATA MARTINEZ, Oscar MUR 49:L :W 46:W 31:L 56:L 64:L 76:- :
|
Inicio |
Tel. de
contacto Educajedrez, S.L.
667 748
561 |