EDUCAJEDREZ, S.L.

Torneo de Ajedrez Abierto NUEVA CONDOMINA

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. IV Flota. ABIERTO - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Feder Rtg  Loc  Club          Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Abad Gonzalez, Jose Miguel              1953 ARCHENA       5          7.0  11.0   15.0
  2    Rueda Ciller, Ramón                          MURCIA        4          7.0  12.5   11.0
  3    Sanchez Mas, Carlos                1814      CASA AJEDREZ  3          7.5  13.0   10.0
  4    Pujalte Jesús, Carmen                        CASA AJEDREZ  3          7.0  13.5    9.0
  5    Hernández Serrate, Jorge                     IES LA FLOTA  2          8.0  13.0    6.0
  6    Abenza Ibañez, Constantino   SEN             MURCIA        2          6.5  12.0    5.0
  7    Jordan de la Peña, Alejandro                 IES ALCANTARA 1          9.0  15.5    4.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. V Torneo C.C. Condomina. PREBENJAMIN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Feder Rtg  Loc Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Palma Sanchez, Miguel                               CEU               5         10.0  16.0   15.0
  2    Jijon Yampuezan, Jorge                     1175     MOLINICO          4         11.0  17.0   13.0
  3    Gimenez Matea, Alfonso                     1250     MARISTAS          4          9.5  16.0   13.0
  4    Albasini Garaulet, Gabriel                          SAN PABLO         4          9.5  15.0   14.0
  5    Cano Coloma, Juan                                   CEI               4          8.5  14.5   12.0
  6    Garcia Cayuela, Jose Manuel                         SAN PABLO         4          8.0  14.5   14.0
  7    Guardiola Gonzalez, Javier                          EL TALLER         4          8.0  13.0   10.0
  8    Morillas Machetti, Marta                            LUIS COSTA        3.5        8.0  14.0    9.5
  9    Mila Hernandez, Lorena                              EL TALLER         3.5        8.0  13.5    8.5
  10   Cano Coloma, Carlos                                 CEI               3.5        7.0  12.0    9.5
  11   Alcaraz Rodriguez, Fulgencio                        FRANCISCO NOGUERA 3          9.5  16.5   10.0
  12   Gonzalez Gambin, Marta                              Luis Costa        3          9.0  14.0    9.0
  13   Albasini Garaulet, Violeta                          SAN PABLO         3          9.0  13.0   11.0
  14   Garcia Bolarin, Ignacio                             MARISTAS          3          7.5  14.0    6.0
  15   Cayuela Box, Mario                                  EL TALLER         3          7.5  13.0    9.0
  16   Albar Justo, Juan                                   CEI               3          7.5  12.5    9.0
  17   Jimenez Alcarria, Fernando                          arboleda          3          7.0  12.0   10.0
  18   Egea Soto, Sergio                                   VILLAPILAR        3          6.0  12.0   10.0
  19   Lopez Sanchez, Antonio                              CRISTO REY        3          5.0   9.0    7.0
  20   Garcia de la Calera Brito, David                    MIRASIERRA        2.5        8.5  13.5    7.5
  21   Gonzalez Torrano, José Maria                        CEU               2.5        8.0  13.0    7.5
  22   Bachelier Piernas, Javier                           LICEO             2.5        6.5  11.0    6.5
  23   Martinez de Pablo, Guillermo                        EL TALLER         2.5        5.0   9.0    7.0
  24   Marin Cobo, Guillermo                               SALZILLO          2         10.0  15.5    9.0
  25   Cabello de Alba y Guirao, Diego Luis                MONTEAGUDO        2          9.0  16.0    8.0
  26   Garcia del Real Artero, Lazaro                      Monteagudo        2          8.5  11.5    7.0
  27   Tortajada del Vas, Pedro                            EL TALLER         2          8.0  13.5    7.0
  28   Moreno Escobar, Raul                                CEU               2          7.5  12.0    7.5
  29   Muñoz Dionis, Manuel                                LUIS COSTA        2          7.0  11.0    3.0
  30   Meroño Martinez, Miguel                             SALZILLO          2          6.5  10.5    5.0
  31   Segura Lopez, Antonio                               ESCUELA EQUIPO    1.5        7.5  12.5    5.0
  32   Martinez Garrido, Alberto                           LICEO             1.5        7.5  12.0    5.0
  33   Lopez Garcia, Clara                                 CEU               1.5        6.0  11.0    3.0
  34   Almagro Franco, Javier                              CEU               1.5        6.0  10.5    5.0
  35   Quesada Lopez, Diego                                Los Angeles       1.5        4.5   9.5    2.5
  36   Giniger, Tomas                                      LICEO             1          6.5  11.5    5.0
  37   Lanzarote, Hector                                   LICEO             1          6.5  11.0    4.0
  38   Quilez, Alvaro                                      MONTEAGUDO        1          6.5   9.5    3.0
  39   Albar Justo, Francisco Javier                       CEI               1          6.0   9.0    1.0
  40   Vivo Sarria, Antonio                                MARISTAS          1          4.0   4.0    2.0
  41   Lanzarote, Sofia                                    LICEO             0          5.0   9.0    0.0
  42   Andujar Salas, Patricio                             LICEO             0          2.5   2.5    0.0
  43   Gomez Marin, Armando                                SAN JORGE         0          2.0   2.0    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. V Torneo C.C. Condomina. ALE-INF - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Sergio          ALE   1707     MARISTAS                 5         10.0  17.0   15.0
  2    Escribano Merida, Luis            ALE   1618     ARBOLEDA                 4         10.0  17.0   13.0
  3    Marin Martinez, Arturo            ALE   1175     GUADALUPE                4          8.5  14.5   12.0
  4    Fernandez Alvarez, Luis           INF            IES JIMENEZ DE LA ESPADA 4          8.5  14.0   10.0
  5    Jimenez Ruiz, Pablo               ALE   1200     VIRGEN DE GUADALUPE      3         10.0  16.5   12.0
  6    Galian Ruiz, Pablo                ALE            GABRIEL PEREZ CARCEL     3          8.5  12.5    9.0
  7    Ivanov, Mikhail                   INF            IES INFANTE JUAN MANUEL  3          8.0  13.0    9.0
  8    Campoy Frutos, David              INF            INGENIERO DE LA CIERVA   3          7.5  14.5   10.0
  9    Perez Gonzalez-Tablas, Elena      ALE            MARIA MAROTO             3          7.5  13.5    6.0
  10   Garcia de la Calera Molin, Emilio INF            NICOLAS DE LASPEÑAS      3          7.5  12.5    9.0
  11   Ruiz León, Tomás                  ALE            ORIHUELA                 3          7.5  12.0   10.0
  12   Abenza Olmos, Constantino         ALE            LA FLOTA                 3          7.0  13.5    9.0
  13   Pardo Carrillo, Pablo             ALE            CEI                      2.5        7.5  13.5    7.5
  14   Cartagena de Insausti, Lourdes    ALE            MARISTAS                 2.5        7.5  12.0    6.5
  15   Fernandez Nicolas, Flavio         ALE   1250     SANTA MARIA DE LA PAZ    2          8.5  12.5    6.0
  16   Morillas Machetti, Clara          ALE            LUIS COSTA               2          8.0  12.5    7.0
  17   Soler Perez, Pablo                ALE            ANA MARIA MATUTE         2          8.0  12.5    6.0
  18   Mateo, Pablo                      ALE            ANA MARIA MATUTE         2          6.5  11.0    5.0
  19   Alcaraz Rodriguez, Jose Manuel    ALE            FRANCISCO NOGUERA        2          6.0   9.0    4.0
  20   Espin Franco, Santos              ALE            CONSOLACION              2          5.5  10.0    7.0
  21   Criado Martínez, Paula            ALE            GUADALUPE                2          4.5   7.0    3.0
  22   Zamora Camara, Alberto            ALE            SANTO ANGEL              1          7.5  13.5    4.0
  23   Gonzalez Quiles, José Juan        INF            Gabriel Perez carcel     1          6.5  11.0    3.0
  24   Carceles Quiles, Guillermo        INF            Jesus Maria              1          6.5   9.5    2.0
  25   Boluda Martinez, Juan Antonio     INF            Santa Clara              0          6.0  10.0    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. V Torneo C.C. Condomina. BENJAMIN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Moreno Alcaraz, José Javier                    LA FLOTA               5          9.0  16.0   15.0
  2    Planes Torrano, J.Manuel                       CEU                    5          7.0  12.0   15.0
  3    Pujante Martinez, Rafael              1250     MARISTAS               4          9.0  14.5   11.0
  4    Jorda Muñoz, Maria                             CEU                    4          7.5  11.5   10.0
  5    Lopez Garcia, Maria del Pilar         1350     MARISTAS               3.5        7.5  13.5   11.5
  6    Fuertes Vivancos, José Augusto                 MONTEAGUDO             3.5        6.0  10.5    8.5
  7    Zapata Planes, Francisco Javier                Juan Carlos I          3          9.5  17.0   12.0
  8    Carvajal Noguera, Javier                       CEU                    3          9.5  15.5    9.0
  9    Granizo Martinez, Alberto                      ARBOLEDA               3          7.0  14.0    9.0
  10   Carvajal Noguera, Ainhoa                       CEU                    3          7.0  12.5   10.0
  11   Escribano Merida, Carlos                       ARBOLEDA               3          6.5  12.5   10.0
  12   Rueda Ciller, Ramon                            SAN JORGE              2.5        9.0  16.0    8.5
  13   Lopez Rodriguez, Cesar                         LUIS COSTA             2.5        9.0  13.0   10.5
  14   Alcaraz Rodriguez, Gabriel                     FRANCISCO NOGUERA      2.5        5.5   8.5    5.5
  15   Garre Alonso, Ruben                            CEU                    2.5        5.0   8.0    8.5
  16   Vicente Baeza, Andrea                          GUADALUPE              2          9.0  14.5    8.0
  17   Jijon Yampuezan, Germania             1200     MOLINICO               2          9.0  14.0    6.0
  18   Bernabe Martinez, Manuel              1150     SANTA MARIA DEL CARMEN 2          7.5  14.5    7.0
  19   Molinero Nicolas, Santiago                     FUENTEBLANCA           2          7.0  11.0    5.0
  20   Morillas Machetti, Javier                      LUIS COSTA             2          5.5   8.5    3.0
  21   Espin Franco, Ana Isabel                       Consolacion            2          5.0  10.0    4.0
  22   Marin Cobo, Rodrigo                            SALZILLO               2          5.0   8.5    3.0
  23   Quilez, Cristina                               NELVA                  1          8.0  14.0    5.0
  24   Millan Miquel, Alfredo                         VILLAPILAR             1          7.5  12.5    5.0
  25   Gonzalez Gambin, Maria                         Luis Costa             1          7.0  11.5    4.0
  26   Tarrago Mateos, Maria                          LICEO                  0          6.5  12.5    0.0
  27   Hernandez Lopez, Antonio Jose                  SAGRADA FAMILIA        0          3.0   3.0    0.0
  28   Fernandez Artajona, Alejandro                  SAN BUENAVENTURA       0          0.5   0.5    0.0

VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011