EDUCAJEDREZ, S.L.

III Torneo de Ajedrez "Colegio Nelva"

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


III CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ “LA VERDAD-EDUCAJEDREZ”
III TORNEO DE AJEDREZ “COLEGIO NELVA”


Fecha: Domingo, 25 de ENERO DE 2009.


III Circuito 3 Torneo Nelva Femenino - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Id. Int. Club             Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    PÉREZ GALÁN, ANA               BEN            ARBOLEDA         5       18.0   15.0         5
  2    PIQUERAS YAGÜE, MARÍA          BEN            FEDERICO DE ARCE 4       17.0   14.0         4
  3    CARTAGENA DE INSAUSTI, LOURDES BEN            MARISTAS         4       15.0   10.0         4
  4    AGUAYO JARA, ELENA             ALE            CEU              4       13.5   11.0         4
  5    NOVOA BLAZQUEZ, LAURA          BEN            ARBOLEDA         4       12.5   12.0         4
  6    SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PALOMA      BEN            NELVA            3.5     15.0   12.5         3
  7    GARCÍA GALINDO, ANA            BEN            NELVA            3.5     14.5   11.5         3
  8    DUARTE GARCÍA, CARMEN          PRE            SAN JORGE        3       16.5   10.0         3
  9    LÓPEZ GARCÍA, Mª PILAR         PRE            MARISTAS         3       15.5   10.0         3
  10   GARCÍA MOLINA, ALBA            BEN            MARISTAS         3       13.0   10.0         3
  11   MARTÍN FERNÁNDEZ, LUCÍA        PRE            FEDERICO DE ARCE 3       12.5   12.0         3
  12   SALGADO ORVEZABAL, MARIA       PRE            CEU              3       12.5    8.0         3
  13   YAIZA PATRICIA, AMARO          BEN            LUIS COSTA       3       12.0    9.0         2
  14   HINOJOSA BELMONTE, CARLA       PRE            NELVA            3       11.5    9.0         3
  15   CHIQUITO AYORA, GABRIELA       BEN            FEDERICO DE ARCE 3       11.5    7.0         3
  16   JIJÓN YAMPUEZAM, GERMANIA      PRE            EL MOLINICO      2.5     13.5   10.0         2
  17   ALONSO CARRILLO, ANA           PRE            SAN JORGE        2.5     11.5    6.0         2
  18   CRESCIONI NAVARRO, MARIA       PRE            SAN JORGE        2.5      8.0    6.0         2
  19   SALMERON GUERRA, BLANCA        PRE            LICEO            2       14.5    9.0         2
  20   EGEA GIL, MARTA                BEN            ARBOLEDA         2       14.5    7.0         2
  21   BASTIDA LÓPEZ, MARINA          PRE            VILLAPILAR       2       13.5    7.0         2
  22   ZEGARRA ARTEAGA, ARIANE        BEN            SAN PABLO        2       13.5    7.0         1
  23   CONTRERAS YAÑEZ, MERCEDES      PRE            MARISTAS         2       11.5    6.0         2
  24   TOMÁS MUÑOZ, ISABEL            BEN            NELVA            2       10.5    4.0         1
  25   AGUAYO JARA, ANA               PRE            CEU              2       10.0    6.5         1
  26   SÁNCHEZ HERNÁNDEZ MORA, BLANCA BEN            NELVA            1.5     11.5    2.5         0
  27   SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIANA        PRE            LICEO            1.5     11.0    3.5         1
  28   LOMBA HERNÁNDEZ, PATRICIA      PRE            VILLAPILAR       1.5     10.5    3.5         1
  29   GUILLEN SOLANA, ALICIA         PRE            SAN JORGE        1       12.0    2.0         0
  30   ARANDA GAMBÍN, AFRICA          PRE            MARIANO AROCA    1       11.5    1.0         0
  31   LÓPEZ BALIBREA, ROSA           PRE            VILLAPILAR       1        9.5    3.0         1
  32   BERMEJO MUÑOZ, Mª ANGELES      ALE            JUAN CARLOS I    0        4.0    0.0         0
  33   ZAPATA CASALES, MARIA          PRE            INFANTA CRISTINA 0        3.0    0.0         0
  34   MÚGICA ALASTRUÉ, VICTORIA      PRE            SAN JORGE        0        2.0    0.0         0

III Circuito 3 Torneo Nelva Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club                   Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    ROQUE CAMACHO, MARTIN            LICEO                  5       16.5   15.0         5
  2    ESCRIBANO MÉRIDA, CARLOS         ARBOLEDA               4.5     13.5   13.5         4
  3    PALLARES MARTÍNEZ, FELIPE        AYS                    4       17.0   12.0         4
  4    CASAS RAMIREZ, JUAN              MARISTAS               4       14.0   10.0         4
  5    NAVARRO PÉREZ, JAVIER            LA FLOTA               4       13.0   11.0         4
  6    POVEDA OLIVARES, JOSÉ            MARIANO SUAREZ         3.5     17.5   12.5         3
  7    ROBLES AYORA, KEVIN              FEDERICO DE ARCE       3.5     17.0   13.0         3
  8    BERNABÉ MARTÍNEZ, MANUEL         SANTA MARIA DEL CARMEN 3.5     14.5   13.0         3
  9    HERRERA FERNÁNDEZ, FERNANDO      SANTA MARIA DE LA PAZ  3.5     14.5    9.5         3
  10   VILLAVERDE ARIAS, DANIEL         SAN JORGE              3.5     13.5   11.5         3
  11   MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARIO          ARBOLEDA               3.5     12.5   10.5         3
  12   PAREJO MECA, ALVARO              SANTA MARIA DE LA PAZ  3       16.5   12.0         3
  13   GONZÁLEZ TITORENKO, CRISTIAN     LICEO                  3       13.5   10.0         3
  14   GIMENEZ MATEA, ALFONSO           MARISTAS               3       13.5    8.0         3
  15   MARTÍNEZ MOLINA, DANIEL          INFANTA CRISTINA       3       12.5   10.0         3
  16   CANO REFORMA, GONZALO            RAMÓN GAYA             3       11.0    8.0         3
  17   RODRÍGUEZ ALCARAZ, JAVIER        FEDERICO DE ARCE       3       11.0    8.0         2
  18   PONS JORDAN, LUIS                MONTEAGUDO             3       10.5    6.0         3
  19   CHICO COS, MARIO                 ARBOLEDA               3        9.5    8.0         3
  20   CAMPILLO ESCRIBANO, JUAN ANTONIO LA FLOTA               2.5     14.5    5.5         2
  21   SÁNCHEZ TRIPERO, FERNANDO        SAN PABLO              2.5     14.0   10.0         2
  22   INIESTA SERNA, EULOGIO           MONTEAGUDO             2.5     14.0    7.5         2
  23   NAVARRO CAMACHO, DIEGO           SAN PABLO              2.5     13.5    8.5         2
  24   EGEA GIL, JAVIER                 ARBOLEDA               2.5     13.0    7.5         2
  25   SERRANO MONTESINOS, ALEJANDRO    MOLINICO               2.5     12.0    7.0         2
  26   PÉREZ FERNÁNDEZ, ALONSO          SAN JORGE              2       15.0    9.0         2
  27   MARTÍNEZ MORENO, JAVIER JESÚS    MONTEAGUDO             2       12.0    7.5         1
  28   MILLAN MIQUEL, ALFREDO           VILLAPILAR             2       11.5    5.5         1
       VICENTE CORDOBA, ÁLVARO          VILLAPILAR             2       11.5    5.5         1
  30   AYALA  ALEMAN, IGNACIO           NELVA                  2       11.5    4.0         1
  31   BERNABE SANTOYO, FRANCISCO       MARISTAS               2       10.5    7.0         2
  32   PONS BUTTAZZO, MARCO             LICEO                  2       10.5    3.0         2
  33   DEL FRAILE ANDUJAR, GONZALO      MONTEAGUDO             2        9.5    7.0         1
  34   MARTINEZ LOMBA, JAVIER           VILLAPILAR             2        8.5    3.0         2
  35   SOTO VERA, VICTOR                VILLAPILAR             1.5     12.0    5.5         0
  36   BUENDIA ALVAREZ, PABLO           LA FLOTA               1.5     11.0    4.5         0
  37   NICOLÁS PALAZÓN, JOSÉ ANDRÉS     INFANTA CRISTINA       1.5      8.5    4.0         1
  38   CEJUDO GARCÍA, JORGE             MONTEAGUDO             1       13.5    4.0         1
  39   ZAMORA GALLEGO, JOSÉ MARÍA       LUIS COSTA             1       13.0    5.0         0
  40   QUINTANA MORENO, FRANCISCO JOSÉ  MARIANO AROCA          1       12.5    5.0         1
  41   MIÑANO VARGAS, MARCELO           LOS OLIVOS             1       11.0    1.0         1
  42   MUÑOZ PALACIN, JAIME             ELIS                   0       11.0    0.0         0
  43   GARCÍA BORRUT, ALEZ              LICEO                  0        3.5    0.0         0
  44   RUEDA ORTUÑO, RAMÓN              SAN JORGE              0        2.5    0.0         0
  45   PÉREZ MURCIA, JOSÉ ANTONIO       SAN PABLO              0        2.0    0.0         0
  46   GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL     SANTA MARÍA DE LA PAZ  0        1.0    0.0         0

III Circuito 3 Torneo Nelva Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Club                       Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    ESCUDERO MANZANO, SERGIO        MARISTAS                   5       14.0   15.0         5
  2    HERREROS BERMÚDEZ, ANTONIO      FEDERICO DE ARCE           4.5     16.0   13.0         4
  3    PÉREZ GALÁN, ANDRÉS             ARBOLEDA                   4.5     15.0   13.0         4
  4    ESCRIBANO MÉRDIA, LUIS          ARBOLEDA                   4       17.0   14.0         4
  5    JIMÉNEZ RUIZ, PABLO             VIRGEN DE GUADALUPE        4       15.0   13.0         4
  6    ORTIZ CENDRERO, FRANCISCO       FEDERICO DE ARCE           4       14.0   11.0         4
  7    FRESCO VARGAS, ALVARO           MARISTAS                   4       13.5   12.0         4
  8    MARÍN MARTÍNEZ, ARTURO          VIRGEN DE GUADALUPE        4       11.0   10.0         4
  9    CABALLERO VINUESA, ALBERTO      ARBOLEDA                   3       20.5   12.0         3
  10   MURCIA MARÍN, MIGUEL            MARISTAS                   3       16.0    9.0         3
  11   ABENZA RODRÍGUEZ, JESÚS         FEDERICO DE ARCE           3       15.5    9.0         3
  12   TORRALBA GARCÍA, JOSÉ           VIRGEN DE GUADALUPE        3       15.0    7.0         2
  13   GARCÍA GUILLÉN, MAX             LICEO                      3       14.5   11.0         3
  14   MARCH CARDONA, PABLO            CIERVA PEÑAFIEL            3       14.0   10.0         3
  15   FERNÁNDEZ NICOLÁS, FLAVIO       SANTA MARIA DE LA PAZ      3       13.5   10.0         3
  16   VICENTE CORDOBA, CARLOS         VILLAPILAR                 3       13.5   10.0         2
  17   GALIAN RUIZ, PABLO              GAVRIEL PÉREZ CÁRCEL       3       12.5   12.0         3
  18   COLCHERO TRUNIGER, NICO         VIRGEN DE GUADALUPE        3       12.0    9.0         3
  19   ORTIZ CENDRERO, NICOLÁS         FEDERICO DE ARCE           3       11.5    8.0         3
  20   NAVARRO FERNÁNDEZ, JUANJO       ANTONIO MACHADO            3       11.0    7.0         3
  21   ROCAMORA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO   SANTA MARÍA DEL CARMEN     3        9.5    8.0         3
  22   GALLEGO SOLER, JUAN             JUAN CARLOS I              2.5     10.5    6.0         2
  23   DE LA FLOR FLORES, SERGIO       ARBOLEDA                   2       15.0    9.0         2
  24   PRETEL MARTÍNEZ, FRANCISCO      CEU                        2       14.5    9.0         2
  25   BALLESTA YAGÜE, FERNANDO        FEDERICO DE ARCE           2       14.5    6.0         2
  26   MARTÍNEZ SALINAS, ALVARO JAVIER LICEO                      2       13.0    9.0         2
  27   VERDÚ GARCÍA, AURELIANO         PRINCIPE FELIPE            2       12.5    8.0         2
  28   ESTRADA MARTÍNEZ, EUGENIO       MONTEAGUDO                 2       12.5    5.0         2
  29   ORTIN HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO   FEDERICO DE ARCE           2       12.0    5.0         2
  30   JIMÉNEZ CERVANTES, JAVIER       MARISTAS                   2       11.0    7.0         2
  31   GÓMEZ BUENDIA, FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA DE LA PAZ      2       11.0    5.0         2
  32   LLAMAZARES NICOLÁS, IÑAKI       ARBOLEDA                   2       10.5    5.0         2
  33   MUÑOZ PALACIN, PABLO            ELIS                       2        9.5    6.0         2
  34   DEL CAMPO MARTÍNEZ, CRISTOBAL   LUIS COSTA                 2        9.0    6.0         2
  35   ABENZA OLMOS, CONSTANTINO       LA FLOTA                   2        9.0    3.0         2
  36   PAREJA ESLAVA, NICOLÁS          ARBOLEDA                   1.5     11.0    4.0         1
  37   CALERO FUENTES, ADRIAN          INFANTA CRISTINA           1       13.0    1.0         0
  38   PELEGRÍN GARCÍA, JAVIER         LICEO                      1       11.5    3.0         0
  39   PALAZÓN PEREÑIGUEZ, DAVID       SAN JORGE                  1       11.5    2.0         0
  40   NAVARRO GONZÁLEZ, ANTONIO       INFANTA CRISTINA           0.5     10.5    1.5         0
  41   FERNÁNDEZ LLEDÓ, JAVIER         MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO 0.5      9.0    1.5         0
  42   ORTEGA SEGURA, JORGE            LOS OLIVOS                 0        4.0    0.0         0
  43   PÉREZ MÁRMOL, LUIS              SAN JORGE                  0        3.0    0.0         0
  44   CAMARA NAVARRO, ALEJANDRO       MONTEAGUDO                 0        2.0    0.0         0
       GIMENEZ LEYVA, ALEAJNDRO        MARIANO AROCA              0        2.0    0.0         0

III Circuito 3 Torneo Nelva Alevín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Club                  Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    ZÚNICA GARCÍA, ALFONSO         MARISTAS              5       16.0   15.0         4
  2    CASTELLANOS GÓMEZ, ALEJANDRO   SANTA ANA             4.5     11.0   14.0         4
  3    CASTELL NAVARRO, PEDRO JOSÉ    SANTA MARIA DE LA PAZ 4       12.5   12.0         4
  4    GONZÁLEZ GÓMEZ, PEDRO DANIEL   CRUZ DE PIEDRA        4       12.5   11.0         4
  5    SÁNCHEZ ABENZA, FRANCISCO      FEDERICO DE ARCE      3.5     16.0   13.0         3
  6    FILLOL GARCIA, MIGUEL          SAN PABLO             3       17.5   11.0         3
  7    ORTIN HERNANDEZ, JOSE MARIA    FEDERICO DE ARCE      3       15.5   12.0         3
  8    CASTELLÁ MONTORO, ADRIÁN       FEDERICO DE ARCE      3       15.0   10.0         3
  9    SERRANO MONTESINOS, PEDRO      MOLINICO              3       13.0    9.0         3
  10   PÉREZ FERNÁNDEZ, RODRIGO       SAN JORGE             3       12.0    8.0         3
  11   FERNÁNDEZ ALVAREZ, LUIS        SANTA FLORENTINA      3       11.0   10.0         3
  12   GONZÁLEZ CARMONA, SAÚL         LA FLOTA              3       11.0    8.0         3
  13   MIRAS LÓPEZ, JOSÉ LUIS         SANTA MARIA DE LA PAZ 3       11.0    6.0         3
  14   PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN SERGIO   CARMEN CONDE          2.5     14.5    7.5         2
  15   MATEOS ALCAZAR, ROBERTO        FEDERICO DE ARCE      2.5      7.5    6.5         2
  16   SANMARTIN PÉREZ, JESÚS         SANTA ISABEL          2       16.5    9.0         2
  17   SÁNCHEZ  HERNÁNDEZ, ANTONIO    MONTEAGUDO            2       15.0    6.0         1
  18   AGUILAR LÁZARO, JAVIER         MOLINICO              2       13.0    6.0         2
       CASTILLO MARTÍNEZ, VÍCTOR      ELIS                  2       13.0    6.0         2
  20   MENGUAL CATALÁN, MARTÍN        SANTA MARÍA DE LA PAZ 2       12.5    6.0         2
  21   VELEZ JIMENEZ, JAIME           SANTA MARIA DE LA PAZ 2       12.0    8.0         2
  22   HERRÁIZ GONZÁLEZ, JESÚS        MARISTAS              2       11.5    3.0         2
  23   HERNÁNDEZ CORTÉS, RUBEN        FEDERICO DE ARCE      2        9.5    4.0         2
  24   MARTÍNEZ LLORENTE, JOSÉ MIGUEL SANTA MARÍA DE LA PAZ 2        8.0    3.0         1
  25   PÉREZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO      INFANTA CRISTINA      1       13.5    4.0         0
  26   MUÑOZ PALACIN, ÁLVARO          ELIS                  1       13.0    4.0         1
  27   PACHECO ASEVY, JEREMY          NICOLAS DE LAS PEÑAS  1       12.0    3.0         0
  28   MARTÍNEZ CORBALAN, JESÚS       MONTEAGUDO            0        3.0    0.0         0
  29   JIMÉNEZ ALCARRIA, IGNACIO      ARBOLEDA              0        2.0    0.0         0

III Circuito 3 Torneo Nelva - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Feder Club                   Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    PÉREZ GONZÁLEZ, ROBERTO            CAD   ARZOBISPO LOZANO       4.5     14.5   14.5         4
  2    SÁNCHEZ MAS, CARLOS                CAD   SANTA MARIA DEL CARMEN 4       16.5   13.0         4
  3    SÁNCHEZ GÓMEZ, SANTIAGO            CAD   ARZOBISPO LOZANO       4       14.5   12.0         4
  4    MORALES ARAGÓN, JUAN JOSÉ          INF   SANTA MARIA DE LA PAZ  3.5     14.0    9.5         3
  5    MARTÍNEZ  ZOROA, LUIS              CAD   LA FLOTA               3       15.5    9.0         3
  6    PIQUERAS GILAR, PEDRO              CAD   SANTA ANA              3       15.0   11.0         3
  7    PIQUERAS YAGÜE, DAVID              INF   FEDERICO DE ARCE       3       11.5    8.0         2
  8    PAREJO MECA, LUIS FERNANDO         INF   SANTA MARIA DE LA PAZ  2.5     11.5    8.5         2
  9    HERRÁIZ GONZÁLEZ, JAVIER           INF   LA FLOTA               2.5      9.5    7.5         2
  10   PÉREZ HERNÁNDEZ, DIEGO             INF   ARZOBISPO LOZANO       2.5      9.0    7.0         2
  11   MARTÍNEZ SOLER, MANOLO             INF   INGENIERO DE LA CIERVA 2       12.0    5.0         1
  12   CAMPILLO BENITO, MATEO             INF   SAN BUENAVENTURA       2       12.0    4.0         2
  13   TOMÁS ALONSO, FRANCISCO JAVIER     CAD   SANTA ANA              1.5     15.5    6.0         0
  14   BERNAL PALAZÓN, FRANCISCO JERONIMO CAD   SANTA MARIA DEL CARMEN 1       12.0    2.0         0
  15   FERNÁNDEZ RIQUELME, GABRIEL        INF   MONTEAGUDO             1       11.0    3.0         0

Volver
 

 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011