EDUCAJEDREZ, S.L.

I FISCHER RANDOM “ALFONSO X EL SABIO”

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


I Fischer Random Alfonso X El Sabio - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Club                 Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    Lara Lopez, Jose                       2215      LA PUERTA            7       42.0   31.0         7
  2    Plaskett, James                        2494      INGLATERRA           7       41.0   33.0         7
  3    Sabater Sanchez, Asensio               2258      CABEZO DE TORRES     6.5     43.0   31.5         6
  4    Lara Lopez, Sergio                     2064      UMUAJEDREZ           6       41.0   28.5         5
  5    Perez-Cuadrado Robles, Alejandro       1939      GUADALUPE            6       39.0   28.0         6
  6    Cuberos Garcia, Eugenio                1984      CASA AJEDREZ         6       38.5   27.0         6
  7    Ibarra Jerez, Juan Miguel              2271      UMUAJEDREZ           5.5     38.5   28.5         5
  8    Cartagena Sanchez, Javier              1951      MONTEAGUDO           5.5     38.5   28.5         4
  9    Segura Naharro, Sergio                 2071      MONTEAGUDO           5       44.0   29.0         5
  10   Sanchez Jerez, Emilio Miguel           2313      UMUAJEDREZ           5       40.5   25.0         5
  11   Escudero Manzano, Alejandro      INF   2062      CASA AJEDREZ         5       38.5   24.0         5
  12   Colchero Truniger, Alejandro           1489      UMUAJEDREZ           5       38.0   22.0         5
  13   Ojaos Peñalver, Abel                   2013      LA PUERTA            5       37.5   26.0         5
  14   Borja Perez, Jose                      1972      CABEZO DE TORRES     5       37.5   24.5         4
  15   Macanas Lucas, Juan                              MURCIA               5       37.0   23.0         5
  16   Colchero Truniger, Oliver              1369      UMUAJEDREZ           5       33.5   21.0         5
  17   Garcia Martinez, Daniel                     1753 MOLINA DE SEGURA     5       33.0   21.0         5
  18   Escudero Manzano, Sergio         BEN   1649      CASA AJEDREZ         5       30.5   18.0         5
  19   De La Calle Fuentes, Sergio      ALE        1572 GUADALUPE            5       29.5   20.0         5
  20   Piqueras Yagüe, David            INF        1200 CASA AJEDREZ         4       37.0   18.0         4
  21   Sanchez Mas, Carlos                    1847      CASA AJEDREZ         4       36.0   22.0         4
  22   Fernandez Alvarez, Luis          INF             CARTAGENA            4       35.5   18.0         4
  23   Caballero Mesa, Antonio                          CASA AJEDREZ         4       35.0   19.0         4
  24   Reina Fernandez, Juan Jose             1574      CEHEGIN              4       33.0   22.0         4
  25   Escribano Merida, Luis                      1250 CASA AJEDREZ         4       31.5   19.0         4
  26   Escribano Merida, Carlos                    1150 CASA AJEDREZ         4       31.5   18.0         4
  27   Barrero Florez, Jesus            SEN        1150 CASA AJEDREZ         4       31.0   18.0         4
  28   Jimenez Ruiz, Pablo                         1200 CASA AJEDREZ         4       29.5   16.0         4
  29   Fillol Garcia, Miguel                            CASA AJEDREZ         4       29.0   16.0         4
  30   Tovar Garcia, Rocio                              MURCIA               4       28.5   17.0         3
  31   Morales Aragon, Juan Jose              1591      CASA AJEDREZ         4       28.5   16.0         4
  32   Heredia Navarro, Álvaro          ALE   1569      CARTAGENA            4       28.5   16.0         4
  33   Pallares Boluda, Felipe          SEN             CASA  AJEDREZ        4       26.0   16.0         3
  34   Borja Rosagro, Jaime                             CABEZO DE TORRES     3.5     36.0   20.5         3
  35   Ivanov, Mikhail                  ALE             CASA AJEDREZ         3       30.0   14.0         3
  36   Colchero Truniger, Nico                          UMUAJEDREZ           3       29.5   13.0         3
  37   Lou Cheng, Ye                    INF             MONTEAGUDO           3       29.0   16.0         3
  38   Jacobo Villagordo, Jorge         INF             JULIAN ROMEA         3       29.0   14.0         3
  39   Piqueras Yagüe, María            ALE        1100 CASA AJEDREZ         3       29.0   10.0         3
  40   Chiquito Ayora, Gabriela         ALE        1200 MOLINICO             3       23.0   10.0         3
  41   Galian Ruiz, Pablo                          1150 GABRIEL PEREZ CARCEL 3       21.5   11.0         3
  42   Pacheco Ascuy, Jeremy            ALE        1100 CASA AJEDREZ         3       19.5    6.0         3
  43   Jijon Yampuezam, Jorge           PRE        1175 CASA AJEDREZ         3       19.0    7.0         3
  44   Robles Ayora, Kevin              BEN        1350 FEDERICO DE ARCE     2       30.5   10.0         2
  45   Lopez Rodriguez, Cesar                           LUIS COSTA           2       29.0   13.0         2
  46   Pallares Martinez, Felipe        BEN        1350 JESUS MARIA          2       28.5   12.0         2
  47   Jijon Yampuezan, Germania        BEN        1200 CASA AJEDREZ         2       26.0    6.0         2
  48   Lopez Garcia, Maria Pilar        PRE        1350 CASA AJEDREZ         2       25.5   10.0         2
  49   Pujante Martinez, Rafael         PRE        1250 CASA AJEDREZ         2       25.0   10.0         2
  50   Egea Tovar, Blanca                               MARISTAS             0       24.0    0.0         0
  51   Herraiz Gonzalez, Javier                    1350 CASA AJEDREZ         0        7.0    0.0         0
  52   Sanmartin Perez, Jesus           INF        1100 MARISTAS             0        4.0    0.0         0
  53   Robles Albero, Juan Ramon              1721      CASA AJEDREZ         0        3.5    0.0         0

VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011