EDUCAJEDREZ, S.L.

III Torneo de Ajedrez COLEGIO CONCERTADO LA FLOTA

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


III Flota Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg Loc Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Palma Sanchez, Miguel                          CEU                    5         10.0  16.0   15.0
  2    Blesa Fernandez, Ignacio                       NEBRIJA                4         10.0  17.0   11.0
  3    Nicolás Hernández, Alejandro                   ceu                    4          9.0  16.0   14.0
  4    Alonso Martinez, Pedro                         VILLAPILAR             4          9.0  14.5   11.0
  5    Jijón Yampuezan, Jorge                         MOLINICO               4          8.0  13.0   10.0
  6    Hellin Marina, Hugo                            VIRGEN DE GUADALUPE    3.5        8.0  12.5    9.5
  7    Garcia Cayuela, Jose Manuel                    SAN PABLO              3.5        7.0  12.5   12.5
  8    Albasini Garaulet, Gabriel                     SAN PABLO              3         10.0  17.0   12.0
  9    Garcia del Real Artero, Lázaro                 Monteagudo             3          9.0  14.5    9.0
  10   Garcia-Ripoll Orenes, Martin                   MARISTAS               3          7.5  13.0    6.0
  11   Gimenez Matea, Alfonso                         MARISTAS               3          7.0  12.5   10.0
  12   González Torrano, José María                   CEU                    3          5.5  11.0    7.0
  13   Guardiola Gonzalez, Javier                     EL TALLER              3          5.5  10.5    7.0
  14   Marcos Ballester, Luis                         MARISTAS               3          5.5   9.0    6.0
  15   Marin Cobo, Guillermo                          SALZILLO               3          5.0  10.0    9.0
  16   Cabello De Alba, Diego Luis                    MONTEAGUDO             2.5        9.0  14.0    7.0
  17   Mila Hernandez, Lorena                         EL TALLER              2.5        5.5   9.5    7.0
  18   Marti Almanza, Joaquin Francisco               LAS CLARAS MAR MENOR   2         10.0  14.5    9.0
  19   Albasini Garaulet, Violeta                     SAN PABLO              2          9.5  15.5    9.0
  20   Alcaraz Rodriguez, Fulgencio                   FRANCISCO NOGUERA      2          9.5  15.0    9.0
  21   Riquelme Fernandez, Oscar                      SAN ANTONIO            2          9.0  13.5    8.0
  22   Sanchez Ortiz, Alejandro                       SANTA MARIA DEL CARMEN 2          8.5  13.0    9.0
  23   Moreno Escobar, Raul                           CEU                    2          8.5  13.0    4.0
  24   Pinar Navarro, Álvaro                          LA FLOTA               2          8.5  12.0    5.0
  25   Egea Soto, Sergio                              VILLAPILAR             1          8.0  12.5    4.0
  26   Gámez Nicolás, Laura                           NELVA                  1          7.5  12.0    5.0
  27   Contreras Plazas, Pablo                        virgen de guadalupe    1          7.5  12.0    1.0
  28   Cascales Hernández, Luis                       VILLAPILAR             1          6.5  10.0    2.0
  29   Guillen Bascañana, Álvaro                      VILLAPILAR             1          6.0  10.0    2.0
  30   Guenzi Latorre, Luca                           MONTEAGUDO             0          2.0   2.0    0.0
  31   Mora Eráns, Sara                               NELVA                  0          1.0   1.0    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. III Flota. BENJAMIN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Pujante Martinez, Rafael               1250      MARISTAS               5         11.0  18.0   15.0
  2    Bernabe Santoyo, Francisco             1250      MARISTAS               4.5        8.0  13.0   13.0
  3    Robles Ayora, Kevin Andres             1350      FEDERICO DE ARCE       4         10.0  17.0   14.0
  4    Lopez Garcia, Maria del Pilar          1350      MARISTAS               4          9.0  16.0   13.0
  5    Martinez Meseguer, María                         GUADALUPE              4          8.0  13.5   10.0
  6    Moreno Alcaraz, José Javier                      LA FLOTA               4          8.0  12.5   10.0
  7    Jijón Yampuezan, Germania              1200 1200 EL MOLINICO            3.5        8.5  13.5   11.0
  8    Tonda Pedraja, Francisco                         LUIS COSTA             3.5        7.5  13.5   11.0
  9    Navarro Pérez, Javier                            LA FLOTA               3.5        7.0  13.5    9.5
  10   Bernabe Martinez, Manuel               1150      SANTA MARIA DEL CARMEN 3         10.0  16.0   11.0
  11   Perez Fernandez, Alonso                          SAN JORGE              3         10.0  16.0   11.0
  12   Villaverde Arias, Daniel                         SAN JORGE              3          9.0  14.5   11.0
  13   López Rodriguez, Cesar                           Luis Costa             3          8.5  14.0    9.0
  14   Jorda Muñoz, Maria                               CEU                    3          8.0  13.5    9.0
  15   Campillo Sánchez, Enrique                        arboleda               3          7.0  12.5    7.0
  16   Negru, Victor                                    EL ROMERAL             3          6.5  10.0    7.0
  17   Millan Miquel, Alfredo                           VILLAPILAR             3          5.5   9.5    6.0
  18   Bernal Esteve, Jorge                             SAN JORGE              2.5        9.0  15.0    9.0
  19   Carvajal Noguera, Javier                         CEU                    2.5        9.0  14.5    7.5
  20   Granizo Martinez, Alberto                        ARBOLEDA               2.5        8.5  12.5    7.5
  21   Vicente Baeza, Andrea                            GUADALUPE              2.5        8.0  13.5    6.5
  22   Planes Torrano, José Manuel                      CEU                    2.5        7.5  12.5    9.5
  23   Exposito Hernandez, Aejandro                     SANTA MARIA DEL CARMEN 2.5        7.0  13.0    9.5
  24   Marin Armero Martinez, Ana                       SAN BUENAVENTURA       2.5        7.0  12.5    5.5
  25   Carvajal Noguera, Ainhoa                         ceu                    2.5        6.0  10.5    8.0
  26   Mugica Alastrue, Victoria                        SAN JORGE              2.5        5.5   9.0    6.5
  27   Alcaraz Rodriguez, Gabriel                       FRANCISCO NOGUERA      2          8.5  13.0    7.0
  28   Llamas Fuerte, Fernando                          NEBRIJA                2          8.0  13.0    8.0
  29   Marin Cobo, Rodrigo                              SALZILLO               2          7.0  12.5    5.0
  30   Vaquero del Campo, Antonio Jesús                 VILLAPILAR             2          7.0  10.5    6.0
  31   Perez Tornero, Victoria                          SAN BUENAVENTURA       2          7.0  10.5    4.0
  32   Palazón Manresa, Antonio                         MARISTAS               2          5.5   9.0    5.0
  33   Aguilar Pastor, Carlos                           arboleda               1.5        8.0  12.0    5.5
  34   Sánchez Villaluenga, Guzman                      san buenaventura       1.5        7.5  11.0    7.0
  35   Saldaña Chamorro, Martin                         MONTEAGUDO             1.5        7.0  11.5    5.5
  36   Jara Hernández, Miguel                           SAN BUENAVENTURA       1.5        6.0  10.5    2.5
  37   Sanchez Illan, Sergio                            SAN BUENAVENTURA       1          7.5  13.0    5.0
  38   Llamas Fuerte, José Maria                        NEBRIJA                1          7.5  12.0    2.0
  39   Hernandez Lopez, Antonio Jose                    SAGRADA FAMILIA        1          7.5  11.5    2.0
  40   Guenzi Latorre, Carla                            NELVA                  1          5.5  10.5    1.0
  41   Fernandez España, Ivan                           NEBRIJA                0.5        6.5  10.5    2.5
  42   Wu-JIn, Yan-Ru                                   MARISTAS               0          2.0   2.0    0.0
  43   Garre Alonso, Ruben                              CEU                    0          1.5   1.5    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. III Flota. ALE-INF - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Sergio          ALE   1726     MARISTAS                 4.5       11.0  15.5   14.0
  2    Borja Rosagro, Jaime              INF   1742     CABEZO DE TORRES         4.5        8.0  14.5   14.0
  3    Fernandez Alvarez, Luis           INF            IES JIMENEZ DE LA ESPADA 4          8.0  14.5   11.0
  4    Escribano Merida, Luis            ALE   1623     ARBOLEDA                 4          6.5  12.0   14.0
  5    Fernandez Nicolas, Flavio               1250     SANTA MARIA DE LA PAZ    3.5        5.0   8.5    8.5
  6    Jimenez Ruiz, Pablo               ALE   1200     VIRGEN DE GUADALUPE      3         10.0  17.0   11.0
  7    Garcia de la Calera Molin, Emilio INF            NICOLAS DE LASPEÑAS      3          8.5  15.0    8.0
  8    Saura Bastida, Pablo              INF            ANA MARIA MATUTE         3          8.5  13.5   10.0
  9    Galian Ruiz, Pablo                ALE   1150     GABRIEL PEREZ CARCEL     3          7.5  12.5   10.0
  10   Ortiz Cendrero, Francisco         ALE            federico de arce         3          7.0  12.0    8.0
  11   Ortiz Cendrero, Nicolás           ale            federico dearce          3          6.0  10.0    8.0
  12   Ivanov, Mikhail                   INF            IES INFANTE JUAN MANUEL  2.5        8.0  13.5    7.5
  13   Marin Martinez, Arturo            ALE   1175     GUADALUPE                2         10.0  15.5    9.0
  14   Cartagena de Insausti, Lourdes    ALE            maristas                 2          9.5  15.0    8.0
  15   Hernández Rabadan, Juan Carlos    INF            SANTA MARÍA DEL CARMEN   2          7.0  11.0    4.0
  16   Perez Gonzalez-Tablas, Elena      ALE            MARIA MAROTO             2          7.0  10.0    5.0
  17   Carceles Quiles, Guillermo        ale            jesus maría              2          6.5  10.5    4.0
  18   Perez Pujante, Juan Miguel        INF            ANA MARIA MATUTE         2          6.0  10.0    5.0
  19   Ibañez Andujar, Manuel            ALE            LICEO                    1          9.5  16.0    5.0
  20   Maeso Sánchez, Adrián             INF            IES JUAN CARLOS I        1          6.0  10.5    4.0
  21   Alcaraz Rodriguez, José Manuel    ALE            FRANCISCO NOGUERA        1          5.0   8.0    2.0
  22   Guenzi Latorre, Guido             ALE            MONTEAGUDO               0          6.0  11.5    0.0
  23   Momblona Rodriguez, Raúl          ALE            CEI                      0          3.0   3.0    0.0

VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011