EDUCAJEDREZ, S.L.

II TORNEO DE AJEDREZ “BARRIO LA FLOTA”
 

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


II TORNEO DE AJEDREZ “BARRIO LA FLOTA”

Fecha: Domingo, 23 de NOVIEMBRE DE 2008.
 
III Circuito-II Torneo La Flota Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MÉNDEZ ROCAMORA, FÉLIX J.        SAN PABLO             5          7.5  13.0   15.0
  2    ROQUE CAMACHO, MARTÍN ANTONIO    LICEO                 4.5        9.5  16.5   13.5
  3    NAVARRO PÉREZ, JAVIER            LA FLOTA              4         10.5  16.0   14.0
  4    TONDA PEDRAJA, FRANCISCO         LUIS COSTA            4          9.5  16.0   13.0
  5    GARCÍA MOYA, FRANCISCO           SAN PABLO             4          8.5  15.0   13.0
  6    GUERRERO ESCRIBANO, JAVIER       SAN PABLO             4          6.5  10.5   10.0
  7    ESCRIBANO MÉRIDA, CARLOS         ARBOLEDA              3.5       10.0  16.0   10.5
  8    GÓMEZ BUENDIA, FRANCISCO JAVIER  SANTA MARÍA DE LA PAZ 3.5        8.0  14.0    9.0
  9    INIESTA SERNA, EULOGIO           MONTEAGUDO            3.5        8.0  13.0   11.0
  10   GONZÁLEZ TITORENKO, CRISTIAN     LICEO                 3.5        7.0  12.5   11.0
  11   BELMONTE MONTOYA, DIEGO          MONTEAGUDO            3         10.5  17.5   10.0
  12   RODRIGUEZ ALCARAZ, JAVIER        FEDERICO DE ARCE      3          8.5  15.0   12.0
  13   HERRERA FERNÁNDEZ, FERNANDO      SANTA MARÍA DE LA PAZ 3          8.5  15.0   10.0
  14   PALLARES MARTÍNEZ, FELIPE        AYS                   3          8.0  13.0    9.0
  15   LÓPEZ MURCIA, ALEJANDRO          LICEO                 3          7.5  12.0    9.0
  16   CRUZADO ESTEBAN, CARLOS          LICEO                 3          6.5  13.0    8.5
  17   ROBLES AYORA, KEVIN ANDRES       FEDERICO DE ARCE      2.5        8.0  13.0    7.5
  18   LÓPEZ RODRÍGUEZ, CÉSAR           LUIS COSTA            2.5        8.0  12.5    9.0
  19   ABENZA OLMOS, CONSTANTINO        LA FLOTA              2.5        8.0  12.5    6.5
  20   BERNABE SANTOYO, FRANCISCO       MARISTAS              2.5        7.0  12.5    7.0
  21   MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARIO          LA ARBOLEDA           2.5        7.0  11.0    7.5
  22   GIMÉNEZ MATEA, ALFONSO           MARISTAS              2.5        5.5   9.5    7.5
  23   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SUSANA        TORRES DE COTILLAS    2.5        5.5   9.0    7.0
  24   EGEA GIL, JAVIER                 ARBOLEDA              2.5        5.5   9.0    5.5
  25   JIJÓN YAMPUEZAN, GERMANIA        MOLINICO              2.5        5.0   9.0    6.5
  26   ORTIZ FLORES, MIGUEL             LICEO                 2          9.0  14.5    7.0
  27   CARRASCO MARÍN, JORGE            ARBOLEDA              2          8.5  13.5    7.0
  28   PÉREZ FERNÁNDEZ, ALONSO          SAN JORGE             2          8.5  13.0    7.0
  29   MÚGICA ALASTRUÉ, VICTORIA        SAN JORGE             2          8.0  12.5    7.0
  30   PAREJO MECA, ÁLVARO              SANTA MARÍA DE LA PAZ 2          7.5  12.5    7.0
  31   CASAS RAMÍREZ, JUAN              MARISTAS              2          7.5  11.5    5.5
  32   FLORES VILLAESCUSA, JAVIER       SANTA MARÍA DE LA PAZ 2          5.5   8.5    4.0
  33   CAMPILLO ESCRIBANO, JUAN ANTONIO LA FLOTA              1.5        8.0  14.5    5.5
  34   CRESCIONE NAVARRO, MARÍA         SAN JORGE             1.5        7.5  14.0    3.5
  35   CONTRERAS YAÑEZ, MERCEDES        MARISTAS              1.5        6.0  10.0    4.5
  36   CABALLERO RODRÍGUEZ, ALBERTO     SANTA MARÍA DE LA PAZ 1          7.5  12.5    4.5
  37   CASAS RAMIREZ, NURIA             MARISTAS              1          6.5  11.0    1.0
  38   BUENDIA ÁLVAREZ, PABLO BUENDIA   LA FLOTA              1          6.0  10.0    3.0
  39   GALLEGO NICOLÁS, EDUARDO         LA FLOTA              1          6.0   9.5    4.0
  40   DEL FRAILE ANDUJAR, GONZALO      MONTEAGUDO            0.5        6.0  11.0    1.0
  41   LÓPEZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR    MARISTAS              0          3.0   3.0    0.0

III Circuito-II Torneo La Flota Ale-Inf-Cad - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Club                        Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    PIQUERAS YAGüE, DAVID          INF   IES INFANTE DON JUAN MANUEL 5         11.0  17.5   15.0
  2    MORALES ARAGÓN, JUAN JOSÉ      INF   SANTA MARÍA DE LA PAZ       4.5        8.5  14.5   14.0
  3    TOMÁS ALONSO, FRANCISCO JAVIER CAD   SANTA ANA                   4          9.5  17.0   14.0
  4    AVILÉS SERRANO, ALEJANDRO      INF   IES MIGUEL ESPINOSA         4          9.5  16.5   13.0
  5    MARTÍNEZ  ZOROA, LUIS          CAD   IES LA FLOTA                4          8.0  14.0   12.0
  6    LORENCIO RUIZ, ESTANISLAO      ALE   SANTO ÁNGEL                 4          8.0  12.5   10.0
  7    PIQUERAS GILAR, PEDRO          CAD   SANTA ANA                   4          6.5  12.5   12.0
  8    SÁNCHEZ MAS, CARLOS            CAD   SANTA MARÍA DEL CARMEN      3.5        9.5  16.5   13.0
  9    CAMPILLO BENITO, MATEO         INF   SAN BUENAVENTURA            3.5        9.5  15.5   12.5
  10   GONZÁLEZ GÓMEZ, PEDRO DANIEL   ALE   CRUZ DE PIEDRA              3.5        9.5  15.0    9.5
  11   FILLOL GARCÍA, MIGUEL          ALE   SAN PABLO                   3.5        5.5  10.0   10.5
  12   ZÚNICA GARCÍA, ALFONSO         ALE   MARISTAS                    3         10.0  17.0   11.0
  13   SANCHEZ ABENZA, FRANCISCO      ALE   FEDERICO DE ARCE            3          9.0  15.0   10.0
  14   LÓPEZ MARÍN, JUAN JOSÉ         ALE   ARBOLEDA                    3          8.5  15.0    9.0
  15   SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO     ALE   MONTEAGUDO                  3          8.5  13.5   11.0
  16   PAREJO MECA, LUIS FERNANDO     INF   SANTA MARÍA DE LA PAZ       3          8.0  12.0    9.0
  17   MARTÍNEZ SOLER, MANOLO         INF   IES INGENIERO DE LA CIERVA  3          7.5  12.5    9.0
  18   MENGUAL CATALAN, MARTÍN        ALE   SANTA MARÍA DE LA PAZ       3          7.0  13.0    9.0
  19   PÉREZ FERNÁNDEZ, RODRIGO       ALE   SAN JORGE                   3          6.5  12.5    6.0
  20   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ABEL        ALE   TORRES DE COTILLAS          3          6.0  11.0    7.0
  21   SOSA BRAVO, DANIEL JESÚS       ALE   ARBOLEDA                    2.5        8.5  14.5    9.5
  22   TONDA PEDRAJA, BLANCA          ALE   LUIS COSTA                  2.5        8.0  13.5    5.5
  23   SAORIN CANO, ALEJANDRO         ALE   MILAGROSA                   2.5        8.0  13.0    9.5
  24   CASTELLANOS GÓMEZ, ALEJANDRO   ALE   SANTA ANA                   2.5        7.5  13.0    7.5
  25   JIMÉNEZ ALCARRIA, IGNACIO      ALE   LA ARBOLEDA                 2.5        7.0  10.5    6.5
  26   HERRAIZ GONZÁLEZ, JAVIER       INF   MARISTAS                    2.5        5.0   8.5    7.5
  27   BASTIDA RUIZ, ALEJANDRO        INF   MONTEAGUDO                  2          9.0  13.5    7.0
  28   VÉLEZ JIMÉNEZ, JAIME           ALE   SANTA MARÍA DE LA PAZ       2          8.0  13.5    6.0
  29   ORTIN HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA    ALE   FEDERICO DE ARCE            2          8.0  12.5    8.0
  30   MOLINA AYALA, FELIPE ANTONIO   ALE   SANTA MARÍA DEL CARMEN      2          7.5  13.0    7.0
  31   HERREROS BERMUDEZ, JULIO       INF   IES INFANTE JUAN MANUEL     2          7.5  12.0    7.0
  32   MATEOS ALZACAR, ROBERTO        ALE   FEDERICO DE ARCE            2          6.5  11.0    5.0
  33   GONZALEZ CARMONA, SAUL         ALE   LA FLOTA                    2          6.5  10.5    6.0
  34   SERNA TORRANO, ANTONIO         ALE   MARIANO AROCA               2          6.5  10.5    4.0
  35   FERNÁNDEZ RIQUELME, GABRIEL    INF   MONTEAGUDO                  2          6.5   9.5    4.0
  36   HERRÁIZ GONZÁLEZ, JESÚS        ALE   MARISTAS                    1.5        7.0  12.0    5.5
  37   HERNANDEZ CORTES, RUBEN        ALE   FEDERICO DE ARCE            1.5        4.5   8.5    2.5
  38   ASEVY, JEREMY PACHECO          ALE   NICOLAS DE LAS PEÑAS        1          8.5  12.0    2.0
  39   CASTELLA MONPOZO, ADRIAN       ALE   FEDERICO DE ARCE            1          7.5  13.0    4.0
  40   CASTELL NAVARRO, PEDRO JOSÉ    ALE   SANTA MARÍA DE LA PAZ       1          6.0  11.0    5.0
  41   MIRAS LÓPEZ, JOSÉ LUIS         ALE   SANTA MARÍA DE LA PAZ       1          6.0   9.5    2.0
  42   SÁNCHEZ LUJAN, LUIS MARÍA      ALE   MARISTAS                    1          3.5   6.0    1.0
  43   MORALES RUIZ, DAVID            INF   MARIANO AROCA               0.5        6.0  11.0    1.5
  44   PÉREZ BURGUEROS, MIGUEL ÁNGEL  ALE   SANTA MARÍA DEL CARMEN      0          6.0  10.0    0.0
  45   MUÑOZ GRACIA, DANIEL           ALE   FEDERICO DE ARCE            0          4.5   4.5    0.0
  46   AGUILAR LAZARO, JAVIER         ALE   EL MOLINICO                 0          3.0   3.0    0.0
  47   MORILLAS MACHETTI, MIGUEL      ALE   LUIS COSTA                  0          3.0   3.0    0.0
  48   CASTILLO MARTÍNEZ, VÍCTOR      ALE   ELIS                        0          2.5   2.5    0.0

III Circuito-II Torneo La Flota Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Rtg Loc Club                       Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CABALLERO VINUESA, ALBERTO                ARBOLEDA                   5         10.0  17.0   15.0
  2    ESCUDERO MANZANO, SERGIO                  MARISTAS                   5          7.0  11.0   15.0
  3    PÉREZ GALÁN, ANDRÉS                       ARBOLEDA                   4         11.0  17.5   14.0
  4    JIMÉNEZ RUIZ, PABLO                       GUADALUPE                  4          9.0  16.0   13.0
  5    ORTIZ CENDRERO, FRANCISCO                 FEDERICO DE ARCE           4          8.0  13.0   11.0
  6    ESCRIBANO MÉRIDA, LUIS                    LA ARBOLEDA                4          7.0  13.0   11.0
  7    GALIAN RUIZ, PABLO                        GABRIEL PEREZ CARCEL       4          7.0  12.0   12.0
  8    MARÍN MARTÍNEZ, ARTURO                    GUADALUPE                  4          7.0  11.5   12.0
  9    GARCÍA LÓPEZ, ÁLVARO                      MARISTAS                   3.5        8.0  12.5    9.5
  10   MURCIA MARÍN, MIGUEL                      MARISTAS                   3.5        7.0  11.0    8.5
  11   MARTINEZ PEÑALVER, JOSÉ IGNACIO           SAN ANTONIO DE PADUA       3         11.5  17.5   12.0
  12   LLAMAZARES NICOLÁS, IÑAKI                 ARBOLEDA                   3         11.0  18.0   12.0
  13   ORTIN HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO             FEDERICO DE ARCE           3          8.5  15.0   11.0
  14   DE LA FLOR FLORES, SERGIO                 ARBOLEDA                   3          8.5  14.0   10.0
  15   GIDRÓN ATANCE, DANIEL                     LICEO                      3          8.0  14.5    8.0
  16   PÉREZ GALÁN, ANA                          ARBOLEDA                   3          8.0  14.0   11.0
  17   LÓPEZ GARCÍA, CARLOS                      SAN PABLO C.E.U.           3          8.0  14.0    9.0
  18   GALLEGO SOLER, JUAN                       JUAN CARLOS I              3          8.0  12.5    9.0
  19   PIQUERAS YAGÜE, MARÍA                     FEDERICO DE ARCE           3          7.0  14.0    8.0
  20   FERNÁNDEZ NICOLÁS, FLAVIO                 SANTA MARÍA DE LA PAZ      3          6.0  11.0    9.0
  21   TOMLINSON PEINADO, PABLO NEVILLE          JESÚS MARÍA                3          6.0  10.5    6.0
  22   JIMÉNEZ CERVANTES, JAVIER                 MARISTAS                   3          6.0  10.0    6.0
  23   ORTIZ CENDRERO, NICOLÁS                   FEDERICO DE ARCE           2.5        9.0  14.5    9.5
  24   HERREROS BERMÚDEZ, ANTONIO                FEDERICO DE ARCE           2.5        8.0  13.0    7.5
  25   GARCÍA GUILLÉN, MAX                       LICEO                      2.5        5.0   8.5    4.5
  26   ABENZA RODRÍGUEZ, JESÚS                   FEDERICO DE ARCE           2         10.0  17.0    9.0
  27   SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PALOMA                 NELVA                      2          9.5  14.5    7.0
  28   MIER IGNOTO, ÁNGEL                        SAN JORGE                  2          8.5  13.5    7.0
  29   MARTÍNEZ MANZANO, CARLOS                  SANTA MARÍA DE LA PAZ      2          8.5  12.5    7.0
  30   MARCH CARDONA, PABLO                      CIERVA PEÑAFIEL            2          8.0  14.0    5.0
  31   FRESCO VARGAS, ÁLVARO                     MARISTAS                   2          8.0  13.0    6.0
  32   NAVARRO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ              ANTONIO MACHADO            2          7.5  12.5    6.0
  33   CABALLERO RODRÍGUEZ, CRISTÓBAL            SANTA MARÍA DE LA PAZ      2          7.5  12.5    6.0
  34   FERNÁNDEZ CARRASCO, PABLO                 JESÚS MARÍA SENDA          2          7.0  11.5    7.0
  35   GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO          SANTA MARÍA DE LA PAZ      2          6.5  11.5    5.0
  36   CAMARA NAVARRO, ALEJANDRO                 MONTEAGUDO                 2          6.0  10.0    5.0
  37   ROS SARABIA, ALEJANDRO                    LICEO                      1.5        6.0   9.5    3.5
  38   SERRANO SALCEDO, JOSÉ LUIS                MARIANO AROCA              1.5        6.0   9.5    3.5
  39   GARCÍA MOLINA, ALBA                       MARISTAS                   1.5        6.0   9.5    2.5
  40   ZHANG, PAULA                              LUIS COSTA                 1.5        5.0   9.0    3.0
  41   EGEA GIL, MARTA                           ARBOLEDA                   1          7.5  11.5    5.0
  42   MOMBLONA RODRÍGUEZ, RAÚL                  C.E.I.                     1          7.0  13.5    5.0
  43   GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, PEDRO                 LA FLOTA                   1          7.0  11.5    5.0
  44   LLEDÓ JAVIER, FERNANDO                    MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO 1          7.0  10.0    2.0
  45   PALAZÓN PEREÑIGUEZ, DAVID                 SAN JORGE                  0.5        6.5  12.0    2.0
  46   SUAREZ MARTÍNEZ, EDUARDO                  LOS OLIVOS                 0          4.5   8.5    0.0
  47   COLCHERO TRUNIGER, NICOLÁS                GUADALUPE                  0          3.0   3.0    0.0
  48   MARTÍNEZ CARDENAS, JUAN FRANCISCO         LUIS COSTA                 0          3.0   3.0    0.0
  49   HERRERA FERNÁNDEZ, FERNANDO               SANTA MARÍA DE LA PAZ      0          1.0   1.0    0.0

Inicio
 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011