EDUCAJEDREZ, S.L.

II TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ “ALFONSO X EL SABIO

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


I Nacional Alfonso X Alevín-Infantil-Cadete - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gil Quilez, David                CAD   2150      ALMANSA          7         23.0  31.5   28.0
  2    Escudero Manzano, Alejandro      INF   1871      CASA AJEDREZ     5.5       22.0  29.5   22.5
  3    Bendayan Claros, Aaron           CAD   2090      ALICANTE         5.5       21.0  28.0   21.5
  4    Pérez-Cuadrado Robles, Alejandro CAD   1921      MURCIA           5         22.5  33.0   23.0
  5    Donado-Mazarrón Gómez, Miguel    INF   1870      MURCIA           5         22.5  31.5   22.0
  6    Alcáraz Ortega, Javier           INF   2237      TORREAGÜERA      5         22.0  31.0   22.0
  7    Colchero Truniger, Alejandro     INF        1438 UMUAJEDREZ       5         22.0  29.5   20.0
  8    Boj Marqués, Javier              CAD   1744      ALMANSA          4.5       22.5  29.0   21.5
  9    Piqueras Gilar, Pedro            CAD             JUMILLA          4.5       22.0  31.5   20.5
  10   Duarte García, Jorge             INF   1716      MOLINA DE SEGURA 4.5       19.5  27.0   19.5
  11   Piqueras Yagüe, David            INF             MURCIA           4.5       19.5  26.5   16.5
  12   Portillo Castellón, Javier       CAD   1802      CASA  AJEDREZ    4         19.5  27.5   18.0
  13   García Picazo, Rocio             CAD   1721      ALICANTE         4         19.5  27.0   18.0
  14   Sánchez Mas, Carlos              CAD        1465 CASA AJEDREZ     4         19.0  28.0   17.0
  15   Morales Aragón, Juan José        INF        1491 CASA AJEDREZ     4         18.5  27.0   14.5
  16   Pérez González, Roberto          CAD             JUMILLA          4         18.5  26.5   17.0
  17   Colchero Truniger, Oliver        ALE        1393 UMUAJEDREZ       4         18.0  25.5   15.5
  18   Pagán Sánchez, Antonio José      CAD             BLANCA           4         18.0  23.5   15.0
  19   Castellanos Gómez, Alejandro     ALE             JUMILLA          4         15.5  22.0   13.0
  20   Castillo Martínez, Víctor        ALE             LA ALBERCA       4         15.5  21.0   13.0
  21   Duarte García, Pilar             CAD   1701      MOLINA DE SEGURA 3.5       20.5  28.5   17.5
  22   Heredia Navarro, Álvaro          ALE             CARTAGENA        3.5       20.5  28.5   14.5
  23   Tomás Alonso, Francisco Javier   CAD             JUMILLA          3.5       18.0  24.5   13.5
  24   Fernández Alvarez, Luis          ALE             CARTAGENA        3.5       16.0  22.0   12.5
  25   Pérez Fernández, Rodrigo         ALE             MOLINA DE SEGURA 3         19.0  25.0   14.0
  26   Charbí Marín, Gabriel Billy      CAD             BLANCA           3         18.0  26.0   13.0
  27   Molina López, Miguel Ángel       ALE             BLANCA           3         16.0  21.0   10.0
  28   García de Murcia, Jaime          ALE             CARTAGENA        3         15.5  24.5   11.0
  29   Castell Navarro, Pedro José      ALE             MURCIA           3         15.5  22.0   11.0
  30   Pacheco Ascuy, Jeremy            ALE             MURCIA           3         14.5  20.5   10.0
  31   Motos Carvajal, Antonio          INF             LORCA            3         14.0  19.0    7.0
  32   Nicolás Hernández, Javier        ALE             UMUAJEDREZ       3         14.0  18.5   12.0
  33   Muñoz Gracia, Daniel             ALE             MURCIA           3         13.0  17.5   10.0
  34   González Gómez, Pedro Daniel     INF             JUMILLA          2         17.5  25.0    9.0
  35   Jiménez Alcarria, Ignacio        ALE             MURCIA           2         16.5  22.5    9.0
  36   Fillol García, Miguel            ALE             MURCIA           2         16.0  23.0   10.0
  37   Sánchez Hernández, Antonio       ALE             MURCIA           2         12.0  17.5    9.0
  38   Corcoles García, Santiago        ALE             ALCANTARILLA     2         11.0  15.0    7.0
  39   Jiménez Morga, Germán            ALE             LA ALBERCA       1.5       14.5  19.5    3.0
  40   Martínez Sánchez, Pablo          ALE             ALBACETE         1.5       14.0  19.5    4.0
  41   Hernández Cortés, Rubén          ALE             MURCIA           1         16.0  23.5    3.0
  42   Sánchez Gómez, Santiago          CAD             JUMILLA          0          3.0   3.0    0.0

II Torneo Escolar Alfonso X Alevín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Heredia Navarro, Álvaro      CARTAGENA              4.5        9.0  14.5   14.0
  2    Zúnica García, Alfonso       MARISTAS               4          8.0  14.0   13.0
  3    Fernández Alvarez, Luis      SAN ISIDORO            4          7.5  13.5   12.0
  4    Fillol García, Miguel        SAN PABLO              3.5       10.0  15.5   13.0
  5    Castell Navarro, Pedro José  SANTA MARÍA DE LA PAZ  3         10.5  17.0   10.0
  6    Castellanos Gómez, Alejandro JUMILLA                3          7.5  14.0    8.0
  7    Tonda Pedraja, Blanca        LUIS COSTA             3          7.0  13.5    7.0
  8    Valero García, Mario         TORRES DE COTILLAS     3          6.0  10.0   10.0
  9    Corcoles García, Santiago    ALCANTARILLA           2         10.0  16.5    9.0
  10   Pacheco Ascuy, Jeremy        NICOLÁS DE LAS PEÑAS   2          8.0  13.0    6.0
  11   Jiménez Alcarria, Ignacio    LA ARBOLEDA            2          8.0  13.0    5.0
  12   Sánchez Hernández, Antonio   MONTEAGUDO             2          7.0  11.0    7.0
  13   Castillo Martínez, Víctor    ELIS                   2          6.0  10.0    3.0
  14   Molina Ayala, Felipe         SANTA MARÍA DEL CARMEN 2          6.0   9.0    5.0
  15   Serna Torrano, Antonio       MARIANO AROCA          1          6.0   9.5    3.0
  16   Hernández Cortés, Rubén      FEDERICO DE ARCE       0          6.0  10.0    0.0
  17   Muñoz Gracia, Daniel         FEDERICO DE ARCE       0          3.0   3.0    0.0
  18   Román Egea, Carlos           SAN ANTONIO DE PADUA   0          2.0   2.0    0.0

II Torneo Escolar Alfonso X Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Sergio         MARISTAS               5          8.0  14.0   15.0
  2    Caballero Vinuesa, Alberto       FEDERICO DE ARCE       4         10.0  17.0   13.0
  3    Jiménez Ruiz, Pablo              GUADALUPE              4          7.0  13.0   11.0
  4    Gidrón Atance, Daniel            LICEO                  4          7.0  11.0   11.0
  5    Tomlinson Peinado, Pablo Neville JESÚS MARÍA            3         10.0  17.0   10.0
  6    Marín Martínez, Arturo           Guadalupe              3         10.0  16.0   10.0
  7    Colchero Truniger, Nico          GUADALUPE              3          8.5  14.5   11.0
  8    Chiquito Ayora, Gabriela         FEDERICO DE ARCE       3          8.0  14.0   10.0
  9    Fernández Nicolás, Flavio        SANTA MARÍA DE LA PAZ  3          8.0  13.0   12.0
  10   Abenza Olmos, Constantino        LA FLOTA               3          6.5  11.5    7.0
  11   Gallego Soler, Juan              JUAN CARLOS I          3          6.5  10.5    6.0
  12   Abenza Rodríguez, Jesús          federico de arce       3          6.0  13.0    9.0
  13   Piqueras Yagüe, María            FEDERICO DE ARCE       2.5        6.5   9.5    6.5
  14   Herreros Bermúdez, Antonio       FEDERICO DE ARCE       2.5        5.5   9.5    6.5
  15   Martínez Salinas, Álvaro         LICEO                  2          9.0  16.0    8.0
  16   Sánchez Hernández, Paloma        NELVA                  2          9.0  14.0    7.0
  17   Rodríguez Usón, Alejandro        CEU                    2          8.0  12.0    7.0
  18   Torralba García, José            GUADALUPE              2          7.5  11.5    6.0
  19   Navarro González, Antonio        INFANTA CRISTINA       2          7.0  12.0    7.0
  20   Molina Ayala, Antonio Jesús      SANTA MARÍA DEL CARMEN 2          5.0   9.0    3.0
  21   Sanmartín Heredia, Adrián        LA ARBOLEDA            1          7.5  12.5    4.0
  22   Torchio Parra, David             INFANTA CRISTINA       1          7.5  12.5    2.0
  23   Colino Rodríguez, Diego          LICEO                  1          5.0   8.5    3.0
  24   Cartagena De Insausti, Lourdes   MARISTAS               0          6.0  10.5    0.0
  25   Verdú García, Aureliano          PRINCIPE FELIPE        0          4.0   4.0    0.0
  26   Pascual Goberna, Pablo           LICEO                  0          3.0   3.0    0.0

I Nacional Alfonso X Benjamín - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Jarque Mejias, Juan José         ALMANSA          6.5       20.5  29.5   26.0
  2    Escudero Manzano, Sergio         MURCIA           6         22.5  32.5   25.0
  3    Caballero Vinuesa, Alberto       MURCIA           5.5       23.5  34.0   25.0
  4    García Picazo, Sergio            ALICANTE         5         19.5  28.0   21.0
  5    Jiménez Ruiz, Pablo              GUADALUPE        5         19.0  27.0   20.0
  6    Fresco Vargas, Álvaro            MURCIA           4.5       17.5  25.0   17.5
  7    Duarte García, Javier            MOLINA DE SEGURA 4         21.0  30.0   19.0
  8    Tomlinson Peinado, Pablo Neville MURCIA           4         19.5  28.5   18.0
  9    Motos Abellán, Daniel            LORCA            4         18.5  26.5   18.0
  10   Gidrón Atance, Daniel            MOLINA DE SEGURA 4         18.5  26.0   13.0
  11   Navarro Fernández, Juan José     ALHAMA DE MURCIA 4         18.0  23.0   16.0
  12   Piqueras Yagüe, María            MURCIA           4         17.5  24.5   17.0
  13   Calero Fuentes, Adrián           PUENTE TOCINOS   4         13.0  19.5   11.0
  14   Linnik, Artur                    ALCANTARILLA     3.5       18.0  24.5   14.5
  15   Colchero Truniger, Nico          UMUAJEDREZ       3         19.5  26.5   16.0
  16   Abenza Olmos, Constantino        MURCIA           3         17.0  25.5   12.0
  17   Jiménez Sánchez, Alberto         PUENTE TOCINOS   3         15.5  21.5   13.0
  18   Galián Ruiz, Pablo               MURCIA           3         15.5  20.0   11.0
  19   Chiquito Ayora, Gabriela         MURCIA           3         12.5  19.0    9.0
  20   Sánchez Hernández, Paloma        MURCIA           2         18.5  23.5   10.0
  21   Gallego Soler, Juan              LLANO DE BRUJAS  2         17.0  23.0   10.0
  22   Carceles Pardo, Juan Francisco   PATIÑO           2         13.5  18.5    5.0
  23   Sanmartín Heredia, Adrián        MURCIA           2         13.0  17.0    8.0
  24   Fernández Lledó, Javier          MOLINA DE SEGURA 0         14.0  20.0    0.0
  25   Fernández Nicolás, Flavio        MURCIA           0          8.0   8.0    0.0
  26   Martínez Salinas, Álvaro         MOLINA DE SEGURA 0          7.0   7.0    0.0

II Torneo Escolar Alfonso X Inf-Cad - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc  Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Alejandro    INF   1871      MARISTAS                5          8.0  13.5   15.0
  2    Sánchez Mas, Carlos            CAD        1465 SANTA MARÍA DEL CARMEN  3.5        8.0  13.0   10.5
  3    Morales Aragón, Juan José      INF        1491 SANTA MARÍA DE LA PAZ   3          8.0  14.5    9.0
 4-5   Piqueras Gilar, Pedro          CAD             SANTA ANA               2.5        8.0  13.0    8.5
       Piqueras Yagüe, David          INF             IES INFANTE JUAN MANUEL 2.5        7.0  12.0    6.5
  6    Pérez González, Roberto        CAD             IES ARZOBISPO LOZANO    2          7.0  12.0    4.0
  7    Tomás Alonso, Francisco Javier CAD             SANTA ANA               1.5        7.0  10.0    6.5
  8    Parejo Meca, Luis Fernando     INF             Santa María de la Paz   0          7.0  12.0    0.0

II Torneo Escolar Alfonso X Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Pallarés Martínez, Felipe          AYS                    5         10.0  16.0   15.0
  2    Roque Iriarte, Martín Antonio      LICEO                  5          9.0  14.0   15.0
  3    Méndez Rocamora, Félix             SAN PABLO              4         10.0  16.5   14.0
  4    Robles Ayora, Kevin Andrés         FEDERICO DE ARCE       4          9.5  15.5   13.0
  5    Tonda Pedraja, Francisco           LUIS COSTA             4          8.5  16.0   13.0
  6    Parejo Meca, Álvaro                SANTA MARIA DE LA PAZ  3.5        9.0  14.0   10.5
  7    Villaverde Arias, Daniel           SAN JORGE              3.5        8.0  13.5   10.5
  8    López Rodríguez, César             LUIS COSTA             3.5        7.5  13.5    9.5
  9    López García, María Pilar          MARISTAS               3          9.0  16.0   10.0
  10   Gregor Vidal, Alex                 LA FLOTA               3          9.0  15.0   11.0
  11   González Titorenko, Cristian       LICEO                  3          9.0  15.0    9.0
  12   Herrera Fernández, Fernando        SANTA MARIA DE LA PAZ  3          9.0  14.5    9.0
  13   Campillo Escribano, Juan Antonio   LA FLOTA               3          8.0  14.5   10.0
  14   Guerrero Escribano, Javier         SAN PABLO              3          7.5  13.0   10.0
  15   Duarte García, Carmen              SAN JORGE              3          7.0  13.0    8.0
  16   Giménez Matea, Alfonso             MARISTAS               3          6.5  11.0    7.5
  17   Bernabé Martínez, Manuel           SANTA MARÍA DEL CARMEN 2.5        8.5  14.5    7.0
  18   Rodríguez Alcaraz, Javier          FEDERICO DE ARCE       2.5        7.0  11.0    6.5
  19   Jijón Yampuezan, Germania Patricia EL MOLINICO            2.5        6.5  12.0    6.5
  20   Iniesta Serna, Eulogio             MONTEAGUDO             2.5        5.5  10.0    5.0
  21   Crego Marín-Vegara, José Antonio   CEU                    2          9.0  16.0    7.0
  22   Rodríguez Usón, Alberto            CEU                    2          8.0  13.0    7.0
  23   Rios Cantó, Teresa                 CEU                    2          8.0  12.5    6.5
  24   Pérez Fernández, Alonso            SAN JORGE              2          8.0  11.5    7.0
  25   Bernabe Santoyo, Francisco         MARISTAS               2          7.5  11.5    5.0
  26   Vicente Baeza, Andrea              GUADALUPE              2          7.0  10.5    5.0
  27   Martínez Meseguer, María Fuensanta VIRGEN DE GUADALUPE    2          5.5   9.0    5.0
  28   Martínez Lomba, Javier             VILLAPILAR             2          4.0   9.5    6.0
  29   Castellanos Gómez, Elena           JUMILLA                1.5        7.0  12.0    3.0
  30   Alonso Carrillo, Ana               SAN JORGE              1.5        7.0  11.5    6.0
  31   Múgica Alastrué, Victoria          SAN JORGE              1.5        6.0   9.5    6.5
  32   Nicolás Sáez, Pablo                JESÚS MARIA            1          7.5  11.0    5.0
  33   Buendia Álvarez, Pablo             LA FLOTA               1          7.0  12.0    1.0
  34   Crescioni Navarro, María           SAN JORGE              1          6.5  10.0    3.0
  35   Colchero Truniger, Sara            GUADALUPE              1          6.0  10.0    2.0
  36   García Bas, Javier                 SANTA ANA              0          3.5   3.5    0.0
  37   García Moya, Francisco             SAN PABLO              0          2.0   2.0    0.0
       Nicolás Palazón, J. Andrés         INFANTA CRISTINA       0          2.0   2.0    0.0

I Nacional Alfonso X Prebenjamín - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Pallarés Martínez, Felipe          MURCIA           6         22.0  30.5   23.0
  2    Martínez Sánchez, Jorge            ALBACETE         5.5       21.0  27.5   21.5
  3    Robles Ayora, Kevin Andrés         MURCIA           5         24.0  31.5   25.0
  4    López Rodriguez, César             MURCIA           5         22.0  31.0   23.0
  5    García Bas, Javier                 JUMILLA          5         22.0  30.5   23.0
  6    Herrera Fernández, Fernando        MURCIA           5         17.0  25.5   17.0
  7    Duarte García, Carmen              MOLINA DE SEGURA 4.5       22.5  31.0   18.5
  8    Sánchez Serrano, Emilio            ALBACETE         4         20.0  29.0   18.0
  9    López García, María Pilar          MURCIA           4         18.5  26.0   16.0
  10   Múgica Alastrue, Victoria          MOLINA DE SEGURA 4         18.0  24.5   15.0
  11   Guerrero Escribano, Javier         MURCIA           4         16.0  21.0   15.0
  12   González Titorenko, Cristian       MOLINA DE SEGURA 4         13.5  20.0   14.0
  13   Cano Reforma, Gonzalo              PUENTE TOCINOS   3.5       20.5  28.0   14.5
  14   Roque Camacho, Martín Antonio      MOLINA DE SEGURA 3.5       19.0  25.0   15.5
  15   Pérez Fernández, Alonso            MOLINA DE SEGURA 3.5       18.5  26.5   14.5
  16   Jijón Yampuezan, Germania Patricia LA ALBERCA       3         17.5  24.0   13.0
  17   Bernabe Santoyo, Francisco         MURCIA           3         16.5  23.0   15.0
  18   Bernabé Martínez, Manuel           MURCIA           3         16.0  22.0   10.0
  19   Jiménez Madrid, Alejandro          PUENTE TOCINOS   2         14.5  20.5    6.0
  20   Martínez Molina, Daniel            PUENTE TOCINOS   2         14.0  19.0   10.0
  21   Nicolás Sáez, Pablo                MURCIA           1.5       15.5  22.0    6.5
  22   Crescioni Navarro, María           MOLINA DE SEGURA 1         14.0  19.5    6.0
  23   García Moya, Francisco             MURCIA           1          5.0   5.0    1.0
  24   Nicolás Palazón, J. Andrés         PUENTE TOCINOS   1          4.0  10.5    2.0
  25   Méndez Rocamora, Félix             MURCIA           0          8.5   8.5    0.0
  26   Mateo Gómez, Paula                 PUENTE TOCINOS   0          8.0   8.0    0.0
  27   Martínez Lomba, Javier             LA ALBERCA       0          7.0   7.0    0.0
  28   García Picazo, Sergio              ALICANTE         0          4.0   4.0    0.0
  29   López Vicente, Lucia               JUMILLA          0          3.0   3.0    0.0

Volver
 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011