EDUCAJEDREZ, S.L.

II Torneo por categorias "LA VERDAD-EDUCAJEDREZ"

Menú Principal

Inicio

Próximos Torneos

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


II Torneo Categorías Inf-Cad - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias

  1    Escudero Manzano, Alejandro       Ale   5.5       14.0  22.0   19.0         5
  2    Colchero Truniger, Alex           Inf   5         15.0  22.5   18.0         4
  3    Pérez Cuadrado Robles, Alejandro  Cad   4.5       12.5  18.5   15.5         4
  4    Duarte Garcia, Pilar              Inf   4         16.5  25.0   17.0         3
  5    Piqueras Vera, Candido                  4         16.0  24.0   15.5         3
  6    Robles Albero, Juan Ramon         Cad   4         14.5  22.0   15.0         3
  7    Portillo Alcalde, Jose María            4         12.5  19.0   12.0         4
  8    Portillo Castellon, Javier        Cad   4         12.0  17.0   13.0         4
  9    Soler Navarro, Jose                     3.5       14.0  20.5   13.5         3
  10   Piqueras Yagüe, David             Ale   3.5       13.0  19.0   13.0         3
  11   Hernandez Hernandez, Jose Antonio Cad   3         15.5  23.0   12.0         3
  12   Del Moral Villalta, Darío Antonio       3         12.5  19.5   10.5         2
  13   Morales Aragon, Juan Jose         Inf   3         12.0  17.0   11.0         2
  14   Martinez  Zoroa, Luis             Inf   3         11.5  17.5    9.0         2
  15   Gonzalez Brusi, Leopoldo          Cad   3         11.5  16.5    9.0         3
  16   Donado Gomez, Miguel              Inf   3         11.0  17.0   13.0         3
  17   Sanchez Mas, Carlos               Cad   3         11.0  16.0   12.0         3
  18   Orenes Rodriguez, Fcº Jose        Inf   3          9.0  14.0    8.0         3
  19   Garcia Araez, Jun Antonio               2.5       11.0  15.0    5.5         1
  20   Parejo Meca, Luis Fernando        Ale   2         14.0  20.0    9.0         2
  21   Colchero Truniger, Oliver         Ale   2         11.0  15.5    8.0         2
  22   Romero Balsalobre, Fº Jose        Cad   2         11.0  15.5    7.0         2
  23   Cabañas Lorente, Andres                 2          9.0  14.0    7.0         2
  24   Moreno Perez, Lorena              Cad   2          9.0  13.5    6.0         1
  25   Delacalle Fuentes, Sergio         Ale   1.5        7.0  11.0    5.5         1
  26   Guillermo Lopez, Emma             Inf   1          9.0  14.5    1.0         1
  27   Ceron Fores, Alejandro            Cad   1          9.0  13.5    4.0         1
  28   Lorencio Ruiz, Estanislao         Ale   1          8.5  14.0    1.0         1

II Torneo Categorías Pre-Ben-Ale - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias

  1    Ortin Hernandez, Jose Maria      Ben   FEDERICO DE ARCE      6         21.5  28.5   26.0         6
  2    Escribano Merida, Luis           Ben   LA ARBOLEDA           6         21.0  30.0   21.0         6
  3    Ruiz Hernandez, Sergio           Ben   SAN JORGE             5         23.0  32.0   24.0         5
  4    Duarte Garcia, Javier            Ben   SAN JORGE             5         19.0  28.5   21.0         5
  5    Escudero Manzano, Sergio         Pre   MARISTAS              5         17.0  22.5   18.0         5
  6    Sanchez Garcia, Jorge            Ben   JESUS MARIA SENDA     4.5       17.5  26.0   13.5         4
  7    Jimenez Ruiz, Pablo              Ben   GUADALUPE             4.5       14.5  21.0   15.5         3
  8    Caballero Mesa, Alberto          Ben   LA ARBOLEDA           4         22.0  30.5   20.0         4
  9    Fresco Vargas, Alvaro            Pre   MARISTAS              4         22.0  29.0   18.0         4
  10   Tomlinson Peinado, Pablo Neville Ben   JESUS MARIA           4         19.0  27.5   18.0         3
  11   Ruiz De Haro, Fº Jose            Ben   GUADALUPE             4         18.5  25.0   14.0         4
  12   Marin Martinez, Arturo           Pre   GUADALUPE             4         17.5  25.0   19.0         4
  13   Torralba Garcia, Jose            Ben   GUADALUPE             4         16.0  24.5   16.0         3
  14   Carbonell Vicente, Lucia         Ben   MARISTAS              3         17.5  23.5    9.0         3
  15   Ortin Hernandez, Juan Antonio    Pre   FEDERICO DE ARCE      3         16.5  24.0   14.0         3
  16   Ortiz Cendrero, Francisco        Pre   FEDERICO DE ARCE      3         16.5  23.0    8.0         2
  17   Ortiz Cendrero, Nicolas          Pre   FEDERICO DE ARCE      3         15.5  20.5    7.0         2
  18   Murcia Marin, Miguel             Pre   MARISTAS              3         12.5  18.5   12.0         3
  19   De La Flor Flores, Sergio        Pre   LA ARBOLEDA           3         12.0  17.0   10.0         3
  20   Sanchez Abenza, Francisco        Ben   FEDERICO DE ARCE      2.5       19.0  25.5   14.0         2
  21   Carbonell Vicente, Marta         Pre   MARISTAS              2.5       18.5  27.0   14.0         2
  22   Aguilar Perez, Tomas             Ben   GUADALUPE             2         19.0  25.5   12.0         1
  23   Gonzalez Martinez De Sala, Darío Ben   MARISTAS              2         17.5  22.5    7.0         2
  24   Cartagena De Insausti, Lourdes   Pre   MARISTAS              2         16.0  22.0   10.0         2
  25   Piqueras Yagüe, Maria            Ben   FEDERICO DE ARCE      2         14.0  20.0   14.0         1
  26   Gomez Buendia, Francisco Javier  Pre   SANTA MARIA DE LA PAZ 2         13.0  17.5    8.0         2
  27   Colchero Truniger, Nico          Pre   GUADALUPE             1         15.0  21.5    2.0         1
  28   Sanchez Lujan, Luis Maria        Ben   MARISTAS              0         15.5  21.5    0.0         0

Inicio

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011