EDUCAJEDREZ, S.L.

I TORNEO DE AJEDREZ “COLEGIO A.Y.S.”
 

Menú Principal

Inicio

Próximos Torneos

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


(Premiados)

II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg Loc Club             Puntos Buch. Buch.-M Progr. Circuito

  1    Piqueras Yagüe, David          Ale           FEDERICO DE ARCE 4.5     17.0    15.0   14.0    10.00
  2    Morales Aragón, Juan José      Inf           JESUITINAS       4.5     13.5    12.0   14.0     9.64
  3    Jiménez Moreno, Francisco José Ale           EL MOLINICO      4       15.0    13.0   11.0     9.28
  4    Parejo Meca, Luis Fernando     Ale           JESUITINAS       4       13.0    12.0   14.0     8.92
  5    Ray Rodríguez, Víctor          Ale           SAN JORGE        4       11.5    10.5   10.0     8.56
  6    García Gutierrez, José Luis    Ale           VILLAPILAR       3.5     13.0    11.5   11.0     8.20
  7    Zúnica García, Alfonso         Ale           MARISTAS         3       16.0    14.0   11.0     7.84
  8    Herreros Bermúdez, Julio       Ale           FEDERICO DE ARCE 3       13.0    11.5    9.0     7.48
  9    Ray Rodríguez, Álvaro          Ale           SAN JORGE        3       12.5    10.5    9.0     7.12
  10   Ortin Hernández, José María    Ale           FEDERICO DE ARCE 3       11.5    10.5    6.0     6.76
  11   Linares Matás, Gonzalo         Inf           CEU              3       11.0    10.5    7.0     6.40
  12   Sánchez Abenza, Francisco      Ale           FEDERICO DE ARCE 2.5     16.5    15.0    9.0     6.04
  13   Gálvez Martínez, Carlos        Ale           AYS              2.5     11.5    10.0    7.0     5.68
  14   Busqué Nadal, Arnau            Ale           CERVANTES        2       16.0    14.5    9.0     5.32
  15   Carrés Diaz, Ramón             Ale           AYS              2       14.5    13.0    8.0     4.96
  16   Aguayo Jara, Elena             Ale           CEU              2       13.0    11.5    7.0     4.60
  17   García Verdú, Pablo            Ale           MARISTAS         2       12.5    12.0    5.0     4.24
  18   Madrid Bernal, Gabino          Ale           LOS OLIVOS       2       11.0    10.5    8.0     3.88
  19   Miralles González, Juan Carlos Ale           MARISTAS         2       11.0     9.5    6.0     3.52
  20   Manresa Vivancos, Javier       Ale           MONTEAGUDO       2       10.0     9.5    5.0     3.16
  21   Martínez González, Pablo       Ale           MARISTAS         1.5      9.5     8.0    7.0     2.80
  22   Sánchez Hernández, Antonio     Ale           MONTEAGUDO       1       11.5     9.5    3.0     2.44
  23   Fuentes Gómez, Pedro           Ale           FEDERICO DE ARCE 0       11.0     8.0    0.0     2.08
  24   Fuentes Gómez, Cristina        Ale           FEDERICO DE ARCE 0        6.5     4.5    0.0     1.72
  25   Mateos Alcazar, Roberto        Ale           FEDERICO DE ARCE 0        5.0     3.0    0.0     1.36
  26   Arenaz López, Carlos Daniel    Ale           FEDERICO DE ARCE 0        3.5     2.0    0.0     1.00
 
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg Loc Club                Puntos Buch. Buch.-M Progr. Circuito

  1    Delacalle Fuentes, Sergio                      SAN JORGE           5       15.5    14.0   15.0    10.00
  2    Pérez Fernández, Rodrigo                       SAN JORGE           4.5     14.5    12.5   14.0     9.83
  3    Escudero Manzano, Sergio                       MARISTAS            4       16.5    13.5   13.0     9.66
  4    Herreros Bermúdez, Antonio                     FEDERICO DE ARCE    4       16.0    14.0   13.0     9.49
  5    Jiménez Ruiz, Pablo                            VIRGEN DE GUADALUPE 4       15.0    14.0   12.0     9.32
  6    Aguilar Lázaro, Javier                         EL MOLINICO         4       14.5    13.5   14.0     9.15
  7    López Marín, Juan José                         LA ARBOLEDA         4       13.5    13.0   11.0     8.98
  8    Pérez Galán, Andrés                            LA ARBOLEDA         4       12.0    10.0   11.0     8.81
  9    Bernal García, Antonio                         AYS                 3.5     17.5    14.5   12.5     8.64
  10   Duarte García, Javier                          SAN JORGE           3.5     15.5    13.5   13.0     8.47
  11   Jiménez Alcarria, Ignacio                      LA ARBOLEDA         3.5     12.5    11.5    9.5     8.30
  12   Mengual Catalan, Martín                        JESUITINAS          3.5     11.5    10.0    9.5     8.13
  13   Pérez Cano, María                              LICEO               3.5     10.0     9.0    9.0     7.96
  14   Beltrán Ramos, Felipe                          MARISTAS            3       16.0    14.0   10.0     7.79
  15   González Conesa, Guillermo                     EL MOLINICO         3       15.0    13.0   10.0     7.62
  16   Lorencio Ruiz, Estanislao                      SANTO ANGEL         3       14.5    13.5   11.0     7.45
  17   Pérez López, Juan Antonio                      INFANTA CRISTINA    3       14.5    12.5   10.0     7.28
  18   Fillol García, Miguel                          SAN PABLO           3       14.0    12.0   11.0     7.11
  19   Serrano Montesinos, Pedro                      EL MOLINICO         3       14.0    12.0    8.5     6.94
  20   Piqueras Yagüe, María                          FEDERICO DE ARCE    3       13.5    12.0   10.0     6.77
  21   Caballero Vinuesa, Alberto                     LA ARBOLEDA         3       13.0    13.0   10.0     6.60
  22   Ruiz Hernández, Sergio                         SAN JORGE           3       13.0    12.5    9.0     6.43
  23   Tomlinson Peinado, Pablo Neville               JESÚS MARÍA         3       13.0    12.0    8.0     6.26
  24   Torralba García, José                          GUADALUPE           3       12.0    11.5    9.0     6.09
  25   Miralles González, Pablo                       MARISTAS            3       10.5    10.0    7.0     5.92
  26   García Borrón, Pablo                           AYS                 2.5     14.0    13.0    8.0     5.75
  27   Vicente Córdoba, Carlos                        VILLAPILAR          2.5     13.5    11.5    8.5     5.58
  28   Gallego Serna, José Andrés                     CERVANTES           2.5     11.0    10.0    6.5     5.42
  29   Aguilar Pérez, Tomás                           GUADALUPE           2.5     10.5     9.5    5.0     5.25
  30   Llamazares Nicolás, Pedro Xarles               LA ARBOLEDA         2.5      9.5     9.0    7.5     5.08
  31   Tornel Sampere, Berta                          LICEO               2       15.0    13.0    7.0     4.91
  32   García López, Álvaro                           MARISTAS            2       14.5    13.5    8.0     4.74
  33   Estrada Martínez, Eugenio                      MONTEAGUDO          2       14.0    14.0    6.0     4.57
  34   Ruiz De Haro, Francisco José                   VIRGEN DE GUADALUPE 2       13.0    12.0    7.5     4.40
  35   Galdo Galián, David                            MONTEAGUDO          2       13.0    12.0    6.0     4.23
  36   Gidrón Atance, Daniel                          LICEO               2       12.5    11.0    6.0     3.97
       Llamazares Nicolás, Iñaki                      LA ARBOLEDA         2       12.5    11.0    6.0     3.97
  38   Martínez Salinas, Álvaro Javier                LICEO               2       10.5    10.0    6.0     3.72
  39   Ray Rodríguez, Jacobo                          SAN JORGE           2       10.0     9.0    4.0     3.55
  40   Pérez Galán, Ana                               LA ARBOLEDA         2        9.0     8.0    4.0     3.38
  41   Pérez Sánchez, Oscar Javier                    LICEO               2        8.5     8.0    5.0     3.21
  42   Blázquez Sánchez, Juan                         MARISTAS            1.5     12.5    11.0    6.0     3.04
  43   Novoa Blázquez, Joel                           LA ARBOLEDA         1.5      9.0     9.0    2.0     2.87
  44   Sosa Bravo, Daniel Jesús                       LA ARBOLEDA         1.5      9.0     8.0    3.5     2.70
  45   Martínez Ros, Sara                             LA ARBOLEDA         1.5      8.5     8.5    2.5     2.53
  46   Velasco Poveda, Juan Manuel                    ATOCHA              1       14.0    12.0    4.0     2.36
  47   López García, Iván                             CERVANTES           1       12.0    10.5    5.0     2.19
  48   Soria Carrasco, Luis                           VILLAPILAR          1       11.5    10.0    4.0     2.02
  49   Abenza Rodríguez, Jesús                        FEDERICO DE ARCE    1       11.0    11.0    3.0     1.85
  50   González Martínez De Sala, Dario               MARISTAS            1       10.5    10.0    1.0     1.68
  51   López Gómez, Juan Cristóbal                    FÁTIMA              0.5     10.5     9.5    1.0     1.51
  52   Párraga Lázaro, Sergio                         ATOCHA              0        9.0     8.0    0.0     1.34
  53   Miras López, José Luís                         JESUITINAS          0        4.0     2.5    0.0     1.17
  54   Pareja Eslava, Nicolás                         LA ARBOLEDA         0        3.5     3.5    0.0     1.00
 
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Feder Rtg Loc Club                 Puntos Buch. Buch.-M Progr.

Puesto Nombre                          Feder Rtg Loc Club                 Puntos Buch. Buch.-M Progr. Circuito

  1    Marín Martínez, Arturo                        GUADALUPE            5       14.5    12.5   15.0    10.00
  2    Colchero Truniger, Nicolás                    GUADALUPE            4       18.0    15.0   13.0     9.78
  3    Fresco Vargas, Álvaro                         MARISTAS             4       15.5    14.0   14.0     9.56
  4    Murcia Marín, Miguel                          MARISTAS             4       15.5    13.5   12.0     9.34
  5    Ortin Hernández, Juan Antonio                 FEDERICO DE ARCE     4       13.5    12.0   10.0     9.12
  6    Galián Ruiz, Pablo                            GABRIEL PÉREZ CÁRCEL 4       12.5    11.0   11.0     8.90
  7    Busqué Nadal, Álex                            CERVANTES            3.5     15.0    12.5    8.0     8.68
  8    Lomba Hernández, Miguel                       VILLAPILAR           3.5     12.0    10.5   10.0     8.46
  9    Ortiz Cendrero, Nicolás                       FEDERICO DE ARCE     3       17.5    15.0   12.0     8.24
  10   Zayas Orihuela, Max                           ATOCHA               3       16.5    14.5   11.0     8.02
  11   Pallares Martínez, Felipe                     AYS                  3       14.5    12.5   11.0     7.80
  12   Martínez Ros, Jorge                           LA ARBOLEDA          3       13.5    12.0   10.5     7.59
  13   Ortiz Cendrero, Francisco                     FEDERICO DE ARCE     3       13.5    12.0    9.0     7.37
  14   Rodríguez Alcaraz, Javier                     FEDERICO DE ARCE     3       13.0    12.0    9.5     7.15
  15   Novoa Blazquez, Laura                         LA ARBOLEDA          3       13.0    11.5   10.5     6.93
  16   Jiménez-Cervantes Pérez, Javier               MARISTAS             3       13.0    11.5    7.5     6.71
  17   Momblona Rodríguez, Raúl                      CEI                  3       13.0    11.0    9.0     6.49
  18   Martínez González, Javier                     MARISTAS             3       11.5    10.0    9.0     6.27
  19   De La Flor Flores, Sergio                     LA ARBOLEDA          3        9.0     9.0    6.0     6.05
  20   Aranda Meca, Juan                             AYS                  2.5     14.0    12.5    7.5     5.83
  21   Pérez Cano, Pablo                             LICEO                2.5     13.5    12.5    8.0     5.61
  22   Guerrero Escribano, Javier                    SAN PABLO            2.5     11.5    10.5    8.0     5.39
  23   Martínez Vera, Lara                           VILLAPILAR           2.5     10.0    10.0    5.5     5.17
  24   Ayllón Bermejo, Antonio                       AYS                  2       14.0    12.5    6.0     4.95
  25   Buitrago Rocamora, Pedro                      FÁTIMA               2       13.5    11.5    7.0     4.73
  26   Parra López, Rafael                           MONTEAGUDO           2       12.5    11.0    6.5     4.51
  27   Ruiz Alarcón, Juan                            AYS                  2       12.0    12.0    8.0     4.29
  28   Azorín Juan, Miguel Ángel                     LICEO                2       12.0    12.0    5.5     4.07
  29   Duarte García, Carmen                         SAN JORGE            2       11.0    10.0    5.0     3.74
       Sánchez Navarro, Víctor                       MONTEAGUDO           2       11.0    10.0    5.0     3.74
  31   Vicente Córdoba, Álvaro                       VILLAPILAR           2        9.0     8.0    7.0     3.41
  32   Blasco Gil, Miguel                            LA ARBOLEDA          1.5     13.5    11.5    6.5     3.20
  33   Pérez Fernández, Alonso                       SAN JORGE            1.5     13.0    11.5    5.5     2.98
  34   Del Pozo Martínez, Sergio                     LICEO                1.5     12.5    11.5    2.5     2.76
  35   García Moya, Francisco                        SAN PABLO            1       11.5    10.0    4.0     2.54
  36   Hernández Leante, Alejandro                   FÁTIMA               1       10.0     8.5    4.0     2.32
  37   Gómez Buendía, Francsico Javier               JESUITINAS           1        8.5     8.5    1.0     2.10
  38   Carrasco Mateu, Daniel                        AYS                  0.5      5.0     3.0    1.0     1.88
  39   González Titorenko, Cristian                  LICEO                0       10.5     9.5    0.0     1.66
  40   Baños Benitez, Alfonso                        LA ARBOLEDA          0        4.0     3.0    0.0     1.33
       Barquero Rodríguez, Adrián                    LICEO                0        4.0     3.0    0.0     1.33
  42   García Godoy, Carmelo Gabriel                 CERVANTES            0        3.5     2.0    0.0     1.00

Inicio

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011