EDUCAJEDREZ, S.L.

IV TORNEO DE AJEDREZ “COLEGIO VILLAPILAR”

Menú Principal

Inicio

Próximos Torneos

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Alevín-Infantil Villapilar - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Zúnica García, Alfonso          MARISTAS              4.5     12.0    10.5   13.5         4    10.00
  2    Piqueras Yagüe, David           FEDERICO DE ARCE      4       17.0    14.5   14.0         4     9.57
  3    Herreros Bermúdez, Julio        FEDERICO DE ARCE      4       13.0    11.5   11.0         4     9.14
  4    Morales Aragón, Juan José       JESUITINAS            4       10.0     9.5   11.0         4     8.71
  5    Fuentes Gómez, Pedro            FEDERICO DE ARCE      3       14.0    12.0   10.0         3     8.29
  6    Ortin Hernández, José María     FEDERICO DE ARCE      3       13.5    13.0   12.0         3     7.86
  7    Linares Matás, Gonzalo          CEU                   3       12.0    10.5   10.0         3     7.43
  8    Sánchez Abenza, Francisco       FEDERICO DE ARCE      3        8.5     8.0    6.0         3     7.00
  9    Mateos Alcazar, Roberto         FEDERICO DE ARCE      3        8.0     7.5    7.0         3     6.57
  10   Garcia Gutierrez, Jose Luis     VILLAPILAR            2.5     15.0    13.5    7.5         2     6.14
  11   Lomba Hernandez, Pablo          VILLAPILAR            2.5     13.0    12.5    6.5         2     5.71
  12   Diaz Tomás, Juan Manuel         VILLAPILAR            2       17.0    14.0    9.0         2     5.29
  13   Castella Montoro, Adrián        FEDERICO DE ARCE      2       15.0    14.5    7.0         2     4.86
  14   Jimenez Moreno, Francisco       EL MOLINICO           2       15.0    13.5    7.0         2     4.43
  15   Sánchez Hernández, Antonio      MONTEAGUDO            2       12.5    11.0    4.0         1     4.00
  16   Sanmartín Pérez, Jesús          SANTA ISABEL          2       11.5    11.0    5.0         1     3.57
  17   Arenaz López, Carlos Daniel     FEDERICO DE ARCE      1.5     12.5    12.0    6.5         1     3.14
  18   Fernández Riquelme, Gabriel     MONTEAGUDO            1       14.0    11.5    1.0         0     2.71
  19   Martínez González, Pablo        MARISTAS              1       11.5    10.0    2.0         0     2.29
  20   Baviera Boluda, Fernando        SANTA MARIA DE LA PAZ 0.5      2.5     2.5    0.5         0     1.64
       Martínez Zoroa, Luis            IES LA FLOTA          0.5      2.5     2.5    0.5         0     1.64
  22   Parejo Meca, Luis Fernando      JESUITINAS            0        3.0     3.0    0.0         0     1.00
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Benjamín Villapilar - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Circuito

  1    Fillol García, Miguel                  SAN PABLO             5       15.0    14.0   15.0    10.00
  2    Escudero Manzano, Sergio               MARISTAS              5       14.5    13.5   15.0     9.81
  3    Escribano Merida, Luis                 LA ARBOLEDA           4       16.0    15.0   14.0     9.63
  4    Delacalle Fuentes, Sergio              SAN JORGE             4       15.0    13.0   13.0     9.44
  5    Pérez Fernández, Rodrigo               SAN JORGE             4       15.0    13.0   10.0     9.25
  6    Tomlinson Peinado, Pablo Neville       JESÚS MARÍA           4       14.0    13.5   12.0     9.06
  7    Miras López, José Luís                 JESUITINAS            4       13.5    11.5   11.0     8.88
  8    Caballero Vinuesa, Alberto             LA ARBOLEDA           4       13.0    11.0   11.0     8.69
  9    Llamazares Nicolás, Iñaki              LA ARBOLEDA           3.5     12.0    11.0    9.0     8.50
  10   Aguilar Lázaro, Javier                 EL MOLINICO           3       17.5    15.5   12.0     8.31
  11   Torralba García, José                  GUADALUPE             3       16.5    14.5   11.0     8.13
  12   Garcia Fernandez, Alvaro               SANTA MARIA DE LA PAZ 3       15.0    13.0   10.0     7.94
  13   González Conesa, Guillermo             EL MOLINICO           3       14.5    14.0   12.0     7.75
  14   Serrano Garre, Miguel                  SANTA ISABEL          3       14.5    12.5   11.0     7.56
  15   Beltrán Ramos, Felipe                  MARISTAS              3       14.0    12.5   10.0     7.38
  16   Aguilar Perez, Tomas                   GUADALUPE             3       14.0    12.5    9.0     7.19
  17   Piqueras Yagüe, María                  FEDERICO DE ARCE      3       13.5    11.5    8.0     7.00
  18   Serrano Montesinos, Pedro              EL MOLINICO           3       13.0    12.0   10.0     6.81
  19   López Marín, Juan José                 LA ARBOLEDA           3       13.0    11.0    9.0     6.63
  20   Herreros Bermúdez, Antonio             FEDERICO DE ARCE      3       12.5    11.0    6.0     6.44
  21   Jiménez Ruiz, Pablo                    VIRGEN DE GUADALUPE   3       10.0     9.0    9.0     6.25
  22   Sosa Bravo, Daniel Jesús               LA ARBOLEDA           2.5     13.5    11.5    8.0     6.06
  23   Ferrández García, Damián               FEDERICO DE ARCE      2.5     12.5    10.5    9.5     5.88
  24   Lomba Hernandez, Ignacio               VILLAPILAR            2.5     12.0    10.5    8.5     5.69
  25   Castell Navarro, Pedro Jose            SANTA MARIA DE LA PAZ 2       14.5    13.5    7.0     5.50
  26   Duarte García, Javier                  SAN JORGE             2       14.5    13.0    9.0     5.31
  27   Garcia Borron, Pablo                   AYS                   2       12.5    12.0    7.0     5.13
  28   Mengual Catalan, Martin                SANTA MARIA DE LA PAZ 2       12.5    12.0    6.0     4.94
  29   González Carmona, Saul                 LA FLOTA              2       12.5    11.5    7.0     4.75
  30   Serrano Garre, Ismael                  SANTA ISABEL          2       12.5    10.5    7.0     4.56
  31   Navarro Pastor, Francisco              MOLINICO              2       11.0    10.0    5.0     4.38
  32   Martinez Salinas, Alvaro Javier        LICEO                 2       10.5    10.0    6.0     4.19
  33   Jiménez Alcarria, Ignacio              LA ARBOLEDA           2        9.0     8.5    3.0     4.00
  34   Novoa Blázquez, Joel                   LA ARBOLEDA           1.5     14.0    12.5    2.5     3.81
  35   Soria Carrasco, Luis                   VILLAPILAR            1.5     11.0    10.0    4.5     3.63
  36   Sanchez Vallalta, Francisco            GABRIEL PEREZ CARCEL  1       14.0    12.0    5.0     3.44
  37   Párraga Lázaro, Sergio                 ATOCHA                1       12.0    11.5    3.0     3.25
  38   Carbonell Vicente, Lucia               MARISTAS              1       11.5    10.5    1.0     3.06
  39   Sanchez Hernandez, Paloma              NELVA                 1       11.5     9.5    3.0     2.88
  40   Navarro Valera, Pablo                                        0        5.0     3.0    0.0     2.69
  41   Martinez Carrillo, Adrian              LA ARBOLEDA           0        4.5     3.0    0.0     2.50
  42   Gallego Serna, José Andrés             CERVANTES             0        3.0     3.0    0.0     2.13
       López Gómez, Juan Cristóbal            FÁTIMA                0        3.0     3.0    0.0     2.13
       Ruiz De Haro, Francisco José           VIRGEN DE GUADALUPE   0        3.0     3.0    0.0     2.13
  45   Pareja Eslava, Nicolás                 LA ARBOLEDA           0        2.5     2.5    0.0     1.75
  46   Hernandez Carrillo, Fº Jose            JESUS MARIA SENDA     0        2.0     2.0    0.0     1.38
       Renate Pusc, Paula                     LA ARBOLEDA           0        2.0     2.0    0.0     1.38
       Ruiz Hernández, Sergio                 SAN JORGE             0        2.0     2.0    0.0     1.38
  49   González Martínez De Sala, Dario       MARISTAS              0        1.0     1.0    0.0     1.00
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Prebenjamín Villapilar - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Loc Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Fresco Vargas, Álvaro               MARISTAS              5       16.0    15.0   15.0         5    10.00
  2    Murcia Marín, Miguel                MARISTAS              4       18.0    15.0   14.0         4     9.76
  3    Ortiz Cendrero, Nicolás             FEDERICO DE ARCE      4       14.5    12.5   13.0         4     9.53
  4    Méndez Rocamora, Félix              SAN PABLO             4       14.5    12.5   11.0         4     9.29
  5    Hernández Leante, Alejandro         FÁTIMA                4       12.5    12.0   12.0         4     9.05
  6    Gutierrez Ramos, Alfonso            LA ARBOLEDA           4       11.5    11.0   13.0         4     8.82
  7    Jiménez-Cervantes Pérez, Javier     MARISTAS              3.5     13.0    11.5    9.5         3     8.58
  8    Galian Ruiz, Pablo                  GABRIEL PEREZ CARCEL  3.5     12.0    11.5    9.5         3     8.34
  9    Coll Garre, Daniel                  SANTA ISABEL          3.5     11.5    10.0    8.5         3     8.11
  10   Buitrago Rocamora, Pedro            FÁTIMA                3       15.5    13.5   12.0         3     7.87
  11   Marín Martínez, Arturo              GUADALUPE             3       15.5    13.5   10.0         3     7.63
  12   Rodríguez Alcaraz, Javier           FEDERICO DE ARCE      3       15.0    13.0   10.0         2     7.39
  13   Ortin Hernández, Juan Antonio       FEDERICO DE ARCE      3       14.5    12.5    8.0         3     7.16
  14   Fernandez Carrasco, Pablo           JESUS MARIA SENDA     3       14.0    13.0    9.0         3     6.92
  15   De La Flor Flores, Sergio           LA ARBOLEDA           3       14.0    12.0    9.0         3     6.68
  16   Ortiz Cendrero, Francisco           FEDERICO DE ARCE      3       13.0    11.5    8.0         3     6.45
  17   Ferrández García, Pablo             FEDERICO DE ARCE      3       13.0    11.0    9.0         3     6.21
  18   Gomez Buendia, Fº Javier            SANTA MARIA DE LA PAZ 3       11.0    10.0    9.0         3     5.97
  19   Guerrero Escribano, Javier          SAN PABLO             2.5     13.5    12.5    8.5         2     5.74
  20   Navarro Marin, Mariola              SANTA MARIA DE LA PAZ 2.5     10.5    10.0    6.0         2     5.50
  21   Momblona Rodríguez, Raúl            CEI                   2       15.5    14.0    9.0         2     5.26
  22   Martínez González, Javier           MARISTAS              2       13.5    12.0    7.0         2     5.03
  23   Lomba Hernandez, Miguel             VILLAPILAR            2       13.0    12.0    7.0         2     4.79
  24   García Moya, Francisco              SAN PABLO             2       13.0    12.0    5.0         2     4.55
  25   Linares Escribano, Juan Antonio     FÁTIMA                2       13.0    11.5    9.0         2     4.32
  26   Diaz Tomás, Ignacio                 VILLAPILAR            2       12.0    11.0    4.0         2     4.08
  27   Carbonell Vicente, Marta            MARISTAS              2       10.5     9.5    4.0         2     3.84
  28   Hernandez Carrilo, Fº Gines         JESUS MARIA SENDA     2        9.0     8.5    5.0         2     3.61
  29   Duarte García, Carmen               SAN JORGE             1.5     10.5    10.0    5.0         1     3.37
  30   Perez Sanchez, Ivan                 FATIMA                1.5     10.5     9.0    5.5         1     3.13
  31   Garcia Sarabia, Antonio             SAN PABLO             1.5      9.0     8.5    3.5         0     2.89
  32   Gonzalez Titorenko, Cristian        LICEO                 1.5      9.0     8.5    2.0         1     2.66
  33   Sanchez Navarro, Victor             MONTEAGUDO            1       14.5    12.5    3.0         0     2.42
  34   Novoa Blazquez, Laura               LA ARBOLEDA           1       12.5    12.0    2.0         1     2.18
  35   Sanchez Tripero, Fernando           SAN PABLO             1       11.5     9.5    5.0         1     1.95
  36   Valencia Lopez, Maikol              VILLAPILAR            1        4.0     3.0    2.0         0     1.71
  37   Soria Carrasco, Pablo               VILLAPILAR            0.5      9.5     8.5    2.0         0     1.47
  38   Pallares Martínez, Felipe           AYS                   0        7.0     5.0    0.0         0     1.24
  39   Cartagena De Insausti, Lourdes      MARISTAS              0        2.0     2.0    0.0         0     1.00

Inicio

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

14/02/2008