EDUCAJEDREZ, S.L.

I Torneo de Ajedrez "Colegio Liceo Francés"

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 

 

III CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ “LA VERDAD-EDUCAJEDREZ”
I TORNEO DE AJEDREZ “COLEGIO LICEO FRANCÉS”


 

II Circuito-I Torneo Liceo Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ORTIZ CENDRERO, NICOLÁS       PRE   FEDERICO DE ARCE      5         11.0  18.0   15.0
  2    ORTIN HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO PRE   FEDERICO DE ARCE      5         10.0  16.5   15.0
  3    PALLARES MARTÍNEZ, FELIPE     PRE   AYS                   4          9.0  16.5   14.0
  4    MÉNDEZ ROCAMORA, FÉLIX J.     PRE   SAN PABLO             4          8.5  14.0   12.0
  5    GUERRERO ESCRIBANO, JAVIER    PRE   SAN PABLO             4          6.5  13.0   11.0
  6    ORTIZ CENDRERO, FRANCISCO     PRE   FEDERICO DE ARCE      3.5        9.5  16.0   12.5
  7    ROQUE CAMACHO, MARTÍN ANTONIO PRE   LICEO                 3.5        8.5  15.5   11.5
  8    GONZÁLEZ TITORENKO, CRISTIAN  PRE   LICEO                 3.5        8.0  14.5   10.5
  9    PASCUAL GOBERNA, PABLO        PRE   LICEO                 3.5        8.0  14.0   11.5
  10   ESCRIBANO MÉRIDA, CARLOS      PRE   LA ARBOLEDA           3.5        8.0  14.0    9.5
  11   LÓPEZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR PRE   MARISTAS              3.5        7.5  12.0   10.5
  12   RODRIGUEZ ALCARAZ, JAVIER     PRE   FEDERICO DE ARCE      3          9.0  16.0   12.0
  13   DUARTE GARCÍA, CARMEN         PRE   SAN JORGE             3          9.0  15.5    9.0
  14   GARCÍA MOYA, FRANCISCO        PRE   SAN PABLO             3          8.5  14.0    8.0
  15   LÓPEZ MURCIA, ALEJANDRO       PRE   LICEO                 3          8.5  13.5    7.0
  16   LÓPEZ RODRÍGUEZ, CÉSAR        PRE   LUIS COSTA            3          7.0  14.0   10.0
  17   MÚGICA ALASTRUÉ, VICTORIA     PRE   SAN JORGE             2.5        8.0  13.0    9.5
  18   SALMERÓN GUERRA, BLANCA       PRE   LICEO                 2.5        8.0  12.5    5.5
  19   PONS JORDANN, LUIS            PRE   MONTEAGUDO            2.5        7.5  13.0    6.5
  20   NAVARRO PÉREZ, JAVIER         PRE   LA FLOTA              2.5        7.5  12.5    9.0
  21   CRUZADO ESTEBAN, CARLOS       PRE   LICEO                 2.5        7.5  12.0    9.0
  22   VARÓ TORRECILLAS, JORGE       PRE   LICEO                 2.5        7.0  12.0    7.0
  23   JIJÓN YAMPUEZAN, GERMANIA     PRE   EL MOLINICO           2.5        6.5  11.5    8.5
  24   INIESTA SERNA, EULOGIO        PRE   MONTEAGUDO            2.5        6.0  12.0    7.5
  25   CASAS RAMÍREZ, JUAN           PRE   MARISTAS              2.5        6.0  11.0    5.5
  26   HERRERA FERNÁNDEZ, FERNANDO   PRE   SANTA MARÍA DE LA PAZ 2.5        6.0  10.0    6.5
  27   ALONSO CARRILLO, ANA          PRE   SAN JORGE             2          8.0  13.5    8.0
  28   DEL POZO MARTÍNEZ, SERGIO     PRE   LICEO                 2          6.5  10.5    6.0
  29   MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARIO       PRE   LA ARBOLEDA           2          6.5  10.0    5.0
  30   RIBAS BRAGE, JAVIER           PRE   MONTEAGUDO            2          6.0  10.0    3.0
  31   ROBLES AYORA, KEVIN ANDRES    PRE   FEDERICO DE ARCE      2          5.0   9.0    4.0
  32   PAREJO MECA, ÁLVARO           PRE   SANTA MARÍA DE LA PAZ 1.5        7.0  11.5    4.5
  33   PÉREZ MARTÍN, IRENE           PRE   LICEO                 1.5        7.0  11.0    3.5
  34   HIDALGO JIMÉNEZ, ÁLVARO       PRE   LICEO                 1.5        6.5  11.5    6.0
  35   PELEGRÍN GARCÍA, JAVIER       PRE   LICEO                 1.5        5.5  10.0    2.5
  36   ORTIZ FLORES, MIGUEL          PRE   LICEO                 1.5        5.5   9.5    6.5
  37   JIMÉNEZ LÓPEZ, PABLO          PRE   LICEO                 1          7.5  12.5    5.0
  38   DEL FRAILE ANDUJAR, GONZALO   PRE   MONTEAGUDO            1          6.0  10.0    3.0
  39   GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL  PRE   SANTA MARÍA DE LA PAZ 0.5        6.0  11.0    2.5
  40   MARTÍNEZ NICOLÁS, PEDRO       PRE   SANTA MARÍA DE LA PAZ 0.5        2.5   2.5    0.5
  41   SÁNCHEZ GARCÍA, ADRIANA       PRE   LICEO                 0.5        2.5   2.5    0.5
  42   GARCÍA BORRUT, ALEX           PRE   LICEO                 0          3.5   3.5    0.0
  43   GREGOR VIDAL, ALEX            PRE   LA FLOTA              0          3.5   3.5    0.0
  44   LÓPEZ  DELGADO, PABLO         PRE   LICEO                 0          3.0   3.0    0.0
  45   MIÑANO VARGAS, MARCELO        PRE   LOS OLIVOS            0          2.5   2.5    0.0
  46   PONS JORDAN, LUÍS             PRE   MONTEAGUDO            0          2.5   2.5    0.0
  47   PONS BUTAZZO, MARCO           PRE   LICEO                 0          1.5   1.5    0.0
III Circuito-I Torneo Liceo Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg Loc Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ESCRIBANO MÉRIDA, LUIS           BEN           LA ARBOLEDA            5         11.0  17.0   15.0
  2    ESCUDERO MANZANO, SERGIO         BEN           MARISTAS               4         10.0  17.0   14.0
  3    TOMLINSON PEINADO, PABLO NEVILLE BEN           JESÚS MARÍA            4          8.5  14.5   13.0
  4    NAVARRO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ     BEN           ANTONIO MACHADO        4          8.0  14.5   11.0
  5    ORTEGA SEGURA, JORGE             BEN           LOS OLIVOS             4          8.0  14.0   11.0
  6    LÓPEZ GARCÍA, CARLOS             BEN           SAN PABLO C.E.U.       4          6.0  12.0   12.0
  7    FRESCO VARGAS, ÁLVARO            BEN           MARISTAS               3.5       10.0  15.5   12.5
  8    COLCHERO TRUNIGER, NICOLÁS       BEN           GUADALUPE              3          9.5  16.0   11.0
  9    MURCIA MARÍN, MIGUEL             BEN           MARISTAS               3          9.0  15.0   10.0
  10   TORRECILLAS PRETIL, FRANCISCO    BEN           SAN PABLO CEU          3          8.5  14.5   12.0
  11   SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PALOMA        BEN           NELVA                  3          8.0  13.5    9.0
  12   FERNÁNDEZ NICOLÁS, FLAVIO        BEN           SANTA MARÍA DE LA PAZ  3          7.5  13.5   11.0
  13   GALLEGO SOLER, JUAN              BEN           JUAN CARLOS I          3          7.0  12.5    7.0
  14   GIDRÓN ATANCE, DANIEL            BEN           LICEO                  3          7.0  11.5    8.0
  15   JIMÉNEZ RUIZ, PABLO              BEN           GUADALUPE              3          5.0   8.5    7.0
  16   GALIAN RUIZ, PABLO               BEN           GABRIEL PEREZ CARCEL   2.5        9.0  15.0    9.5
  17   JIMÉNEZ CERVANTES, JAVIER        BEN           MARISTAS               2.5        8.5  13.0    6.5
  18   MARCH CARDONA, PABLO             BEN           CIERVA PEÑAFIEL        2.5        5.5   9.5    6.5
  19   MOMBLONA RODRÍGUEZ, RAÚL         BEN           C.E.I.                 2.5        5.5   8.5    5.0
  20   PASTOR RODRÍGUEZ, ALEJANDRO      BEN           LICEO                  2          9.0  12.5    8.0
  21   ROS SARABIA, ALEJANDRO           BEN           LICEO                  2          8.0  14.0    8.0
  22   MARÍN MARTÍNEZ, ARTURO           BEN           GUADALUPE              2          8.0  14.0    4.0
  23   MARTINEZ PEÑALVER, JOSÉ IGNACIO  BEN           SAN ANTONIO DE PADUA   2          8.0  12.5    7.0
  24   SUAREZ MARTÍNEZ, EDUARDO         BEN           LOS OLIVOS             2          6.0   9.5    6.0
  25   GUILLÉN GONZÁLEZ, JUAN           BEN           JUAN CARLOS I          2          4.5   8.0    4.0
  26   HIDALGO JIMÉNEZ, PABLO           BEN           LICEO                  1.5        8.5  13.5    6.0
  27   MOLINA AYALA, ANTONIO JESÚS      BEN           SANTA MARÍA DEL CARMEN 1.5        7.5  12.0    5.0
  28   ALONSO MIQUEL, ELENA             BEN           LICEO                  1.5        7.0  12.5    2.0
  29   PALAZÓN PEREÑIGUEZ, DAVID        BEN           SAN JORGE              1          8.0  13.0    3.0
  30   CHIQUITO AYORA, GABRIELA         BEN           FEDERICO DE ARCE       1          7.5  13.5    5.0
  31   GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, PEDRO        BEN           LA FLOTA               1          6.5  10.0    2.0
  32   GARCÍA GUILLÉN, MAX              BEN           LICEO                  0          4.0   4.0    0.0
       GARCÍA LÓPEZ, ÁLVARO             BEN           MARISTAS               0          4.0   4.0    0.0
  34   MARTÍNEZ SALINAS, ÁLVARO JAVIER  BEN           LICEO                  0          3.0   3.0    0.0
  35   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DARÍO         BEN           MARISTAS               0          2.0   2.0    0.0
  36   LOPEZ MURCIA, ALEJANDRO          BEN           LICEO                  0          1.0   1.0    0.0
III Circuito-I Torneo Liceo Ale-Inf-Cad - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club                        Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    AVILÉS SERRANO, ALEJANDRO     INF   IES MIGUEL ESPINOSA         5         11.0  15.5   15.0
  2    PÉREZ GONZÁLEZ, ROBERTO       CAD   IES ARZOBISPO LOZANO        5          8.0  13.0   15.0
  3    SANCHEZ ABENZA, FRANCISCO     ALE   FEDERICO DE ARCE            4          8.0  15.0   14.0
  4    PÉREZ FERNÁNDEZ, RODRIGO      ALE   SAN JORGE                   4          8.0  15.0   11.0
  5    ORTIN HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA   ALE   FEDERICO DE ARCE            4          8.0  13.0   12.0
  6    PIQUERAS GILAR, PEDRO         CAD   SANTA ANA                   4          7.0  13.5   12.0
  7    ZÚNICA GARCÍA, ALFONSO        ALE   MARISTAS                    3         10.5  17.0   12.0
  8    SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO    ALE   MONTEAGUDO                  3          9.0  16.0   12.0
  9    MARTÍNEZ  ZOROA, LUIS         CAD   IES LA FLOTA                3          9.0  15.5   10.0
  10   CASTELLA MONPOZO, ADRIAN      ALE   FEDERICO DE ARCE            3          9.0  15.0    8.0
  11   MORALES ARAGÓN, JUAN JOSÉ     INF   SANTA MARÍA DE LA PAZ       3          8.0  14.5   11.0
  12   SÁNCHEZ GÓMEZ, SANTI          CAD   IES ARZOBISPO LOZANO        3          7.0  13.0   10.0
  13   MARTÍNEZ SOLER, MANOLO        INF   IES INGENIERO DE LA CIERVA  3          6.5  10.0    7.0
  14   PAREJO MECA, LUIS FERNANDO    INF   SANTA MARÍA DE LA PAZ       3          6.0  10.5    6.0
  15   MIRAS LÓPEZ, JOSÉ LUIS        ALE   SANTA MARÍA DE LA PAZ       3          6.0   9.5    8.0
  16   MOLINA AYALA, FELIPE ANTONIO  ALE   SANTA MARÍA DEL CARMEN      2.5        5.5   9.0    6.0
  17   CASTELLANOS GÓMEZ, ALEJANDRO  ALE   SANTA  ANA                  2          9.0  16.0    8.0
  18   CASTILLO MARTÍNEZ, VÍCTOR     ALE   ELIS                        2          8.5  14.0    8.0
  19   FERNÁNDEZ RIQUELME, GABRIEL   INF   MONTEAGUDO                  2          8.0  13.5    5.5
  20   ASEVY, JEREMY PACHECO         ALE   NICOLAS DE LAS PEÑAS        2          8.0  12.5    6.0
  21   HERRÁIZ GONZÁLEZ, JESÚS       ALE   MARISTAS                    2          7.5  13.0    7.0
  22   SANMARTIN MONZÓ, JESUS        ALE   SANTA ISABEL                2          7.5  12.5    6.0
  23   HERNANDEZ CORTES, RUBEN       ALE   FEDERICO DE ARCE            2          7.5  12.0    7.0
  24   HERRAIZ GONZÁLEZ, JAVIER      INF   MARISTAS                    2          7.5  12.0    7.0
  25   MORILLAS MACHETTI, MIGUEL     ALE   LUIS COSTA                  2          6.5  10.0    3.0
  26   GONZALEZ CARMONA, SAUL        ALE   LA FLOTA                    1.5        8.0  12.5    3.5
  27   SERNA TORRANO, ANTONIO        ALE   MARIANO AROCA               1          7.5  12.5    4.0
  28   MUÑOZ GRACIA, DANIEL          ALE   FEDERICO DE ARCE            1          7.0  13.5    2.0
  29   PÉREZ BURGUEROS, MIGUEL ÁNGEL ALE   SANTA MARÍA DEL CARMEN      1          6.0  10.5    3.0
  30   SANCHEZ VALLALTA, FRANCISCO   ALE   GABRIEL PEREZ CARCEL        0          5.5   5.5    0.0
  31   ESCUDERO MANZANO, ALEJANDRO   ALE   MARISTAS                    0          4.0   4.0    0.0
  32   PIQUERAS YAGüE, DAVID         INF   IES INFANTE DON JUAN MANUEL 0          4.0   4.0    0.0
  33   AGUILAR LAZARO, JAVIER        ALE   EL MOLINICO                 0          3.0   3.0    0.0
  34   JIMÉNEZ ALCARRIA, IGNACIO     ALE   LA ARBOLEDA                 0          3.0   3.0    0.0

Volver

 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011