|
EDUCAJEDREZ, S.L. |
|
I TORNEO AMATEUR DE AJEDREZ "BARRIO VISTALEGRE" |
|
Menú Principal
|
ClasificacionesPuesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 CARTAGENA SANCHEZ, JAVIER 1961 1936 8 37.5 36.0 8
2 SEGURA NAHARRO, SERGIO 1835 7 40.5 30.0 7
3 ASTURIANO MOLINA, JAVIER 2121 2068 7 37.5 28.0 7
4 ROCAMORA TORA, JOSE 6 47.0 31.0 6
5 ROBLES ALBERO, JUAN RAMON 1721 1610 S-16 6 46.0 30.0 6
6 CABALLERO MESA, ANTONIO 6 44.0 29.0 6
7 SANCHEZ MAS, CARLOS S-16 6 41.0 29.0 6
8 GARCIA LOPEZ, JUAN ANTONIO 1991 1895 6 39.5 29.0 6
9 DIAZ IVARS, JOSE MANUEL 1815 1526 6 36.5 30.0 6
10 ALBEROLA REIG, FRANCISCO 1722 1602 6 36.5 26.0 6
11 SAORIN SAORIN, JUAN LUIS 1799 6 36.0 26.0 6
12 PEREZ-CUADRADO ROBLES, ALEJANDRO 1858 S-16 5.5 42.0 27.5 5
13 DUARTE GARCIA, JORGE 1712 1361 S-12 5.5 40.5 26.0 4
14 OLMO FERNANDEZ, ANGEL JESUS 5.5 40.0 26.0 5
15 GONZALEZ BRUSI, LEOPOLDO S-16 5.5 35.0 24.5 5
16 MORALES ARAGON, JUAN JOSE S-14 5.5 32.5 21.5 5
17 JIMENEZ PEREZ, PEDRO 5 41.5 25.0 4
18 VERDU MARTINEZ, PLACIDO 1793 5 39.5 27.0 5
19 MARTINEZ ZOROA, LUIS S-14 5 39.0 24.0 5
ORENES RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE S-14 5 39.0 24.0 5
21 MOLINA MOLINA, MIGUEL ANGEL 5 38.5 23.0 5
22 SERRANO NAVARRO, PEDRO 5 37.5 28.0 5
23 MORENO PEREZ, LORENA S-16 5 36.0 24.0 5
24 COLCHERO PAETZ, JAIME 5 35.5 24.0 5
25 REINA FERNANDEZ, JUAN JOSE 1629 5 35.5 20.0 5
26 MARTINEZ GUILLEN, JUAN JOSE 5 35.5 19.0 5
27 DEL CURA BAILA, JOSE ANTONIO 5 35.0 24.0 5
28 PEREZ FERNANDEZ, RODRIGO S-10 5 34.5 22.0 5
29 MOLINA MOLINA, CARLOS JAVIER 5 34.0 20.0 5
30 DUARTE GARCIA, JAVIER S-10 5 33.5 19.0 5
31 HEREDIA NAVARRO, ALVARO S-10 5 31.5 20.0 5
32 ORTIN HERNANDEZ, JOSE MARIA S-12 5 28.0 19.0 5
33 SUAREZ CHAVEZ, MELVIN JAVIER 4.5 38.5 23.5 4
34 ESCUDERO MANZANO, SERGIO S-8 4.5 38.0 21.0 4
35 FILLOL GARCIA, MIGUEL S-10 4.5 36.0 18.5 4
36 ESCRIBANO MERIDA, LUIS S-10 4.5 35.0 23.5 4
37 PAREJO MECA, LUIS FERNANDO S-12 4.5 32.0 20.5 4
38 PRIETO JUAN, DANIEL 4.5 32.0 20.0 4
39 SANCHEZ ABENZA, FRANCISCO S-10 4.5 30.0 19.5 4
40 CAMPILLO BENITO, MATEO S-12 4 41.0 24.0 4
41 COLCHERO TRUNIGER, OLIVER S-12 4 36.5 23.0 4
42 DE LA FLOR FLORES, SERGIO S-8 4 36.0 18.0 4
43 MATEOS ALCAZAR, ROBERTO S-12 4 34.0 17.0 4
44 FERRANDEZ GARCIA, DAMIAN S-10 4 34.0 16.0 4
45 MIRALLES GONZALEZ, PABLO S-10 4 33.5 18.0 4
46 SOSA BRAVO, DANIEL JESUS S-10 4 33.0 19.0 4
47 LIZA ABELLAN, FRANCISCO S-16 4 33.0 17.0 4
48 COLCHERO TRUNIGER, NICOLAS S-8 4 31.5 21.0 4
GARCIA CONTRERAS, SALVADOR S-14 4 31.5 21.0 4
50 MENDEZ ROCAMORA, FÉLIX JESUS S-8 4 31.0 15.0 4
51 SERRANO GARRE, MIGUEL S-10 4 30.5 22.0 4
52 ZUÑIGA GARCIA, ALFONSO S-12 4 30.5 16.0 4
53 SAUCEDO BELUNCE, LIDIA S-14 4 29.0 18.0 4
54 ORTIZ CENDRERO, FRANCISCO S-8 4 28.5 16.0 4
55 CANOVAS PEREZ, ALEJANADRO 4 28.5 15.0 4
56 MARTINEZ MARTINEZ, ABEL S-12 4 27.5 15.0 4
57 NAVARRO FERNANDEZ, JUAN JOSE S-10 4 27.0 13.0 4
58 CARBONELL VICENTE, LUCIA S-10 4 26.5 13.0 4
59 GUERRERO ESCRIBANO, JAVIER S-8 3.5 29.5 17.0 3
60 GONZALEZ CARMONA, SAUL S-10 3.5 28.5 14.0 3
61 GONZALEZ HIDALGO, BENITO 3.5 28.0 17.5 3
62 SAORIN CANO, ALEJANDRO S-12 3.5 27.5 16.5 3
63 FRESO VARGAS, ALVARO S-8 3.5 27.0 17.0 3
64 CABALLERO VINUESA, ALBERTO S-10 3 36.0 17.0 3
65 JIMENEZ ALCARRIA, IGNACIO S-10 3 32.5 15.0 3
66 SANMARTIN PEREZ, JESUS S-12 3 31.0 17.0 3
67 TONDA PEDRAJA, BLANCA S-12 3 30.0 19.0 3
68 ROCAMORA FERNANDEZ, ALEJANDRO S-10 3 30.0 17.0 3
69 GALIAN RUIZ, PABLO S-8 3 30.0 15.0 3
70 VEGARA HERNANDEZ, JOSE S-8 3 29.0 17.0 3
71 CARBONELL VICENTE, MARTA S-8 3 27.5 9.0 3
72 TONDA PEDRAJA, FRANCISCO S-8 3 26.5 14.0 3
73 FERRANDEZ GARCIA, PABLO S-8 3 25.5 13.0 3
74 PEREZ ALVAREZ, JOSE ANGEL 3 25.0 12.0 3
75 CARTAGENA DE INSAUSTI, LOURDES S-8 3 25.0 10.0 3
76 GARCIA MOYA, FRANCISCO S-8 3 24.0 9.0 3
77 GOMEZ BUENDIA, FRANCISCO JAVIER S-8 3 23.5 9.0 3
78 PEREZ FERNANDEZ, ALONSO S-8 3 23.5 6.0 2
79 ZAYAS ORIHUELA, MAX S-8 3 22.5 14.0 3
80 ORTIZ CENDRERO, NICOLAS S-8 2.5 32.0 15.0 2
81 BELMONTE MONTOYA, DIEGO S-8 2.5 31.5 10.0 2
82 ORTIN HERNANDEZ, JUAN ANTONIO S-8 2.5 31.0 13.0 2
83 GARCIA SARABIA, ANTONIO S-8 2.5 25.0 10.0 2
84 LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR S-8 2.5 24.5 7.0 2
85 JIMENEZ PUIG, JOSE ANTONIO 2 34.5 13.0 2
86 MARTOS GARCIA, JORGE S-8 2 29.0 10.0 2
87 UBEDA PELLICER, PEDRO S-8 2 28.0 9.0 1
88 NAVARRO PEREZ, JAVIER S-8 2 26.5 10.0 2
89 GONZALEZ TITORENCO, CRISTIAN S-8 2 26.0 9.0 1
90 CAMPILLO AGUSTI, MATEO 1 27.0 4.0 1
91 FERNANDEZ LLEDO, JAVIER S-8 1 26.5 7.0 1
92 JIMENEZ RUIZ, PABLO S-10 0 17.0 0.0 0
93 MARIN ORTIN, DANIEL S-12 0 11.5 0.0 0
94 NAVARRO MARTINEZ, DANIEL 1717 0 11.0 0.0 0
95 KJARTANSSON, OLAFUR KETILL S-12 0 9.5 0.0 0
96 GONZALEZ CONESA, GUILLERMO S-10 0 7.0 0.0 0
97 SERRANO GARRE, ISMAEL S-10 0 6.0 0.0 0
98 TORRALBA GARCIA, JOSE S-10 0 5.0 0.0 0
|
Tel. de contacto Educajedrez, S.L. 667 748 561 |
|
|
||
|
19/05/2008 |