Torneo Escolar Fiestas de Molina de Segura 2006 - Ronda 5
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ORENES RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ ALE ALCANTARILLA 5 14.0 16.5 15.0
2-7 COLCHERO TRUNIGER, OLI BEN GUADALUPE 3.5 14.5 16.5 10.0
ESCUDERO MANZANO, SERGIO PRE MURCIA 3.5 14.5 16.5 9.5
PINA BENÍTEZ, JOSÉ BEN CABEZO DE TORRES 3.5 13.5 15.5 13.0
DELACALLE FUENTES, SERGIO PRE LAS TORRES DE COTILLAS 3.5 13.5 15.0 12.5
JIMENEZ COLL, VICTOR ALE MURCIA 3.5 11.5 13.0 10.5
MARTÍNEZ LOZANO, CARLOS BEN GUADALUPE 3.5 10.5 11.5 9.5
8-13 ROMERO BERNAL, ESTEBAN ALE LA UNIÓN 3 14.0 16.0 11.0
ZÚNICA GARCÍA, ALFONSO BEN MURCIA 3 13.0 14.5 10.0
MUÑOZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL ALE CABEZO DE TORRES 3 12.0 13.0 8.0
LORENCIO RUIZ, ESTANISLAO PRE MURCIA 3 11.5 13.0 6.0
VICTORIA ORTEGA, LEANDRO ALE MOLINA DE SEGURA 3 10.5 11.5 9.0
PÉREZ FERNÁNDEZ, RODRIGO PRE MOLINA DE SEGURA 3 8.0 8.5 8.0
14-19 MARTÍNEZ ZOROA, LUIS ALE MURCIA 2 12.5 14.5 9.0
MORENILLA MONDÉJAR, SALVADOR PRE MOLINA DE SEGURA 2 11.5 12.5 7.0
ORTEGA BERNAL, RUBEN ÁNGEL BEN LA UNIÓN 2 11.5 12.5 7.0
PÉREZ MARTÍNEZ, MANUEL PRE MOLINA DE SEGURA 2 11.5 12.0 4.0
MORENO FERNÁNDEZ, JORGE BEN MURCIA 2 10.0 10.5 6.0
NOGUERA MIRALLES, LUCÍA PRE MURCIA 2 10.0 10.5 4.0
20-21 SAORÍN CANO, ALEJANDRO BEN MURCIA 1.5 10.0 11.5 4.5
MORENILLA MONDÉJAR, ELISA BEN MOLINA DE SEGURA 1.5 9.5 10.5 5.5
22-23 FERNÁNDEZ GIL, MARÍA JESÚS BEN MOLINA DE SEGURA 1 11.0 12.5 4.0
JARA ROBLES, MARÍA VICTORIA BEN CEUTÍ 1 9.0 10.5 2.0
24-25 ROS MONLLOR, SERGIO BEN MURCIA 0 2.0 2.0 0.0
ROS MONLLOR, GEMA PRE MURCIA 0 1.5 1.5 0.0
Torneo Adultos Fiestas de Molina de Segura 2006 - Ronda 5
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 HANS-PETER, URANKAR ALEMANIA 5 12.5 14.5 15.0
2-4 PIQUERAS NICOLÁS, ALEJANDRO MOLINA DE SEGURA 4.5 14.0 16.0 14.0
HOSTALET FERRER, PEDRO ENRIQUE MURCIA 4.5 13.0 14.5 14.0
HOSTALET FERRER, JOSÉ MANUEL MURCIA 4.5 12.0 14.0 14.0
5-9 MENDOZA GARCÍA, ALFONSO JOSÉ FUENTE ÁLAMO 4 13.5 15.5 13.0
NOGUERA LORCA, RICARDO ALQUERÍAS 4 13.0 15.0 11.0
CABALLERO MESA, ANTONIO MURCIA 4 12.0 13.0 10.0
COLINO VILA, SANTIAGO MOLINA DE SEGURA 4 11.5 12.5 11.0
PÉREZ HERNÁNDEZ, ANTONIO TOTANA 4 10.0 12.0 10.0
10-15 MUÑOZ LÓPEZ, JOSÉ MARÍA MURCIA 3.5 15.5 18.0 13.0
GARCÍA MARTÍNEZ, DANIEL MOLINA DE SEGURA 3.5 14.5 15.5 12.0
JIMÉNEZ LÓPEZ, VÍCTOR TOTANA 3.5 14.0 16.0 13.0
SOLER SERRANO, JAIME MOLINA DE SEGURA 3.5 13.5 14.5 13.0
MUÑOZ LÓPEZ, JOSÉ FRANCISCO SAN JOSÉ DE LA VEGA 3.5 12.5 13.5 11.0
CUBEROS GARCÍA, EUGENIO MURCIA 3.5 12.0 13.0 10.0
16-33 ZAPATA MARTÍNEZ, ÓSCAR MONTEAGUDO 3 13.5 16.0 9.0
DONADO-MAZARRÓN GÓMEZ, MIGUEL EDUCAJEDREZ 3 13.5 15.5 10.0
PORTILLO ALCALDE, MANUEL MOLINA DE SEGURA 3 13.5 15.5 10.0
SAORÍN SAORÍN, JUAN LUIS ESPINARDO 3 13.5 15.5 10.0
SÁNCHEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER MOLINA DE SEGURA 3 13.5 14.5 9.0
PÉREZ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR TOTANA 3 13.0 15.0 9.5
GRIÑÁN MACANÁS, JOSÉ RINCÓN DE BENISCORNIA 3 13.0 14.0 10.5
GALLEGO GONZÁLEZ, ÁGUEDA MOLINA DE SEGURA 3 12.5 13.5 7.0
SUÁREZ CHÁVEZ, JAVIER MURCIA 3 12.0 13.0 9.0
VERDU MARTÍNEZ, PLÁCIDO TORRES DE COTILLAS 3 11.5 12.5 9.0
PONS ALENZA, ALEJANDRO BLANCA 3 11.5 11.5 9.0
MATEOS MARTÍNEZ, Fº RAMÓN MURCIA 3 11.0 13.0 10.0
MARTÍNEZ LÓPEZ, DAVID LA UNIÓN 3 10.5 12.5 8.0
SÁNCHEZ SERRANO, ÓSCAR MOLINA DE SEGURA 3 10.5 11.5 8.0
PORTILLO ALCALDE, JOSÉ MARÍA MOLINA DE SEGURA 3 10.0 12.0 9.0
GUIRADO SÁNCHEZ, ANTONIO CEHEGÍN 3 10.0 10.5 8.0
MORENILLA ROMERA, FRANCISCO MOLINA DE SEGURA 3 8.5 9.5 8.0
ESCUDERO MANZANO, ALEJANDRO MURCIA 3 8.0 8.5 6.0
34-36 SALMERÓN LUCAS, JESÚS HOYA DEL CAMPO 2.5 13.5 14.5 9.0
REINA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MURCIA 2.5 11.5 12.5 5.5
FRANCO MARTÍNEZ, MARIANO MARCOS MURCIA 2.5 10.0 10.5 9.5
37-54 DONADO-MAZARRÓN ROMERO, JAVIER MURCIA 2 14.0 16.0 9.0
SÁNCHEZ TOMÁS, CARLOS JAVIER CEUTÍ 2 14.0 15.0 9.0
CANO GARCÍA, ANTONIO FRANCISCO RINCÓN DE BENISCORNIA 2 13.5 15.5 9.0
ROBLES ALBERO, JUAN RAMÓN MURCIA 2 12.5 13.5 4.0
PÉREZ-CUADRADO ROBLES, ALEJANDRO MURCIA 2 12.0 13.0 5.0
MOLINA MOLINA, SERGIO BLANCA 2 11.5 13.5 7.0
GIL HERNÁNDEZ, JOAQUÍN CEUTÍ 2 11.5 13.5 6.0
PÉREZ CANTARERO, ANTONIO MOLINA DE SEGURA 2 11.5 12.5 7.0
SÁNCHEZ MAS, CARLOS MURCIA 2 11.5 12.5 6.0
SALAR SÁNCHEZ, PEDRO MOLINA DE SEGURA 2 11.5 11.5 7.0
ORTEGA ZAMORA, JOSÉ GINÉS LA UNIÓN 2 11.0 13.0 8.0
GÓMEZ RUIZ, JESÚS MOLINA DE SEGURA 2 11.0 11.5 7.0
COLCHERO TRUNIGER, ALEX GUADALUPE 2 10.5 11.5 4.0
VIVANCOS CAYUELA, BENITO MOLINA DE SEGURA 2 10.0 11.0 6.0
JARA ROBLES, ALFREDO MOLINA DE SEGURA 2 9.5 10.0 5.0
LÓPEZ RAMON, JOSE JAVIER MOLINA DE SEGURA 2 9.0 9.5 5.0
ORTEGA BERNAL, JOSÉ GINÉS LA UNIÓN 2 8.0 8.5 3.0
TORÁ CÁNOVAS, JUAN ANTONIO MOLINA DE SEGURA 2 7.0 7.0 4.0
55-62 BERNAL BELMONTE, MARÍA DOLORES LA UNIÓN 1 12.0 13.0 4.0
ORTEGA MORENO, GLORIA MOLINA DE SEGURA 1 11.5 12.5 5.0
MARTÍNEZ PERIS, JAVIER MOLINA DE SEGURA 1 11.0 11.5 3.0
PINA SERNA, EUGENIO CABEZO DE TORRES 1 10.0 12.0 1.0
PORTILLO CASTELLÓN, JAVIER MOLINA DE SEGURA 1 10.0 10.0 3.0
PORTILLO DEL SOL, CÉSAR MOLINA DE SEGURA 1 9.5 10.5 2.0
MACHADO MONTESINOS, ANTONIO MOLINA DE SEGURA 1 8.5 10.5 4.0
PELAYO DIAZ, JUAN RAMÓN MOLINA DE SEGURA 1 8.5 8.5 2.0
63-70 HURTADO ROBLES, DANIEL JOSÉ MOLINA DE SEGURA 0 8.0 9.0 0.0
MARTÍNEZ PEÑARANDA, FULGENCIO MOLINA DE SEGURA 0 6.0 8.0 0.0
ORTUÑO HERNÁNDEZ, FRANCISCO MOLINA DE SEGURA 0 6.0 7.0 0.0
RUIZ JIMÉNEZ, JAVIER MOLINA DE SEGURA 0 4.5 6.5 0.0
CILLER PÉREZ, MANOLO CEHEGÍN 0 4.0 5.0 0.0
PÉREZ CANTARERO, ANTONIO MOLINA DE SEGURA 0 3.0 3.0 0.0
ZAPATA LÓPEZ, JULIO MAR MENOR 0 3.0 3.0 0.0
JIMÉNEZ PÉREZ, PEDRO CEHEGIN 0 2.0 2.0 0.0