EDUCAJEDREZ, S.L.

Centro Comercial Nueva Condomina

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 

IV CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR DE AJEDREZ LA VERDAD-EDUCAJEDREZ

CURSO 2009-2010

VI Torneo de Ajedrez CENTRO COMERCIAL NUEVA CONDOMINA

Sábado, 6 de marzo de 2010. De 17 a 20 horas.


Condomina Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Moreno Alcaraz, José Javier                     LA FLOTA              5         11.0  17.0   15.0
  2    Jorda Muñoz, Maria                              CEU                   4.5        8.0  13.0   12.5
  3    Pujante Martínez, Rafael               1250     MARISTAS              4          9.0  15.5   13.0
  4    Campillo Escribano, Juan Antonio       1425     LA FLOTA              4          8.5  15.0   14.0
  5    Jijon Yampuezan, Jorge Humberto        1175     MOLINICO              4          8.0  14.5   12.0
  6    Bernabe Santoyo, Francisco             1250     MARISTAS              4          8.0  12.0   11.0
  7    Garre Alonso, Rubén                             CEU                   3.5        8.5  15.0   11.0
  8    Heredia Vidal, Pablo                            FUENTEBLANCA          3         11.0  17.0   11.0
  9    López García, Maria Pilar              1350     MARISTAS              3          9.0  16.0    9.0
  10   Conesa Martínez, Ángel                          CEU                   3          9.0  15.5    9.0
  11   Egea Tovar, Blanca                     1125     MARISTAS              3          9.0  13.5   12.0
  12   Zapata Planes, Francisco Javier                 JUAN CARLOS I         3          7.5  12.5    8.5
  13   Maldonado Rodriguez, Javier                     SANTA MARIA DE LA PAZ 3          7.0  13.0    9.0
  14   García León, Nico                               INFANTA CRISTINA      3          7.0  12.5    9.0
  15   Wu-Yin, Yan Ru                                  MARISTAS              3          7.0  12.0    8.0
  16   Marín Marín, Amancio                            SAN JORGE             3          7.0  11.5    8.0
  17   Cano Coloma, Juan                               CEI                   3          6.5  12.5    9.0
  18   Ruiz Martinez, Andrea                           JUAN CARLOS I         3          6.0  10.5    9.0
  19   Molina Martínez, Daniel                         CEI                   2.5        8.5  14.5    9.0
  20   Gimenez Matea, Alfonso                 1250     MARISTAS              2.5        7.5  13.5    6.5
  21   Sánchez Murcia, Álvaro                          LA ARBOLEDA           2.5        6.0  10.0    6.0
  22   Carceles Pardo, Adrián                          INFANTA CRISTINA      2.5        4.5   7.0    4.5
  23   Cano Coloma, Carlos                             CEI                   2          9.0  15.5    6.5
  24   Pinar Navarro, Álvaro                           LA FLOTA              2          8.5  14.5    9.0
  25   Gidrón Atance, Álvaro                           LICEO                 2          8.5  13.5    6.0
  26   Aguilar Pastor, Carlos                          ARBOLEDA              2          8.0  14.0    5.0
  27   Millán Miquel, Alfredo                          VILLAPILAR            2          7.5  11.5    8.0
  28   García Ripoll Orenes, Martín                    MARISTAS              2          7.0  11.0    6.0
  29   Enguita Camacho, Pedro                          MADRID                2          5.5   9.0    5.0
  30   Lacarcel Rojas, Pablo                           FEDERICO DE ARCE      1.5        7.0  11.0    5.0
  31   Albasini Garaulet, Gabriel                      SAN PABLO             1.5        7.0  10.5    4.0
  32   Lucas Molina, Sofia                             VILLAPILAR            1.5        6.5  10.5    5.0
  33   Guillén Solana, Alicia                          SAN JORGE             1.5        6.0  10.0    2.0
  34   Aranda Barrios, Estela                          LICEO                 1.5        6.0   9.0    5.0
  35   Hernández Corral, María Belen                   NELVA                 1          7.0  13.0    2.5
  36   Corral Fernández, Carlos                        LA ARBOLEDA           1          6.5  10.0    2.5
  37   Lucas García, José Manuel                       MONTEPINAR            0.5        5.0   9.0    1.5
  38   Albasini Garaulet, Violeta                      SAN PABLO             0          5.0   9.0    0.0
  39   Rueda Ortuño, Ramón                             SAN JORGE             0          5.0   5.0    0.0
  40   Orts Torregrosa, Sofia                          NELVA                 0          3.0   3.0    0.0

Condomina Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Sergio             1649     MARISTAS               5          9.0  15.0   15.0
       Motos Abellán, Daniel                1444     MADRE DE DIOS          5          9.0  15.0   15.0
  3    Abenza Olmos, Constantino                     LA FLOTA               4         10.0  17.0   13.0
  4    Quiñonero Padilla, Maria                      JUAN ANTONIO GONZALEZ  4         10.0  16.0   14.0
  5    De la Flor Flores, Sergio                     LA ARBOLEDA            4          9.0  15.5   13.0
  6    López Rodríguez, César                        LUIS COSTA             4          9.0  15.5   11.0
  7    Jijón Yampuezan, Germania            1200     MOLINICO               4          8.0  12.0   12.0
  8    Pallares Martínez, Felipe            1350     JESÚS MARÍA            3         10.0  16.0   10.0
  9    Robles Ayora, Kevin                  1350     FEDERICO DE ARCE       3          9.5  15.5    9.0
  10   Parejo Meca, Álvaro                           SANTA MARÍA DE LAPAZ   3          9.0  14.0   10.0
  11   Galian Ruiz, Pablo                   1150     GABRIEL PEREZ CARCEL   3          8.5  14.5    8.0
  12   Villaverde Arias, Daniel                      SAN JORGE              3          8.5  13.5   11.0
  13   Cartagena de Insausti, Lourdes                MARISTAS               3          8.0  15.0   10.0
  14   Roque Camacho, Martín                1175     LICEO                  3          8.0  13.5   10.0
  15   Escribano Mérida, Carlos             1150     ARBOLEDA               3          8.0  13.5    9.0
  16   Carceles Pardo, Juan Francisco                INFANTA CRISTINA       3          7.5  14.0    9.0
  17   Ibáñez Andújar, Manuel                        LICEO                  3          7.0  13.0    7.0
  18   Vicente Baeza, Andrea                1050     GUADALUPE              3          7.0  11.0    9.0
  19   Jiménez Sánchez, Alberto                      INFANTA CRISTINA       3          6.5  10.5    7.0
  20   Bernabe Martínez, Manuel                      SANTA MARÍA DEL CARMEN 2.5        6.5  11.5    6.5
  21   Ríos Cantó, Teresa                            CEU                    2.5        6.5   9.5    6.5
  22   Vera Meseguer, Francisco                      MONTEPINAR             2          8.5  13.5    7.0
  23   Rocamora Martínez, Francisco                  GUADALUPE              2          8.5  12.5    5.0
  24   Aranda Barrios, Víctor                        LICEO                  2          8.0  13.5    9.0
  25   Pérez Fernández, Alonso                       MARISTAS               2          8.0  13.0    8.0
  26   Martínez Meseguer, María                      GUADALUPE              2          7.5  11.0    5.0
  27   Bernal Esteve, Jorge                          SAN JORGE              2          7.0  13.5    7.0
  28   Múgica Alastrué, Victoria                     SAN JORGE              2          6.0  10.0    5.0
  29   Sánchez Cano, Alejandro                       SANTA MARÍA DE LA PAZ  2          6.0   9.5    7.0
  30   Rivera Obón, Diego José                       LICEO                  2          5.0   8.5    3.0
  31   Nicolás Palazón, José Andrés                  INFANTA CRISTINA       2          4.5   7.5    4.0
  32   Bengoechea Cazorla, Ibón                      LICEO                  1          8.5  14.0    4.0
  33   Castillo Romero, Iván                         GUADALUPE              1          6.5  11.0    4.0
  34   Gómez Mora, Nacho                             MONTEAGUDO             1          6.5  10.0    4.0
  35   Pérez López, José Luis                        CEI                    1          6.0   9.5    1.0
  36   Aguayo Jara, Ana                              CEU                    1          5.5   8.0    2.0
  37   Martínez Serrano, Onofre                      CEI                    0          7.5  12.5    0.0
  38   Granizo Martínez, Alberto                     LA ARBOLEDA            0          5.0   5.0    0.0
  39   Pelegrín García, Javier                       LICEO                  0          4.0   4.0    0.0
  40   Momblona Rodríguez, Raúl                      CEI                    0          3.0   3.0    0.0
  41   Rodriguez Alcaraz, Javier                     FEDERICO DE ARCE       0          3.0   3.0    0.0

Nueva Condomina Categoría Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Alejandro INF   2062     MARISTAS                 5          8.0  14.0   15.0
  2    Escribano Mérida, Luis      ALE   1250     ARBOLEDA                 4.5        8.0  13.0   12.5
  3    Herráiz González, Javier    INF   1350     IES LA FLOTA             4         10.0  17.0   14.0
  4    Heredia Navarro, Álvaro     ALE   1569     SAN JUAN BOSCO           4         10.0  14.5   13.0
  5    Jiménez Ruiz, Pablo         ALE   1200     GUADALUPE                4          9.0  17.0   13.0
  6    Abenza Rodríguez, Jesús     ALE            FEDERICO DE ARCE         4          6.5  11.5   11.0
  7    Lou Cheng, Ye               INF            MONTEAGUDO               3         10.0  16.0   10.0
  8    Pérez Fernández, Rodrigo    ALE            SAN JORGE                3          8.0  13.0   11.0
  9    Fernández Álvarez, Luis     ALE            IES JIMENEZ DE LA ESPADA 3          7.5  13.0    9.0
  10   Piqueras Yagüe, David       INF   1200     IES INFANTE JUAN MANUEL  3          7.0  12.5   10.0
  11   Aguayo Jara, Elena          INF            CEU                      3          7.0  12.5    8.0
  12   Ivanov, Mikhail             ALE            FEDERICO DE ARCE         3          7.0  12.0    6.5
  13   Parejo Meca, Luis Fernando  INF            SANTA MARIA DE LA PAZ    3          7.0  11.5    9.0
  14   Pacheco Ascuy, Jeremy       ALE   1100     NICOLÁS DE LAS PEÑAS     3          7.0  10.5    7.0
  15   Zúnica García, Alfonso      ALE   1150     FEDERICO DE ARCE         3          6.5  12.0    8.0
  16   Miras López, José Luis      ALE            SANTA MARIA DE LA PAZ    2.5        7.0  11.0    9.0
  17   Piqueras Yagüe, María       ALE   1100     FEDERICO DE ARCE         2          9.5  16.5    9.0
  18   Fillol García, Miguel       ALE            SAN PABLO                2          9.0  15.5    6.0
  19   Caballero Vinuesa, Alberto  ALE   1050     LA ARBOLEDA              2          8.5  15.5    7.0
  20   Sanmartín Heredia, Adrián   ALE            LA ARBOLEDA              2          8.5  13.5    4.0
  21   Camaro Navarra, Alejandro   ALE            MONTEAGUDO               2          8.0  14.0    7.0
  22   Boch Zapata, David          ALE            ARBOLEDA                 2          8.0  13.5    8.0
  23   Satorres Huertas, Miguel    ALE            MARISTAS                 2          7.5  11.5    6.0
  24   LLamazares Nicolás, Iñaki   ALE            ARBOLEDA                 2          5.5   9.5    3.0
  25   Martínez Quereda, J.Esteban ALE            MONTEPINAR               2          5.0   8.0    4.0
  26   Chiquito Ayora, Gabriela    ALE   1200     EL MOLINICO              2          4.5  10.0    4.0
  27   Campoy Frutos, David        INF            SAN PIO X                1          8.5  13.5    1.0
  28   Gidrón Atance, Daniel       ALE            LICEO                    1          8.0  14.0    5.0
  29   Martínez Salinas, Álvaro    ALE   1000     LICEO                    1          6.0  10.5    4.0
  30   Sanmartín Pérez, Jesús      INF   1100     MARISTAS                 1          6.0  10.0    4.0
  31   Jacobo Villagordo, Jorge    INF            JULIAN ROMEA             1          5.0   8.5    2.0
  32   Valera Robles, Abraham      ALE            MONTEPINAR               0          2.0   2.0    0.0

VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011