EDUCAJEDREZ, S.L.

V TORNEO DE AJEDREZ “COLEGIO SAN PABLO C.E.U.

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


Fecha: Sábado, 1 de MARZO DE 2008.

Clasifiación Final San Pablo CEU Categoria Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias

  1    Morales Aragón, Juan José        Inf   JESUITINAS       4.5       10.5  17.0   14.0         4
  2    Piqueras Yagüe, David            Ale   FEDERICO DE ARCE 4.5        8.0  14.0   14.0         4
  3    Linares Matás, Gonzalo           Inf   CEU              4          7.5  13.0   12.0         4
  4    Parejo Meca, Luis Fernando       Ale   JESUITINAS       3.5        7.5  13.5   12.5         3
  5    Sánchez Abenza, Francisco        Ale   FEDERICO DE ARCE 3          8.5  15.0    9.0         3
  6    Herreros Bermúdez, Julio         Ale   FEDERICO DE ARCE 3          7.5  12.0    9.0         3
  7    Campillo Benito, Mateo           Ale   SAN BUENAVENTURA 3          6.5  12.5    6.0         3
  8    Ortin Hernández, José María      Ale   FEDERICO DE ARCE 2.5        7.5  11.5    7.5         2
  9    Rodriguez Gonzalez, Maria        Ale   CEU              2.5        6.5  10.5    7.5         2
  10   Madrid Bernal, Gabino            Ale   LOS OLIVOS       2          9.0  15.5    9.0         2
  11   Castella Montoro, Adrián         Ale   FEDERICO DE ARCE 2          8.0  11.5    6.0         2
  12   Castaño Marin, Alvaro            Ale   CEU              2          7.5  11.5    7.0         2
  13   Aguayo Jara, Elena               Ale   CEU              2          7.0  11.5    3.0         2
  14   Arenaz López, Carlos Daniel      Ale   FEDERICO DE ARCE 1.5        9.0  13.5    3.5         1
  15   Villar Torrecillas, Jose Antonio Ale   LUIS COSTA       1          6.5  12.5    5.0         1
  16   Zúnica García, Alfonso           Ale   MARISTAS         1          0.5   0.5    1.0         0
  17   Sánchez Hernández, Antonio       Ale   MONTEAGUDO       0          6.5  11.0    0.0         0
  18   Sempere Chaves, Laura            Ale   CEU              0          2.0   2.0    0.0         0
  19   Martínez Zoroa, Luis             Inf   IES LA FLOTA     0          1.0   1.0    0.0         0

Clasificación Final San Pablo CEU Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias

  1    Delacalle Fuentes, Sergio              SAN JORGE             5       15.0    13.0   15.0         5
       Duarte García, Javier                  SAN JORGE             5       15.0    13.0   15.0         5
  3    Escudero Manzano, Sergio               MARISTAS              4       16.0    14.0   14.0         4
  4    Fillol García, Miguel                  SAN PABLO             4       16.0    13.5   13.0         4
  5    Ruiz Hernández, Sergio                 SAN JORGE             4       15.0    14.0   12.0         4
  6    Escribano Merida, Luis                 LA ARBOLEDA           4       15.0    13.0   11.0         4
  7    Felices Lopez, Borja                   CEU                   4       12.0    10.0   12.0         4
  8    Jiménez Ruiz, Pablo                    VIRGEN DE GUADALUPE   3.5     11.0     9.5   10.0         3
  9    Arribas Del Peso, Chema                CEU                   3       16.5    16.0   12.0         3
  10   Caballero Vinuesa, Alberto             LA ARBOLEDA           3       16.0    14.5   11.0         3
  11   Aguilar Lázaro, Javier                 EL MOLINICO           3       16.0    14.0   11.0         3
  12   López Marín, Juan José                 LA ARBOLEDA           3       15.5    14.0   10.0         3
  13   Tomlinson Peinado, Pablo Neville       JESÚS MARÍA           3       13.5    11.5   10.0         3
  14   Martinez Carrillo, Adrian              LA ARBOLEDA           3       13.5    11.5    8.0         3
  15   Garcia Fernandez, Alvaro               SANTA MARIA DE LA PAZ 3       13.0    13.0   11.0         3
  16   Castell Navarro, Pedro Jose            SANTA MARIA DE LA PAZ 3       13.0    11.0    8.0         3
  17   Nicolas Hernandez, Javier              CEU                   3       12.0    11.0    8.0         3
  18   González Conesa, Guillermo             EL MOLINICO           3       11.0     9.5    8.0         3
  19   Lopez Garcia, Carlos                   CEU                   3        9.0     9.0    6.0         3
  20   Serrano Montesinos, Pedro              EL MOLINICO           2.5     14.5    13.5    9.0         2
  21   Herreros Bermúdez, Antonio             FEDERICO DE ARCE      2.5     10.5     9.5    6.0         2
  22   Piqueras Yagüe, María                  FEDERICO DE ARCE      2.5     10.5     9.5    5.0         2
  23   Pérez Fernández, Rodrigo               SAN JORGE             2       16.5    14.5    8.0         2
  24   Ferrández García, Damián               FEDERICO DE ARCE      2       14.5    13.5    8.0         2
  25   Navarro Gomez, Pablo                   CEU                   2       13.5    12.5    6.0         2
  26   Torralba García, José                  GUADALUPE             2       13.5    12.0    7.0         2
  27   Rodriguez Uson, Alejandro              CEU                   2       13.0    12.0    8.0         2
  28   Serrano Conesa, Pablo                  CEU                   2       12.5    10.5    7.0         2
  29   González Carmona, Saul                 LA FLOTA              2       12.0    11.0    6.0         2
  30   Vicente Cordoba, Carlos                VILLAPILAR            2       12.0    11.0    6.0         2
  31   Perez Lopez, Juan Antonio              INFANTA CRISTINA      2       11.5    11.0    4.0         2
  32   Linares Matas, Sofia                   CEU                   2        8.0     8.0    6.0         2
  33   Sosa Bravo, Daniel Jesús               LA ARBOLEDA           1.5     11.0    10.5    5.0         1
  34   Miras López, José Luís                 JESUITINAS            1.5      9.5     9.0    2.0         1
  35   Arribas Del Peso, Luis                 CEU                   1.5      7.5     7.5    2.0         1
  36   Garcia Normington, Daniel              CEU                   1       11.0     9.0    4.0         1
  37   Frances Diaz, Francisco                CEU                   1       10.0    10.0    2.0         1
  38   Rodriguez Sanchez, Guillermo           CEU                   1        9.5     8.5    3.0         1
  39   López Gómez, Juan Cristóbal            FÁTIMA                0.5      9.5     8.0    1.0         0
  40   Sanchez Hernandez, Paloma              NELVA                 0       10.5     9.5    0.0         0
  41   Moeck Vera, Sergio                     LICEO                 0        5.0     5.0    0.0         0
  42   Pareja Eslava, Nicolás                 LA ARBOLEDA           0        4.0     4.0    0.0         0
  43   Estrada Martinez, Eugenio              MONTEAGUDO            0        2.0     2.0    0.0         0
  44   Galdo Galian, David                    MONTEAGUDO            0        2.0     2.0    0.0         0

Clasificación Final San Pablo CEU Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Loc Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias

  1    Murcia Marín, Miguel                MARISTAS              5       13.5    12.5   15.0         5
  2    Ortiz Cendrero, Nicolás             FEDERICO DE ARCE      4       18.0    15.0   14.0         4
  3    Ortin Hernández, Juan Antonio       FEDERICO DE ARCE      4       14.5    13.5   13.0         4
  4    Hernández Leante, Alejandro         FÁTIMA                4       14.5    13.5   12.0         4
  5    Fresco Vargas, Álvaro               MARISTAS              4       14.0    12.0   11.0         4
  6    Guerrero Escribano, Javier          SAN PABLO             4       11.5    10.5   11.0         4
  7    Ferrández García, Pablo             LA ARBOLEDA           3       14.0    13.0   10.0         3
  8    Mendez Rocamora, Felix              SAN PABLO             3       13.5    12.0   12.0         3
  9    García Moya, Francisco              SAN PABLO             3       13.5    12.0   10.5         2
  10   Colchero Truniger, Nico             GUADALUPE             3       13.0    11.5    9.0         2
  11   Capel Alguacil, Eduardo             JESUS MARIA SENDA     3       12.0    11.0    8.0         3
  12   Gutierrez Ramos, Alfonso            LA ARBOLEDA           3       12.0    10.5    8.0         3
  13   Galian Ruiz, Pablo                  GABRIEL PEREZ CARCEL  3       11.5    10.5    9.0         3
  14   Jiménez-Cervantes Pérez, Javier     MARISTAS              3       11.0    10.0    8.0         2
  15   Cartagena De Insausti, Lourdes      MARISTAS              3        9.0     8.0    6.0         3
  16   Fernandez Carrasco, Pablo           JESUS MARIA SENDA     2.5     17.5    15.5    9.5         2
  17   Ortiz Cendrero, Francisco           FEDERICO DE ARCE      2.5     16.0    14.0    8.0         2
  18   Linares Escribano, Juan Antonio     FÁTIMA                2.5     13.5    12.5    7.5         2
  19   Buitrago Rocamora, Pedro            FÁTIMA                2.5     13.5    12.0    7.5         2
  20   Zayas Orihuela, Max                 NTRA SRA DE ATOCHA    2       13.5    11.5    9.0         1
  21   Gomez Buendia, Fº Javier            SANTA MARIA DE LA PAZ 2       12.5    11.5    7.0         2
  22   Garcia Sarabia, Antonio             SAN PABLO             2       12.5    11.0    8.0         2
  23   Vicente Cordoba, Alvaro             VILLAPILAR            2       11.5    10.0    7.0         2
  24   Huercio Pagan, German               CEU                   2        9.5     8.5    5.0         2
  25   Montaner Campos, Carlos             CEU                   1.5     12.5    11.5    3.5         0
  26   Ferrer Martinez, Irene              LA FLOTA              1.5     12.5    11.5    2.5         0
  27   Ferrer Martinez, Virginia           LA FLOTA              1.5     12.5    11.0    3.0         0
  28   Rodriguez Uson, Alberto             CEU                   1.5     12.0    10.5    4.5         0
  29   Pallares Martínez, Felipe           AYS                   1.5     11.5    10.5    4.0         1
  30   Duarte García, Carmen               SAN JORGE             1.5     10.0     9.0    3.5         1
  31   Busque Nadal, Alex                  CERVANTES             1       15.5    13.5    4.0         1
  32   De La Flor Flores, Sergio           LA ARBOLEDA           0.5      2.5     2.5    0.5         0
       Marín Martínez, Arturo              GUADALUPE             0.5      2.5     2.5    0.5         0
  34   Alcaraz Sanchez, Pepi               CEI                   0        4.0     4.0    0.0         0
  35   Momblona Rodríguez, Raúl            CEI                   0        2.5     2.5    0.0         0
  36   Gonzalez Titorenko, Cristian        LICEO                 0        2.0     2.0    0.0         0
       Portillo Carrasco, Nicolas          CEU                   0        2.0     2.0    0.0         0

Inicio
 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

13/03/2008