EDUCAJEDREZ, S.L.

VII TORNEO "LAS BALSAS" MOLINA DE SEGURA.

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


Clasifiación Final "Las Balsas" Categoria Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Club                Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias Circuito

  1    Morales Aragón, Juan José   Inf   JESUITINAS          4         10.0  16.0   13.5         3     9.74
  2    Piqueras Yagüe, David       Ale   FEDERICO DE ARCE    4          9.5  15.5   13.5         3     9.74
  3    Aviles Serrano, Alejandro   INF   IES MIGUEL ESPINOSA 3.5        9.5  15.5   11.5         3     8.41
  4    Delacalle Fuentes, Sergio   Ale   SAN JORGE           3.5        7.5  12.0   10.5         3     8.41
  5    Sánchez Abenza, Francisco   Ale   FEDERICO DE ARCE    3.5        7.5  12.0    9.5         3     8.41
  6    Lorencio Ruiz, Estanislao   ALE   SANTO ÁNGEL         3          7.5  13.5   10.0         3     6.82
  7    Campillo Benito, Mateo      Ale   SAN BUENAVENTURA    3          5.5   8.5    7.0         3     6.82
  8    Linares Matas, Gonzálo      INF   CEU                 3          4.5   7.0    6.0         3     6.82
  9    García López, Andrés        ALe   EL MOLINICO         2.5        8.5  13.0    8.5         2     5.50
  10   Parejo Meca, Luis Fernando  Ale   JESUITINAS          2.5        8.0  13.0    7.5         1     5.50
  11   Jiménez Moreno, Francisco   ALe   EL MOLINICO         2          9.5  16.5    7.0         2     4.18
  12   Ortin Hernández, José María Ale   FEDERICO DE ARCE    2          8.5  13.0    8.5         1     4.18
  13   Sánchez Hernández, Antonio  Ale   MONTEAGUDO          2          8.5  13.0    4.0         1     4.18
  14   Castella Montoro, Adrián    Ale   FEDERICO DE ARCE    1.5        7.5  12.5    4.0         0     3.12
  15   Sanmartin Pérez, Jesús      ALe   SANTA ISABEL        1          8.5  14.5    4.0         0     2.59
  16   George Cosmin, Ghatulescu   ALE   FEDERICO DE ARCE    0          4.0   4.0    0.0         0     1.53
  17   Melero Borja, Víctor        Ale   LOS ÁLAMOS          0          3.5   3.5    0.0         0     1.53
  18   Arenaz López, Carlos Daniel Ale   FEDERICO DE ARCE    0          3.0   3.0    0.0         0     1.53

Clasificación Final "Las Balsas" Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Club                 Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Fillol García, Miguel                  SAN PABLO            5       16.0    13.0   15.0         5    10.00
  2    Escudero Manzano, Sergio               MARISTAS             4       15.5    13.5   13.0         4     9.59
  3    Serrano Garre, Miguel                  SANTA ISABEL         4       14.0    12.0   11.0         4     9.18
  4    Serrano Montesinos, Pedro              EL MOLINICO          3.5     13.5    11.5   11.0         3     8.77
  5    Escribano Merida, Luis                 LA ARBOLEDA          3.5     10.5    10.0    8.0         3     8.36
  6    Aguilar Lázaro, Javier                 EL MOLINICO          3       16.5    14.5   11.0         3     7.95
  7    Martínez Salinas, Álvaro               LICEO                3       14.5    13.0    8.0         3     7.55
  8    Sosa Bravo, Daniel Jesús               LA ARBOLEDA          3       13.5    11.5   10.0         2     7.14
  9    Sánchez Vallalta, Francisco            GABRIEL PÉREZ CÁRCEL 3       12.5    12.0   11.0         3     6.73
  10   Perez Lopez, Juan Antonio              INFANTA CRISTINA     3       11.5    11.0    8.0         3     6.32
  11   González Carmona, Saúl                 LA FLOTA             2       14.0    12.0    6.0         1     5.91
  12   Gónzalez Conesa, Guillermo             EL MOLINICO          2       13.5    13.0    9.0         2     5.50
  13   Jiménez Alcarria, Ignacio              LA ARBOLEDA          2       12.0    11.5    7.0         2     4.89
       Jorge, Litrán López                    CEI                  2       12.0    11.5    7.0         2     4.89
  15   Serrano Garre, Ismael                  SANTA ISABEL         2       10.0     9.5    5.0         1     4.27
  16   González Martínez de Sala, Dario       MARISTAS             1       13.5    12.0    2.0         0     3.86
  17   Sanchez Hernandez, Paloma              NELVA                1       11.5     9.5    3.0         0     3.45
  18   Galdo Galián, David                    MONTEAGUDO           0.5      2.5     2.5    0.5         0     2.84
       Renate Pusc, Paula                     LA ARBOLEDA          0.5      2.5     2.5    0.5         0     2.84
  20   Pareja Eslava, Nicolás                 LA ARBOLEDA          0        4.0     4.0    0.0         0     2.23
  21   López Gómez, Juan Cristóbal            FÁTIMA               0        3.5     3.5    0.0         0     1.82
  22   Martinez Carrillo, Adrian              LA ARBOLEDA          0        3.0     3.0    0.0         0     1.41
  23   Ruiz Hernández, Sergio                 SAN JORGE            0        1.5     1.5    0.0         0     1.00

Clasificación Final "Las Balsas" Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Loc Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Galian Ruiz, Pablo                  GABRIEL PEREZ CARCEL  4.5     12.5    11.0   14.5         4    10.00
  2    Ortiz Cendrero, Francisco           FEDERICO DE ARCE      4       15.5    13.5   12.5         3     9.67
  3    De La Flor Flores, Sergio           LA ARBOLEDA           4       14.0    12.0   12.0         4     9.33
  4    Hernández Leante, Alejandro         FÁTIMA                4       12.0    11.0   11.0         4     9.00
  5    Ortin Hernández, Juan Antonio       FEDERICO DE ARCE      3.5     14.5    12.5   10.0         3     8.67
  6    Fresco Vargas, Álvaro               MARISTAS              3.5     13.5    12.0   10.0         3     8.33
  7    Momblona Rodríguez, Raúl            CEI                   3.5      9.0     8.0    8.0         3     8.00
  8    Ortiz Cendrero, Nicolás             FEDERICO DE ARCE      3       17.5    16.0   12.0         3     7.67
  9    Jiménez Cervantes, Javier           MARISTAS              3       15.0    14.0   12.0         3     7.33
  10   Gallego Soler, Juan                 JUAN CARLOS I         3       13.5    12.0    9.0         3     7.00
  11   Murcia Marín, Miguel                MARISTAS              3       12.0    11.0    7.0         3     6.67
  12   Marín Martínez, Arturo              GUADALUPE             3       12.0    10.5    8.0         3     6.33
  13   Guerrero Escribano, Javier          SAN PABLO             2.5     13.5    13.0    9.0         2     6.00
  14   Buitrago Rocamora, Pedro            FÁTIMA                2.5     11.0     9.5    7.0         2     5.67
  15   Martos García, Jorge                LOS ÁLAMOS            2.5     10.0     8.5    7.5         2     5.33
  16   Cartagena de Insausti, Lourdes      MARISTAS              2.5      8.5     7.5    6.0         2     5.00
  17   Colchero Truniger, Nico             GUADALUPE             2       18.0    15.5    9.0         2     4.67
  18   Mendez Rocamora, Felix              SAN PABLO             2       14.5    14.0    6.0         2     4.33
  19   Linares Escribano, Juan Antonio     FÁTIMA                2       14.0    12.5    8.0         2     4.00
  20   Sánchez Collado, Ángel              C.E.U.                2       12.5    10.5    5.0         1     3.67
  21   García Moya, Francisco              SAN PABLO             2       10.0     9.5    5.0         2     3.33
  22   Novoa Blazquez, Laura               LA ARBOLEDA           1.5     13.5    12.0    4.5         0     3.00
  23   Perea Sánchez, Iván                 FÁTIMA                1.5     13.0    11.5    3.0         0     2.67
  24   Gonzalez Titorenko, Cristian        LICEO                 1.5     12.5    11.5    5.5         1     2.33
  25   Navarro Marín, Mariola              SANTA MARÍA DE LA PAZ 1.5     11.5    10.5    3.5         1     2.00
  26   Rodríguez Alcaraz, Javier           FEDERICO DE ARCE      1       11.0    10.5    3.0         1     1.67
  27   Pastor Benito, Carmen               CERVANTES             1       10.0     9.0    2.0         0     1.33
  28   Caballero Rodríguez, Alberto        SANTA MARÍA DE LA PAZ 0        5.5     3.0    0.0         0     1.00

Volver
 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

29/04/2008