EDUCAJEDREZ, S.L.

VI TORNEO DE AJEDREZ “COLEGIO SANTA MARÍA DE LA PAZ”

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


Clasificación Final Santa María de la Paz Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Loc Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Ortiz Cendrero, Nicolás               FEDERICO DE ARCE      5       13.0    11.0   15.0         5    10.00
  2    Fresco Vargas, Álvaro                 MARISTAS              4.5     13.5    11.5   13.0         4     9.71
  3    Jiménez-Cervantes Pérez, Javier       MARISTAS              4       17.0    14.0   14.0         4     9.42
  4    Marín Martínez, Arturo                GUADALUPE             4       14.0    12.0   12.0         4     9.13
  5    Mendez Rocamora, Felix                SAN PABLO             4       13.0    11.0   11.0         4     8.84
  6    Murcia Marín, Miguel                  MARISTAS              3.5     15.5    13.5   10.0         3     8.55
  7    Guerrero Escribano, Javier            SAN PABLO             3       17.0    16.0   12.0         3     8.26
  8    De La Flor Flores, Sergio             LA ARBOLEDA           3       17.0    15.0   10.0         3     7.97
  9    Ortiz Cendrero, Francisco             FEDERICO DE ARCE      3       15.5    13.5   12.0         3     7.68
  10   Coll Garre, Daniel                    SANTA ISABEL          3       15.0    13.0    8.0         3     7.39
  11   Colchero Truniger, Nico               GUADALUPE             3       14.5    12.5   10.0         3     7.10
  12   Buitrago Rocamora, Pedro              FÁTIMA                3       14.5    12.5    8.0         3     6.81
  13   Ortin Hernández, Juan Antonio         FEDERICO DE ARCE      3       13.5    11.5   10.0         3     6.52
  14   Martínez González, Javier             MARISTAS              3       11.0    10.0    6.0         3     6.23
  15   Galian Ruiz, Pablo                    GABRIEL PEREZ CARCEL  3       10.5     9.5    7.0         3     5.94
  16   García Moya, Francisco                SAN PABLO             2       14.0    13.0    6.0         2     5.65
  17   Caballero Rodríguez, Alberto          SANTA MARÍA DE LA PAZ 2       13.5    12.5    6.0         2     5.35
  18   Duarte García, Carmen                 SAN JORGE             2       12.5    11.5    5.0         2     5.06
  19   Gonzalez Titorenko, Cristian          LICEO                 2       12.0    12.0    9.0         2     4.77
  20   Gomez Buendia, Fº Javier              SANTA MARIA DE LA PAZ 2       12.0    12.0    6.0         2     4.48
  21   Hernández Meseguer, David             SANTA ISABEL          2       12.0    11.0    8.0         2     4.19
  22   González Díaz, Adrián                 SANTA MARÍA DE LA PAZ 2       12.0    11.0    6.0         2     3.90
  23   Momblona Rodríguez, Raúl              CEI                   2       11.5    11.5    5.0         2     3.61
  24   Garcia Sarabia, Antonio               SAN PABLO             2        9.0     9.0    5.0         2     3.32
  25   Martínez Cardenas, Juan Francisco     LUIS COSTA            2        9.0     8.0    3.0         2     3.03
  26   Rodríguez González, Gonzalo           SANTA MARÍA DE LA PAZ 1       12.0    10.0    3.0         1     2.74
  27   Sánchez Amorocho, Alejandro           LA ARBOLEDA           1       11.0     9.0    5.0         1     2.45
  28   Sánchez Collado, Ángel                C.E.U.                1        9.0     8.0    3.0         1     2.16
  29   Navarro Marín, Mariola                SANTA MARÍA DE LA PAZ 1        8.0     8.0    2.0         1     1.87
  30   Ponce Ros, J. Antonio                 MONTEAGUDO            0        9.0     8.0    0.0         0     1.58
  31   Linares Escribano, Juan Antonio       FÁTIMA                0        5.0     3.5    0.0         0     1.29
  32   Hernández Leante, Alejandro           FÁTIMA                0        4.0     3.0    0.0         0     1.00

Clasifiación Final Santa María de la Paz Categoria Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias Circuito

  1    Morales Aragón, Juan José        Inf   JESUITINAS             5         10.0  15.0   15.0         5    10.00
  2    Piqueras Yagüe, David            Ale   FEDERICO DE ARCE       4          9.5  16.5   13.0         4     9.10
  3    Ortin Hernández, José María      Ale   FEDERICO DE ARCE       4          6.5  13.0   14.0         4     9.10
  4    Sánchez Abenza, Francisco        Ale   FEDERICO DE ARCE       4          6.5  11.0   10.0         3     9.10
  5    Jimenez Moreno, Francisco        ALE   EL MOLINICO            3.5        7.0  12.0   10.0         3     7.97
       Parejo Meca, Luis Fernando       Ale   JESUITINAS             3.5        7.0  12.0   10.0         3     7.97
  7    Aviles Serrano, Alejandro        INF   IES JOSÉ ESPINOSA      3          9.5  16.5   10.0         3     6.63
  8    Sánchez Hernández, Antonio       Ale   MONTEAGUDO             3          8.0  14.5   11.0         3     6.63
  9    Lorencio Ruiz, Estanislao        ALE   SANTO ÁNGEL            3          8.0  14.0    9.0         3     6.63
  10   Zúnica García, Alfonso           Ale   MARISTAS               3          6.5  11.0    9.0         2     6.63
  11   Galián Nicolás, Arturo           INF   SANTA MARÍA DEL CARMEN 2          9.0  14.0    6.0         2     4.15
  12   García López, Andrés             ALE   EL MOLINICO            2          8.5  14.5    6.0         1     4.15
  13   Martínez González, Pablo         ALE   MARISTAS               2          8.5  13.0    9.0         2     4.15
  14   Campillo Benito, Mateo           Ale   SAN BUENAVENTURA       2          8.0  12.5    4.0         1     4.15
  15   Arenaz López, Carlos Daniel      Ale   FEDERICO DE ARCE       2          7.5  12.5    5.0         2     4.15
  16   Madrid Bernal, Gabino            Ale   LOS OLIVOS             2          7.0  11.0    7.0         2     4.15
  17   Castella Montoro, Adrián         Ale   FEDERICO DE ARCE       2          6.0  10.0    5.0         2     4.15
  18   Busqué Nadal, Arnau              ALE   CERVANTES              1          7.5  14.0    3.0         1     2.12
  19   Belmonte Lorca, Roberto          ALE   LOS ALAMOS             1          6.0  10.0    2.0         0     2.12
  20   George Cosmin, Ghatulescu        ALE   FEDERICO DE ARCE       0          2.0   6.5    0.0         0     1.23
  21   Villar Torrecillas, Jose Antonio Ale   LUIS COSTA             0          1.5   6.0    0.0         0     1.23

Clasificación Final Santa María de la Paz Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Escribano Merida, Luis                 LA ARBOLEDA           5       13.5    11.5   15.0         5    10.00
  2    Jiménez Ruiz, Pablo                    VIRGEN DE GUADALUPE   4.5     14.5    12.0   13.5         4     9.70
  3    Pérez Fernández, Rodrigo               SAN JORGE             4       15.0    13.0   13.0         4     9.40
  4    Escudero Manzano, Sergio               MARISTAS              4       14.5    12.5   12.0         4     9.10
  5    Tomlinson Peinado, Pablo Neville       JESÚS MARÍA           4       13.0    12.5   13.0         4     8.80
  6    Duarte García, Javier                  SAN JORGE             3.5     17.5    15.5   12.5         3     8.50
  7    Serrano Montesinos, Pedro              EL MOLINICO           3       16.0    14.0    8.0         2     8.20
  8    Aguilar Lázaro, Javier                 EL MOLINICO           3       15.5    13.5    9.0         3     7.90
  9    Castell Navarro, Pedro Jose            SANTA MARIA DE LA PAZ 3       14.5    12.5    9.0         3     7.60
  10   Mengual Catalan, Martín                SANTA MARÍA DE LA PAZ 3       13.5    11.5    9.0         3     7.30
  11   Fillol García, Miguel                  SAN PABLO             3       13.0    11.0    9.0         3     7.00
  12   Sánchez Vallalta, Francisco            GABRIEL PÉREZ CÁRCEL  3       12.5    10.5    6.0         2     6.70
  13   Ruiz de Haro, Francisco José           GUADALUPE             3       12.0    11.0    7.0         3     6.40
  14   González Díaz, Álvaro                  SANTA MARÍA DE LA PAZ 3       11.5    11.0    8.0         3     6.10
  15   Gallego Serna, José Andrés             CERVANTES             2.5     12.0    11.5   10.0         2     5.80
  16   Ruiz Hernández, Sergio                 SAN JORGE             2       15.0    14.0    7.0         2     5.50
  17   López Gómez, Juan Cristóbal            FÁTIMA                2       13.5    12.5    9.0         2     5.20
  18   Caballero Rodríguez, Cristóbal         SANTA MARÍA DE LA PAZ 2       13.0    11.5    8.0         2     4.90
  19   Serrano Garre, Miguel                  SANTA ISABEL          2       12.5    11.5    7.0         2     4.60
  20   Piqueras Yagüe, María                  FEDERICO DE ARCE      2       12.5    11.5    4.0         2     4.30
  21   Torralba García, José                  GUADALUPE             2       12.0    11.0    6.0         2     4.00
  22   Perez Lopez, Juan Antonio              INFANTA CRISTINA      2       11.0    10.5    4.0         2     3.70
  23   Sanchez Hernandez, Paloma              NELVA                 2       10.0     9.0    6.0         2     3.40
  24   Jorge, Litrán López                    CEI                   1.5     14.0    12.0    6.0         0     3.10
  25   Azofra Ballesta, Carlos                SAN PABLO             1        9.5     8.5    5.0         1     2.80
  26   Pareja Eslava, Nicolás                 LA ARBOLEDA           1        9.5     8.5    3.0         1     2.50
  27   González Martínez de Sala, Dario       MARISTAS              1        9.5     8.5    2.0         1     2.20
  28   Martínez Manzano, Carlos               SANTA MARÍA DE LA PAZ 1        8.0     7.0    1.0         1     1.90
  29   Sosa Bravo, Daniel Jesús               LA ARBOLEDA           0.5      5.5     4.0    0.5         0     1.60
  30   Miras López, José Luís                 JESUITINAS            0.5      4.5     3.5    0.5         0     1.30
  31   Martinez Carrillo, Adrian              LA ARBOLEDA           0        7.5     6.0    0.0         0     1.00

Volver
 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

15/04/2008