EDUCAJEDREZ, S.L.

VI Torneo de Ajedrez UNIVERSIDAD DE MURCIA

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. VI Torneo UMU. PREBENJAMIN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg Loc Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Palma Sanchez, Miguel                          CEU                   5          9.5  14.5   15.0
  2    Albasini Garaulet, Gabriel                     SAN PABLO             5          9.0  15.0   15.0
  3    Blesa Fernandez, Ignacio                       ANTONIO DE NEBRIJA    4         12.0  20.0   14.0
  4    García-Ripoll, Martín                          MARISTAS              4          8.5  14.5   13.0
  5    Hellin Marina, Hugo                            VIRGEN DE GUADALUPE   4          8.0  12.5   12.0
  6    Guardiola Gonzalez, Javier                     EL TALLER             4          7.0  13.0   12.0
  7    Jijon Yampuezan, Jorge                         MOLINICO              4          7.0  12.5   10.0
  8    Garcia Algar, Adrian                           FUENTEBLANCA          3.5        9.5  16.5   10.5
  9    Morillas Machetti, Marta                       LUIS COSTA            3.5        8.0  14.5   11.5
  10   Lopez Brocal, Alberto                          VIRGEN DE GUADALUPE   3.5        7.0  12.0    9.5
  11   Colchero Truniger, Sara                        VIRGEN DE GUADALUPE   3         10.0  16.0   12.0
  12   Garcia Cayuela, Jose Manuel                    SAN PABLO             3          9.5  16.5   11.0
  13   Garcia del Real Artero, Lazaro                 Monteagudo            3          9.5  16.0   10.0
  14   Garcia de la Calera, David                     Murcia                3          8.5  14.5   10.0
  15   Albasini Garaulet, Violeta                     SAN PABLO             3          8.5  14.0    8.0
  16   Mila Hernandez, Lorena                         EL TALLER             3          8.0  13.0   10.0
  17   Gonzalez Torrano, José Maria                   CEU                   3          7.0  14.0   10.0
  18   Gimenez Matea, Alfonso                         MARISTAS              3          7.0  13.0    8.0
  19   Tornero Cadillac, Alvaro                       Monteagudo            3          7.0  12.0    8.0
  20   Gomez Vivancos, Gaël                           SANTA MARIA DE LA PAZ 3          6.0  12.0    8.0
  21   Cabello de Alba, Diego                         Monteagudo            2.5        8.5  13.5    7.5
  22   Martinez de Pablo, Guillermo                   EL TALLER             2.5        7.5  12.0    7.0
  23   Lopez Sanchez, Antonio                         CRISTO REY            2.5        7.0  11.5    7.5
  24   Guenzi, Lucas                                  Montegudo             2.5        6.0  12.0    6.0
  25   Marin Cobo, Guillermo                          SALZILLO              2.5        5.0   8.5    5.0
  26   Cayuela Box, Mario                             EL TALLER             2         10.0  16.5    8.0
  27   Casorrán Garcia, Carolina                      VILLAPILAR            2          9.0  15.0    8.0
  28   Albar Justo, Juan José                         CEI                   2          9.0  14.0    7.0
  29   Diez Carrillo, Arturo                          LICEO                 2          7.5  12.5    7.0
  30   Parra Moreno, Samuel                           CEI                   2          6.5  11.0    5.0
  31   Albar Justo, Francisco Javier                  CEI                   2          6.5  11.0    3.0
  32   Muñoz Dionis, Manuel                           LUIS COSTA            2          6.0   9.5    5.0
  33   Pallarés López, Antonio                        CEI                   2          5.5  10.0    5.0
  34   Fernandez Artajona, Alvaro                     Capuchinos            1.5        9.0  14.5    6.0
  35   Carrillo Martinez, Victor Manuel               CEI                   1.5        7.5  12.5    6.5
  36   Garcia Leon, Laura                             INFANTA CRISTINA      1.5        6.0  10.5    5.5
  37   Moreno Escobar, Raul                           CEU                   1.5        5.5   9.5    4.0
  38   Ortiz Lopez, Salome                            VILLAPILAR            1.5        5.0   9.0    2.0
  39   Diez Carrillo, Juan                            LICEO                 1          6.5  10.5    3.5
  40   Hornero Vidal, Nuria                           NELVA                 1          6.5  10.0    5.0
  41   Garcia Serna, Eduardo                          LICEO                 1          6.0  12.5    4.0
  42   Rodriguez Perez, Nacho                         MARISTAS              1          5.5   9.5    2.0
  43   Andujar Salas, Patricio                        Liceo                 1          3.5   6.5    2.5
  44   Asensio Hernández, Alejandra                   CONSOLACIÓN           0.5        5.0   8.0    0.5
  45   Martí Almanza, Joaquín                         LAS CLARAS            0          3.0   3.0    0.0
  46   Navarro Riquelme, Pablo                        MARISTAS              0          3.0   3.0    0.0
  47   Sánchez Ortiz, Alejandro                       STA MARIA DEL CARMEN  0          3.0   3.0    0.0
  48   Marcos Ballester, Luis                         MARISTAS              0          2.0   2.0    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. VI TORNEO UMU. BENJAMIN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Moreno Alcaraz, José Javier                    LA FLOTA               5          8.5  13.5   15.0
  2    Pujante Martinez, Rafael              1250     MARISTAS               4         10.0  17.0   12.0
  3    Planes Torrano, J.Manuel                       CEU                    4          9.5  15.5   13.0
  4    Robles Ayora, Kevin                            FEDERICO DE ARCE       4          9.0  15.0   13.0
  5    Jorda Muñoz, Maria                             CEU                    3         10.0  17.5    9.0
  6    Jijon Yampuezan, Germania             1200     MOLINICO               3          9.0  14.0   11.0
  7    Martinez Meseguer, María                       VIRGEN DE GUADALUPE    3          9.0  13.0   10.0
  8    Garcia Pina, Santiago                          ORIHUELA               3          7.5  13.5    8.0
  9    Zapata Planes, Francisco Javier                Juan Carlos I          3          7.0  12.0   10.0
  10   Carvajal Noguera, Ainhoa                       CEU                    3          7.0  11.0    6.0
  11   Marin Marin, Amancio                           SAN JORGE              3          5.5   9.5    9.0
  12   Bernabe Santoyo, Francisco                     MARISTAS               2.5        8.5  14.5    7.0
  13   Fernandez Altajona, Alejandro                  Capuchinos             2.5        7.5  13.5    6.0
  14   Garre Alonso, Ruben                            CEU                    2          8.0  12.0    8.0
  15   Granizo Martinez, Alberto                      ARBOLEDA               2          7.5  12.5    8.0
  16   Carvajal Noguera, Javier                       CEU                    2          7.0  12.0    7.0
  17   Soria Soto, Daniel                             MARISTAS               2          6.0   9.0    5.0
  18   Marin Cobo, Rodrigo                            SALZILLO               2          4.5   8.5    3.0
  19   Garcia León, Nicolás                           INFANTA CRISTINA       1          8.0  13.0    4.0
  20   Bernabe Martinez, Manuel              1150     SANTA MARIA DEL CARMEN 1          6.5  13.5    5.0
  21   Lopez de Molina, Alonso                        MARISTAS               1          5.0   8.0    1.0
  22   Guenzi, Carla                                  Nelva                  0          8.0  12.0    0.0
  23   Millan Miquel, Alfredo                         VILLAPILAR             0          2.0   2.0    0.0
       Rueda Ortuño, Ramon                            SAN JORGE              0          2.0   2.0    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. VI Torneo UMU. ALE-INF - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fernandez Alvarez, Luis           INF            IES JIMENEZ DE LA ESPADA 4.5        9.5  17.0   13.0
  2    Escudero Manzano, Sergio          ALE   1707     MARISTAS                 4.5        9.5  16.0   13.0
  3    Jimenez Ruiz, Pablo               ALE   1200     VIRGEN DE GUADALUPE      3.5        8.5  13.0   11.0
  4    Garcia de la Calera Molin, Emilio INF            NICOLAS DE LASPEÑAS      3.5        7.5  14.0   10.0
  5    Galian Ruiz, Pablo                ALE            GABRIEL PEREZ CARCEL     3.5        7.0  11.5   10.5
  6    Piqueras Yagüe, Maria                            FEDERICO DE ARCE         3.5        6.0  10.0   10.5
  7    Ivanov, Mikhail                   INF            IES INFANTE JUAN MANUEL  3         10.5  17.0   11.0
  8    Colchero Truniger, Oliver               1645     VIRGEN DE GUADALUPE      3         10.0  16.5   12.0
  9    Saura, Pablo                                     ANA MARIA MATUTE         3          7.0  13.5    8.0
  10   Marin Martinez, Arturo            ALE   1175     GUADALUPE                3          7.0  12.5    8.0
  11   Fernadez Nicolas, Flavio                1300     Santa Maria de la Paz    2          9.5  14.0    6.0
  12   Colchero Truniger, Nico                          VIRGEN DE GUADALUPE      2          8.5  12.5    9.0
  13   Soler Perez, Pablo                ALE            ANA MARIA MATUTE         2          8.5  12.0    5.0
  14   Hernández Martinez, Gonzalo                      JESUS MARIA              2          8.0  12.5    4.0
  15   Perez Pujante, Juan Miguel                       ANA MARIA MATUTE         2          7.0  11.5    7.0
  16   Gómez Barceló, Yoni                              CEI                      2          5.5  10.0    5.0
  17   Perez Gonzalez-Tablas, Elena      ALE            MARIA MAROTO             2          4.5   7.5    3.0
  18   Zamora Camara, Alberto            ALE            SANTO ANGEL              1          6.5  12.0    5.0
  19   Serrano Campillo, Miguel                         SANTOMERA                1          6.0   9.5    4.0
  20   Mateo Yagüe, Pablo                ALE            ANA MARIA MATUTE         0          6.0  10.5    0.0
  21   Del Aguila Tantalean, Ronald                     IES VEGA DEL THADER      0          3.5   3.5    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. VI UMU. ABIERTO - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Rtg  Loc Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Alejandro         2171     MARISTAS         5          7.0  11.5   15.0
  2    González Brusi, Leopoldo            1818     CASA AJEDREZ     4         10.0  16.5   12.0
  3    Blesa Fernández, Francisco                   ANTONIO NEBRIJA  4          5.5  10.0   11.0
  4    Piqueras Vera, Candido                       CASA AJEDREZ     3          7.5  14.0    9.0
  5    Sanchez Mas, Carlos                 1814     CASA AJEDREZ     3          5.5  11.0    9.0
  6    Guardiola Martinez, José Luis                MOLINA DE SEGURA 2         10.0  16.5    9.0
  7    Salmeron Castro, Pedro                       Murcia           2          9.5  15.0    5.0
  8    Del Moral Villalta, Dario           1534     CASA AJEDREZ     2          9.0  15.5    8.0
  9    Pujalte Jesús, Carmen                        CASA AJEDREZ     2          7.5  11.0    5.0
  10   Yelo Sarrión, Jesús                          LICEO            2          6.0   9.5    5.0
  11   Hernández Serrate, Jorge                     IES LA FLOTA     1          8.0  14.5    2.0
  12   Rueda Ciller, Ramón                          MURCIA           0          2.0   2.0    0.0

VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011