EDUCAJEDREZ, S.L.

V Torneo de Ajedrez COLEGIO CONCERTADO  LA FLOTA

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


IV Flota Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg Loc Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Palma Sanchez, Miguel                          CEU                  5          9.0  14.0   15.0
  2    Guardiola Gonzalez, Javier                     EL TALLER            4         10.0  17.0   13.0
  3    Jijón Yampuezan, Jorge                         MOLINICO             4          9.0  14.0   13.0
  4    Morillas Machetti, Marta                       LUIS COSTA           4          7.0  12.0   11.0
  5    Garcia Cayuela, Jose Manuel                    SAN PABLO            3         10.0  15.5    9.0
  6    Garcia-Ripoll Orenes, Martin                   MARISTAS             3          8.0  15.0   11.0
  7    Albasini Garaulet, Gabriel                     SAN PABLO            3          8.0  14.0    8.0
  8    Marti Almanza, Joaquin Francisco               LAS CLARAS MAR MENOR 3          7.0  12.0   11.0
  9    Garcia Algar, Adrian                           FUENTEBLANCA         3          6.5  11.0    6.0
  10   Mila Hernandez, Lorena                         EL TALLER            2          8.0  13.0    8.0
  11   Albasini Garaulet, Violeta                     SAN PABLO            2          8.0  13.0    7.0
  12   Egea Soto, Sergio                              VILLAPILAR           2          7.0  12.0    5.0
  13   Alonso Martinez, Pedro                         VILLAPILAR           2          6.0  11.0    5.0
  14   Cascales Hernández, Luis                       VILLAPILAR           2          5.0   8.5    3.0
  15   Garcia del Real Artero, Lázaro                 MONTEAGUDO           1          8.0  12.5    5.0
  16   Tortajada del Vas, Pedro                       EL TALLER            1          7.5  11.5    4.0
  17   Guillen Bascañana, Álvaro                      VILLAPILAR           1          6.0  12.0    5.0
  18   Escobar Gil, Pablo                             LUIS COSTA           1          6.0  10.0    1.0
  19   Wu-Jin, Yan -Ru                                MARISTAS             1          0.5   0.5    1.0
  20   Gimenez Matea, Alfonso                         MARISTAS             0          3.0   3.0    0.0
  21   Alcaraz Rodriguez, Fulgencio                   FRANCISCO NOGUERA    0          2.0   2.0    0.0
  22   Fernandez Altajona, Alvaro                     SAN BUENAVENTURA     0          2.0   2.0    0.0
  23   Gomez Marin, Armando                           SAN JORGE            0          2.0   2.0    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. IV Flota. BENJAMIN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Rtg  Loc  Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Pujante Martinez, Rafael            1250      MARISTAS               4.5        8.0  14.0   14.5
  2    Robles Ayora, Kevin                 1250      FEDERICO DE ARCE       4          9.0  15.5   13.0
  3    Planes Torrano, José Manuel                   CEU                    4          8.5  14.5   11.0
  4    Tonda Pedraja, Francisco                      LUIS COSTA             4          6.0  11.0   11.0
  5    Moreno Alcaraz, José Javier                   LA FLOTA               3          9.5  14.5   12.0
  6    Jijón Yampuezan, Germania           1200 1200 EL MOLINICO            3          9.0  15.0   10.0
  7    Lopez Garcia, Maria del Pilar       1350      MARISTAS               3          8.5  14.5   11.0
  8    Jorda Muñoz, Maria                            CEU                    3          8.0  14.5    8.0
  9    López Rodriguez, Cesar                        Luis Costa             3          7.5  12.5    7.0
  10   Garcia Leon, Nico                             INFANTA CRISTINA       2.5        7.5  13.0    8.0
  11   Sanchez Illan, Sergio                         SAN BUENAVENTURA       2.5        7.0  10.5    7.5
  12   Carvajal Noguera, Javier                      ceu                    2         11.0  17.0    9.0
  13   Martinez Meseguer, María                      GUADALUPE              2          9.0  13.5    7.0
  14   Millan Miquel, Alfredo                        VILLAPILAR             2          7.5  12.0    4.5
  15   Exposito Hernandez, Aejandro                  SANTA MARIA DEL CARMEN 2          6.0  10.5    6.5
  16   Garcia Moya, Francisco                        san pablo              2          6.0   9.5    4.0
  17   Vicente Baeza, Andrea                         GUADALUPE              2          5.5   9.0    3.0
  18   Negru, Victor                                 EL ROMERAL             1.5        6.5  11.0    5.0
  19   Carvajal Noguera, Ainhoa                      ceu                    0.5        6.5  10.0    1.5
  20   Wu-Jin, Yan                                   MARISTAS               0.5        6.0   9.0    1.5
  21   Marin Armero Martinez, Ana                    SAN BUENAVENTURA       0          4.5   4.5    0.0
  22   Fernandez Altajona, Alejandro                 SAN BUENAVENTURA       0          4.0   4.0    0.0
  23   Granizo Martinez, Alberto                     ARBOLEDA               0          4.0   4.0    0.0
  24   Alcaraz Rodriguez, Gabriel                    FRANCISCO NOGUERA      0          2.0   2.0    0.0
  25   Molinero Nicolas, Santiago                    FUENTEBLANCA           0          2.0   2.0    0.0
  26   Perez Fernandez, Alonso                       SAN JORGE              0          2.0   2.0    0.0

V CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR. IV Flota. ALE-INF - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fernandez Alvarez, Luis           INF            IES JIMENEZ DE LA ESPADA 4.5        8.5  13.5   14.0
  2    Escudero Manzano, Sergio          ALE   1726     MARISTAS                 4          9.0  15.5   12.0
  3    Castellanos Gomez, Alejandro      INF            JUMILLA                  3.5        9.5  16.0   13.0
  4    Escribano Merida, Luis            ALE   1623     ARBOLEDA                 3.5        8.5  13.5    8.5
  5    Gonzalez Gomez, Pedro Daniel      INF            JUMILLA                  3          8.5  15.0   11.0
  6    Fernandez Nicolas, Flavio         ALE   1250     SANTA MARIA DE LA PAZ    3          7.0  12.5   10.0
  7    Galian Ruiz, Pablo                ALE   1150     GABRIEL PEREZ CARCEL     3          7.0  12.5    8.0
  8    Jimenez Ruiz, Pablo               ALE   1200     VIRGEN DE GUADALUPE      3          7.0  12.0    9.0
  9    Perez Hernandez, Juan Sergio      INF            JUMILLA                  3          7.0  10.5    7.0
  10   Verdú Garcia, Aureliano           ALE            JUMILLA                  3          6.5  10.0    8.0
  11   Martinez Losa, Salvador           ALE            JUMILLA                  2.5        8.5  13.5    7.5
  12   Garcia de la Calera Molin, Emilio INF            NICOLAS DE LASPEÑAS      2          9.0  14.0    7.0
  13   Saura Bastida, Pablo              INF            ANA MARIA MATUTE         2          9.0  12.5    9.0
  14   Hernández Rabadan, Juan Carlos    INF            SANTA MARÍA DEL CARMEN   2          8.5  12.5    5.0
  15   Ivanov, Mikhail                   INF            IES INFANTE JUAN MANUEL  2          7.0  10.5    4.0
  16   Perez Gonzalez-Tablas, Elena      ALE            MARIA MAROTO             1          7.5  14.0    5.0
  17   Zapata Prior, José Antonio                       juan carlos I            1          6.5   9.0    2.0
  18   Fuentes Furió, Daniel             INF            NICOLÁS DE LAS PEÑAS     0          6.5  10.5    0.0
  19   Piqueras Guardiola, Francisco     INF            JUMILLA                  0          4.5   4.5    0.0
  20   Alcaraz Rodriguez, José Manuel    ALE            FRANCISCO NOGUERA        0          1.0   1.0    0.0

VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011