EDUCAJEDREZ, S.L.

V Torneo de Ajedrez COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


San Antonio de Padua Categoría Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Alejandro INF   2001     MARISTAS                 5         12.0  18.0   15.0
  2    Heredia Navarro, Álvaro     ALE   1440     SAN JUAN BOSCO           4          9.0  16.0   13.0
  3    Piqueras Yagüe, David       INF   1200     IES INFANTE JUAN MANUEL  4          9.0  14.5   14.0
  4    Fernández Álvarez, Luis     ALE            IES JIMENEZ DE LA ESPADA 4          8.0  15.0   10.0
  5    Escribano Mérida, Luis      ALE   1250     ARBOLEDA                 4          7.0  13.0   12.0
  6    Herráiz González, Javier    INF   1350     IES LA FLOTA             3         10.0  16.0   11.0
  7    Jiménez Ruiz, Pablo         ALE   1200     GUADALUPE                3          9.0  15.0   10.0
  8    Caballero Vinuesa, Alberto  ALE   1050     LA ARBOLEDA              3          8.5  14.5    9.0
  9    Abenza Rodríguez, Jesús     ALE            FEDERICO DE ARCE         3          8.5  13.5    9.0
  10   Fillol García, Miguel       ALE            SAN PABLO                3          8.0  14.0    9.0
  11   Sanmartín Heredia, Adrián   ALE            LA ARBOLEDA              3          7.5  11.5    7.0
  12   Muñoz Gracia, Daniel        ALE            federico dearce          3          6.0  11.0    7.0
  13   Ivanov, Mikhail             ALE            FEDERICO DE ARCE         3          5.5  10.0    9.0
  14   Boch Zapata, David          ALE            ARBOLEDA                 2          9.0  15.0    8.0
  15   Sanmartín Pérez, Jesús      INF   1100     MARISTAS                 2          8.5  12.5    8.0
  16   Herreros Bermudez, Antonio  ALE   1150     FEDERICO DE ARCE         2          8.0  13.0    6.0
  17   Pérez Fernández, Rodrigo    ALE            SAN JORGE                2          7.0  10.5    6.0
  18   Lou Cheng, Ye               INF            MONTEAGUDO               2          7.0  10.5    5.0
  19   Pacheco Ascuy, Jeremy       ALE   1100     NICOLÁS DE LAS PEÑAS     2          6.5  12.0    6.0
  20   LLamazares Nicolas, Iñaki   ALE            ARBOLEDA                 2          6.5  10.0    5.0
  21   Piqueras Yagüe, María       ALE   1100     FEDERICO DE ARCE         2          5.5  10.0    6.0
  22   López Rodríguez, Maravillas ALE            LUIS COSTA               1          6.5  12.5    1.0
  23   Martínez Quereda, J.Esteban ALE            MONTEPINAR               1          6.5  11.5    2.0
  24   Jacobo Villagordo, Jorge    INF            JULIAN ROMEA             1          6.5  11.0    4.0
  25   Miras López, José Luis      ALE            SANTA MARIA DE LA PAZ    1          6.5  10.5    3.0
  26   Zúnica García, Alfonso      INF            MARISTAS                 0          2.0   2.0    0.0

San Antonio de Padua Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Sergio             1400     MARISTAS               5          7.0  11.5   15.0
  2    Motos Abellán, Daniel                1444     MADRE DE DIOS          4         10.0  18.0   13.0
  3    Robles Ayora, Kevin                           FEDERICO DE ARCE       4          8.5  15.5   13.0
  4    De la Flor Flores, Sergio                     LA ARBOLEDA            4          8.5  14.5   11.0
  5    Abenza Olmos, Constantino                     LA FLOTA               3.5        6.5  11.5    9.5
  6    Quiñonero Padilla, Maria                      JUAN ANTONIO GONZALEZ  3          8.0  13.5   11.0
  7    Escribano Mérida, Carlos             1150     ARBOLEDA               3          8.0  13.0   10.0
  8    López Rodríguez, César                        LUIS COSTA             3          7.0  13.0    9.0
  9    Jijón Yampuezan, Germania            1200     MOLINICO               3          7.0  11.0   10.0
  10   Tonda Pedraja, Francisco                      LUIS COSTA             3          7.0  10.5    9.0
  11   Fresco Vargas, Álvaro                         MARISTAS               3          6.0  11.5    6.0
  12   Pallares Martínez, Felipe            1350     JESÚS MARÍA            2          9.0  14.5    8.0
  13   Galian Ruiz, Pablo                   1150     GABRIEL PEREZ CARCEL   2          8.0  14.0    9.0
  14   Momblona Rodríguez, Raúl                      CEI                    2          8.0  13.5    6.0
  15   Bernabe Martínez, Manuel                      SANTA MARIA DEL CARMEN 2          7.5  12.5    5.0
  16   Cartagena de Insausti, Lourdes                MARISTAS               2          6.5  10.5    3.0
  17   Pérez Fernández, Alonso                       MARISTAS               2          5.5   9.0    5.0
  18   Rodriguez Alcaraz, Javier                     FEDERICO DE ARCE       1.5        8.0  12.5    6.5
  19   Múgica Alastrué, Victoria                     SAN JORGE              0.5        7.0  10.5    2.0
  20   Granizo Martínez, Alberto                     LA ARBOLEDA            0.5        6.0  11.5    2.0
  21   Villaverde Arias, Daniel                      SAN JORGE              0          4.0   4.0    0.0
  22   Rosique Egea, Daniel                 1050     MARIANO AROCA          0          3.0   3.0    0.0
  23   Pelegrín García, Javier                       LICEO                  0          3.0   3.0    0.0
  24   Fenández Nicolás, Flavio             1200     SANTA MARÍA DE LA PAZ  0          2.0   2.0    0.0

San Antonio de Padua Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Heredia Vidal, Pablo                            FUENTEBLANCA           4.5        8.0  12.0   13.5
  2    López García, Maria Pilar              1350     MARISTAS               4.5        7.0  12.0   13.0
  3    Jorda Muñoz, Maria                              CEU                    4         10.0  15.5   11.0
  4    Pujante Martínez, Rafael                        MARISTAS               4          9.5  15.5   14.0
  5    Jijon Yampuezan, Jorge Humberto        1175     MOLINICO               4          9.0  15.0   10.0
  6    Bernabe Santoyo, Francisco             1250     MARISTAS               3.5        7.0  11.5    8.5
  7    Maldonado Rodriguez, Javier                     SANTA MARIA DE LA PAZ  3          9.5  16.0   12.0
  8    Campillo Escribano, Juan Antonio       1425     LA FLOTA               3          8.5  14.5   12.0
  9    Gimenez Matea, Alfonso                          MARISTAS               3          7.5  11.5    8.0
  10   Albasini Garaulet, Gabriel                      SAN PABLO              3          6.5  12.0    7.0
  11   Marín Marín, Amancio                            SAN JORGE              3          6.5  11.5   10.0
  12   Moreno Alcaraz, José Javier                     LA FLOTA               2.5       11.0  17.5    9.0
  13   Soria Soto, Daniel                              MARISTAS               2.5        7.0  11.0    7.5
  14   Pinar Navarro, Álvaro                           LA FLOTA               2.5        6.0   9.5    7.5
  15   González Corchon, Joaquín                       LA FLOTA               2          9.5  16.0    7.0
  16   García León, Nicolás                            INFANTA CRISTINA       2          9.0  15.0    5.0
  17   Egea Tovar, Blanca                     1125     MARISTAS               2          8.5  14.0    6.0
  18   Millán Miquel, Alfredo                          VILLAPILAR             2          8.0  12.0    9.0
  19   Palazón Manresa, Antonio                        MARISTAS               2          6.5  11.0    6.0
  20   Sánchez Murcia, Álvaro                          ARBOLEDA               2          5.5   9.0    7.0
  21   Albasini Garaulet, Violeta                      SAN PABLO              1          7.5  13.0    1.0
  22   Aguilar Pastor, Carlos                          ARBOLEDA               1          7.5  12.5    4.0
  23   García Bolarín, Nacho                           MARISTAS               1          7.0  11.5    2.0
  24   Bernabé Martínez, Manuel                        SANTA MARIA DEL CARMEN 0          2.0   2.0    0.0
  25   Gil Forcen, David                               MARISTAS               0          2.0   2.0    0.0

VOLVER

 

 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011