EDUCAJEDREZ, S.L.

V TORNEO DE AJEDREZ “Santa María de la Paz”

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


III CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ “LA VERDAD-EDUCAJEDREZ”  V TORNEO DE AJEDREZ “Santa María de la Paz”

Fecha: Sábado, 28 de DE MARZO DE 2009.

III Circuito V Torneo Jesuitinas Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club                   Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    MENDEZ ROCAMORA, FÉLIX           SAN PABLO              5       14.5   15.0         5
  2    GONZÁLEZ TITORENKO, CRISTIAN     LICEO                  5       14.0   16.0         4
  3    PALLARES MARTÍNEZ, FELIPE        AYS                    4       17.0   14.0         4
  4    LÓPEZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR    MARISTAS               4       15.0   12.0         3
  5    DUARTE GARCÍA, CARMEN            SAN JORGE              4       14.0   12.0         4
  6    MARTÍNEZ MOLINA, DANIEL          INFANTA CRISTINA       4       12.5   12.0         3
  7    LÓPEZ RODRÍGUEZ, CÉSAR           LUIS COSTA             4       11.5   12.5         3
  8    BERNABE SANTOYO, FRANCISCO       MARISTAS               3.5     15.5   10.5         3
  9    PÉREZ FERNÁNDEZ, ALONSO          SAN JORGE              3.5     15.0   11.5         3
  10   ROQUE CAMACHO, MARTIN            LICEO                  3.5     12.0    9.5         3
  11   MARTÍN FERNÁNDEZ, LUCIA          FEDERICO DE ARCE       3.5     10.5    8.5         3
  12   NAVARRO PÉREZ, JAVIER            LA FLOTA               3       17.0   12.0         3
  13   ROBLES AYORA, KEVIN              FEDERICO DE ARCE       3       15.5   11.0         3
  14   PAREJO MECA, ALVARO              SANTA MARIA DE LA PAZ  3       14.0   12.0         3
  15   ESCRIBANO MÉRIDA, CARLOS         ARBOLEDA               3       14.0    9.0         3
  16   CAMPILLO ESCRIBANO, JUAN ANTONIO LA FLOTA               3       13.5   10.0         3
  17   NICOLÁS PALAZÓN, JOSÉ ANDRÉS     INFANTA CRISTINA       3       13.0    9.0         3
  18   BUENDIA ALVAREZ, PABLO           LA FLOTA               3       13.0    8.5         2
  19   JIJÓN YAMPUEZAN, GERMANIA        MOLINICO               3       12.5    8.5         2
  20   MARTINEZ NICOLAS, PEDRO          SANTA MARIA DE LA PAZ  3       12.0    7.5         2
  21   FERRANDEZ GARCIA, PABLO          LA ARBOLEDA            3       11.5    8.0         3
  22   HERRERA FERNÁNDEZ, FERNANDO      SANTA MARIA DE LA PAZ  3       10.0    8.0         3
  23   POVEDA OLIVARES, JOSÉ            MARIANO SUAREZ         3        9.5    6.0         3
  24   CASTELLANOS GÓMEZ, ELENA         SANTA ANA              2.5     14.5    8.5         2
  25   GUERRERO ESCRIBANO, JAVIER       SAN PABLO              2.5     13.0    6.5         2
  26   NICOLÁS SÁEZ, PABLO              JESÚS MARÍA SENDA      2.5     11.5    8.0         2
  27   BERNABE MARTÍNEZ, MANUEL         SANTA MARÍA DEL CARMEN 2       17.0    9.0         2
  28   MUGICA ALASTRUE, VICTORIA        SAN JORGE              2       14.5    6.5         1
  29   GREGOR VIDAL, ALEX               LA FLOTA               2       13.5    9.0         2
  30   RODRIGUEZ ALCARAZ, JAVIER        FEDERICO DE ARCE       2       13.0    6.0         2
  31   GIMENEZ MATEA, ALFONSO           MARISTAS               2       12.5    6.0         2
  32   VICENTE BAEZA, ANDREA            GUADALUPE              2       11.5    7.0         2
  33   MARTÍNEZ  LOMBA, JAVIER          CRISTO CRUCIFICADO     2       11.5    5.0         2
  34   MARTÍNEZ MORENO, J. JESÚS        MONTEAGUDO             2       11.0    6.0         2
  35   RIOS CANTÓ, TERESA               CEU                    2        8.0    4.0         2
  36   GARCÍA SARABIA, ANTONIO          SAN PABLO              2        8.0    3.0         2
  37   CABALLERO RODRÍGUEZ, ALBERTO     SANTA MARÍA DE LA PAZ  1.5     15.0    5.5         1
  38   VILLAVERDE ARIAS, DANIEL         SAN JORGE              1.5     14.0    5.5         0
  39   MARTINEZ MESEGUER, MARIA         GUADALUPE              1.5     10.0    3.5         1
  40   JIMENEZ MADRIGAL, ALEJANDRO      INFANTA CRISTINA       1.5      9.0    4.5         1
  41   VERDÚ CHACÓN, JESÚS              SANTA MARÍA DE LA PAZ  1.5      9.0    4.5         1
  42   MATEO GÓMEZ, PAULA               INFANTA CRISTINA       1       11.0    5.0         1
  43   COLCHERO TRUNIGER, SARA          GUADALUPE              1       11.0    3.0         1
  44   CRESCIONI NAVARRO, MARÍA         SAN JORGE              1       11.0    1.0         1
  45   BASTIDA LOPEZ, MARINA            VILLAPILAR             0       13.5    0.0         0
  46   FONT LORCA, ADELINO              SANTA MARÍA DE LA PAZ  0       10.0    0.0         0
  47   GARCÍA MOYA, FRANCISCO           SAN PABLO              0        4.0    0.0         0
  48   VICENTE ALVARADO, SALVADOR       MOLINICO               0        4.0    0.0         0
  49   LÓPEZ GÓMEZ, ALBERTO             SANTA MARÍA DE LA PAZ  0        2.0    0.0         0

III Circuito V Torneo Jesuitinas Alevín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Club                   Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN SERGIO   CARMEN CONDE           4.5     17.0   13.5         4
  2    FILLOL GARCIA, MIGUEL          SAN PABLO              4.5     12.5   13.5         4
  3    GONZÁLEZ GÓMEZ, PEDRO DANIEL   CRUZ DE PIEDRA         4       15.0   10.0         4
  4    CASTELLANOS GÓMEZ, ALEJANDRO   SANTA ANA              3.5     15.5   12.0         3
  5    FERNÁNDEZ ALVAREZ, LUIS        SANTA FLORENTINA       3.5     15.5   11.5         3
  6    CASTELL NAVARRO, PEDRO JOSÉ    SANTA MARÍA DE LA PAZ  3.5     13.5   11.5         3
  7    SÁNCHEZ ABENZA, FRANCISCO      FEDERICO DE ARCE       3       15.0   10.0         3
  8    GARCÍA FERNÁNDEZ, ÁLVARO       SANTA MARÍA DE LA PAZ  3       13.5   10.0         3
  9    FERRÁNDEZ GARCÍA, DAMIAN       ARBOLEDA               3       13.0   10.0         3
  10   VELEZ JIMENEZ, JAIME           SANTA MARIA DE LA PAZ  3       12.0    7.0         2
  11   SÁNCHEZ  HERNÁNDEZ, ANTONIO    MONTEAGUDO             3       10.5    8.0         3
  12   PACHECO ASEVY, JEREMY          NICOLAS DE LAS PEÑAS   3        8.5    7.0         3
  13   LOPEZ MARÍN, JUAN JOSÉ         ARBOLEDA               2.5     16.5   10.0         2
  14   HERNÁNDEZ GÓMEZ, SAMUEL        SANTA MARÍA DE LA PAZ  2.5     13.0    7.0         2
  15   SANMARTIN PÉREZ, JESÚS         SANTA ISABEL           2.5      9.5    7.5         2
  16   MENGUAL CATALÁN, MARTÍN        SANTA MARÍA DE LA PAZ  2       14.5    7.0         2
  17   GONZÁLEZ CARMONA, SAÚL         LA FLOTA               2       13.0    7.0         2
  18   SERNA, ANTONIO                 MARIANO AROCA          2       12.0    8.0         2
  19   HERRÁIZ GONZÁLEZ, JESÚS        MARISTAS               2       12.0    6.0         1
  20   MIRAS LÓPEZ, JOSÉ LUIS         SANTA MARIA DE LA PAZ  2       10.0    4.0         2
  21   PÉREZ FERNÁNDEZ, RODRIGO       SAN JORGE              2        8.0    5.0         2
  22   MOLINA AYALA, FELIPE ANTONIO   SANTA MARÍA DEL CARMEN 1.5      9.5    3.0         1
  23   HERRERO LOZANO, VICTOR         SANTA ANA              1.5      7.0    2.5         1
  24   HERNÁNDEZ CORTÉS, RUBEN        FEDERICO DE ARCE       1       13.5    4.0         1
  25   MUÑOZ GRACIA, DANIEL           FEDERICO DE ARCE       1       13.5    4.0         1
  26   ZÚNICA GARCÍA, ALFONSO         MARISTAS               1        5.5    2.0         0
  27   MARTÍNEZ LLORENTE, JOSÉ MIGUEL SANTA MARÍA DE LA PAZ  0       11.5    0.0         0

III Circuito V Torneo Jesuitinas Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Club                   Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    FERNÁNDEZ NICOLÁS, FLAVIO       SANTA MARIA DE LA PAZ  5       13.5   15.0         5
  2    TOMLINSON PEINADO, PABLO        JESÚS MARÍA            4       18.0   14.0         4
  3    TORRALBA GARCÍA, JOSÉ           VIRGEN DE GUADALUPE    4       17.0   14.0         4
  4    VERDÚ GARCÍA, AURELIANO         PRINCIPE FELIPE        4       17.0   13.0         4
  5    ESCUDERO MANZANO, SERGIO        MARISTAS               4       15.0   11.0         4
  6    ESCRIBANO MÉRIDA, LUIS          ARBOLEDA               4       14.5   13.0         4
  7    GIDRÓN ATANCE, DANIEL           LICEO                  4       14.0   10.0         4
  8    HERREROS BERMÚDEZ, ANTONIO      FEDERICO DE ARCE       3.5     14.5    8.0         3
  9    ABENZA RODRÍGUEZ, JESÚS         FEDERICO DE ARCE       3.5     13.0   11.0         3
  10   PIQUERAS YAGÜE, MARÍA           FEDERICO DE ARCE       3.5     12.5    8.0         3
  11   CABALLERO VINUESA, ALBERTO      ARBOLEDA               3       17.0   12.0         3
  12   DE LA FLOR FLORES, SERGIO       ARBOLEDA               3       14.5   11.0         3
  13   COLCHERO TRUNIGER, NICO         VIRGEN DE GUADALUPE    3       14.0   10.0         3
  14   CALERO FUENTES, ADRIAN          INFANTA CRISTINA       3       12.5   10.0         3
  15   LLAMAZARES NICOLÁS, IÑAKI       ARBOLEDA               3       12.5   10.0         3
  16   JIMÉNEZ RUIZ, PABLO             VIRGEN DE GUADALUPE    3       12.0    9.0         3
  17   JIMÉNEZ CERVANTES, JAVIER       MARISTAS               3       11.5    9.0         3
  18   ROCAMORA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO   SANTA MARÍA DEL CARMEN 3       11.0    7.0         3
  19   MOTOS ABELLÁN, DANIEL           MADRE DE DIOS          3       10.5    8.0         3
  20   MARÍN MARTÍNEZ, ARTURO          VIRGEN DE GUADALUPE    3        9.5    7.0         3
  21   FRESCO VARGAS, ÁLVARO           MARISTAS               2.5     16.0    9.0         2
  22   CABALLERO RODRÍGUEZ, CRISTOBAL  SANTA MARIA DE LA PAZ  2       16.0    9.0         2
  23   ORTIZ CENDRERO, FRANCISCO       FEDERICO DE ARCE       2       15.0    5.0         2
  24   ORTIZ CENDRERO, NICOLÁS         FEDERICO DE ARCE       2       13.5    7.0         2
  25   MIER, ÁNGEL                     SAN JORGE              2       12.5    7.0         2
  26   CHIQUITO AYORA, GABRIELA        FEDERICO DE ARCE       2       12.5    6.0         2
  27   ABENZA OLMOS, CONSTANTINO       LA FLOTA               2       11.5    5.0         2
  28   MARTINEZ SALINAS, ALVARO JAVIER LICEO                  2       11.0    7.0         2
  29   CARCELES PARDO, JUAN FRANCISCO  INFANTA CRISTINA       2        9.0    5.0         2
  30   JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ALBERTO        INFANTA CRISTINA       2        9.0    3.0         2
  31   YAIZA PATRICIA, ALMARO PARRA    LUIS COSTA             1.5     13.0    6.5         0
  32   GALLEGO SOLER, JUAN             JUAN CARLOS I          1.5     11.0    5.5         1
  33   BOCH ZAPATA, DAVID              ARBOLEDA               1.5     10.5    2.0         1
  34   MARINEZ LOSA, SALVADOR          SANTA ANA              1.5     10.0    3.5         1
  35   GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JUAN Fº       SANTA MARÍA DE LA PAZ  1.5      9.0    6.5         1
  36   NAVARRO GONZÁLEZ, ANTONIO       INFANTA CRISTINA       1.5      7.0    3.0         1
  37   MOLINA AYALA, ANTONIO JESÚS     SANTA MARÍA DEL CARMEN 1       15.5    4.0         0
  38   SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PALOMA       NELVA                  1       10.0    2.0         1
  39   CALLES SERNA, JOSÉ ÁNGEL        ESPARRAGAL             0.5     10.5    2.0         0
  40   TORCHIO PARRA, DAVID            INFANTA CRISTINA       0.5      9.0    1.0         0
  41   NAVARRO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ    ANTONIO MACHADO        0        3.0    0.0         0
  42   MARCH CARDONA, PABLO            CIERVA PEÑAFIEL        0        2.0    0.0         0

III Circuito V Torneo Jesuitinas Inf-Cad - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Club                   Puntos Buch. Progr. Victorias

  1    PÉREZ GONZÁLEZ, ROBERTO        CAD   ARZOBISPO LOZANO       4.5     16.0   14.0         4
  2    PIQUERAS YAGÜE, DAVID          INF   INFANTE JUAN MANUEL    4       13.0   12.5         3
  3    MORALES ARAGÓN, JUAN JOSÉ      INF   SANTA MARIA DE LA PAZ  3.5     16.5   12.5         3
  4    TOMÁS ALONSO, FRANCISCO JAVIER CAD   SANTA ANA              3.5     13.5   10.5         2
  5    SÁNCHEZ MÁS, CARLOS            CAD   SANTA MARÍA DEL CARMEN 3       14.5   10.0         3
  6    SÁNCHEZ GÓMEZ, SANTIAGO        CAD   ARZOBISPO LOZANO       3       11.5    9.0         3
  7    HERRÁIZ GONZÁLEZ, JAVIER       INF   LA FLOTA               2.5     13.5    5.5         2
  8    PAREJO MECA, LUIS FERNANDO     INF   SANTA MARIA DE LA PAZ  2       12.5    6.0         2
  9    PÉREZ HERNÁNDEZ, DIEGO         INF   ARZOBISPO LOZANO       2       10.5    8.0         2
  10   MOTOS CARBAJAL, ANTONIO        INF   CIUDAD DEL SOL         2       10.0    5.0         2
  11   HERRÁIZ GONZÁLEZ, JULIAN       INF   LA FLOTA               1        8.5    2.0         1
  12   JORDÁN DE LA PEÑA, ALEJANDRO   CAD   IES ALCANTARA          0       12.0    0.0         0
  13   CAMPILLO BENITO, MATEO         INF   SAN BUENAVENTURA       0        2.0    0.0         0

Volver
 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011