EDUCAJEDREZ, S.L.

“LAS BALSAS” MOLINA DE SEGURA

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 



X Torneo de Ajedrez "Las Balsas" Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Feder Loc Club               Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Méndez Rocamora, Félix                       MURCIA             5          8.5  14.5   15.0
  2    Guerrero Escribano, Javier                   MURCIA             4         10.0  16.0   13.0
  3    Pallares Martínez, Felipe                    MURCIA             4         10.0  15.0   12.0
  4    Póveda Olivares, José                        JUMILLA            4          8.5  15.5   14.0
  5    Duarte García, Carmen                        MOLINA DE SEGURA   4          7.5  13.0   11.0
  6    Kevin Andrés, Robles Ayora                   MURCIA             3.5        8.5  15.5   11.5
  7    Villaverde Arias, Daniel                     SAN JORGE          3.5        8.5  14.5   12.5
  8    Bernabe Martínez, Manuel                     MURCIA             3          9.5  15.5   10.0
  9    Roque Camacho, Martín Antonio                MOLINA DE SEGURA   3          9.0  15.0    9.0
  10   González Titorenko, Cristian                 MOLINA DE SEGURA   3          8.0  14.0   10.0
  11   Martínez Meseguer, María                     GUADALUPE          3          7.5  12.5    7.0
  12   Herrera Fernández, Fernando                  PUENTE TOCINOS     3          6.0   9.5    9.0
  13   López García, María Pilar                    MURCIA             2.5        7.0  13.0    7.5
  14   Campillo Escribano, Juan Antonio             MURCIA             2          8.5  15.0    8.0
  15   Pérez Fernández, Alonso                      MOLINA DE SEGURA   2          8.5  14.5    8.0
  16   Vicente Baeza, Andrea                        GUADALUPE          2          7.5  11.5    7.0
  17   Múgica Alastrué, Victoria                    MOLINA DE SEGURA   2          7.0  11.0    6.0
  18   Giménez Matea, Alfonso                       MARISTAS           2          6.5  11.5    3.0
  19   Varó Torrecillas, Jorge                      LICEO              2          6.5  10.0    5.0
  20   Jijón Yampuezan, Germania Patricia           LA ALBERCA         2          6.0  11.5    6.5
  21   Rios Canto, Teresa                           MOLINA DE SEGURA   2          6.0  10.0    4.0
  22   Escribano Mérida, Carlos                     MURCIA             2          5.5   9.0    5.0
  23   Pérez Fernández, Marina                      TORRES DE COTILLAS 1.5        6.0  12.0    5.0
  24   Parejo Meca, Álvaro                          MURCIA             1          7.0  12.0    5.0
  25   Colino Rodríguez, Arturo                     LICEO              1          6.0  10.0    1.0
  26   Ruiz Capel, Marco                            VILLAPILAR         0          6.0  10.0    0.0
  27   Bernabe Santoyo, Francisco                   MURCIA             0          5.0   5.0    0.0
  28   Martínez Martínez, Susana                    TORRES DE COTILLAS 0          3.5   3.5    0.0
  29   Colchero Truniger, Sara                      GUADALUPE          0          2.0   2.0    0.0
  30   Nicolás Palazón, J. Andrés                   INFANTA CRISTINA   0          2.0   2.0    0.0
  31   Sánchez Amorocho, Alejandro                  ARBOLEDA           0          2.0   2.0    0.0
  32   Crescioni Navarro, María                     MOLINA DE SEGURA   0          1.0   1.0    0.0

X Torneo de Ajedrez "Las Balsas" Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Sergio                   MARISTAS         4.5        9.0  14.0   14.5
  2    Caballero Vinuesa, Alberto                 MURCIA           4.5        8.0  13.5   14.5
  3    Jiménez Ruiz, Pablo                        GUADALUPE        4          8.0  13.5   13.0
  4    Escribano Mérida, Luis                     MURCIA           4          7.5  13.5   12.0
  5    Abenza Rodríguez, Jesús                    MURCIA           3          9.0  15.5    9.0
  6    Tomlinson Peinado, Pablo Neville           MURCIA           3          8.0  14.5   11.0
  7    Torralba García, José                      GUADALUPE        3          7.5  12.5    8.0
  8    Marín Martínez, Arturo                     GUADALUPE        3          6.0   9.0    6.0
  9    Martínez Salinas, Álvaro                   LICEO            2.5        6.5  11.5    5.0
  10   Gallego Soler, Juan                        LLANO DE BRUJAS  2         10.0  15.5    7.0
  11   Herreros Bermúdez, Antonio                 MURCIA           2          8.5  14.0    5.0
  12   De la Flor Flores, Sergio                  MURCIA           2          8.5  13.5    7.0
  13   Gidrón Atance, Daniel                      MOLINA DE SEGURA 2          7.0  10.5    7.0
  14   Piqueras Yagüe, María                      FEDERICO DE ARCE 2          5.0   8.0    5.0
  15   Chiquito Ayora, Gabriela                   MURCIA           1.5        7.5  13.5    3.0
  16   Fernández Nicolás, Flavio                  MURCIA           1          6.5  12.5    5.0
  17   Navarro Fernández, Juan José               ALHAMA DE MURCIA 1          6.5  12.5    3.0

X Torneo de Ajedrez "Las Balsas" Alevín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Feder Rtg Loc Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fernández Álvarez, Luis                    CARTAGENA             5          9.0  14.5   15.0
  2    Zúnica García, Alfonso                     MURCIA                4          8.5  14.5   11.0
  3    Miras López, José Luis                     SANTA MARIA DE LA PAZ 3.5        6.5  11.5   11.5
  4    Heredia Navarro, Álvaro                    CARTAGENA             3          9.5  15.5   11.0
  5    Sánchez Abenza, Francisco                  FEDERICO DE ARCE      3          8.5  13.5    9.0
  6    Castillo Martín, Víctor                    LA ALBERCA            3          8.0  11.5    8.0
  7    González Gómez, Pedro Daniel               JUMILLA               3          5.0   8.5    8.0
  8    Fillol García, Miguel                      MURCIA                2.5        7.5  13.5    7.5
  9    Pérez Fernández, Rodrigo                   MOLINA DE SEGURA      2          7.0  12.0    6.0
  10   Del Cura Meseguer, Guilermo                SAN ANTONIO DE PADUA  1          8.5  14.0    5.0
  11   Castell Navarro, Pedro José                MURCIA                1          7.5  11.0    3.0
  12   Faura Gómez, Cristian                      GUADALUPE             0          8.0  12.5    0.0
  13   Martínez Martínez, Abel                    TORRES DE COTILLAS    0          1.0   1.0    0.0

X Torneo de Ajedrez "Las Balsas" Infantil-Cadete - Ronda 4

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc  Club     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Alejandro    INF   1871      MARISTAS 4          3.5   6.5   10.0
  2    Sánchez Más, Carlos            CAD        1465 MURCIA   2.5        4.0   9.5    6.5
  3    Morales Aragón, Juan José      INF        1491 MURCIA   2          4.0   8.5    5.5
  4    Tomás Alonso, Francisco Javier CAD             JUMILLA  2          2.0   4.5    3.0
  5    Piqueras Yagüe, David          INF             MURCIA   1.5        4.5  10.5    5.0
  6    Herraiz González, Javier       INF             MURCIA   1          4.0  10.0    1.0
  7    Zurrano, Pablo                                          0          4.0   8.0    0.0


VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011