Buen ambiente en el II Torneo Colegio Antonio de Nebrija.

El pasado 20 de diciembre tuvo lugar, en el Colegio Antonio de Nebrija, el II Torneo del IX Circuito Educajedrez. Dicho colegio lleva apostando por el ajedrez educativo desde hace muchos años. En el aspecto deportivo, se inscribieron 116 jugadores. En la categoría abierta, volvió a ganar Miguel Ángel Cano, del Club La Puerta y en la categoría alevín renovó primer puesto el jugador del Club Los Alcázares, Iobhar Santos, ambos serios candidatos para ganar el circuito. No obstante, quedan todavía seis torneos y todo puede pasar. En cuanto a las categorías prebenjamín y benjamín, Antón Molina y José Carlos Rico, respectivamente, ambos del Club Casa Ajedrez de Murcia, se alzaron con el primer puesto, quedando la lucha por  ganar el IX Circuito muy abierta. En fin, una mañana divertida y emocionante para los jóvenes valores del ajedrez regional. Nos vemos el próximo 17 de enero en el III Torneo en el colegio Liceo Francés.

 

 

Clasificaciones

IX Circuito II Torneo Antonio de Nebrija Categoría Abierta – Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Loc  Club                       Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Cano Rivera, Miguel Ángel        1811 1240 LA PUERTA                  5.5      19.0  21.5    14.5
  2    Martínez Bastida, José Carlos    1496 1180 CASA AJEDREZ DE MURCIA     5        19.0  20.5    15.0
  3    García de Calera Molina, Emilio  1598 1140 CASA AJEDREZ DE MURCIA     5        18.0  20.0    14.0
  4    Sabater Ibarra, Miguel Ángel     1374 1000 SANTA MARÍA DEL CARMEN     4        15.0  20.5    13.5
  5    Molina López, Miguel Ángel       1360 1000 BLANCA                     4        15.0  19.5    14.0
  6    Cerón Forés, Alejandro                1160 MURCIA                     4        14.0  17.0    12.0
  7    Andújar Camacho, Pedro                1100 LICEO                      4        13.0  16.0    11.0
  8    Molina  Molina, Carlos Javier    1677 1000 BLANCA                     4        12.0  16.5    11.5
  9    López García, María Pilar        1482 1160 MARISTAS                   3.5      14.0  21.0    13.5
  10   Jiménez Ruiz, Pablo              1410 1160 CASA AJEDREZ DE MURCIA     3        14.0  21.5    15.0
  11   Manchado Bautista, Adrian             1080 IES INFANTE JUAN MANUEL    3        13.0  16.0    11.0
  12   Pujante Martínez, Rafael         1620 1000 BENIAJAN                   3        12.0  23.5    16.0
  13   Manzanares Martínez, Juan Carlos      1000 LA PUERTA                  3        11.0  17.5    11.5
  14   Salmeron Castro, Pedro                1160 MURCIA                     3        10.0  17.0    11.0
  15   López Orenes, Juan Antonio            1000 ALCANTARILLA               2.5       8.5  15.5    10.5
  16   Duran Cerezo, Ana Isabel              1120 MURCIA                     2.5       7.5  14.5     9.0
  17   Franco López, Juan Antonio            1120 CASA AJEDREZ DE MURCIA     2         8.0  20.5    13.0
  18   Buitrago Aguilar, Natalia             1120 MURCIA                     2         8.0  17.5    11.0
  19   Wu Jin, Yan Ru                        1080 MARISTAS                   2         4.0  13.0     8.0
  20   Ruiz Salanova, Miguel                 1080 MURCIA                     1.5       6.5  14.5     9.5
  21   Manazanares Martínez, Paula           1000 BENIAJAN                   1.5       5.5  11.0     7.5
  22   Bazar García, Vicente                 1080 LA PUERTA                  1         1.0  14.5     8.0
  23   López García, Pedro David             1000 MURCIA                     0         0.0   8.0     8.0
  24   Gómez Sarabia, Raúl                   1080 NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 0         0.0   5.0     5.0
  25   Jiménez Moreno, Francisco             1000 IES ALQUIBLA               0         0.0   4.0     4.0

IX Circuito II Torneo Antonio de Nebrija Categoría Alevín – Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Loc  Club                   Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Santos Saura, Iobhar                1240 LOS ALCAZARES          6        21.0  18.5    14.0
  2    Milá Hernández, Lorena         1205 1160 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4.5      16.5  22.0    13.0
  3    García del Real Artero, Lázaro      1120 MONTEAGUDO-NELVA       4        12.0  20.0    12.0
  4    Cano García, María Elena       1167 1160 LA PUERTA              3.5      14.5  22.0    14.0
  5    Martínez Garrido, Alberto           1000 LICEO                  3.5      13.5  24.0    15.0
  6    Hernández Sánchez, Rosa        1075 1000 BENIAJAN               3.5      13.5  19.0    13.0
  7    Quilez García, Álvaro               1200 MONTEAGUDO-NELVA       3        13.0  20.5    14.5
  8    Fernández Ballester, Antonio        1000 AL-KAZAR               3        10.0  19.0    13.0
  9    Hellín Marina, Hugo                 1120 GUADALUPE              3         9.0  18.0    11.5
  10   Olivares Hernández, Pedro           1160 SAN PABLO              3         9.0  14.5    10.0
  11   Guirado Sierra, Carlos              1100 CIERVA PEÑAFIEL        2         8.0  17.5    11.5
  12   Díaz Rico, José                     1000 SAN BUENAVENTURA       2         7.0  17.0    11.0
  13   López López, Rodrigo                1080 MARISTAS               2         6.0  16.5    11.0
  14   Marcos Ballester, Luís              1080 MARISTAS               0         0.0   6.0     6.0
  15   Pérez Sánchez, Guzmán               1080 SAN PABLO              0         0.0   3.0     3.0
       Hurtado Viñas, Alejandro            1060 FUENTEBLANCA           0         0.0   3.0     3.0

IX Circuito II Torneo Antonio de Nebrija Categoría Benjamín – Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Loc  Club                    Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Rico Carretero, José Carlos      1195 1160 CASA AJEDREZ DE MURCIA  6        21.0  22.0    17.0
  2    Garijo Pérez, Hugo               1237 1240 CASA AJEDREZ DE MURCIA  5        20.0  26.0    17.0
  3    Martí Almanza, Joaquín Francisco 1202 1220 LOS ALCÁZARES           5        19.0  21.0    13.0
  4    López Bernabe, Miguel                 1160 LICEO                   5        17.0  16.0    12.0
  5    Martínez Soriano, Javier              1120 BENIAJÁN                5        16.0  19.5    12.5
  6    Abellán Sarabia, Patricio             1180 JUMILLA                 4        17.0  24.0    16.0
  7    Bazar Herrera, Iván              1128 1220 LA PUERTA               4        16.0  26.0    17.0
  8    Manzanares López, Alejandro           1000 LA PUERTA               4        15.0  24.0    16.0
  9    Muñoz López, Jesús                    1180 ASPE                    4        15.0  20.5    14.0
  10   González Lumeras, Jordi               1160 LA PUERTA               4        15.0  19.0    11.0
  11   Pastor Bernardo, Pablo                1160 LOS ALCÁZARES           4        15.0  17.0    11.0
  12   Corbalan Burgos, Rodrigo              1120 SANTA MARÍA DEL CARMEN  4        14.0  18.5    12.0
  13   Jin Ye, Hou-Cheng                     1120 MARISTAS                4        13.0  18.0    13.0
  14   Andújar Salas, Patricio               1120 LICEO                   4        13.0  18.0    11.0
  15   Santos Saura, Eire                    1120 LOS ALCAZARES           4        13.0  17.0    11.0
  16   Rios Ncolás, José Ignacio             1200 MARISTAS                3        15.0  21.0    14.0
  17   García del Real Artero, Dario         1160 MONTEAGUDO-NELVA        3        13.0  21.0    14.0
  18   Parra Moreno, Samuel                  1120 CEI                     3        12.0  20.0    13.0
  19   Tortosa Pujante, Ángel                1080 MONTEAGUDO-NELVA        3        12.0  17.5    11.5
  20   Guirado Sierra, Pablo                 1100 CIERVA PEÑAFIEL         3        11.0  18.0    12.0
  21   Martínez Alcón, Iván                  1000 BENIAJAN                3        10.0  19.0    13.0
  22   Aparicio Fenoll, Pablo                1000 ANTONIO DE NEBRIJA      3        10.0  18.0    13.0
  23   Agurre Torres, Oscar                  1000 GUADALUPE               3        10.0  16.0    10.0
  24   Olivo López, Jorge                    1000 AYS                     3         9.0  17.0    11.0
  25   Peñafiel Valera, Marta                1100 BENIAJÁN                3         8.0  15.5     9.5
  26   Wu Jin, Yan Rong                      1080 MARISTAS                3         8.0  13.5     8.5
  27   Quilez García, María                  1000 MONTEAGUDO-NELVA        3         6.0  12.0     8.0
  28   Rubio Lucas, Jorge                    1140 SAN JORGE               2        11.0  13.0    10.0
  29   Oñate Tornel, Miguel                  1060 CIERVA PEÑAFIEL         2         8.0  19.0    14.0
  30   Torres Clavero, Jorge                 1000 ANTONIO DE NEBRIJA      2         8.0  17.0    11.0
  31   Vera Muñoz, Ana María                 1080 CIERVA PEÑAFIEL         2         8.0  13.5    10.5
  32   Moran García, Jaime                   1060 STA JOAQUINA DE VEDRUNA 2         7.0  16.0    11.0
  33   Aparicio Fenoll, María                1000 ANTONIO DE NEBRIJA      2         6.0  16.0    10.0
  34   Pellicer López, Pablo                 1040 ANTONIO DE NEBRIJA      2         6.0  15.0    10.0
  35   Bravo Zamora, Raúl                    1000 ANTONIO DE NEBRIJA      2         6.0  14.0     9.0
  36   Noguera Hernández, Pablo              1000 ANTONIO DE NEBRIJA      1.5       6.5  15.5    10.5
  37   Mondejar Rabadán, Pablo               1000 ANTONIO DE NEBRIJA      1.5       2.5  13.5     8.5
  38   Inglés Meroño, Verónica               1000 AL-KAZAR                1         4.0  14.0     9.0
  39   Sánchez Cano, Antonio                 1000 ANTONIO DE NEBRIJA      1         3.0  11.5     6.5
  40   Pellicer Alarcón, Francisco           1000 MARISTAS                1         1.0  15.5     9.5
  41   Álvarez Cutillas, Rodrigo             1080 Fº MARTÍNEZ BERNAL      0         0.0   6.0     6.0
  42   Egea Granda, Marcos                   1000 MARISTAS                0         0.0   5.0     5.0
  43   Mateos Sevcik, Romualdo          1103 1120 LA PUERTA               0         0.0   2.0     2.0
       López Martínez, Juan Antonio          1000 AL-KAZAR                0         0.0   2.0     2.0
  45   Hernández Román, Arturo               1120 CIERVA PEÑAFIEL         0         0.0   1.5     1.5

IX Circuito II Torneo Antonio de Nebrija Categoría Prebenjamín – Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Club                    Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Molina Lind, Anton             LICEO                   5.5      19.0  22.5    15.0
  2    Molina Ortega, Carlos          ANTONIO MOLINA GONZÁLEZ 5        17.0  20.0    13.0
  3    Grecco, Gunther                LICEO                   5        17.0  19.5    13.0
  4    Gil Rex, Diego                 SANTA MARIA DEL CARMEN  4.5      16.0  19.0    13.5
  5    López Cuberos, Nuria           SANTIAGO EL MAYOR       4        18.0  20.5    15.0
  6    Lencina Morales, Rubén         JUMILLA                 4        14.0  20.0    12.5
  7    Pérez Abellán, Álvaro          JUMILLA                 4        14.0  17.0    11.0
  8    Peñafiel Valera, Rubén         BENIAJÁN                4        13.0  21.5    14.0
  9    Santos Saura, Aedan            LOS ALCAZARES           3        15.0  23.5    17.5
  10   Rios Nicolás, Álvaro           MARISTAS                3        13.0  17.0    11.5
  11   Jin Ye, Hou-an                 MARISTAS                3        12.0  22.0    15.0
  12   Castillo Beny, Miguel          ANTONIO DE NEBRIJA      3        11.0  21.0    13.5
  13   Vera Muñoz, Pedro              CIERVA PEÑAFIEL         3        11.0  16.5    12.0
  14   Hurtado Teruel, Carmen         JESÚS MARÍA             3        10.0  14.0    11.0
  15   Ferrández Lozano, Salva        RAMÓN GAYA              3         8.0  17.5    11.5
  16   Muñoz Lloret, Antonio          ANTONIO DE NEBRIJA      3         8.0  16.5    10.5
  17   Franco Villaescusa, Javier     SAN BUENAVENTURA        2.5      11.5  23.5    15.5
  18   Bernal Rodríguez, Lucas        MONTEAGUDO-NELVA        2.5       4.5  19.0    13.0
  19   Martínez Hernández, Javier     MONTEAGUDO-NELVA        2         9.0  18.0    12.0
  20   Muñoz Muñoz, Francisco         ANTONIO DE NEBRIJA      2         8.0  13.0    10.0
  21   Pérez Verdú, Antonio           MARISTAS                2         6.0  16.0    11.0
       Murcia Vivancos, Tomás         MARISTAS                2         6.0  16.0    11.0
  23   Gallardo Beny, Alejandro       ANTONIO DE NEBRIJA      1         3.0  15.5    10.5
  24   Alcaraz Bastida, Javier        LICEO                   0.5       0.5   0.5     0.5
       Rueda Ruiz, Bárbara            MONTEAGUDO-NELVA        0.5       0.5   0.5     0.5
  26   Palma Haro, Juan José          MARISTAS                0         0.0   6.0     6.0
  27   Riquelme Gens, Jorge           LICEO                   0         0.0   4.5     4.5
  28   Martínez Balsalobre, Alejandro VILLAPILAR              0         0.0   3.0     3.0
       Manzanares López, Alejandro    LA PUERTA               0         0.0   3.0     3.0
       Moreno Orenes, Miguel          CEU                     0         0.0   3.0     3.0