Campeonato Regional de Ajedrez Base. Cabezo de Torres
(Murcia) 2006.
Clasificación Sub 08
Clasificaciones
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Beatriz García Porlán Lorca 6 23.0 21.0 6
2 Javier Alonso Jiménez de Cisnero Lorca 5 23.0 17.0 5
3 Sergio de la Calle Fuentes T.de Cotillas-Educajedrez 5 22.0 19.0 5
4 Cristian Cayuela Hernández Lorca 4 21.5 16.0 4
5 Francisco José Llamas Guevara Lorca 4 20.5 17.0 4
6 Rubén Gómez Bernal Yecla 4 19.0 15.0 4
7 Sergio Ruiz Hernández Murcia-Educajedrez 4 18.0 13.0 4
8 Juan José López Conesa Cartagena-La Puerta 4 18.0 12.0 4
9 Alberto Reverte González Cartagena-La Puerta 4 16.5 15.0 4
10 Fernando Barnés Sánchez Lorca 3 25.5 15.0 3
11 Antonio Herreros Bermudez Murcia-Educajedrez 3 22.0 13.0 1
12 Estebán López Moreno Murcia-N.Yepes 3 20.0 11.0 3
13 Rodrigo Pérez Fernández Molina -Educajedrez 3 19.5 10.0 3
14 Javier Duarte García Molina -Educajedrez 3 19.0 11.0 2
15 Jacobo Ray Rodriguez Molina -Educajedrez 3 17.5 11.0 2
16 Estefanía Lirón Serrano Lorca 3 15.5 7.0 3
17 Carlos de Gea Molina Murcia-N.Yepes 2.5 15.5 7.0 1
18 Victor Castejón Ferre Murcia 2.5 15.0 6.0 2
19 Gema Ros Monllor Murcia-Educajedrez 2 17.5 7.5 1
20 Bartolomé Morote Sánchez Cieza 2 17.0 9.0 2
21 Carlos Javier García Ramos Cartagena-La Puerta 2 14.5 6.0 2
22 Juan Antonio Tripero Sánchez Guadalupe 2 12.0 6.0 1
23 Angel Artés Robles Cartagena 1.5 14.5 3.5 1
24 Guillermo Martínez Ruiz Murcia-N.Yepes 1.5 13.0 4.5 0
25 Hansel Mira Antunez Guadalupe 1.5 8.5 5.0 1
26 Juan Flores Silva Murcia-N.Yepes 1 12.0 4.0 0
27 Francisco Lardín Jiménez Cartagena-La Puerta 1 11.0 2.5 0
28 Ángela Gil Méndez Librilla 0.5 13.5 2.0 0
29 José Miguel Muñoz Valera Lorca 0 2.5 0.0 0
30 Álvaro Navarro Sánchez Lorca 0 2.0 0.0 0
Nicolás Ruiz Bañón Murcia-N.Yepes 0 2.0 0.0 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 García Porlán, Beatriz 13:W 12:W 2:W 10:W 3:W 4:W
2 Alonso Jiménez de Cisnero, Javier 16:W 11:W 1:L 8:W 6:W 5:W
3 de la Calle Fuentes, Sergio 20:W 22:W 9:W 5:W 1:L 10:W
4 Cayuela Hernández, Cristian 24:W 7:W 5:L 20:W 9:W 1:L
5 Llamas Guevara, Francisco José 23:W 26:W 4:W 3:L 10:W 2:L
6 Gómez Bernal, Rubén 19:W 14:W 10:L 7:W 2:L 15:W
7 Ruiz Hernández, Sergio 27:W 4:L 21:W 6:L 18:W 12:W
8 López Conesa, Juan José 10:L 18:W 15:W 2:L 11:W 13:W
9 Reverte González, Alberto 28:W 17:W 3:L 14:W 4:L 11:W
10 Barnés Sánchez, Fernando 8:W 15:W 6:W 1:L 5:L 3:L
11 Herreros Bermudez, Antonio 31:+ 2:L 13:W 22:+ 8:L 9:L
12 López Moreno, Estebán 18:W 1:L 22:L 17:W 19:W 7:L
13 Pérez Fernández, Rodrigo 1:L 16:W 11:L 21:W 14:W 8:L
14 Duarte García, Javier 29:+ 6:L 25:W 9:L 13:L 19:W
15 Ray Rodriguez, Jacobo 21:W 10:L 8:L 27:+ 20:W 6:L
16 Lirón Serrano, Estefanía 2:L 13:L 23:W 19:L 21:W 20:W
17 de Gea Molina, Carlos 25:D 9:L 27:D 12:L 24:D 23:W
18 Castejón Ferre, Victor 12:L 8:L 19:D 28:W 7:L 24:W
19 Ros Monllor, Gema 6:L 27:D 18:D 16:W 12:L 14:L
20 Morote Sánchez, Bartolomé 3:L 28:W 26:W 4:L 15:L 16:L
21 García Ramos, Carlos Javier 15:L 24:W 7:L 13:L 16:L 28:W
22 Tripero Sánchez, Juan Antonio 0:W 3:L 12:W 11:- 0: 0:
23 Artés Robles, Angel 5:L 25:L 16:L 24:D 28:W 17:L
24 Martínez Ruiz, Guillermo 4:L 21:L 28:D 23:D 17:D 18:L
25 Mira Antunez, Hansel 17:D 23:W 14:L 26:- 0: 0:
26 Flores Silva, Juan 30:+ 5:L 20:L 25:- 0: 0:
27 Lardín Jiménez, Francisco 7:L 19:D 17:D 15:- 0: 0:
28 Gil Méndez, Ángela 9:L 20:L 24:D 18:L 23:L 21:L
29 Muñoz Valera, José Miguel 14:- 0: 0: 0: 0: 0:
30 Navarro Sánchez, Álvaro 26:- 0: 0: 0: 0: 0:
31 Ruiz Bañón, Nicolás 11:- 0: 0: 0: 0: 0:
Clasificación Sub 10
Clasificaciones
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Victor Ray Rodriguez Molina-Educajedrez 5.5 23.0 20.5 4
2 Alejandro Escudero Manzano Murcia-Educajedrez 5.5 22.0 20.5 5
3 Óliver Colchero Truniguer Guadalupe 5 22.0 19.0 5
4 Alejandro Egea Gracia Murcia-N.Yepes 5 20.5 18.0 5
5 Juan Carlos Manzanares Ruiz Lorca 4.5 21.5 14.5 4
6 Estanislao Lorencio Ruiz Murcia-Educajedrez 4.5 21.0 14.5 4
7 Ana Picazo González Lorca 4.5 19.5 15.5 4
8 David Piqueras Yagüe Murcia-Educajedrez 4 20.0 14.0 4
9 Bienvenido Wandossell Hurtado Murcia-Educajedrez 4 19.5 15.0 4
10 Adrián Jiménez García Cartagena-La Puerta 4 19.0 15.0 4
11 Pedro Martínez Florenciano Cartagena-Sauces 4 18.0 12.0 4
12 Álvaro Gil Moreno Cieza 4 18.0 10.0 4
13 Enma Guillermo López Librilla 3.5 24.5 15.0 3
14 Alejandro Fernández Monasor Murcia-Educajedrez 3.5 23.0 16.0 3
15 Agustín Jesús Bautista Méndez Lorca 3.5 22.0 15.5 3
16 José Antonio Ruiz Micol Murcia-N.Yepes 3.5 18.0 10.5 2
17 José Miguel Gómez Bernal Yecla 3.5 17.5 10.5 3
18 Sergio Ros Monllor Murcia-Educajedrez 3.5 16.0 10.5 3
19 Sofía Martínez Perán Lorca 3.5 15.5 11.5 3
20 Ana Isabel Guerrero Más Murcia-Educajedrez 3 21.0 14.0 2
21 Maria Liza Abellán Guadalupe 3 20.5 14.0 3
22 José Pina Benitez Cabezo de Torres 3 20.5 11.0 3
23 José Vicente Martínez Martínez Casillas 3 20.0 9.0 2
24 Jorge Duarte García Molina-Educajedrez 3 18.0 12.0 3
25 Carlos Martínez Lozano Guadalupe 3 17.0 11.5 2
26 Fernando Junior Muñoz Sánchez Murcia-Educajedrez 3 17.0 10.0 3
27 Álvaro Ray Rodriguez Molina-Educajedrez 3 16.5 6.0 1
28 Adrián Pedreño Martínez Murcia-Educajedrez 3 15.5 9.0 3
29 Francisco Blanco Pérez Murcia-N.Yepes 3 14.0 9.0 2
30 Francisco Mendoza Mellado Fuente Álamo 2.5 19.5 7.5 2
31 Francisco Asunción López Cartagena-La Puerta 2.5 19.0 10.0 2
32 Paloma Montosa Ródenas Guadalupe 2.5 18.0 10.5 2
33 Sergio Moreno Pérez Murcia-Educajedrez 2.5 15.0 5.5 2
34 Irene de la Calle Fuentes Torres de Cotillas-Educajedrez 2.5 14.5 6.5 2
35 Pablo García Verdú Murcia-Educajedrez 2 20.0 8.0 1
36 Hugo Cano Fernández Cartagena 2 18.0 10.0 2
37 Francisco Javier Marín López Molina-Educajedrez 2 16.0 5.0 2
38 David Moñino Ferris Cartagena-La Puerta 2 15.5 8.0 2
39 Eduardo José Gómez Hernández Cartagena-Amigos Cartagena 2 13.5 6.0 1
40 Omar Pino Tuaño Guadalupe 2 13.5 5.0 2
41 José Belda Ruiz Cieza 2 13.5 4.0 2
42 Daniel Marín Ortiz Cieza 1.5 17.0 7.5 1
43 Manuel Martínez Sánchez Cieza 1.5 11.5 8.0 1
44 Francisco Javier Mármol Molina Librilla 1 13.5 4.0 1
45 Jorge Moreno Fernández Murcia-Educajedrez 1 13.0 3.0 1
46 Rosario Maria Arce Jiménez Cartagena-La Puerta 1 13.0 2.0 0
47 Maria del Mar Cánovas Sánchez Murcia-N.Yepes 0.5 16.5 3.0 0
48 Kevin Javier Reyes Osorio Murcia-N.Yepes 0 8.0 0.0 0
49 Candela Hernández Hernández Fuente Álamo 0 5.0 0.0 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Ray Rodriguez, Victor 49:+ 35:W 6:W 24:W 3:W 2:D
2 Escudero Manzano, Alejandro 33:W 22:W 21:W 4:W 15:W 1:D
3 Colchero Truniguer, Óliver 30:W 5:W 20:W 14:W 1:L 8:W
4 Egea Gracia, Alejandro 45:W 42:W 13:W 2:L 10:W 9:W
5 Manzanares Ruiz, Juan Carlos 16:W 3:L 23:W 7:D 21:W 15:W
6 Lorencio Ruiz, Estanislao 18:W 15:D 1:L 30:W 25:W 14:W
7 Picazo González, Ana 12:W 47:W 14:L 5:D 18:W 13:W
8 Piqueras Yagüe, David 13:L 37:W 17:W 31:W 24:W 3:L
9 Wandossell Hurtado, Bienvenido 37:W 13:L 34:W 11:W 20:W 4:L
10 Jiménez García, Adrián 27:W 31:W 24:L 22:W 4:L 28:W
11 Martínez Florenciano, Pedro 15:L 27:W 16:W 9:L 22:W 20:W
12 Gil Moreno, Álvaro 7:L 26:L 40:W 23:W 32:W 21:W
13 Guillermo López, Enma 8:W 9:W 4:L 19:W 14:D 7:L
14 Fernández Monasor, Alejandro 26:W 23:W 7:W 3:L 13:D 6:L
15 Bautista Méndez, Agustín Jesús 11:W 6:D 43:W 36:W 2:L 5:L
16 Ruiz Micol, José Antonio 5:L 0:W 11:L 45:W 42:W 29:D
17 Gómez Bernal, José Miguel 22:L 28:W 8:L 44:W 38:W 19:D
18 Ros Monllor, Sergio 6:L 30:D 47:W 35:W 7:L 31:W
19 Martínez Perán, Sofía 36:L 48:W 35:W 13:L 26:W 17:D
20 Guerrero Más, Ana Isabel 40:+ 32:W 3:L 26:W 9:L 11:L
21 Liza Abellán, Maria 48:W 36:W 2:L 32:W 5:L 12:L
22 Pina Benitez, José 17:W 2:L 42:W 10:L 11:L 36:W
23 Martínez Martínez, José Vicente 29:W 14:L 5:L 12:L 41:+ 40:W
24 Duarte García, Jorge 38:W 25:W 10:W 1:L 8:L 0:
25 Martínez Lozano, Carlos 41:W 24:L 31:D 43:W 6:L 32:D
26 Muñoz Sánchez, Fernando Junior 14:L 12:W 44:W 20:L 19:L 35:W
27 Ray Rodriguez, Álvaro 10:L 11:L 37:L 0:W 44:+ 39:W
28 Pedreño Martínez, Adrián 35:L 17:L 41:W 37:W 36:W 10:L
29 Blanco Pérez, Francisco 23:L 45:W 32:L 42:D 34:W 16:D
30 Mendoza Mellado, Francisco 3:L 18:D 33:W 6:L 31:L 42:W
31 Asunción López, Francisco 44:W 10:L 25:D 8:L 30:W 18:L
32 Montosa Ródenas, Paloma 34:W 20:L 29:W 21:L 12:L 25:D
33 Moreno Pérez, Sergio 2:L 34:D 30:L 41:L 47:W 43:W
34 de la Calle Fuentes, Irene 32:L 33:D 9:L 47:W 29:L 38:W
35 García Verdú, Pablo 28:W 1:L 19:L 18:L 45:+ 26:L
36 Cano Fernández, Hugo 19:W 21:L 38:W 15:L 28:L 22:L
37 Marín López, Francisco Javier 9:L 8:L 27:W 28:L 40:L 47:W
38 Moñino Ferris, David 24:L 41:W 36:L 39:W 17:L 34:L
39 Gómez Hernández, Eduardo José 0: 0: 48:+ 38:L 43:W 27:L
40 Pino Tuaño, Omar 20:- 44:L 12:L 46:W 37:W 23:L
41 Belda Ruiz, José 25:L 38:L 28:L 33:W 23:- 46:W
42 Marín Ortiz, Daniel 46:W 4:L 22:L 29:D 16:L 30:L
43 Martínez Sánchez, Manuel 47:D 46:W 15:L 25:L 39:L 33:L
44 Mármol Molina, Francisco Javier 31:L 40:W 26:L 17:L 27:- 0:
45 Moreno Fernández, Jorge 4:L 29:L 46:W 16:L 35:- 0:
46 Arce Jiménez, Rosario Maria 42:L 43:L 45:L 40:L 0:W 41:L
47 Cánovas Sánchez, Maria del Mar 43:D 7:L 18:L 34:L 33:L 37:L
48 Reyes Osorio, Kevin Javier 21:L 19:L 39:- 0: 0: 0:
49 Hernández Hernández, Candela 1:- 0: 0: 0: 0: 0:
Clasificación Sub 12
Clasificaciones
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Francisco Javier Ocariz Gallego Cartagena 5.5 23.0 20.5 5
2 Francisco García Ibarra Lorca 5 22.5 18.0 5
3 Pilar Duarte García Molina-Educajedrez 5 21.5 16.0 5
4 Miguel López Marín Cieza 5 20.0 19.0 5
5 Juan Domingo Cortijos Guillén Lorca 4.5 24.0 17.5 3
6 Alejandro Colchero Truniger Guadalupe 4.5 21.0 17.0 4
7 Pablo José Moreno Ibarra Lorca 4.5 19.5 17.0 4
8 Gabriel Vaquez Andrés Cieza-Ruy López 4.5 16.0 15.5 4
9 Alejandro Avilés Serrano Murcia-N.Yepes 4 23.5 15.0 3
10 Andrea Rabal Sánchez Lorca 4 22.0 16.0 4
11 Pedro David Villalva Fernández San Javier 4 21.5 16.0 3
12 Juan Antonio Méndez Moreno Lorca 4 20.0 12.0 4
13 Pablo Pérez Abellán Murcia-Educajedrez 4 18.5 14.0 4
14 Francisco José Orenes Rodriguez Alcantarilla-Educajedrez 4 18.5 13.0 3
15 Carlos Muñoz Galdós Lorca 4 18.0 15.0 3
16 Bartolomé Lucas González Lorca 4 14.5 12.0 4
17 Miguel Donado-Mazarrón Gómez Murcia-Educajedrez 3.5 22.0 15.0 3
18 Guillermo Valdesueiro Correa Cartagena-La Puerta 3.5 20.5 14.0 3
19 Lidia Saucedo Belzunce Cartagena-La Puerta 3.5 16.0 12.0 3
20 Mateo Jesús Ruiz Pallarés Lorca 3 22.0 13.0 3
21 Juan Carlos Martínez Buitrago La Alberca-Educajedrez 3 22.0 12.5 2
22 Pedro López Pelegrín Lorca 3 19.5 13.0 3
Alberto Martínez García Fte. Álamo 3 19.5 13.0 3
24 Francisco Alberto Sánchez Martínez Murcia-Educajedrez 3 19.0 11.0 3
25 Benito Lirón Serrano Lorca 3 18.0 11.0 3
26 Ana Victoria Pérez Sánchez Lorca 3 18.0 9.0 2
27 Miriam Pina Benitez Cabezo de Torres 3 17.5 10.0 1
28 Antonio Ortín León Librilla 3 17.5 9.0 3
29 Victor Puertas Abellán Librilla 3 16.5 11.0 3
30 Maria Ramón Fernández Cieza 3 15.5 10.0 3
31 Cristina Martínez Morales Fte. Álamo 3 14.5 9.0 3
32 Carlos Montesa Bernet San Javier 3 13.5 7.0 1
33 Miguel Angel Muñoz López Cabezo de Torres 3 13.0 9.0 3
34 Maria Nicolás Alarcón Cabezo de Torres 2.5 15.5 8.0 2
35 Pedro Martínez Hernández Guadalupe 2 20.0 10.0 1
36 Pablo Pérez Gago Cartagena-La Puerta 2 19.5 9.0 2
37 Juan Francisco Álvarez Olmos Librilla 2 19.0 9.0 1
38 Maria José Arcas Mouliáa Lorca 2 18.5 8.0 2
39 Angel Pedro Villaescusa de Gea San Javier 2 15.5 8.0 2
40 Blas Angel Marín López Molina-Educajedrez 2 15.0 6.0 2
41 Pablo Alburquerque Sánchez Murcia-Educajedrez 2 13.5 6.0 2
42 Salvador García Contreras Cartagena-La Puerta 2 13.5 3.0 1
43 Diego Meex Martín La Alberca-Educajedrez 2 12.5 6.0 1
44 Emilio Guirao Ferri Guadalupe 1.5 16.5 3.0 0
45 Salvador Marhuenda Tiburcio Murcia-Educajedrez 1 17.5 4.0 0
46 Laura Martínez Ruiz Murcia-N.Yepes 1 17.5 3.0 0
47 Eduardo Ruiz Beltrí Murcia-Educajedrez 1 14.5 3.0 0
48 José Daniel Talavera Marín Murcia-Educajedrez 1 8.0 2.0 0
49 Francisco Galvez Griñán Murcia-Educajedrez 0 9.0 0.0 0
50 Javier González Dávila Cartagena 0 8.0 0.0 0
51 Gabriel Nicolás Garrote Cieza 0 4.0 0.0 0
52 Jaime Lledó Gonzálvez Yecla 0 3.5 0.0 0
Gabriel Muñoz Valera Lorca 0 3.5 0.0 0
54 Rodrigo García López Cabezo de Torres 0 2.0 0.0 0
Samuel Torrano Puche Cieza 0 2.0 0.0 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Ocariz Gallego, Francisco Javier 12:W 35:W 22:W 2:W 4:W 5:D
2 García Ibarra, Francisco 26:W 24:W 11:W 1:L 13:W 10:W
3 Duarte García, Pilar 28:W 10:L 36:W 12:W 6:W 15:W
4 López Marín, Miguel 45:W 20:W 9:W 5:W 1:L 11:W
5 Cortijos Guillén, Juan Domingo 51:+ 36:W 10:W 4:L 7:W 1:D
6 Colchero Truniger, Alejandro 34:W 27:W 7:D 18:W 3:L 17:W
7 Moreno Ibarra, Pablo José 41:W 38:W 6:D 17:W 5:L 19:W
8 Vaquez Andrés, Gabriel 46:W 21:D 37:W 9:L 18:W 22:W
9 Avilés Serrano, Alejandro 53:+ 13:W 4:L 8:W 10:L 20:W
10 Rabal Sánchez, Andrea 44:W 3:W 5:L 21:W 9:W 2:L
11 Villalva Fernández, Pedro David 0:W 23:W 2:L 35:W 14:W 4:L
12 Méndez Moreno, Juan Antonio 1:L 47:W 39:W 3:L 24:W 29:W
13 Pérez Abellán, Pablo 49:W 9:L 38:W 22:W 2:L 23:W
14 Orenes Rodriguez, Francisco José 17:L 40:W 48:+ 16:W 11:L 30:W
15 Muñoz Galdós, Carlos 37:D 42:W 21:D 25:W 20:W 3:L
16 Lucas González, Bartolomé 20:L 45:W 28:W 14:L 36:W 26:W
17 Donado-Mazarrón Gómez, Miguel 14:W 29:W 18:D 7:L 23:W 6:L
18 Valdesueiro Correa, Guillermo 31:W 25:W 17:D 6:L 8:L 38:W
19 Saucedo Belzunce, Lidia 21:L 46:W 34:D 37:W 25:W 7:L
20 Ruiz Pallarés, Mateo Jesús 16:W 4:L 33:W 34:W 15:L 9:L
21 Martínez Buitrago, Juan Carlos 19:W 8:D 15:D 10:L 28:W 0:L
22 López Pelegrín, Pedro 47:W 39:W 1:L 13:L 27:W 8:L
23 Martínez García, Alberto 48:W 11:L 29:W 24:W 17:L 13:L
24 Sánchez Martínez, Francisco Alberto 40:W 2:L 31:W 23:L 12:L 43:W
25 Lirón Serrano, Benito 30:W 18:L 27:W 15:L 19:L 36:W
26 Pérez Sánchez, Ana Victoria 2:L 31:L 50:+ 44:W 33:W 16:L
27 Pina Benitez, Miriam 54:+ 6:L 25:L 41:W 22:L 35:+
28 Ortín León, Antonio 3:L 44:W 16:L 39:W 21:L 37:W
29 Puertas Abellán, Victor 50:W 17:L 23:L 38:W 35:W 12:L
30 Ramón Fernández, Maria 25:L 43:W 35:L 40:W 31:W 14:L
31 Martínez Morales, Cristina 18:L 26:W 24:L 45:W 30:L 39:W
32 Montesa Bernet, Carlos 0: 0: 49:+ 36:L 47:+ 41:W
33 Muñoz López, Miguel Angel 38:L 49:W 20:L 47:W 26:L 40:W
34 Nicolás Alarcón, Maria 6:L 50:W 19:D 20:L 41:L 46:W
35 Martínez Hernández, Pedro 55:+ 1:L 30:W 11:L 29:L 27:-
36 Pérez Gago, Pablo 42:W 5:L 3:L 32:W 16:L 25:L
37 Álvarez Olmos, Juan Francisco 15:D 41:W 8:L 19:L 43:D 28:L
38 Arcas Mouliáa, Maria José 33:W 7:L 13:L 29:L 45:W 18:L
39 Villaescusa de Gea, Angel Pedro 43:W 22:L 12:L 28:L 46:W 31:L
40 Marín López, Blas Angel 24:L 14:L 42:W 30:L 44:W 33:L
41 Alburquerque Sánchez, Pablo 7:L 37:L 46:W 27:L 34:W 32:L
42 García Contreras, Salvador 36:L 15:L 40:L 43:L 0:W 45:W
43 Meex Martín, Diego 39:L 30:L 44:D 42:W 37:D 24:L
44 Guirao Ferri, Emilio 10:L 28:L 43:D 26:L 40:L 0:W
45 Marhuenda Tiburcio, Salvador 4:L 16:L 52:+ 31:L 38:L 42:L
46 Martínez Ruiz, Laura 8:L 19:L 41:L 0:W 39:L 34:L
47 Ruiz Beltrí, Eduardo 22:L 12:L 0:W 33:L 32:- 0:
48 Talavera Marín, José Daniel 23:L 0:W 14:- 0: 0: 0:
49 Galvez Griñán, Francisco 13:L 33:L 32:- 0: 0: 0:
50 González Dávila, Javier 29:L 34:L 26:- 0: 0: 0:
51 Nicolás Garrote, Gabriel 5