EDUCAJEDREZ, S.L.

¡¡Éxito de los alumnos de Educajedrez en el Campeonato Regional Base 2007!!                                                                                                  

Menú Principal

Inicio

Próximos Torneos

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


Campeonato Regional de Ajedrez Base 2007 C.E.I.P. José María de Lapuerta


TORNEO SUB 8 CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                           Club                   Score M-Buch. Progr. Wins

  1   TORRES SÁNCHEZ, Andrés         CARTAGENA              5.5      22.0   20.0    5
  2   LLAMAS GUEVARA, Francisco José C.A LORCA              5.5      21.0   20.0    5
  3   DUARTE GARCÍA, Javier          C.A. CASA DEL AJEDREZ  5        20.0   18.0    5
  4   QUIÑONERO PADILLA, María       C.A LORCA              4        20.5   15.0    4
  5   PORLÁN MIÑARRO, Antonio        C.A LORCA              4        20.0   15.0    4
  6   GUERRERO MÉNDEZ, Luís          C.A LORCA              4        19.5   14.0    4
  7   ESCUDERO MANZANO, Sergio       C.A. CASA DEL AJEDREZ  4        19.0   16.0    4
  8   RUBIO SÁNCHEZ, Álvaro          C.A. CASA DEL AJEDREZ  4        17.5   14.0    4
  9   TORRALBA GARCÍA, José          C.P GUADALUPE          4        17.0   15.0    3
 10   MARTÍNEZ ARACIL, Alejandro     C.A LORCA              3.5      19.5   13.5    3
 11   MADRID MAYORDOMO, Antonio      FUENTE ÁLAMO           3.5      17.0   11.5    3
 12   SOLER ORTEGA, José Antonio     C.A. ABARÁN            3.5      17.0   11.5    3
 13   PIQUERAS YAGÜE, Maria          C.A. CASA DEL AJEDREZ  3        18.0   11.0    3
 14   JIMENEZ RUIZ, Pablo            C.P GUADALUPE          3        17.5   11.0    2
 15   RAY RODRÍGUEZ, Jacobo          C.A. CASA DEL AJEDREZ  3        15.5   12.0    3
 16   ÁLVAREZ  GARCÍA, Pablo         C.P, LAPUERTA          3        15.5   10.0    3
 17   CÉSPEDES MARTÍNEZ, Enrique     C.P, LAPUERTA          3        15.0   11.0    3
 18   TORRALBA LUZZY, Ricardo        CARTAGENA              2.5      17.0   11.5    2
 19   MARTÍNEZ LUZZY, Pablo          C.P, LAPUERTA          2.5      14.0    7.5    2
 20   MARTÍNEZ SAURA, Helga          C.P, LAPUERTA          2.5      13.0    7.5    2
 21   MORENO LÓPEZ, Antonio          C.A. RUY LÓPEZ - CIEZA 2        16.5    7.0    2
 22   SÁNCHEZ ESCOBAR, Jesús         C.P, LAPUERTA          2        15.0    7.5    1
 23   LÓPEZ MORENO, Aureo            C.A. RUY LÓPEZ - CIEZA 2        15.0    6.0    2
 24   GUTIÉRREZ VALVERDE, Paula      C.P, LAPUERTA          2        14.5    6.5    1
 25   ARTÉS ROBLES, Ángel            C.P, LAPUERTA          2        14.0    6.0    2
 26   LÓPEZ MARTOS, José María       C.P, LAPUERTA          2        11.0    4.5    0
 27   LEÓN LLORENTE, Jaime           CARTAGENA              1.5      10.5    4.0    1
 28   MARTINEZ RUIZ, Guillermo       C.P. NARCISO YEPES     1        10.5    3.0    1
 29   FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Estela    C.P, LAPUERTA          0.5      11.0    0.5    0
 30   LAURERO ZAMORA, Alejandro      CARTAGENA              0        10.0    0.0    0

TORNEO SUB 10 CLASIFICACIÓN FINAL 

Place Name                              Club                         Score M-Buch. Progr. Wins

  1   GARCIA PORLAN, Beatriz            C. A. LORCA                  6.5      27.0   26.5    6
  2   DELACALLE FUENTES, Sergio         C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        28.5   18.0    5
  3   REVERTE GONZALEZ, Alberto         CEIP LAPUERTA CARTAGENA      5        27.5   20.0    5
  4   PICAZO GONZALEZ, Ana              C. A. LORCA                  5        27.0   22.5    4
  5   RAY RODRIGUEZ, Alvaro             C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        27.0   21.0    5
  6   ZHANG ZHOU, Sergio                C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        26.0   18.0    5
  7   LORENCIO RUIZ, Estanislao         C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        23.5   19.0    5
  8   COLCHERO TRUNIGUER, Oliver        GUADALUPE                    4        29.0   20.0    4
  9   BELDA RUIZ, Jose                  C.A. RUY LOPEZ CIEZA         4        24.5   16.0    4
 10   PEREZ MANZANARES, Jose Aº         C. A. FUENTE ALAMO           4        24.0   14.0    4
 11   LOPEZ CONESA, Juan Jose           CEIP LAPUERTA CARTAGENA      4        23.5   17.0    4
 12   LIRON SERRANO, Estefania          C. A. LORCA                  4        21.0   14.0    4
 13   MOÑINO FERRIS, David              CEIP LAPUERTA CARTAGENA      4        18.5   12.0    4
 14   ALONSO JIMENEZ DE CISNERO, Javier C. A. LORCA                  3.5      26.0   20.0    3
 15   RUIZ HERNANDEZ, Sergio            C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3        25.0   16.0    3
 16   DELACALLE FUENTES, Irene          C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3        24.5   13.0    3
 17   MARTINEZ SANCHEZ, Manuel          C.A. RUY LOPEZ CIEZA         3        21.5   11.0    3
 18   ROJI MORCILLO, Guillermo          C.A. RUY LOPEZ CIEZA         3        21.5    7.0    2
 19   SANMARTIN CAPELO, Nuria           CEIP LAPUERTA CARTAGENA      3        20.5   10.5    1
 20   GARCIA RAMOS, Carlos Javier       CEIP LAPUERTA CARTAGENA      3        20.0   11.0    3
 21   RUIZ MICOL, Alejandro             C.P. NARCISO YEPES MURCIA    3        19.0   13.5    2
 22   COSTA PRIOR, Hugo                 CARTAGENA                    2.5      22.0    9.0    1
 23   ZAPLANA FERNANDEZ, Fco. Jose      CEIP LAPUERTA CARTAGENA      2        23.5    9.0    1
 24   SANCHEZ RODRIGUEZ, Fco. Manuel    CEIP LAPUERTA CARTAGENA      2        17.0    7.0    1
 25   LAURERO ZAMORA, Miguel Angel      CARTAGENA                    1.5      15.5    8.5    1
 26   LARDIN JIMENEZ, Francisco         CEIP LAPUERTA CARTAGENA      1        16.0    6.0    1
 27   JIMENEZ TOMAS, Jose Fco.          CEIP LAPUERTA CARTAGENA      0.5      13.0    2.5    0
 28   SANCHIS GARCIA, Alberto           CARTAGENA                    0.5       6.0    1.5    0

TORNEO SUB 12 CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                                 Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DONADO MAZARRON, Miguel (12)         1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 6        30.5  34.0   25.5
  2   DUARTE GARCIA, Jorge (3)             1232 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 6        27.5  31.0   26.0
  3   OCARIZ GALLEGO, Francisco Javier (1) 1648 CARTAGENA                    5.5      28.0  31.0   24.5
  4   BAUTISTA MENDEZ, Agustin Jesus (2)   1475 C. A. LORCA                  5.5      27.0  30.0   21.0
  5   CORTIJOS GUILLEN, Juan Domingo (11)  1000 C. A. LORCA                  5.5      25.0  27.5   22.0
  6   LOPEZ MARIN, Miguel (27)             1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         5        27.5  30.0   22.0
  7   ESCUDERO MANZANO, Alejandro (14)     1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        27.5  29.5   20.0
  8   PINA BENITEZ, Jose (45)              1000 C.A. CABEZO DE TORRES        5        25.0  26.5   20.0
  9   MENDEZ MORENO, Juan Antonio (35)     1000 C. A. LORCA                  5        24.5  26.0   18.0
 10   EGEA GRACIA, Alejandro (13)          1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    5        22.5  24.5   20.5
 11   RAY RODRIGUEZ, Victor (49)           1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 5        21.5  23.0   20.0
 12   ORENES RODRIGUEZ, Fco. Jose (43)     1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4.5      27.5  30.0   21.0
 13   MORALES ARAGON, Juan Jose (37)       1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4.5      26.5  29.5   20.5
 14   VALDESUEIRO CORREA, Guillermo (55)   1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4.5      24.5  28.0   15.5
 15   SORIANO AGUADO, Manuel (53)          1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4        29.5  32.5   20.5
 16   RABAL SANCHEZ, Andrea (48)           1000 C. A. LORCA                  4        27.0  30.0   19.5
 17   LOPEZ IZQUIERDO, Emilio Jose (26)    1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        27.0  29.5   17.0
 18   PEREZ GAGO, Pablo (44)               1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        26.0  27.5   19.0
 19   AVILES SERRANO, Alejandro (5)        1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    4        25.0  28.0   18.0
 20   MARTINEZ HERNANDEZ, Pedro (32)       1000 GUADALUPE - MURCIA           4        24.0  26.5   14.0
 21   GARCIA CONTRERAS, Salvador (17)      1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        23.5  26.0   15.0
 22   SAUCEDO BELUNCE, Lidia (51)          1000 C.E.I.P. LAPUERTA            4        22.5  25.0   16.0
 23   LIRON SERRANO, Benito (25)           1000 C. A. LORCA                  4        22.0  23.5   16.0
 24   GUILLERMO LOPEZ, Enma (23)           1000 LIBRILLA                     4        21.5  23.0   16.0
 25   COLCHERO TRUNIGUER, Alejandro (10)   1000 GUADALUPE - MURCIA           4        21.5  23.0   15.0
 26   MARTINEZ PERAN, Sofia (34)           1000 C. A. LORCA                  4        20.0  20.5   16.0
 27   GUERRERO MAS, Ana Isabel (22)        1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 4        19.0  20.5   11.0
 28   PIQUERAS YAGÜE, David (46)           1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3.5      28.0  31.5   17.0
 29   MANZANARES RUIZ, Juan Carlos (28)    1000 C. A. LORCA                  3.5      25.5  27.5   16.5
 30   WANDOSSELL HURTADO, Bienvenido (58)  1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3.5      22.5  25.0   14.5
 31   MARTINEZ FLORENCIANO, Pedro (31)     1000 C.A. SAUCES CARTAGENA        3.5      22.5  24.0   14.5
 32   ALVAREZ OLMOS, Juan Francisco (4)    1000 LIBRILLA                     3        22.5  24.0   12.0
 33   SOLER PEREZ, Jose Antonio (52)       1000 CARTAGENA                    3        21.5  24.0   12.0
 34   MURCIA GALVEZ, Sonia (40)            1000 C.E.I.P. LAPUERTA            3        21.5  22.0   11.0
 35   CANO FERNANDEZ, Hugo (7)             1000 CARTAGENA                    3        21.0  22.5   14.0
 36   MARTINEZ LOZANO, Carlos (33)         1000 GUADALUPE - MURCIA           3        21.0  22.5   11.0
 37   FERNANDEZ GALVEZ, Mª Pilar (15)      1000 C.A. FUENTE ALAMO            3        20.5  22.0   11.0
 38   MORENO PEREZ, Sergio N. (38)         1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 3        20.5  21.0   15.0
 39   RUIZ MICOL, Jose Antonio (50)        1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    3        19.0  19.5   12.0
 40   JIMENEZ GARCIA, Adrian (24)          1000 C.E.I.P. LAPUERTA            3        18.5  20.5   11.0
 41   VAZQUEZ VERDEJO, Alejandro (57)      1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         2.5      17.5  19.0    9.5
 42   GOMEZ HERNANDEZ, Eduardo Jose (21)   1000 C.A. AMIGOS DE CARTAGENA     2.5      16.0  17.5    8.5
 43   GEA BERMUDEZ, David (18)             1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    2        25.5  28.0   11.0
 44   BERRUEZO UTRERA, Jose David (6)      1000 C.E.I.P. LAPUERTA            2        22.0  24.0    6.0
 45   OJAOS PEÑALVER, Jose Aº (42)         1000 C.E.I.P. LAPUERTA            2        19.0  20.5    6.0
 46   TORRES PEREZ, Juan (54)              1000 CARTAGENA                    2        18.5  19.0    5.0
 47   MORENO SANCHEZ, Cristina (39)        1000 C.E.I.P. LAPUERTA            2        18.0  18.5    6.0
 48   MICAEL GALLARDO, Alejandro (36)      1000 C.A. FUENTE ALAMO            2        17.0  18.5    5.0
 49   MARIN ORTIN, Daniel (29)             1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         2        15.5  17.0    9.0
 50   GOMEZ GARCIA, Enrique (20)           1000 C.E.I.P. LAPUERTA            1        18.0  20.0    5.0
 51   CAPARROS ESTEBAN, Maria (9)          1000 C.E.I.P. LAPUERTA            1        17.5  19.0    2.0
 52   FERNANDEZ MONASOR, Alejandro (16)    1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ MURCIA 1        12.5  15.0    3.0
 53   GIL MORENO, Alvaro (19)              1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         1         9.5  11.5    3.0
 54   NAVALON ESPARZA, Sara (41)           1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         0         5.5   8.0    0.0
 55   VAZQUEZ ANDRES, Gabriel (56)         1000 C.A. RUY LOPEZ CIEZA         0         5.0   8.0    0.0
 56   MARTINEZ BLAZQUEZ, Leandro (30)      1000 CARTAGENA                    0         5.0   7.5    0.0
 57   CANOVAS SANCHEZ, Mª del Mar (8)      1000 C.P. NARCISO YEPES MURCIA    0         4.0   7.5    0.0
 58   PUERTAS ABELLAN, Victor (47)         1000 LIBRILLA                     0         1.5   3.0    0.0

TORNEO SUB 14 CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                              Rtg  Loc  Club                  Score M-Buch. Progr. Wins

  1   BAUTISTA MENDEZ, Jose A.          1847 1711 C.A. LORCA            5        21.0   19.0    4
  2   MARTÍNEZ LÓPEZ, David                  1000 C.A. SAUCES           4.5      20.5   18.0    3
  3   RABAL SÁNCHEZ, Germán                  1441 C.A. LORCA            4.5      20.0   16.0    3
  4   ORTEGA BERNAL, José Ginés              1000 C.A. SAUCES           4.5      19.5   15.5    4
  5   PÉREZ-CUADRADO ROBLES, Alejandro       1591 C.A. CASA DEL AJEDREZ 4.5      19.5   15.5    3
  6   DUARTE GARCÍA, Pilar                   1473 C.A. CASA DEL AJEDREZ 4        20.5   15.0    3
  7   MUÑOZ GALDOS, Carlos                   1000 C.A. LORCA            4        19.0   14.5    2
  8   VILLALBA FERNÁNDEZ, Pedro D.           1000 C.A. MAR MENOR        4        18.0   14.0    3
  9   HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, José Antonio      1000 CASILLAS-MURCIA       3.5      19.5   13.5    3
 10   PORTILLO CASTELLÓN, Javier             1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 3.5      18.0   15.0    3
 11   PÉREZ GÓNZALEZ, Roberto                1000 C.A. COIMBRA          3.5      15.0   10.5    3
 12   CERÓN FORÉS, Alejandro                 1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 3.5      15.0   10.0    3
 13   ROMERO BALSALOBRE, Francisco José      1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 3        17.5   13.0    3
 14   SÁNCHEZ GÓMEZ, Santiago                1000 C.A. COIMBRA          3        16.0   11.0    3
 15   MUÑOZ LÓPEZ, Miguel Angel              1000                       3        16.0   10.0    2
 16   HERNÁNDEZ MUÑOZ, Pablo                 1000 C.A. YECLANO          3        15.5   12.0    3
 17   VILLAESCUSA DE GEA, Ángel P.           1000 C.A. MAR MENOR        3        13.5    7.0    3
 18   MARTÍNEZ BUITRAGO, Juan Carlos         1000 LA ALBERCA-MURCIA     2.5      17.5    9.0    2
 19   MARTÍNEZ GARCÍA, Alberto               1000 C.A. FUENTE ÁLAMO     2.5      13.0    7.5    2
 20   LÓPEZ MARTOS, Lorena                   1000 C.A. LAPUERTA         2        15.0    9.0    2
 21   LÓPEZ MARÍN, Adrián                    1000 C.A. RUY LÓPEZ        2        14.5    6.0    2
 22   PÉREZ SÁNCHEZ, Ana Victoria            1000 C.A. LORCA            2        13.0    6.0    1
 23   JÚDEZ SERRANO, Miguel                  1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ 1        16.0    3.0    1
 24   MARTÍNEZ-TAFALLA LÓPEZ, Fátima         1000 C.A. LORCA            1        15.0    2.0    0
 25   VERA CANO, Raúl                        1000 C.A. TOTANA           1        11.0    5.0    1
 26   MOÑINO FERRIS, Daniel                  1000 CEIP LAPUERTA         0        11.5    0.0    0
 27   ASENSIO ZAMORA, Miriam                 1000 CEIP LAPUERTA         0         2.5    0.0    0

TORNEO SUB 16 CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                           Rtg  Loc  Club                     Score M-Buch. Progr. Wins

  1   LARA LÓPEZ, Sergio             2052 1973 C.A. LAPUERTA            5.5      20.0   20.5    4
  2   OCARIZ GALLEGO, Jesús          1973 1871 CARTAGENA                4.5      19.5   18.5    4
  3   PICAZO GÓNZALEZ, Alejandro     1875 1745 C.A. LORCA               4.5      19.0   17.5    4
  4   GARCÍA MENDOZA, Antonio        1935 1863 C.A. FUENTE ÁLAMO        4.5      19.0   16.5    4
  5   PÉREZ GÓNZALEZ, Ángela              1665 C.A. LORCA               4        16.5   12.0    3
  6   PÉREZ HERNÁNDEZ, María del Mar      1000 C.A. TOTANA              4        13.0   12.0    4
  7   ARCAS MOULIAÁ, Agustín         1944 1840 C.A. LORCA               3.5      20.0   13.5    2
  8   ROBLES ALBERO, Juan Ramón           1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ    3.5      18.0   13.5    3
  9   DE SAN MATEO SÁNCHEZ, Sergio        1534 C.A. LORCA               3        18.5   13.0    2
 10   CAPDEVILA MUÑOZ, David              1000 C.A. LORCA               3        13.5    9.0    3
 11   CARRIÓN GUERRA, Juan Francisco      1000 C.A. LORCA               2        15.0    7.0    2
 12   MORENO PÉREZ, Lorena                1000 C.A. CASA DEL AJEDREZ    2        15.0    7.0    1
 13   GÓMEZ-MENOR FENELLÓS, Almudena      1000 C.A. SAUCES              2        14.5    6.0    0
 14   PONCE GARCÍA, David                 1000 CEIP LAPUERTA            2        13.5    8.0    2
 15   MARTÍNEZ GÓMEZ, Jesús               1000 C.A. ABARÁN              1        13.0    3.0    0
 16   GÓNZALEZ BRIONES, Jesús             1000 C.A. ABARÁN              1        12.0    4.0    1
 17   MOÑINO FERRIS, Pablo                1000 CEIP LAPUERTA            0         7.5    0.0    0
 18   BOX TORRES, Alejandro               1000 C.A. ABARÁN              0         6.0    0.0    0
 19   GOMEZ HERNANDEZ, Miguel Tomás       1000 C.A. AMIGOS DE CARTAGENA 0         5.0    0.0    0
 20   VÁZQUEZ ANDRÉS, David               1000 C.A. RUY LÓPEZ           0         2.5    0.0    0

TORNEO SUB 18 CLASIFICACIÓN FINAL

Place Name                      Rtg  Loc  Club           Score M-Buch. Progr. Wins

  1   LÓPEZ MARÍN, Pedro             1000 C.A. RUY LÓPEZ 4.5      18.0   14.5    4
  2   ZAPATA LÓPEZ, Julio            1000 C.A. MAR MENOR 4        19.0   16.0    3
  3   MARTÍNEZ PERAN, Iván           1699 C.A. LORCA     4        13.5   12.5    3
  4   NORTE LÓPEZ, José Antonio      1000 C.A. LA UNIÓN  3.5      19.0   10.0    2
  5   PONS ABENZA, Alejandro         1000 C.A. ABARÁN    3.5      17.0   13.5    3
  6   PÉREZ HERNÁNDEZ, Antonio  1575 1674 C.A. TOTANA    3.5      17.0   13.0    2
  7   NORTE LÓPEZ, Carlos            1000 C.A. LA UNIÓN  3.5      17.0   11.0    2
  8   PÉREZ SÁNCHEZ, María           1605 C.A. LORCA     1.5      15.5    5.5    1
  9   PUJANTE SAURA, Edgar           1000                1        17.0    5.0    1
 10   MOLINA MOLINA, Sergio          1000 C.A. ABARÁN    1        16.5    4.0    1

Volver   Inicio 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

Actividades Marzo
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
(Situar el ratón sobre la fecha deseada).