EDUCAJEDREZ, S.L.

Colegio Liceo Francés

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 



IV CIRCUITO ESCOLAR REGIONAL DE AJEDREZ LA VERDAD-EDUCAJEDREZ

2. COLEGIO LICEO FRANCÉS.


La Flota Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    López García, María del Pilar          1150     MARISTAS              5          9.5  15.0   16.0
  2    Pujante Martínez, Rafael                        MARISTAS              4.5        9.5  15.5   13.5
  3    Bernabe Santoyo, Francisco             1100     MARISTAS              4          9.0  15.5   11.0
  4    Campillo Escribano, Juan Antonio       1125     LA FLOTA              4          8.0  13.5   14.0
  5    Jijon Yampuezan, Jorge                          MOLINICO              4          7.5  13.5   10.0
  6    Jorda Muñoz, María                              CEU                   4          7.5  11.5   10.0
  7    Egea Tovar, Blanca                              MARISTAS              3          9.5  15.5   12.0
  8    Moreno Alcaraz, Jose Javier                     LA FLOTA              3          8.5  14.5    8.0
  9    Maldonado Rodriguez, Javier                     SANTA MARIA DE LA PAZ 3          8.0  12.5   12.0
  10   Aranda Barrios, Estela                          LICEO                 3          7.5  13.5   11.0
  11   Pons Buttazzo, Marco                            LICEO                 3          7.0  12.0    9.0
  12   Lacarcel Rojas, Pablo                           FEDERICO DE ARCE      3          6.0  10.0    8.5
  13   Garaulet, Albasini                              CEI                   3          6.0  10.0    6.0
  14   Molina Martinez, Daniel                         CEI                   2.5        9.0  16.0    9.5
  15   Heredia Vidal, Pablo                            FUENTEBLANCA          2.5        8.5  14.5    9.5
  16   Soria Soto, Daniel                              MARISTAS              2.5        8.0  13.5    7.0
  17   Orts Torregrosa, Sofia                          NELVA                 2.5        7.5  13.5    6.0
  18   Garcia Leon, Nicolas                            INFANTA CRISTINA      2.5        6.0  10.0    6.0
  19   Gidrón Atance, Álvaro                           LICEO                 2          9.5  15.5    9.0
  20   Palazón Manresa, Antonio                        MARISTAS              2          8.0  13.0    8.0
  21   Martinez Alberca, Nacho                         NELVA                 2          7.5  12.5    7.0
  22   Martinez Molina, Eduardo                        INFANTA CRISTINA      2          7.5  12.5    5.0
  23   Romero Martínez, Violeta                        SAN JORGE             2          5.5   8.0    6.0
  24   Hernandez Corral, Maria de Belen                NELVA                 2          5.0   8.0    5.0
  25   Pinar Navarro, Alvaro                           LA FLOTA              1.5        6.5  10.5    2.0
  26   Juanes Hopfner, Martin                          LICEO                 1.5        5.5  10.5    3.5
  27   Carcéles Pardo, Adrián                          INFANTA CRISTINA      1          8.0  11.0    2.0
  28   Martinez Alberca, Pablo                         LICEO                 1          7.5  12.0    4.0
  29   Gonzalez Gambin, Marta                          LUIS COSTA            1          5.5   9.5    2.5
  30   Sanchis Gonzalez, Silvia                        LICEO                 0          6.0  11.0    0.0
  31   Lucas Molina, Sofia                             LA FLOTA              0          3.0   3.0    0.0

La Flota Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Fenández Nicolás, Flavio             1200     SANTA MARÍA DE LA PAZ   5         10.0  16.0   15.0
  2    Escudero Manzano, Sergio             1200     MARISTAS                5          9.0  14.5   15.0
  3    Motos Abellan, Daniel                         MADRE DE DIOS           4          8.5  12.5   10.0
  4    Robles Ayora, Kevin                           FEDERICO DE ARCE        4          7.5  13.5   14.0
  5    Marín Martínez, Arturo                        GUADALUPE               4          7.5  13.5   12.0
  6    De la Flor Flores, Sergio                     LA ARBOLEDA             4          7.0  12.5   12.0
  7    Lopez Rodriguez, Cesar                        LUIS COSTA              4          7.0  11.0   11.0
  8    Escribano Mérida, Carlos             1150     ARBOLEDA                3         11.0  19.0   12.0
  9    Roque Camacho, Martin                         LICEO                   3          9.5  16.5   12.0
  10   Martinez Molina, Daniel                       INFANTA CRISTINA        3          8.0  14.0    9.0
  11   Cartagena de Insausti, Lourdes                MARISTAS                3          7.5  13.5   10.0
  12   Perez Fernandez, Alonso                       SAN JORGE               3          7.0  12.0   11.0
  13   Jijon Yampuezan, Germania                     MOLINICO                3          6.5  12.5    9.0
  14   Garaulet Tovar, Vital                         MARISTAS                3          6.5  12.5    8.0
  15   Pallares Martínez, Felipe            1150     JESÚS MARÍA             3          6.5  12.5    6.0
  16   Belmonte Montoya, Diego                       MONTEAGUDO              3          6.5  12.0    8.0
  17   Galian Ruiz, Pablo                            GABRIEL PEREZ CARCEL    3          5.5  11.5    8.0
  18   Abenza Olmos, Constantino                     LA FLOTA                2.5       10.5  16.5    9.5
  19   Navarro Pérez, Javier                         LA FLOTA                2.5        8.5  14.0    8.5
  20   Aranda Barrios, Víctor                        LICEO                   2.5        7.0  11.5    5.5
  21   Mugica Alastrue, Victoria                     SAN JORGE               2.5        6.5  10.5    6.5
  22   Villaverde Arias, Daniel                      SAN JORGE               2          9.0  15.5    8.0
  23   Bernabe Martinez, Manuel                      SANTA MARIA DEL CARMEN  2          9.0  13.0   10.0
  24   Martínez Meseguer, María             1100     GUADALUPE               2          8.5  14.0    7.0
  25   Jimenez Sanchez, Alberto                      INFANTA CRISTINA        2          8.5  12.5    7.0
  26   Ibáñez Andújar, Manuel                        LICEO                   2          8.0  14.0    4.0
  27   Del Pozo Martinez, Sergio                     NUESTRA SEÑOA DE FATIMA 2          7.5  11.5    7.0
  28   Carcéles Pardo, Juan Francisco                INFANTA CRISTINA        2          6.5   9.5    5.0
  29   Ríos Cantó, Teresa                            CEU                     2          6.0   9.0    3.0
  30   Colino Rodríguez, Arturo                      LICEO                   2          5.5  10.0    4.0
  31   Granizo Martínez, Alberto                     LA ARBOLEDA             1.5        6.5  12.0    5.0
  32   Martinez Serrano, Onofre                      CEI                     1.5        5.5   8.0    3.0
  33   Vicente Baeza, Andrea                1050     GUADALUPE               1          8.5  13.0    5.0
  34   Boix Martinez, Francisco                      FUENTEBLANCA            1          8.0  14.0    5.0
  35   Rocamora Martinez, Francisco                  GUADALUPE               1          6.5  12.0    3.0
  36   Vera Meseguer, Francisco                      MONTEPINAR              1          2.0   6.5    2.0
  37   Nicolas Torroba, Marina                       MARISTAS                0          5.5   8.5    0.0
  38   Nicolás Sáez, Pablo                  1075     JESÚS MARÍA             0          4.0   4.0    0.0
  39   Rosique Egea, Daniel                          MARIANO AROCA           0          3.0   3.0    0.0
  40   Gallego Soler, Juan                           JUAN CARLOS I           0          2.0   2.0    0.0
  41   Tornel Medina, Julia                          LICEO                   0          2.0   2.0    0.0
  42   Pascual Goberna, Pablo                        LICEO                   0          1.0   1.0    0.0

La Flota Categoría Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Alejandro  INF   1936     MARISTAS                 5          9.0  15.5   15.0
  2    Escribano Mérida, Luis       ALE   1250     ARBOLEDA                 4         10.0  16.0   13.0
  3    Piqueras Yagüe, David        INF            IES INFANTE JUAN MANUEL  4          9.0  15.5   14.0
  4    Heredia Navarro, Alvaro      ALE            SAN JUAN BOSCO           4          8.0  12.5   11.0
  5    Herráiz González, Javier     INF   1200     IES LA FLOTA             4          6.5  10.5   11.0
  6    Jiménez Ruiz, Pablo          ALE   1200     GUADALUPE                3.5        6.5  10.5    8.5
  7    Caballero Vinuesa, Alberto   ALE   1050     LA ARBOLEDA              3         10.0  17.0   11.0
  8    Zúnica García, Alfonso       INF            MARISTAS                 3          9.5  15.5   10.0
  9    Castillo Martinez, Victor    INF            LIMONAR                  3          9.0  15.0   11.0
  10   Fillol García, Miguel        ALE            SAN PABLO                3          9.0  14.0   12.0
  11   Herreros Bermudez, Antonio   ALE            FEDERICO DE ARCE         3          6.5  10.5    8.0
  12   Llamazares Nicolás, Iñaki    ALE            ARBOLEDA                 3          6.0  11.5    9.0
  13   Herraiz Gonzalez, Jesus      ALE            Maristas                 3          6.0  10.5    8.0
  14   Perez Fernandez, Rodrigo     ALE            SAN JORGE                2.5        7.5  13.0    7.5
  15   Abenza Rodríguez, Jesús      ALE            FEDERICO DE ARCE         2.5        7.0  11.0    6.5
  16   Martinez Salinas, Alvaro     ALE            LICEO                    2          8.0  13.5    7.0
  17   Piqueras Yagüe, María        ALE            FEDERICO DE ARCE         2          8.0  13.0    6.0
  18   Sanmartín Heredia, Adrián    ALE            LA ARBOLEDA              2          7.5  13.5    5.0
  19   Fernandez Alvarez, Luis      INF            IES Jimenez de la Espada 2          7.0  12.0    5.0
  20   Sanchez Godoy, Pablo         ALE            MONTEPINAR               2          6.0   9.0    3.0
  21   Lou Cheng, Ye                INF            MONTEAGUDO               2          5.5   9.5    3.0
  22   Martínez Quereda, J.Esteban  ALE            MONTEPINAR               2          5.5   8.5    5.0
  23   Gidrón Atance, Daniel        ALE            LICEO                    1.5        8.5  14.0    6.5
  24   Valera Robles, Abraham       ALE            MONTEPINAR               1          8.5  14.5    4.0
  25   Rabadan Ribera, Javier       ALE            Monteagudo               1          7.5  13.0    4.0
  26   Bernabe MArtinez, Maria Jose INF            SANTA MARIA DEL CARMEN   1          7.5  12.5    1.0
  27   Sanmartín Pérez, Jesús       INF            MARISTAS                 1          7.0  12.0    4.0

VOLVER

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011