EDUCAJEDREZ, S.L.

Colegio Monteagudo

Menú Principal

Inicio

Próximos Torneos

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Alevín-Infantil Monteagudo - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Club             Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Piqueras Yagüe, David           FEDERICO DE ARCE 5       16.0    14.0   15.0         5    10.00
  2    Linares Matás, Gonzalo          CEU              4       16.5    15.0   12.0         4     9.69
  3    Lorencio Ruiz, Estanislao       SANTO ANGEL      4       16.0    14.5   13.0         4     9.38
  4    Martínez Zoroa, Luis            IES LA FLOTA     4       15.0    13.5   14.0         4     9.07
  5    Sánchez Abenza, Francisco       FEDERICO DE ARCE 4       12.5    12.0   10.0         4     8.76
  6    Zúnica García, Alfonso          MARISTAS         4       12.0    10.5   12.0         4     8.45
  7    Castella Montoro, Adrián        FEDERICO DE ARCE 3       15.5    14.0   11.0         3     8.14
  8    Fuentes Gómez, Pedro            FEDERICO DE ARCE 3       14.5    14.0   12.0         3     7.83
  9    Morales Aragón, Juan José       JESUITINAS       3       13.0    11.0   10.0         3     7.52
  10   Herreros Bermúdez, Julio        FEDERICO DE ARCE 3       12.5    12.0    9.0         3     7.21
  11   Parejo Meca, Luis Fernando      JESUITINAS       3       12.5    10.5    9.0         3     6.90
  12   Ortin Hernández, José María     FEDERICO DE ARCE 3       12.0    10.0    9.0         3     6.59
  13   Martínez González, Pablo        MARISTAS         3       10.5     9.0    8.0         1     6.28
  14   Sanmartín Pérez, Jesús          SANTA ISABEL     3       10.0     9.5    8.0         3     5.97
  15   Sánchez Hernández, Antonio      MONTEAGUDO       2.5     13.0    11.5    7.0         2     5.66
  16   Arenaz López, Carlos Daniel     FEDERICO DE ARCE 2.5     12.5    11.0    7.0         2     5.34
  17   Fernández Sempere, Oliver       IES LA CIERVA    2.5     11.0    10.5    7.0         2     5.03
  18   Garcia Gutierrez, José Luis     VILLAPILAR       2       15.0    14.5    7.0         2     4.72
  19   Sánchez Luján, Luis María       MARISTAS         2       14.0    12.5    7.0         1     4.41
  20   Fernández Riquelme, Gabriel     MONTEAGUDO       2       12.5    12.0    6.0         2     4.10
  21   Diaz Tomás, Juan Manuel         VILLAPILAR       2       12.0    10.5    6.0         2     3.79
  22   Bastida Ruiz, Alex              MONTEAGUDO       2       11.0    10.5    6.0         2     3.48
  23   Granado Amorós, José            MONTEAGUDO       2       10.5    10.0    6.0         2     3.17
  24   Martínez Soler, Manolo          IES LA CIERVA    2        9.0     8.5    5.0         2     2.86
  25   Martínez-Corbalán Bernal, Jesús MONTEAGUDO       1.5     13.0    11.0    5.0         1     2.55
  26   Carrés Diaz, Ramón              AYS              1.5     11.5    11.0    3.5         1     2.24
  27   Madrid Bernal, Gabino           LOS OLIVOS       1       13.5    12.0    1.0         0     1.93
  28   Rodríguez Romera, José          JUAN CARLOS I    1       11.5     9.5    3.0         0     1.62
  29   Rodríguez Romera, Antonio       JUAN CARLOS I    0.5     10.5     9.0    1.5         0     1.31
  30   Manresa Vivancos, Javier        MONTEAGUDO       0        4.0     4.0    0.0         0     1.00
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Ben-Ale-Inf Nelva - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Club             Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias

  1    Fuentes Gómez, Cristina   FEDERICODE ARCE  4.5     13.0    11.5   13.0         4
  2    Aguayo Jara, Elena        CEU              4       16.0    14.0   14.0         4
  3    Lorencio Ruiz, Ana Emilia SANTO ÁNGEL      4       14.0    12.0   11.0         4
  4    Tornel Sempere, Berta     LICEO            4       13.0    11.5   13.0         3
  5    Delacallefuentes, Irene   SAN JORGE        3       15.0    13.0   10.0         3
  6    Linares Matas, Sofia      CEU              3       13.0    11.5   10.0         3
  7    Pérez Cano, María         LICEO            3       10.0    10.0    8.0         3
  8    Rodríguez González, María CEU              2.5     13.0    11.5    6.5         2
  9    Piqueras Yagüe, María     FEDERICO DE ARCE 2       16.0    14.0    7.5         1
  10   Renate Pusc, Paula        LA ARBOLEDA      2       12.5    11.0    7.0         2
  11   Martínez Ros, Sara        LA ARBOLEDA      2       11.0    11.0    5.0         2
  12   Rubio García, Blanca      MARISTAS         2       10.0    10.0    7.0         2
  13   Coll Montijano, Marta     LOS OLIVOS       2       10.0    10.0    5.0         2
  14   Guirao Sánchez, Rosana    NELVA            1.5     14.0    12.5    5.5         1
  15   Rueda Rua, María          LOS OLIVOS       1.5      8.5     8.5    2.5         1
  16   Carbonell Vicente, Lucia  MARISTAS         0       10.5     9.0    0.0         0
  17   Sempere Chaves, Laura     CEU              0        4.0     4.0    0.0         0
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Benjamín Monteagudo - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    Delacalle Fuentes, Sergio        SAN JORGE             5       16.0    14.0   15.0         5    10.00
  2    Caballero Vinuesa, Alberto       LA ARBOLEDA           4       17.5    15.0   14.0         4     9.80
  3    Serrano Montesinos, Pedro        EL MOLINICO           4       15.5    13.5   13.0         4     9.60
  4    Escribano Merida, Luis           LA ARBOLEDA           4       13.5    12.5   13.0         4     9.40
  5    Fillol García, Miguel            SAN PABLO             4       13.0    12.0   13.0         4     9.20
  6    Escudero Manzano, Sergio         MARISTAS              4       13.0    12.0   12.0         4     9.00
  7    Ferrández García, Damián         FEDERICO DE ARCE      4       13.0    11.0   10.0         4     8.80
  8    Tomlinson Peinado, Pablo Neville JESÚS MARÍA           4       12.0    11.0   10.0         3     8.60
  9    Torralba García, José            GUADALUPE             3.5     17.0    14.0   12.5         3     8.40
  10   Pérez Fernández, Rodrigo         SAN JORGE             3       18.0    16.0   11.0         3     8.20
  11   Herreros Bermúdez, Antonio       FEDERICO DE ARCE      3       15.5    13.5   11.0         3     8.00
  12   López Marín, Juan José           LA ARBOLEDA           3       15.0    14.0    9.0         3     7.80
  13   Jiménez Ruiz, Pablo              VIRGEN DE GUADALUPE   3       14.5    12.5   10.0         3     7.60
  14   Gidrón Atance, Daniel            LICEO                 3       14.0    12.0    9.0         3     7.30
  15   González Conesa, Guillermo       EL MOLINICO           3       14.0    12.0    9.0         3     7.30
  16   Serrano Garre, Miguel            SANTA ISABEL          3       13.0    12.0   10.0         2     7.00
  17   Jiménez Alcarria, Ignacio        LA ARBOLEDA           3       12.5    11.5    9.0         3     6.80
  18   Llamazares Nicolás, Pedro Xarles LA ARBOLEDA           3       12.0    11.0    8.0         3     6.60
  19   Aguilar Lázaro, Javier           EL MOLINICO           3       12.0    11.0    7.0         3     6.40
  20   Sosa Bravo, Daniel Jesús         LA ARBOLEDA           3        9.0     9.0    7.0         3     6.20
  21   Mengual Catalan, Martín          SANTA MARÍA DE LA PAZ 2.5     14.5    12.5    7.5         2     6.00
  22   Bernal García, Antonio           AYS                   2.5     10.5    10.5    8.5         2     5.80
  23   González Carmona, Saul           LA FLOTA              2.5     10.5     9.5    6.5         2     5.60
  24   Martínez Carrillo, Adrián        LA ARBOLEDA           2       14.5    13.0    7.0         2     5.40
  25   Aguilar Pérez, Tomás             GUADALUPE             2       14.0    12.0    8.0         2     5.20
  26   Caballero Rodríguez, Cristóbal   SANTA MARÍA DE LA PAZ 2       13.0    12.0    9.0         2     5.00
  27   Pareja Eslava, Nicolás           LA ARBOLEDA           2       13.0    12.0    7.0         2     4.80
  28   Pérez Sánchez, Oscar Javier      LICEO                 2       13.0    12.0    6.0         2     4.60
  29   Galdo Galian, David              MONTEAGUDO            2       12.0    11.0    8.0         2     4.40
  30   Serrano Garre, Ismael            SANTA ISABEL          2       12.0    11.0    4.0         2     4.20
  31   Estrada Martínez, Eugenio        MONTEAGUDO            2        9.0     8.0    4.0         2     4.00
  32   López Gómez, Juan Cristóbal      FÁTIMA                2        7.0     7.0    3.0         2     3.80
  33   Sánchez Úbeda, Carlos            MONTEAGUDO            1       13.5    11.5    5.0         1     3.60
  34   Navarro Rodríguez, Pablo         MONTEAGUDO            1       12.5    11.0    4.0         1     3.40
  35   Navarro Fernandez, Juan José     ANTONIO MACHADO       1       12.0    12.0    1.0         1     3.20
  36   Llamazares Nicolás, Iñaki        LA ARBOLEDA           1       11.5     9.5    5.0         1     3.00
  37   Alix Rivero, Jorge               MONTEAGUDO            1       10.5    10.5    3.0         1     2.80
  38   Martínez Manzano, Carlos         SANTA MARÍA DE LA PAZ 0        9.5     8.5    0.0         0     2.60
  39   Miras López, José Luís           JESUITINAS            0        5.0     5.0    0.0         0     2.40
  40   González Martínez De Sala, Dario MARISTAS              0        4.0     4.0    0.0         0     2.20
  41   Velez Jiménez, Jaime             SANTA MARÍA DE LA PAZ 0        3.0     3.0    0.0         0     2.00
  42   Beltrán Ramos, Felipe            MARISTAS              0        3.0     2.0    0.0         0     1.80
  43   Martínez Salinas, Álvaro Javier  LICEO                 0        2.0     2.0    0.0         0     1.50
  44   Ruiz Hernández, Sergio           SAN JORGE             0        2.0     2.0    0.0         0     1.50
  45   , Fernando                       SANTA MARÍA DE LA PAZ 0        1.0     1.0    0.0         0     1.10
  46   García López, Álvaro             MARISTAS              0        1.0     1.0    0.0         0     1.10
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Prebenjamín Nelva - Ronda 4

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias

  1    Alcaraz Sánchez, Pepi          CEI                   3        6.5     6.0    7.0         3
  2    Muelas Ortiz, Maria Magdalena  NELVA                 2.5     10.0     8.0    6.0         2
  3    Carbonell Vicente, Marta       MARISTAS              2.5      7.5     7.0    7.0         2
  4    Navarro Marín, Mariola         SANTA MARIA DE LA PAZ 2.5      7.0     6.5    6.0         2
  5    Jijón Yampuezan, Germania      MOLINICO              2        8.5     8.0    7.0         2
  6    Bustamante Pujante, Lucia      NELVA                 0.5     10.0     8.0    1.0         0
  7    Diaz Belando, Eva Maria        CEI                   0.5      2.0     2.0    0.5         0
  8    Novoa Blazquez, Laura          LA ARBOLEDA           0.5      2.0     2.0    0.5         0
  9    Hernández De Araujo, Natalia   NELVA                 0        3.0     3.0    0.0         0
  10   Cartagena De Insausti, Lourdes MARISTAS              0        2.5     2.5    0.0         0
II Circuito Escolar Regional La Verdad-Educajedrez Categoría Prebenjamín Monteagudo - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Club                  Puntos Buch. Buch.-M Progr. Victorias Circuito

  1    De La Flor Flores, Sergio       LA ARBOLEDA           5       17.0    15.0   15.0         5    10.00
  2    García Moya, Francisco          SAN PABLO             4.5     14.0    12.5   13.5         4     9.78
  3    Ortiz Cendrero, Nicolás         FEDERICO DE ARCE      4       19.0    16.0   14.0         4     9.56
  4    Fresco Vargas, Álvaro           MARISTAS              4       16.5    13.5   13.0         4     9.34
  5    Hernández Leante, Alejandro     FÁTIMA                4       16.0    14.0   12.0         4     9.12
  6    Marín Martínez, Arturo          GUADALUPE             4       15.5    13.5   13.0         4     8.90
  7    Gómez Buendia, Fco Javier       SANTA MARIA DE LA PAZ 4       11.0    10.0   11.0         4     8.68
  8    Jiménez-Cervantes Pérez, Javier MARISTAS              3.5     14.5    12.5   12.5         3     8.46
  9    Ferrández García, Pablo         FEDERICO DE ARCE      3       15.5    13.5   10.0         3     8.24
  10   Galián Ruiz, Pablo              GABRIEL PÉREZ CÁRCEL  3       15.5    13.5    9.0         3     8.02
  11   Ortin Hernández, Juan Antonio   FEDERICO DE ARCE      3       14.5    12.5   10.0         3     7.80
  12   Gutierrez Ramos, Alfonso        LA ARBOLEDA           3       14.0    13.0   11.0         3     7.59
  13   Guerrero Escribano, Javier      SAN PABLO             3       14.0    12.0   11.0         3     7.37
  14   Momblona Rodríguez, Raúl        CEI                   3       14.0    12.0    9.0         3     7.15
  15   Martínez González, Javier       MARISTAS              3       13.5    13.0    9.0         3     6.93
  16   Pallares Martínez, Felipe       AYS                   3       12.0    10.5    8.0         3     6.71
  17   Rodríguez Alcaraz, Javier       FEDERICO DE ARCE      3       11.0    10.0    8.0         3     6.49
  18   Ortiz Cendrero, Francisco       FEDERICO DE ARCE      3       10.5    10.0    7.0         3     6.27
  19   Belmonte Montoya, Diego         MONTEAGUDO            2.5     12.5    11.0    7.0         2     6.05
  20   Murcia Marín, Miguel            MARISTAS              2       15.0    13.0    7.0         2     5.83
  21   Diaz Tomás, Ignacio             VILLAPILAR            2       13.5    12.5    7.0         2     5.61
  22   Martínez Ros, Jorge             LA ARBOLEDA           2       13.5    12.0    8.0         2     5.39
  23   Buitrago Rocamora, Pedro        FÁTIMA                2       13.0    11.0    5.0         2     5.17
  24   Parra López, Rafael             MONTEAGUDO            2       11.5    10.5    6.5         1     4.95
  25   Colchero Truniger, Nico         VIRGEN DE GUADALUPE   2       11.5    10.5    6.0         2     4.73
  26   Blasco Gil, Miguel              LA ARBOLEDA           2       11.5    10.5    5.0         2     4.51
  27   Sánchez Navarro, Víctor         MONTEAGUDO            2       11.0    10.5    7.0         2     4.29
  28   Aranda Meca, Juan               AYS                   2       10.5     9.5    5.5         1     4.07
  29   Susarte Bernal, Juan Antonio    GABRIEL PÉREZ CÁRCEL  2       10.0     9.0    5.0         2     3.85
  30   Sánchez López-Cerón, Javier     MONTEAGUDO            2       10.0     9.0    4.0         2     3.63
  31   Pardo Carrillo, Pablo           CEI                   1.5     12.5    11.0    4.0         1     3.41
  32   Cerezo Clemente, Alejandro      MARISTAS              1.5      8.5     7.5    2.0         1     3.20
  33   Pérez Cano, Pablo               LICEO                 1       12.0    11.0    5.0         1     2.98
  34   Pérez Fernández, Alonso         SAN JORGE             1        9.5     8.5    2.0         1     2.76
  35   González Titorenko, Cristian    LICEO                 1        9.0     8.5    2.5         0     2.54
  36   García-Rostán Orenes, Juan      MONTEAGUDO            1        9.0     8.0    3.0         1     2.32
  37   García Sarabia, Antonio         SAN PABLO             1        7.5     7.0    1.0         1     2.10
  38   Caballero Rodríguez, Alberto    SANTA MARÍA DE LA PAZ 0.5     10.0     9.0    1.5         0     1.88
  39   Baños Benitez, Alfonso          LA ARBOLEDA           0.5      2.5     2.5    0.5         0     1.55
  40   Huercio, Germán                 CEU                   0.5      2.5     2.5    0.5         0     1.55
  41   Iniesta García, Daniel          LA ARBOLEDA           0        2.5     2.5    0.0         0     1.22
  42   Guillén González, Juan          JUAN CARLOS I         0        2.0     2.0    0.0         0     1.00

Volver
 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

23/01/2008