EDUCAJEDREZ, S.L.

III OPEN  DE AJEDREZ FIESTAS MOLINA DE SEGURA”

Menú Principal

Inicio

Próximos Torneos

Torneos finalizados 2007

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


III OPEN  DE AJEDREZ FIESTAS MOLINA DE SEGURA”

 

Los premiados han sido los siguientes:

Primer Clasificado Absoluto: García López, Juan Antonio     Monteagudo (Murcia)               

Segundo Clasificado Absoluto: Soler-Serrano Tuero, Jaime   (Molina de Segura)            

Tercer Clasificado Absoluto:  Mateos Martínez, Francisco Ramón  (Murcia)                    

 

Primer Clasificado Local: Colino Vila, Santiago (Molina de Segura)           

Segundo Clasificado Local: Alexandru Ionui, Neacsu  (Molina de Segura)          

Tercer Clasificado Local: Bernal Ayala, Sergio (Molina de Segura)          

 

Primer Clasificado Alevín: Donado-Mazarrón Gómez, Miguel (Murcia)

Segundo Clasificado Alevín: Martí Blanes, José Manuel      Novelda (Alicante)

Tercer Clasificado Alevín: Colchero Truniger, Alejandro    Guadalupe  (Murcia)               

                    

 Primer Clasificado Benjamín: Hurtado Cañizares, Manuel    Novelda (Alicante)

 Segundo Clasificado Benjamín: Colchero Truniger, Oliver   Guadalupe (Murcia)            

 Tercer Clasificado Benjamín: Hurtado Cañizares, Paula        Novelda (Alicante)                    

 

 Primer Clasificado Prebenjamín: Herreros Bermúdez, Antonio  (Murcia)         

 Segundo Clasificado Prebenjamín: Abenza Rodríguez, Jesús     (Murcia)              

 Tercer Clasificado Prebenjamín: Piqueras Yagüe, María (Murcia)

 

III Torneo Fiestas de Molina de Segura 2007 - Ronda 7

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc Club                       Puntos Buch.-M Progr. Victorias

 1-5   García López, Juan Antonio             1983     Monteagudo                 6         31.5   25.0         6
       Soler-Serrano Tuero, Jaime                      Molina de Segura           6         29.0   27.0         6
       Mateos Martínez, Francisco Ramón                Murcia                     6         27.5   23.0         6
       Jiménez Pérez, Pedro                            Cehegín                    6         27.5   21.0         6
       Gutiérrez Lucas, José Luís             2088     Novelda                    6         26.5   22.0         6
 6-14  Colino Vila, Santiago                           Molina de segura           5         29.0   25.0         5
       Alexandru Ionui, Neacsu                         Molina de Segura           5         26.0   18.0         5
       Bernal Ayala, Sergio                            Molina de Segura           5         25.5   21.0         5
       Vieito Soria, Luís María               1977     Novelda                    5         25.0   21.0         5
       Martínez Peris, Javier                          Molina de Segura           5         24.5   18.0         4
       Martínez Talavera, Juan Salvador                Torres de Cotillas         5         24.0   19.5         4
       Verdú Martínez, Plácido                         Torres de Cotillas         5         22.0   19.0         5
       Donado-Mazarrón Romero, Javier                  Murcia                     5         21.5   18.0         5
       Piqueras Vera, Cándido                          Murcia                     5         21.0   15.0         5
15-21  Donado-Mazarrón Gómez, Miguel    ALE            Murcia                     4.5       29.5   20.5         3
       Martí Blanes, José Manuel        ALE   1782     Novelda                    4.5       27.5   18.5         4
       García Martínez, Daniel                         Molina de Segura           4.5       27.0   23.0         4
       Molina Molina, Sergio                           Blanca                     4.5       27.0   22.0         4
       Griñan Macanas, José                            Rincón de Beniscordia      4.5       27.0   21.0         4
       Martínez López, David                           La Unión                   4.5       26.5   20.5         4
       Cuberos García, Eugenio                1938     Murcia                     4.5       25.5   18.0         4
22-36  Macanas Lucas, Juan                             Murcia                     4         29.0   20.0         4
       Colchero Truniger, Alejandro     ALE            Guadalupe                  4         24.5   17.0         4
       Gil Hernández, Joaquín                          Ceuti                      4         24.5   17.0         4
       Hostalet Ferrer, José Manuel                    Murcia                     4         24.5   14.0         4
       Franco Martínez, Mariano Marcos                 Murcia                     4         23.5   19.0         4
       Herreros Guillermo, Julio Cesar                 Murcia                     4         23.5   15.0         4
       Salar Sánchez, Pedro                            Molina de Segura           4         23.0   16.0         4
       Piqueras Yagüe, David            ALE            Murcia                     4         22.5   17.0         4
       Salmeron Lucas, Jesús                           Hoya del Campo             4         22.5   15.0         3
       Ortega Bernal, José Ginés                       La Unión                   4         22.5   14.0         4
       Guirado Sánchez, Antonio                        Cehegín                    4         22.0   15.0         3
       González Guirao, Pedro Manuel          1817     Pilar de la Horadada       4         22.0   14.0         4
       Sánchez Tomás, Carlos                           Molina de Segura           4         21.0   13.0         4
       Ortega Bernal, Rubén Ángel       ALE            La Unión                   4         20.0   12.0         4
       Sánchez Torrano, Pedro José                     Molina de Segura           4         18.0   12.0         4
37-41  Reina Fernández, Juan José                      Cehegín                    3.5       26.5   20.0         3
       Pons Abenza, Alejandro                          Blanca                     3.5       26.5   16.5         3
       Magdaleno Puche, Juan Pedro                     Novelda                    3.5       25.5   14.5         3
       Abenza Nuñez, Jesús                             Murcia                     3.5       22.5   11.5         3
       Herreros Bermúdez, Julio         ALE            Murcia                     3.5       21.0   13.5         3
42-55  Cano Trigueros, Óscar                           Blanca                     3         26.5   13.0         3
       Suarez Chavez, Melvin Javier                    Murcia                     3         26.0   17.0         3
       Molina Molina, Germán                           Blanca                     3         25.5   11.0         3
       Vieito Ribelles, Ariadna                        Novelda                    3         24.5   16.0         2
       Banalloche Cano, Antonio                        Molina de Segura           3         24.0   12.0         2
       Colchero Paetz, Jaime                           Guadalupe                  3         22.5   17.0         3
       Hurtado Cañizares, Manuel        BEN            Novelda                    3         22.5   14.0         3
       Sánchez Más, Carlos                             Murcia                     3         22.0   15.0         3
       Molina López, Álvaro                            Blanca                     3         22.0   12.0         3
       Espinosa Sánchez, Andrés                        Molina de Segura           3         21.5   11.0         3
       Sánchez Serrano, Oscar                          Molina de Segura           3         21.5   11.0         2
       Herreros Bermúdez, AntOnio       PRE            Murcia                     3         20.5    9.0         3
       Ruiz Molina, Víctor                             Blanca                     3         20.0   10.0         2
       Morales Alarcón, José Antonio                   El Llano de MOlina         3         18.0   12.0         3
56-61  González Brusi, Leopoldo                        Alguazas                   2.5       21.5   11.0         2
       Hurtado Cañizares, María                        Novelda                    2.5       21.5    5.5         1
       Abenza Rodríguez, Jesús          PRE            Murcia                     2.5       20.5    8.5         2
       Piqueras Yagüe, María            PRE            Murcia                     2.5       19.5    6.5         1
       López Ramón, José Javier                        Molina                     2.5       17.5    8.0         2
       Morales López, Juan Antonio                     Molina de Segura           2.5       16.5    7.5         2
62-69  Aparicio Martínez, Diego                        Molina de Segura           2         20.5    8.0         2
       Mondejar Gómez, Ángel                           Molina de Segura           2         20.0   11.0         2
       López Hernández, Arturo                         Molina de Segura           2         19.0    5.0         1
       Palacios Carretero, Abigail                     Novelda                    2         18.5   12.0         2
       García Egea, Agustín             ALE            Molina de Segura           2         18.5    3.0         1
       Colchero Truniger, Oliver        BEN            Guadalupe                  2         18.0   13.0         2
       Banacloche Serrano, Antonio                     Molina de Segura           2         18.0    9.0         2
       Hurtado Cañizares, Paula         BEN            Novelda                    2         17.5    4.0         2
70-71  González Campillo, Sergio        ALE            Molina de Segura           1.5       18.5    6.5         1
       Muñoz Rosauro, Iván              ALE            Molina de Segura           1.5       15.0    4.5         1
72-73  Gomariz Morenilla, Salvador      ALE            Molina de Segura           1         19.0    7.0         1
       Machado Montesinos, Antonio                     Molina de Segura           1         18.5    5.0         1
74-81  Lobo Piqueras, Raúl                             Molina de Segura           0          5.0    0.0         0
       Matas Molina, Daniel                            Molina de Segura           0          5.0    0.0         0
       Pérez-Cuadrado Robles, Alejandro       1540     Casa del Ajedrez de Murcia 0          4.5    0.0         0
       Ramos Arévalo, Álvaro                           Molina de Segura           0          4.5    0.0         0
       García Rodríguez, Jesús                         Molina de Segura           0          3.5    0.0         0
       Martí Cruz, Joaquín                    2140     Los Alcázares              0          3.0    0.0         0
       Caballero Gómez, Juan antonio                   Molina de Segura           0          2.0    0.0         0
       Rodríguez López, Ramón                          Molina de Segura           0          1.0    0.0         0

Inicio

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

11/09/2007