EDUCAJEDREZ, S.L.

I TORNEO DE AJEDREZ PARA LA ADQUISICIÓN DE ELO-EDUCAJEDREZ

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


ELO-EDUCAJEDREZ Ben-Pre - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Loc  Club                   Puntos Buch.-M Victorias Progr.

  1    March Cardona, Pablo             BEN   1250 CIERVA PEÑAFIEL        5         14.0         5   19.0
  2    Escribano Mérida, Luis           BEN   1250 LA ARBOLEDA            5         14.0         5   16.0
  3    Chiquito Ayora, Gabriela         BEN   1200 FEDERICO DE ARCE       4         16.0         4   16.0
  4    Jiménez Ruiz, Pablo              BEN   1200 GUADALUPE              4         14.0         4   17.0
  5    Robles Ayora, Kevin Andrés       PRE   1200 FEDERICO DE ARCE       4         12.0         4   13.0
  6    Fernández Nicolás, Flavio        BEN   1200 SANTA MARÍA DE LA PAZ  4         12.0         3    9.0
  7    Herrera Fernández, Fernando      PRE   1175 SANTA MARÍA DE LA PAZ  3.5        8.0         3    8.5
  8    Pallares Martínez, Felipe        PRE   1150 AYS                    3         14.5         3   12.0
  9    González Titorenko, Cristian     PRE   1150 LICEO                  3         14.0         3   14.0
  10   López García, María Pilar        PRE   1150 MARISTAS               3         11.5         3   11.0
  11   Bernabé Martínez, Manuel         PRE   1150 SANTA MARÍA DEL CARMEN 3         11.0         3    8.0
  12   Duarte García, Carmen            PRE   1150 SAN JORGE              3         11.0         2    8.0
  13   Escribano Mérida, Carlos         PRE   1150 LA ARBOLEDA            3          9.0         3    8.0
  14   Torralba García, José            BEN   1150 GUADALUPE              3          6.0         3    9.0
  15   Campillo Escribano, Juan Antonio PRE   1125 LA FLOTA               2.5       10.0         2    8.5
  16   Bernabe Santoyo, Francisco       PRE   1100 MARISTAS               2         12.5         2    9.0
  17   Giménez Matea, Alfonso           PRE   1100 MARISTAS               2         11.5         1    3.0
  18   Martínez Meseguer, María         PRE   1100 GUADALUPE              2          8.5         2    6.0
  19   Cano Reforma, Gonzalo            PRE   1100 PUENTE TOCINOS         2          8.0         2    6.0
  20   Nicolás Sáez, Pablo              PRE   1075 JESÚS MARÍA            1.5       11.5         0    2.5
  21   Vicente Baeza, Andrea            PRE   1050 GUADALUPE              1         10.5         1    5.0
  22   Buendía Álvarez, Pablo           PRE   1025 LA FLOTA               0.5       10.5         0    1.5

ELO-EDUCAJEDREZ Sen-Juv-Cad-Inf-Ale - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Feder Loc  Puntos Buch.-M Victorias Progr.

  1    Cuberos García, Eugenio            SEN   1250 5         12.0         4   18.0
  2    Escudero Manzano, Alejandro        INF   1250 5         11.0         5   17.0
  3    Herráiz González, Javier           INF   1200 4          9.0         4   12.0
  4    Escudero Manzano, Sergio           BEN   1200 4          9.0         3   11.0
  5    Cano Espín, Placido                SEN   1175 3.5       11.5         3   12.5
  6    Álvarez Sánchez, Julián            SEN   1150 3         16.0         2   14.0
  7    Barrero Flórez, Jesús              SEN   1150 3         13.5         2   11.0
  8    Sánchez Merino, Alfonso            SEN   1150 3          9.5         3   10.0
  9    García Araez, Juan Antonio         SEN   1125 2.5       10.0         2    9.0
  10   Castillo Martín, Víctor            ALE   1100 2         11.0         2    7.0
  11   Castell Navarro, Pedro José        ALE   1100 2         10.5         2    5.0
  12   Caballero Mesa, Antonio            SEN   1100 2          2.0         2    5.0
  13   Bernal Palazón, Francisco Jerónimo CAD   1050 1         11.5         1    3.0
  14   Pacheco Asevy, Jeremy              ALE   1050 1          5.5         0    3.0
  15   Caballero Vinuesa, Alberto         BEN   1050 1          3.0         1    2.0
  16   Duarte García, Carmen              PRE        0          2.5         0    0.0

VOLVER

 

 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011