VII Torneo «Las Balsas» (Molina de Segura)

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    RICO CARRETERO, JOSE CARLOS         STA JOAQUINA DE VEDRUNA 5          9.0  13.5   15.0
  2    RUIZ PARDO, CLAUDIA                 EL MAJAL                4          9.0  16.0   14.0
  3    MARTINEZ SORIANO, JAVIER            SAN PABLO               4          8.0  13.0   11.0
  4    TORTOSA PUJANTE, ANGEL              MONTEAGUDO              4          6.0  10.0   12.0
  5    LOPEZ BERNABE, MIGUEL               LICEO                   4          6.0  10.0   10.0
  6    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN           MAR MENOR               3          9.0  16.0   10.0
  7    GARIJO PEREZ, HUGO                  ARBOLEDA                3          9.0  14.0   12.0
  8    GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO       MONTEAGUDO              3          8.0  15.0   10.0
  9    GUERRERO SANCHEZ, JORGE             ARBOLEDA                3          7.0  14.0    6.0
  10   LOPEZ CUBEROS, NURIA                SANTIAGO EL MAYOR       3          7.0  13.0    9.0
  11   BABAN DEMIAN, NIKO LUIS             MAESTRO JOSE BERNAL     2         10.0  16.0    8.0
  12   MOLINA LIND, ANTON                  LICEO                   2          9.0  14.0    7.0
  13   GARCIA CAYUELA, ALEJANDRO           SAN PABLO               2          9.0  13.5    7.0
  14   GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL            CEI                     2          8.0  12.5    7.0
  15   CERDAN CARO, FRANCO                 SANTA MARIA DE LA PAZ   2          7.5  11.5    5.0
  16   YIN JE, HOU-AN                      MARISTAS                2          7.0  11.0    6.0
  17   RUBIO LUCAS, JORGE                  SAN JORGE               2          5.0   8.0    3.0
  18   CORBALAN HERVAS, DARIO              MARTINEZ BERNAL         1          7.0  11.0    3.0
  19   CORBALAN BURGOS, DIEGO              STA MARIA DEL CARMEN    1          6.5  13.5    5.0
  20   LOPEZ PEREZ, PEDRO                  MARTINEZ BERNAL         0          6.0  11.0    0.0
  21   MANZANARES LOPEZ, ALEJANDRO         LA PUERTA               0          4.0   4.0    0.0
  22   BERNAL RODRIGUEZ, LUCAS             MONTEAGUDO              0          3.0   3.0    0.0
  23   VALERA ESPEJO, JAVIER               LA PUERTA               0          2.0   2.0    0.0

VII Torneo BALSAS Benjamín – Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO 1171 LOS ALCAZARES        5         10.0  16.0   15.0
  2    GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER            EL TALLER            4         10.0  17.0   13.0
  3    BAZAR HERRERA, IVAN              1107 LA PUERTA            4          8.0  14.0   11.0
  4    MILA HERNANDEZ, LORENA                EL TALLER            4          7.0  13.0   12.0
  5    MORILLAS MACHETTI, MARTA              LUIS COSTA           3         10.0  16.0   12.0
  6    MUÑOZ LOPEZ, JESUS                    ASPE                 3          9.0  16.0   11.0
  7    GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO        MONTEAGUDO           3          8.0  14.0    8.0
  8    MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO             LICEO                3          8.0  13.0   10.0
  9    OLIVARES, PEDRO                       SAN PABLO            3          8.0  13.0    8.0
  10   SANCHEZ GARCIA, ALVARO                JESUITINAS           3          7.0  10.0    8.0
  11   JIN YE, HOUCHENG                      MARISTAS             3          6.0  10.0    8.0
  12   NAVARRO MARTINEZ, MANUEL              CASA AJEDREZ         2          9.0  15.0    7.0
  13   MARTINEZ ALONSO, ALEJANDRO            MARTINEZ BERNAL      2          8.0  14.0    6.0
  14   ANDUJAR SALAS, PATRICIO               LICEO                2          8.0  13.0    7.0
  15   FERNANDEZ GOMARIZ, HUGO               Fº MARTINEZ BERNAL   2          7.0  13.0    7.0
  16   LOZANO PASTOR, JESUS                  LOS OLIVOS           2          6.0  10.0    3.0
  17   CORBALAN BURGOS, RODRIGO              STA MARIA DEL CARMEN 2          6.0   9.0    6.0
  18   PASTOR BERNARDO, PABLO                LOS ALCAZARES        2          6.0   9.0    4.0
  19   WU JIN, YAN RONG                      MARISTAS             1          7.0  11.0    3.0
  20   MONDEJAR RABADAN, PABLO               ANTONIO DE NEBRIJA   1          6.0  11.0    2.0
  21   SANCHEZ CANO, ANTONIO                 NEBRIJA              1          5.0   8.0    4.0
  22   TORRES FERNANDEZ, PABLO               LICEO                0          6.0  10.0    0.0

VIITorneo BALSAS Abierto – Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    NICOLAS REVERTE, JAVIER              1699 CABEZO DE TORRES  4.5       10.0  15.5   14.5
  2    GONZALEZ GUIRADO, PEDRO MANUEL       1549 MAR MENOR         3.5        9.0  15.5   11.5
  3    MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS  ALE   1491 LA HOYA DEL CAMPO 3.5        8.5  14.0   12.5
  4    LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR      ALE   1487 MARISTAS          3.5        8.5  13.0   11.5
  5    MANCHADO BAUTISTA, ADRIAN                 IES JUAN MANUEL   3.5        6.5   9.5    8.0
  6    PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL       ALE   1475 MARISTAS          3          9.5  15.0    9.0
  7    ANDUJAR CAMACHO, PEDRO                    LICEO             3          6.5  11.0    8.0
  8    LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO                VISTABELLA        2.5        9.5  14.0    7.0
  9    NICOLAS HERNANDEZ, ALEJANDRO   ALE        CEU               2          8.5  13.0    6.0
  10   YAN RU, WU JIN                 ALE        MARISTAS          2          8.0  14.0    7.0
  11   NICOLAS HERNANDEZ, JAVIER            1456 CEU               2          7.0  11.5    7.0
  12   MARUENDA PASTOR, JAIME         ALE        SAGRADA FAMILIA   2          6.5  10.0    6.0
  13   LOPEZ CUBEROS, IRENE           ALE        CASA DEL AJEDREZ  1          6.5  10.0    2.0
  14   HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO       ALE        FUENTEBLANCA      0          8.0  12.5    0.0
  15   JIMENEZ RUIZ, PABLO                  1360 IES JOSE PLANES   0          2.0   2.0    0.0