EDUCAJEDREZ, S.L.

IX Torneo de Ajedrez FIESTAS DEL BARRIO DE VISTALEGRE

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


Vistalegre Categoría Alevín-Infantil - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.



  1    Piqueras Yagüe, David       INF   1200     IES INFANTE JUAN MANUEL  4.5       13.5  14.5   13.0

  2    Jiménez Ruiz, Pablo         ALE   1200     GUADALUPE                4         13.5  15.5   12.0

  3    Herraiz González, Javier    INF   1350     MARISTAS                 4         12.0  13.5   14.0

  4    Fernández Álvarez, Luis     ALE            IES JIMENEZ DE LA ESPADA 4         11.5  13.5   10.0

  5    Escribano Mérida, Luis      ALE   1250     ARBOLEDA                 3         12.5  14.0   10.0

  6    Sánchez Garda, Álvaro       INF            CAÑADA DE LAS HERAS      3         12.0  13.5    8.0

  7    Herreros Bermúdez, Antonio  ALE   1150     FEDERICO DE ARCE         3          8.5  10.0    8.5

  8    Abenza Rodriguez, Jesus     ALE            FEDERICO DE ARCE         2.5       15.5  17.5   10.0

  9    Ivanov, Mikhail             ALE            FEDERICO DE ARCE         2.5       12.0  13.0    7.5

  10   Zunica Garcia, Alfonso      ALE   1100     MARISTAS                 2         12.5  13.5    8.0

  11   Mengual Catalan, Martin     ALE            SANTA MARIA DE LA PAZ    2         11.0  12.0    7.0

  12   Piqueras Yagüe, María       ALE   1100     FEDERICO DE ARCE         1.5       10.5  11.5    6.0

  13   Boch Zapata, David          ALE            ARBOLEDA                 1.5        9.5  10.5    2.0

  14   Martínez Quereda, José      ALE            MONTEPINAR               1.5        7.0   8.0    3.5

  15   García Lucas, Juan José     INF            IES MARIANO BAQUERO      1         10.5  12.0    1.5

  16   López Rodríguez, Maravillas ALE            LUIS COSTA               1          7.5   9.0    4.0

  17   Camara Navarro, Aejandro    ALE            MONTEAGUDO               0          3.0   3.0    0.0

  18   Pacheco Ascuy, Jeremy       ALE   1100     NICOLAS DE LAS PEÑAS     0          2.0   2.0    0.0

  19   Jacobo Villagordo, Jorge    INF            JULIAN ROMEA             0          2.0   2.0    0.0

Vistalegre Categoría Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc Club                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.



  1    Jijón Yampuezan, Germania            1200     MOLINICO              4          9.5  15.0   11.0

  2    Marin Martinez, Arturo               1175     GUADALUPE             4          7.5  13.0   14.0

  3    Fernandez Nicolas, Flavio            1250     SANTA MARIA DE LA PAZ 4          7.5  13.0   12.0

  4    Galian Ruiz, Pablo                   1150     GABRIEL PEREZ CARCEL  3.5       11.5  16.0   12.5

  5    De la Flor Flores, Sergio                     ARBOLEDA              3.5        9.0  15.0    9.5

  6    Cartagena de Insausti, Lourdes                MARISTAS              3          8.5  14.5    6.0

  7    Escribano Mérida, Carlos             1150     ARBOLEDA              3          7.5  12.0    8.0

  8    Lopez Rodriguez, Cesar                        LUIS COSTA            2.5        6.5  11.0    6.5

  9    Abenza Olmos, Constantino                     LA FLOTA              2.5        5.0   8.0    6.5

  10   Sánchez Garda, Alonso                         SAN JOSÉ              2          9.0  15.0    9.0

  11   García Fernández, Miguel                      MARISTAS              2          8.5  13.0    5.0

  12   Bernal Esteve, Jorge                          SAN JORGE             2          8.0  12.5    7.0

  13   Ros Sarabia, Alejandro                        LICEO                 2          7.0  11.5    7.0

  14   Hernández Fornet, Antonio                     SANTA MARIA DE LA PAZ 1          8.0  13.5    4.0

  15   Vicente Baeza, Andrea                         GUADALUPE             1          7.0  11.0    2.0

  16   Granizo Martinez, Alberto                     ARBOLEDA              0          3.0   3.0    0.0

Vistalegre Categoría Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.



  1    Pujante Martínez, Rafael               1250     MARISTAS         5          9.0  15.0   15.0

  2    Campillo Escribano, Juan Antonio       1425     LA FLOTA         4          9.0  15.5   14.0

  3    Jorda Muñoz, María                              CEU              4          7.0  13.0   13.0

  4    Moreno Alcaraz, José Javier                     LA FLOTA         4          7.0  12.0   12.0

  5    Jijon Yampuezan, Jorge Humberto        1175     MOLINICO         3          8.0  14.0    7.0

  6    Garre Alonso, Ruben                             CEU              3          7.5  13.0    9.0

  7    Albasini Garaulet, Gabriel                      SAN PABLO        3          7.0  12.5    8.0

  8    Bernabe Santoyo, Francisco             1250     MARISTAS         2.5        7.5  13.0    7.5

  9    López García, Maria Pilar              1350     MARISTAS         2          9.5  15.5    8.0

  10   Giménez Matea, Alfonso                 1250     MARISTAS         2          8.0  13.0    9.0

  11   Guardiola Martinez, Hugo                        SAN PABLO        2          5.0   9.0    4.0

  12   Garcia Cayuela, J.Manuel                        SAN PABLO        1.5        8.5  14.0    5.5

  13   Garcia León, Nico                               INFANTA CRISTINA 1.5        6.5  10.5    3.5

  14   Pinar Navarro, Alvaro                           LA FLOTA         1.5        6.0  10.5    3.5

  15   Egea Tovar, Blanca                     1125     MARISTAS         1          7.5  12.5    1.0

  16   Albasini Garaulet, Violeta                      SAN PABLO        1          6.0  10.0    5.0

  17   Heredia Vidal, Pablo                            FUENTEBLANCA     0          5.0   5.0    0.0

  18   Zapata Planes, Francisco Javier                 JUAN CARLOS I    0          1.0   1.0    0.0

VOLVER

 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011