EDUCAJEDREZ, S.L.

II TORNEO DE AJEDREZ AMATEUR “Barrio Vistalegre”
 

Menú Principal

Inicio

II Circuito Escolar "La Verdad-Educajedrez"

Torneos finalizados

Inscripciones

Venta de material

Actividades extraescolares

Contactar - Enlaces

Calendario

Histórico Educajedrez,S.L.

Google

 

 


II TORNEO DE AJEDREZ AMATEUR “Barrio Vistalegre”
 
II Torneo de Ajedrez Amateur "Vistalegre" Alevín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Feder Rtg Loc Club               Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Sánchez Abenza, Francisco                  MURCIA             4          8.5  14.0   14.0
  2    Zúnica García, Alfonso                     MURCIA             4          8.5  14.0   13.0
  3    Heredia Navarro, Álvaro                    CARTAGENA          4          7.0  12.5   10.0
  4    González Gómez, Pedro Daniel               JUMILLA            3          8.5  13.0    7.0
  5    Fernández Álvarez, Luis                    CARTAGENA          3          8.0  13.5   10.0
  6    Castellanos Gómez, Alejandro               JUMILLA            3          6.0  10.5    8.0
  7    Fillol García, Miguel                      MURCIA             2         10.0  14.5    5.0
  8    Castell Navarro, Pedro José                MURCIA             2          8.5  14.0    8.0
  9    Castillo Martín, Víctor                    LA ALBERCA         2          8.0  12.5    6.0
  10   Pérez Fernández, Rodrigo                   MOLINA DE SEGURA   2          7.5  13.0    6.0
  11   Pacheco Asevy, Jeremy                      MURCIA             1          7.0  11.5    3.0
  12   Martínez Martínez, Abel                    TORRES DE COTILLAS 0          3.0   3.0    0.0

II Torneo de Ajedrez Amateur "Vistalegre" Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Feder Loc Club               Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Méndez Rocamora, Félix                       MURCIA             4.5        9.0  14.5   12.5
  2    González Titorenko, Cristian                 MOLINA DE SEGURA   4          9.0  15.0   14.0
  3    Guerrero Escribano, Javier                   MURCIA             4          9.0  15.0   12.0
  4    Roque Camacho, Martín Antonio                MOLINA DE SEGURA   4          9.0  14.5   13.0
  5    López Rodríguez, César                       MURCIA             4          8.0  14.5   12.0
  6    Pallares Martínez, Felipe                    MURCIA             4          8.0  13.5   11.0
  7    Kevin Andrés, Robles Ayora                   MURCIA             3          9.0  15.0   11.0
  8    Jijón Yampuezan, Germania Patricia           LA ALBERCA         3          9.0  15.0    9.0
  9    Herrera Fernández, Fernando                  PUENTE TOCINOS     3          9.0  14.5   12.0
  10   Escribano Mérida, Carlos                     MURCIA             3          8.0  14.0   10.0
  11   Campillo Escribano, Juan Antonio             MURCIA             3          8.0  12.0    9.0
  12   Martín Fernández, Lucia                      MURCIA             3          6.0   9.0    8.0
  13   García  Moya, Francisco                      MURCIA             3          5.5  10.5    6.0
  14   Bernabe Santoyo, Francisco                   MURCIA             2          9.0  14.0    8.0
  15   Crescioni Navarro, María                     MOLINA DE SEGURA   2          8.0  13.5    8.0
  16   Pérez Fernández, Alonso                      MOLINA DE SEGURA   2          8.0  13.0    5.0
  17   Sánchez Amorocho, Alejandro                  ARBOLEDA           2          7.5  11.5    7.0
  18   López García, María Pilar                    MURCIA             2          7.0  12.0    6.0
  19   Múgica Alastrué, Victoria                    MOLINA DE SEGURA   2          7.0  10.0    5.0
  20   Bernabe Martínez, Manuel                     MURCIA             2          6.5  12.0    3.0
  21   Parejo Meca, Álvaro                          MURCIA             2          6.5  11.5    5.0
  22   Duarte García, Carmen                        MOLINA DE SEGURA   1.5       10.0  16.5    5.5
  23   Rios Canto, Teresa                           MOLINA DE SEGURA   1          7.0  10.0    3.0
  24   Marín Marín, Amancio                         MOLINA DE SEGURA   1          6.0  10.0    4.0
  25   Anguar García, Ángel                         MURCIA             1          5.5   8.5    1.0
  26   Colchero Truniger, Sara                      GUADALUPE          0          4.5   8.5    0.0
  27   Buendia Álvarez, Pablo                       MURCIA             0          4.0   4.0    0.0
  28   Martínez Martínez, Susana                    TORRES DE COTILLAS 0          2.0   2.0    0.0

II Torneo de Ajedrez Amateur "Vistalegre" Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg Club             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escribano Mérida, Luis                     MURCIA           5          8.0  13.5   15.0
  2    Caballero Vinuesa, Alberto                 MURCIA           4          9.0  13.5   12.0
  3    De la Flor Flores, Sergio                  MURCIA           3.5        9.0  13.5   10.5
  4    Abenza Rodríguez, Jesús                    MURCIA           3.5        8.5  15.5   11.5
  5    Herreros Bermúdez, Antonio                 MURCIA           3.5        6.5  12.0    8.0
  6    Jiménez Ruiz, Pablo                        GUADALUPE        3         10.5  17.5   12.0
  7    Torralba García, José                      GUADALUPE        3          9.0  15.5   12.0
  8    Colchero Truniger, Nico                    GUADALUPE        3          6.5  12.5    8.0
  9    Marín Martínez, Arturo                     GUADALUPE        3          6.5  11.5    8.0
  10   Fernández Nicolás, Flavio                  MURCIA           3          6.5  10.0    8.0
  11   Tomlinson Peinado, Pablo Neville           MURCIA           2.5        7.5  12.0    7.0
  12   March Cardona, Pablo                       MURCIA           2          9.5  15.5    8.0
  13   Gidrón Atance, Daniel                      MOLINA DE SEGURA 2          7.5  11.0    5.0
  14   Navarro Fernández, Juan José               ALHAMA DE MURCIA 2          7.0  12.0    4.0
  15   Chiquito Ayora, Gabriela                   MURCIA           2          7.0  11.5    6.0
  16   Hidalgo Jiménez, Pablo                     MOLINA DE SEGURA 1.5        7.0  10.5    4.5
  17   Gallego Soler, Juan                        LLANO DE BRUJAS  1.5        6.5   9.5    2.0
  18   Fresco Vargas, Álvaro                      MURCIA           1          8.0  14.0    5.0
  19   Camara Navarro, Alejandro                  MURCIA           1          5.5   9.0    3.5
  20   Ortega Segura, Jorge                       MOLINA DE SEGURA 0          5.5  10.0    0.0

II Torneo de Ajedrez Amateur "Vistalegre" Seniors- Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc  Club               Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Escudero Manzano, Alejandro     INF   1871      MURCIA             5          7.5  13.5   15.0
  2    Duarte García, Jorge            INF   1722      MOLINA DE SEGURA   4         10.0  16.0   12.0
  3    Sánchez Más, Carlos             CAD        1465 MURCIA             4          9.0  16.0   14.0
  4    Segura Naharro, Sergio          SEN   2024      LLANO DE BRUJAS    3.5       10.0  18.0   12.5
  5    Caballero Mesa, Antonio         SEN             MURCIA             3.5        9.5  15.5   10.5
  6    Herreros Guillermo, Julio Cesar SEN        2065 MURCIA             3.5        9.0  12.5   11.5
  7    Guirado Sánchez, Antonio        SEN   1506      CEHEGIN            3.5        8.5  13.5   11.5
  8    Cano Espín, Placido             SEN             SANTOMERA          3.5        7.5  13.5    9.5
  9    González Brusi, Leopoldo        JUV             ALGUAZAS           3.5        7.5  12.5   10.5
  10   Reina Fernández, Juan José      SEN   1712      CEHEGIN            3.5        7.0  12.5    9.5
  11   Macanás Lucas, Juan             SEN             MURCIA             3          9.5  15.0    9.0
  12   Canales Cáceres, Javier         SEN             ORIHUELA           3          7.5  12.5   10.0
  13   Del Moral Villalta, Darío       SEN             MURCIA             3          6.5  11.0    9.0
  14   Griñan  Macanas, José           SEN        1910 CEHEGIN            3          6.0  10.5    6.0
  15   Piqueras Gilar, Pedro           CAD             JUMILLA            3          6.0  10.0    7.0
  16   Abenza Nuñez, Jesús             SEN             MURCIA             3          5.5   9.5    7.0
  17   Cano Alarcón, Rafael            SEN             ORIHUELA           2.5       10.5  15.5   10.5
  18   Piqueras Yagüe, David           INF             MURCIA             2.5       10.0  15.5    7.5
  19   Prieto Juan, Daniel             JUV             BENIAJAN           2.5        7.0  12.0    7.5
  20   Colchero Truniger, Oliver       INF        1393 GUADALUPE          2          9.5  15.5    8.0
  21   Colchero Truniger, Aleajndro    INF   1624      GUADALUPE          2          8.5  12.0    7.0
  22   Morales Aragón, Juan José       INF        1491 MURCIA             2          8.0  14.0    9.0
  23   Martínez Zoroa, Luis            CAD             MURCIA             2          8.0  13.0    5.0
  24   Cano García, Rafael             SEN             ORIHUELA           2          7.5  12.0    7.0
  25   Escudero Manzano, Sergio        INF             MURCIA             2          7.0  12.0    5.0
  26   Gidrón Sánchez, Daniel          SEN             MOLINA DE SEGURA   2          3.5   7.0    3.0
  27   Colchero, Jaime                 SEN             GUADALUPE          2          3.5   6.5    3.0
  28   Tomás Alonso, Francisco Javier  CAD             JUMILLA            1.5        7.0  12.0    6.0
  29   Madrigal Carrillo, José Antonio SEN             TORRES DE COTILLAS 1.5        6.0  10.0    4.0
  30   Romero Fernández, Juan Carlos   SEN             CÁDIZ              1          8.0  13.0    3.0
  31   Herraiz González, Javier        INF             MURCIA             1          8.0  11.5    1.0
  32   Sánchez Serrano, Oscar          SEN             MOLINA DE SEGURA   1          7.0  12.0    5.0
  33   Sánchez Merino, Alfonso         SEN             EL PALMAR          1          6.0  10.5    4.0
  34   Jordan de la Peña, Alejandro    CAD             MURCIA             0          6.0  10.5    0.0
  35   García, Daniel                  SEN                                0          4.0   4.0    0.0
  36   Sánchez Murciano, Antonio       SEN             CARTAGENA          0          3.5   3.5    0.0

VOLVER


 

Tel. de contacto Educajedrez, S.L.

667 748 561

Plano de situación del Local de EDUCAJEDREZ, S.L.

03/12/2011