IX Circuito III Torneo Liceo Francés Categoría Prebenjamín - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Club                       Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Molina Lind, Anton             LICEO                      5        20.0  22.0    14.5
  2    Gil Rex, Diego                 SANTA MARIA DEL CARMEN     5        18.0  19.5    14.0
  3    Grecco, Gunther                LICEO                      5        17.0  18.0    12.0
  4    López Cuberos, Nuria           SANTIAGO EL MAYOR          5        16.0  21.0    16.0
  5    Molina Ortega, Carlos          ANTONIO MOLINA GONZÁLEZ    5        16.0  19.5    12.5
  6    Rios Nicolás, Álvaro           MARISTAS                   4        19.0  24.5    17.0
  7    Moreno Orenes, Miguel          CEU                        4        18.0  21.0    14.0
  8    Valera Espejo, Javier          LA PUERTA                  4        17.0  23.0    18.0
  9    Lencina Morales, Rubén         JUMILLA                    4        16.0  23.0    15.0
  10   Vera Muñoz, Pedro              CIERVA PEÑAFIEL            4        15.0  20.5    14.0
  11   Peñafiel Valera, Rubén         BENIAJÁN                   4        13.0  18.0    12.0
  12   Manzanares López, Saúl         LA PUERTA                  4        12.0  19.5    12.0
  13   Franco Villaescusa, Javier     SAN BUENAVENTURA           4        11.0  20.5    14.0
  14   Teruel Menarguez, Francisco    MONETAGUDO-NELVA           3.5      12.5  17.0    11.0
  15   Baban Demián, Niko Luis        Fº MARTÍNEZ BERNAL         3.5      11.5  20.0    13.0
  16   Martínez Hernández, Javier     MONTEAGUDO-NELVA           3.5       8.5  15.0     9.5
  17   Santos Saura, Aedan            LOS ALCAZARES              3        14.0  19.5    14.5
  18   Hurtado Teruel, Carmen         JESÚS MARÍA                3        14.0  19.5    13.5
  19   Jin Ye, Hou-an                 MARISTAS                   3        12.0  20.0    13.0
  20   Montes Ortiz, Javier           VILLAPILAR                 3        11.0  17.5    11.5
  21   Ros Moreno, David              VILLAPILAR                 3        11.0  13.0     9.0
  22   Muñoz Lloret, Antonio          ANTONIO DE NEBRIJA         2.5      10.5  22.0    14.5
  23   Pérez Verdú, Antonio           MARISTAS                   2.5      10.5  14.5    10.5
  24   Cao Alarcón, Alejandro         LICEO                      2.5       9.5  17.0    10.5
  25   Molinero Pérez, Izan           LICEO                      2.5       8.5  14.0     9.5
  26   Palazón García, Pedro          ANTONIO DE NEBRIJA         2.5       7.5  15.0     9.5
  27   Corbalán Hervas, Darío         Fº MARTÍNEZ BERNAL         2.5       5.5  19.5    12.5
  28   Cortes Arnaldos, Juan José     LICEO                      2         8.0  20.5    14.0
  29   García Cayuela, Alejandro      SAN PABLO                  2         7.0  17.5    12.0
  30   Bernal Rodríguez, Lucas        MONTEAGUDO-NELVA           2         7.0  14.0    10.0
  31   Ferrández Lozano, Salva        RAMÓN GAYA                 2         6.0  13.0     9.5
  32   Corbalán Burgos, Diego         STA MARIA DEL CARMEN       2         3.0  16.5    10.5
  33   Bernabé Grau, José Javier      NELVA-MONTEAGUDO           1.5       7.5  17.5    11.0
  34   Sánchez Torres, Luis           MONTEAGUDO-NELVA           1.5       5.5  14.5     9.0
  35   Martínez Balsalobre, Alejandro VILLAPILAR                 1.5       4.5  13.0     8.0
  36   Gailey, Olivia                 VILLAPILAR                 1         2.0  18.5    12.0
  37   Lorca, Manuel                  NELVA-MONTEAGUDO           0         0.0   7.0     2.0
  38   Martínez Romera, Pablo         NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 0         0.0   4.0     4.0
  39   Palma Haro, Juan José          MARISTAS                   0         0.0   3.0     3.0
  40   Alcaraz Bastida, Javier        LICEO                      0         0.0   2.5     2.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com