IX Circuito IVTorneo San Jorge Categoría Abierta - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Rtg  Loc  Club                       Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    De la Calle, Sergio             1735 1000 IES JUAN CARLOS            6        21.0  23.0    15.0
  2    Galian Ruiz, Pablo              1441 1000 BENIAJAN                   5        18.0  22.5    14.0
  3    García de Calera Molina, Emilio 1598 1500 CASA AJEDREZ DE MURCIA     4        15.0  23.0    14.0
  4    López Orenes, Juan Antonio           1220 ALCANTARILLA               4        14.0  21.0    13.0
  5    Del Campo Uitz, Ignacio              1000 IES JUAN CARLOS I          4        13.0  19.0    11.0
  6    Cerón Forés, Alejandro               1300 MURCIA                     3        12.0  21.0    14.0
  7    Andújar Camacho, Pedro               1360 LICEO                      3        11.0  22.5    14.5
  8    Franco López, Juan Antonio           1240 CASA AJEDREZ DE MURCIA     3        11.0  18.0    12.0
  9    Ruiz Salanova, Miguel                1220 MURCIA                     3         9.0  16.0    11.0
  10   Gómez Sarabia, Raúl                  1200 NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 2.5       7.0  17.5    11.5
  11   Wu Jin, Yan Ru                       1240 MARISTAS                   2.5       5.0  15.5    10.5
  12   Del Campo Uitz, Lucas                1000 IES JUAN CARLOS I          2         7.0  18.0    12.0
  13   Wui- Jing, Fang Hui                       MARISTAS                   2         7.0  17.5    11.5
  14   Bernabé Ruiz, Cosme                  1000 MURCIA                     2         7.0  16.5    10.5
  15   Nicólas Nicolás, Miguel              1000 IES JUAN CARLOS I          1         5.0  17.0    11.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com