CATEGORÍA ABIERTA. TORNEO LA ALBERCA - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Feder Rtg  Loc  Club                   Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Martínez Bastida, José Carlos   ABI   1859      LA HOYA DEL CAMPO      4.5     17.0    10.0   14.5
  2    Jiménez Ruiz, Pablo             ABI   1819      CASA AJEDREZ DE MURCIA 4.5     15.5     9.5   14.5
  3    Romero García, José Luis        ABI   1750      LORCA                  4       16.0    10.5   13.0
  4    Andujar Camacho, Pedro          ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4       16.0     9.5   13.0
  5    Paredes del Pino, Sergio        ABI             UCAM                   4       15.5     9.5   12.5
  6    López Orenes, Juan Antonio      ABI   1464      BENIAJAN               4       14.0     9.0   11.0
  7    Salmeron Castro, Pedro          ABI   1372      BENIAJAN               4       13.0     8.0   12.0
  8    Rico Carretero, José Carlos     ALE   1351      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3.5     16.0     9.5   10.0
  9    Gil Rex, Diego                  BEN   1072      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3.5     14.5     8.0   10.5
  10   Vela Rodríguez, Manuel          ABI        1900 AGUILAS                3.5     13.0     7.0   10.0
  11   Morillas Machetti, Marta        ABI   1430      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       15.5    10.0   12.0
  12   Sánchez Garrión, Julián         ABI             ALBERCA                3       15.5     9.0    9.0
  13   Ruiz Salanova, Miguel           ABI        1000 MURCIA                 3       15.0     8.5    8.0
  14   García López, Andrés            ABI             LA ALBERCA             3       14.0     8.5    9.0
  15   García del Real Artero, Dario   ALE        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       13.5     7.5   10.0
  16   Rios Nicolás, José Ignacio      ALE   1128      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       13.0     6.5    9.0
  17   Ortega Parra, Noa               BEN   1050      NARVAL                 3       12.5     8.0    8.0
  18   García del Real Artero, Lázaro  ABI   1186      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       12.5     7.5   10.0
  19   García Romero, Javier           ABI             MURCIA                 3       12.5     7.5    6.0
  20   Bernabé Ruiz, Cosme             ABI             MONTEAGUDO             3       10.5     6.5    8.0
  21   Garijo Pérez, Hugo              BEN   1387      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2.5     15.0    10.0   10.0
  22   Nicolás Almela, Carlos          ABI   1469      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2.5     12.5     7.5    8.5
  23   Carrillo Sánchez, Nicolás       BEN             TORRE ALFONSINA        2.5     12.5     7.5    7.5
  24   Milá Hernández, Lorena          ABI   1385      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       12.5     7.5    9.0
  25   Ruiz Arjona, José Antonio       ABI             LA ALBERCA             2       12.5     7.5    6.0
  26   Jiménez Ribera, Alejandro       ABI             EL PALMAR              2       12.0     7.5    6.0
  27   López Bernabé, Miguel           ALE             CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       12.0     7.0    6.0
  28   Rodríguez Almagro, Pablo                        ALCANTARILLA           2       11.5     7.5    6.0
  29   González Almela, Iván           ALE             ALCANTARILLA           2       11.5     7.0    7.0
  30   Jiménez Moreno, Francisco       ABI             LA ALBERCA             2       11.0     7.0    5.0
  31   Verastegui Alburquerque, Álvaro                 LA ALBERCA             2       10.5     6.5    7.0
  32   Vela García, Miguel             ALE             ORIHUELA               2       10.5     6.5    6.0
  33   García González, Andrés         ABI             LA ALBERCA             1       11.5     6.0    4.0
  34   Alcaraz Sánchez, Felipe         ALE             SAUCES                 1       11.0     6.5    3.0
       Carrillo Sánchez, Manuel        PRE             TORRE ALFONSINA        1       11.0     6.5    3.0
  36   García Cañavate, Rubén          ALE             SAUCES                 1       10.5     6.5    2.0
  37   Cobo Ruiz, Francisco José       ALE             SAUCES                 1       10.0     6.5    1.0
  38   Tortosa Pujante, Ángel          ALE        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 0        6.5     6.5    0.0
  39   Jiménez Fernández, Rebeca       ABI   1538      SAN PEDRO APOSTOL      0        5.5     5.5    0.0
  40   Molina Lind, Anton              BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 0        5.0     5.0    0.0
       Cerezo Fernández, Enrique       PRE             C.P. EMILIO CANDEL     0        5.0     5.0    0.0
  42   Jin Ye, Hou-Cheng               ALE   1151      CASA AJEDREZ DE MURCIA 0        4.5     4.5    0.0
  43   Jin Ye, Houan                   BEN   1055      CASA AJEDREZ DE MURCIA 0        3.0     3.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com