IX CircuitoV Torneo Liceo U.M.U. Categoría Abierta - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Rtg  Loc  Club                       Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    López García, María Pilar       1422 1420 LA PUERTA                  5.5      20.0  21.5    14.5
  2    Jiménez Ruiz, Pablo             1512 1480 CASA AJEDREZ DE MURCIA     5        18.0  20.5    14.0
  3    García de Calera Molina, Emilio 1598 1660 CASA AJEDREZ DE MURCIA     5        17.0  22.0    13.5
  4    Martínez Bastida, José Carlos   1575 1540 CASA AJEDREZ DE MURCIA     4.5      19.0  26.0    17.5
  5    Ferrández Melgarejo, Pedro           1000 UMU                        4        15.0  20.5    13.0
  6    Nicolás Hernández, Javier       1420      CABEZO DE TORRES           4        14.0  20.0    14.5
  7    Paredes del Pino, Sergio             1000 MURCIA                     4        14.0  16.0    11.0
  8    Cánovas Uriol, Miguel                1000 CASA AJEDREZ MURCIA        3.5      10.5  17.0    10.5
  9    Andújar Camacho, Pedro               1480 LICEO                      3        12.0  21.5    14.5
  10   Salmeron Castro, Pedro               1280 BENIAJAN                   3        12.0  20.0    13.0
  11   López Orenes, Juan Antonio           1380 ALCANTARILLA               3        11.0  19.5    13.5
  12   Tonda Pedraja, Francisco             1120 CASA AJEDREZ DE MURCIA     3        10.0  19.0    13.0
  13   Ruiz Salanova, Miguel                1140 MURCIA                     3         8.0  18.5    12.0
  14   Wu Jin, Yan Ru                       1160 MARISTAS                   3         6.0  16.0    10.0
  15   Muñoz Moreno, Javier                 1000 IES MARIANO BAQUERO        2.5       7.5  15.5    11.0
  16   Franco López, Juan Antonio           1360 CASA AJEDREZ DE MURCIA     2        11.0  17.5    12.5
  17   López Frutos, Francisco              1000 UMU                        2         9.0  17.5    11.0
  18   Pérez Gabaldón, Pedro                1000 MURCIA                     2         8.0  16.0    11.0
  19   Valera Aznar, Javier                 1120 LA PUERTA                  2         7.0  19.0    11.5
  20   Wu Jin, Fang Hui                     1160 MARISTAS                   2         5.0  14.5    10.0
  21   Gómez Sarabia, Raúl                  1300 NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 1         3.0  16.5    10.5
  22   Manchado Bautista, Adrian            1200 IES INFANTE JUAN MANUEL    0         0.0   4.0     4.0
       Nicolás Nicolás, Miguel              1040 IES JUAN CARLOS I          0         0.0   4.0     4.0
  24   López Casal, Samuel                  1000 IES INGENIERO DE LA CIERVA 0         0.0   2.0     2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com