CATEGORÍA ABIERTA. TORNEO FUENTEBLANCA - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Rtg Club                       Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    García López, Álvaro          MARISTAS                   5       22.0    14.5   19.0
  2    Nicolás Almela, Carlos        IES FRANCISCO CASCALES     5       19.0    13.0   17.0
  3    Serna Capel, Juan Carlos      UMU                        4       22.0    15.5   17.0
  4    Sánchez García, Álvaro        SANTA MARÍA DE LA PAZ      4       21.0    15.0   13.0
  5    Segura Inglés, Pedro          SANTOMERA                  4       17.0    11.0   14.0
  6    Quilez García, Álvaro         MONTEAGUDO-NELVA           4       17.0    10.5   15.0
  7    Liang, Yi Wei                 PUENTE TOCINOS             4       14.0     9.5   12.0
  8    Vicente Ortega, Fulgencio     EL PARQUE                  3       21.0    14.5   12.0
  9    Corbalán Burgos, Rodrigo      UMU                        3       17.5    12.0   11.0
  10   Hurtado Viñas, Alejandro      FUENTEBLANCA               3       17.5    11.0    9.0
  11   Pallarés López, Antonio       CEI                        3       17.0    11.5    9.0
  12   González Muñoz, Eduardo       IES INGENIERO DE LA CIERVA 2       17.5    12.0    5.0
  13   Caño Mateos, Pablo            IES JOSÉ PLANES            2       17.5    11.5    6.0
  14   Gambín Almagro, Alfonso       IES INGENIERO DE LA CIERVA 2       17.0    12.0    3.0
  15   Barceló Pimentel, Pedro       FUENTEBLANCA               2       16.5    11.0    7.0
  16   Martínez Garrido, Alberto     LICEO                      2       15.0    10.5    8.0
  17   Andújar Salas, Patricio       LICEO FRANCES              1       20.0    13.5    6.0
  18   Moreno Martínez, Miguel       AYS                        0        1.5     1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com