CATEGORÍA ABIERTA. TORNEO LAS BALSAS - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Rtg Club                       Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Nicolás Almela, Carlos              IES FRANCISCO CASCALES     4.5     14.5     8.5   14.0
       Vicente Ortega, Fulgencio           EL PARQUE                  4.5     14.5     8.5   14.0
  3    Quilez García, Álvaro               MONTEAGUDO-NELVA           4       14.5     8.0   12.0
  4    Andújar Salas, Patricio             LICEO FRANCES              3       15.5     9.5   10.0
  5    Liang, Yi Wei                       PUENTE TOCINOS             3       15.0     8.5    9.0
  6    Martínez Garrido, Alberto           LICEO                      3       12.5     7.0   10.0
  7    Caño Mateos, Pablo                  IES JOSÉ PLANES            3       12.0     6.5    8.0
  8    Corbalán Burgos, Rodrigo            UMU                        2       13.5     8.5    6.0
  9    González Muñoz, Eduardo             IES INGENIERO DE LA CIERVA 2       13.0     8.0    8.0
  10   García Morote, Arturo               JESÚS MARÍA                2       12.5     7.0    7.0
  11   Martínez Bastida, Javier Andrés     HOYA DEL CAMPO             2       12.0     7.5    6.0
  12   Barceló Pimentel, Pedro             FUENTEBLANCA               2       10.0     6.5    4.0
  13   Alcaraz Abad, Alejandro             MONTEPINAR                 1        9.5     5.5    2.0
  14   Navarro Martínez, Manuel            CASA AJEDREZ               0        3.0     3.0    0.0
  15   Sánchez García, Álvaro              SANTA MARÍA DE LA PAZ      0        2.0     2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com