CATEGORÍA ABIERTA. TORNEO UMU - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Rtg Club                       Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Nicolás Almela, Carlos              IES FRANCISCO CASCALES     5       14.0     8.0   15.0
  2    Vicente Ortega, Fulgencio           EL PARQUE                  4       14.0     8.0   13.0
  3    García Martínez, Juan Pedro         MURCIA                     4       11.0     7.0   10.0
  4    Navarro Martínez, Manuel            UMU                        3       19.0    11.0   11.0
  5    Corbalán Burgos, Rodrigo            UMU                        3       15.0     8.0    9.0
  6    Serna Capel, Juan Carlos            UMU                        3       13.0     7.0   10.0
  7    Serna Tornel, Celia                 NTRA SRA DE BELÉN          3       11.0     7.0   11.0
  8    Quilez García, Álvaro               MONTEAGUDO-NELVA           3       11.0     7.0    9.0
  9    Pallarés López, Antonio             CEI                        3        7.0     5.0    6.0
  10   Liang, Yi Wei                       PUENTE TOCINOS             2       16.0     9.0    9.0
  11   García Morote, Arturo               UMU                        2       15.0     9.0    7.0
  12   López Casal, Samuel                 IES INGENIERO LA CIERVA    2       12.0     8.0    5.0
  13   Moreno Martínez, Miguel             AYS                        2       11.0     8.0    6.0
  14   Carvajal Noguera, Javier            ALFONSO X EL SABIO         2        8.0     5.0    5.0
  15   Andújar Salas, Patricio             LICEO FRANCES              1       16.0    10.0    4.0
  16   Alcaraz Abad, Alejandro             MONTEPINAR                 0       12.0     7.0    0.0
  17   Almagro Gambín, Alfonso             IES INGENIERO DE LA CIERVA 0        5.0     5.0    0.0
  18   Soria Sánchez, Álvaro               IES MIGUEL ESPINOSA        0        3.0     3.0    0.0
       Jiménez Almansa, Tomás              UMUAJEDREZ                 0        3.0     3.0    0.0
  20   Carrasco Clemente, Juan Antonio     JCI                        0        2.0     2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com