IX Circuito IV Torneo San Jorge Categoría Alevín - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Rtg  Loc  Club                   Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Milá Hernández, Lorena         1205 1500 CASA AJEDREZ DE MURCIA 5.5      20.5  20.5    13.0
  2    García del Real Artero, Lázaro      1440 MONTEAGUDO-NELVA       5        15.0  19.5    13.0
  3    Morillas Machetti, Marta       1190 1160 CASA AJEDREZ           4.5      16.5  20.5    15.0
  4    Santos Saura, Iobhar                1720 LOS ALCAZARES          4        18.0  22.0    16.5
  5    Martínez Garrido, Alberto           1300 LICEO                  4        13.0  21.5    14.5
  6    Olivares Hernández, Pedro           1440 SAN PABLO              4        13.0  17.0    12.5
  7    Giménez Matea, Alfonso              1120 MARISTAS               4        12.0  20.0    13.5
  8    Quilez García, Álvaro               1320 MONTEAGUDO-NELVA       3        15.0  19.5    14.0
  9    Díaz Rico, José                     1320 SAN BUENAVENTURA       3        12.0  21.5    14.0
  10   Hellín Marina, Hugo                 1240 GUADALUPE              3        11.0  20.5    13.0
       Navarro Riquelme, Pablo             1160 MARISTAS               3        11.0  20.5    13.0
  12   Guirado Sierra, Carlos              1300 CIERVA PEÑAFIEL        3        11.0  19.5    12.0
  13   Marcos Ballester, Luís              1120 MARISTAS               3         9.0  17.0    10.0
  14   García Bolarín, Ignacio             1000 MARISTAS               2.5       9.0  19.5    12.5
  15   López López, Rodrigo                1280 MARISTAS               2.5       7.0  16.5    12.5
  16   Sánchez Duran, Eugenia              1000 MARISTAS               2         7.0  18.0    12.0
  17   Sánchez Díez de Revenga, Ramón      1000 SAN BUENAVENTURA       2         6.0  15.0    12.0
  18   Lineros Ballesta, Javier            1000 MARISTAS               2         4.0  13.5    10.5
  19   Redondo Váldes, Hugo                1000 SAN JROGE              1         5.0  16.5    10.5
  20   Pérez Sánchez, Guzmán               1200 SAN PABLO              0         0.0   4.5     4.5
  21   Hurtado Viñas, Alejandro            1160 FUENTEBLANCA           0         0.0   4.0     4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com