IX Circuito V Torneo U.M.U. Categoría Benjamín - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Loc  Club                    Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    Rico Carretero, José Carlos      1221 1760 CASA AJEDREZ DE MURCIA  6        21.0  23.5    16.0
  2    Martí Almanza, Joaquín Francisco 1175 1800 LOS ALCÁZARES           4.5      17.5  22.0    14.0
  3    Follana Albelda, Lucia           1122 1200 VALENCIA                4.5      15.5  21.0    14.5
  4    Garijo Pérez, Hugo               1254 1560 CASA AJEDREZ DE MURCIA  4        16.0  24.5    15.5
  5    Abellán Sarabia, Patricio             1660 JUMILLA                 4        16.0  20.5    13.5
  6    Rios Nicolás, José Ignacio            1600 MARISTAS                4        15.0  24.5    15.5
  7    Martínez Soriano, Javier         1092 1680 BENIAJÁN                4        14.0  21.5    13.5
  8    López Bernabe, Miguel                 1600 LICEO                   4        14.0  17.0    13.0
  9    Pastor Bernardo, Pablo                1640 LOS ALCÁZARES           3.5      13.5  18.0    13.5
       Corbalan Burgos, Rodrigo              1520 SANTA MARÍA DEL CARMEN  3.5      13.5  18.0    13.5
  11   Jin Ye, Hou-Cheng                     1440 MARISTAS                3        12.0  22.0    14.0
  12   Parra Moreno, Samuel                  1520 CEI                     3        12.0  19.0    13.0
  13   Andújar Salas, Patricio               1520 LICEO                   3        11.0  15.5    11.0
  14   Santos Saura, Eire                    1400 LOS ALCAZARES           3         9.0  19.0    13.0
  15   Pallares López, Antonio               1120 CEI                     3         9.0  16.5    10.5
  16   Gálvez Cánovas, Javier                1000 SANTA MARÍA DE LA PAZ   3         9.0  15.5    11.0
  17   Tortosa Pujante, Ángel                1480 MONTEAGUDO-NELVA        3         8.0  16.0    11.0
  18   Wu Jin, Yan Rong                      1440 MARISTAS                2         8.0  19.5    13.0
  19   García del Real Artero, Dario         1560 MONTEAGUDO-NELVA        2         7.0  18.5    12.0
  20   Rubio Lucas, Jorge                    1440 SAN JORGE               2         7.0  15.5    10.0
  21   Egea Granda, Marcos                   1080 MARISTAS                2         7.0  15.0    10.0
  22   Ferrer Gil, Álvaro                    1000 CEI                     2         6.0  15.5    11.0
  23   Aguirre Torres, Oscar                 1280 GUADALUPE               1         3.0  17.0    11.0
  24   García García, Juan Pablo             1120 MARISTAS                0         0.0   4.0     4.0
  25   Moran García, Jaime                   1220 STA JOAQUINA DE VEDRUNA 0         0.0   3.5     3.5
       Carcéles Lloret, Hugo                 1000 VILLAPILAR              0         0.0   3.5     3.5
  27   Serrano Muñoz, Ana                    1020 MARISTAS                0         0.0   3.0     3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com