CATEGORÍA BENJAMÍN. TORNEO LA ALBERCA - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Rtg Club                Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Murcia Vivancos, Tomás          MONTEAGUDO          4       14.5     9.0   13.0
  2    Gómiz Guirao, Antonio           CONCERTADO LA FLOTA 4       14.5     8.5   14.0
  3    Rios Nicolás, Álvaro            MARISTAS            4       13.0     7.5   11.0
  4    Baban Demián, Niko Luis         MARTÍNEZ BERNAL     4       11.0     6.5   11.0
  5    Calvo Cruz, Alejandro           MONTEPINAR          3       15.5    10.0   11.0
  6    Sikharulidze, Ilya              JOSÉ MORENO         3       15.5     9.5    8.0
  7    García Navarro, Alejandro       FUENTEBLANCA        3        8.5     5.5    7.0
  8    Carrasco Riquelme, Armando      SAN JORGE           2       14.5     9.0    7.0
  9    Sánchez López, Javier           VEDRUNA             2       13.5     9.0    7.0
  10   Cano Fernandez, Alonso          FUENTEBLANCA        2       13.0     8.5    3.0
  11   Jiménez Carreres, Alejandro     EL PALMAR           2       13.0     7.5    5.0
  12   Tello García, Vega              FUENTEBLANCA        2       12.5     7.0    9.0
  13   López Iniesta, Víctor           FUENTEBLANCA        1       13.0     7.5    3.0
  14   Murcia Herrera, Abril           VILLAPILAR          0        4.5     4.5    0.0
  15   Lax Riquelme, Ángel             CONCERTADO LA FLOTA 0        3.5     3.5    0.0
  16   Asenjo Carmona, Jorge           A.Y.S               0        3.0     3.0    0.0
  17   Rodríguez Almagro, Pablo        ALCANTARILLA        0        2.5     2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com