CATEGORÍA FEDERADA. TORNEO MARISTAS - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc  Club                   Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Paredes Del Pino, Sergio                     1000 MURCIA                 5       14.5     9.5   15.0
  2    Pujante Martínez, Rafael                1686      BENIAJAN               4.5     14.0     8.5   13.5
  3    Morillas Machetti, Marta                1350      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   3.5     16.0     9.5    9.5
  4    Milá Hernández, Lorena            ABI   1243      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   3.5     14.5     8.5   12.5
  5    García del Real Artero, Dario     BEN        1000 ACADEMIA EDUCAJEDREZ   3.5     12.5     7.5    8.5
  6    Garijo Pérez, Hugo                BEN   1400      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   3       16.5     9.5   12.0
  7    Rios Nicolás, José Ignacio        ABI   1128      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   3       14.0     8.5    7.0
  8    Sánchez Carrión, Julián                      1000 CARTAGENA              3       13.0     7.5    9.0
  9    Franco López, Juan Antonio                   1000 UMU                    3       13.0     7.0    8.0
  10   Andujar Camacho, Pedro            ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       12.5     7.5    6.0
  11   Gil Rex, Diego                    BEN   1057      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   2.5     13.0     7.5    9.0
  12   Jin Ye, Houan                     PRE   1049      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   2.5     12.0     8.0    9.0
  13   Jin Ye, Hou-Cheng                 ABI   1151      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   2       14.0     8.5    6.0
  14   Greco, Gunther                               1000 LICEO                  2       11.5     7.5    3.0
  15   García del Real Artero, Lázaro    ABI   1186      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   2       11.0     7.0    9.0
  16   López Frutos, Francisco Alejandro                 UMU                    2       10.5     7.0    7.0
  17   Wu Jin, YanRong                   ABI        1000 ACADEMIA EDUCAJEDREZ   1.5     11.5     6.5    5.5
  18   Wu Jin, YanRu                     ABI   1023      ACADEMIA EDUCAJEDREZ   1.5      9.0     5.0    5.5
  19   Tortosa Pujante, Ángel            BEN        1000 ACADEMIA EDUCAJEDREZ   1       11.5     7.0    4.0
  20   López Bernabe, Miguel             BEN        1000 ACADEMIA EDUCAJEDREZ   1       11.0     6.5    2.0
  21   Ruiz Salanova, Miguel                        1000 MURCIA                 1        9.5     4.5    2.0
  22   Molina Lind, Anton                BEN        1000 ACADEMIA EDUCAJEDREZ   0        1.5     1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com