CATEGORÍA FEDERADA. TORNEO LAS BALSAS - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc  Club                   Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Martínez Bastida, José Carlos     ABI   1714      CASA AJEDREZ DE MURCIA 5       14.0     8.5   15.0
  2    Pujante Martínez, Rafael                1691      BENIAJAN               4       15.0     8.0   12.0
  3    Garijo Pérez, Hugo                BEN   1408      CASA AJEDREZ DE MURCIA 4       14.0     8.0   14.0
  4    Rodríguez Alamar, Juan Carlos           1937      BENIAJAN               3.5     15.0     9.0   12.5
  5    García del Real Artero, Lázaro    ABI   1186      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3.5      9.0     5.0    9.5
  6    Rico Carretero, José Carlos       BEN   1261      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       14.0     7.5    9.0
  7    Jiménez Ruiz, Pablo               ABI   1551      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       13.5     8.0   11.0
  8    Andujar Camacho, Pedro            ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       11.5     6.0    8.0
  9    Ruiz Salanova, Miguel                        1000 MURCIA                 3       11.0     6.5    6.0
  10   Morillas Machetti, Marta                1350      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3       10.0     5.5    7.0
  11   López Orenes, Juan Antonio        ABI   1464      BENIAJAN               2.5     12.0     7.0    6.5
  12   Milá Hernández, Lorena            ABI   1293      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       17.0     9.5    8.0
  13   López Frutos, Francisco Alejandro            1000 UMUAJEDREZ             2       14.0     8.0    6.0
  14   Rios Nicolás, José Ignacio        ABI   1128      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       13.5     8.5    7.0
  15   Jin Ye, Houan                     PRE   1049      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       12.0     7.0    4.0
  16   Wu Jin, YanRong                   ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       11.5     7.5    7.0
  17   Jin Ye, Hou-Cheng                 ABI   1151      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2       10.5     6.5    7.0
  18   Wu Jin, YanRu                     ABI   1023      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2        9.0     5.5    3.0
  19   Gil Rex, Diego                    BEN   1057      CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5     17.0     9.5    5.5
  20   Tortosa Pujante, Ángel            BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1       12.5     7.5    4.0
  21   García del Real Artero, Dario     BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1       11.5     6.0    3.0
  22   Gunther, Greco                                    LICEO                  1        0.5     0.5    1.0
  23   Molina Lind, Anton                BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 0        1.5     1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com