CATEGORÍA FEDERADA. TORNEO SAN JORGE - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc  Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Martínez Bastida, José Carlos     ABI   1607      CASA AJEDREZ DE MURCIA 6         14.5  21.5   21.0
  2    Cano Hurtado, Ruben                     1894      LOS ALCAZARES          5         12.5  21.5   18.0
  3    Rodríguez Alamar, Juan Carlos           1950      ALCANTARILLA           5          9.5  14.0   15.0
  4    González Guirao, Pedro Manuel           1525      VISTABELLA             4.5       10.5  15.0   16.0
  5    Jiménez Ruiz, Pablo               ABI   1549      CASA AJEDREZ DE MURCIA 4         16.5  25.5   18.0
  6    Milá Hernández, Lorena            ABI   1177      CASA AJEDREZ DE MURCIA 4         14.5  23.5   14.0
  7    Pujante Martínez, Rafael                1678      BENIAJAN               4         13.0  20.5   14.0
  8    Andujar Camacho, Pedro            ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 4         13.0  19.0   11.0
  9    López Frutos, Francisco Alejandro            1000 UMUAJEDREZ             4         11.5  17.0   12.0
  10   Garijo Pérez, Hugo                BEN   1347      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3.5       13.0  19.5   15.0
  11   Rios Nicolás, José Ignacio        ABI   1146      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3         14.5  21.5   13.0
  12   López Orenes, Juan Antonio        ABI   1474      BENIAJAN               3         13.5  21.0   13.0
  13   Salmeron Castro, Pedro            ABI   1371      BENIAJAN               3         13.0  20.0   14.0
  14   Sánchez Carrión, Julián                           CARTAGENA              3         12.0  18.0   12.0
  15   Wu Jin, YanRong                   ABI        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 3         12.0  18.0   11.5
  16   García del Real Artero, Lázaro    ABI   1206      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3         11.5  18.0   11.0
  17   Jin Ye, Houan                     PRE   1074      CASA AJEDREZ DE MURCIA 3         10.0  15.5   10.0
  18   Ruiz Salanova, Miguel                        1000 MURCIA                 3          9.5  15.0    8.0
  19   Gil Rex, Diego                    BEN   1107      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2.5       10.0  15.0    9.0
  20   Jin Ye, Hou-Cheng                 ABI   1105      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2         12.0  17.5    7.0
  21   López Bernabe, Miguel             BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2         11.0  16.5    8.0
  22   Grecco, Gunter                               1000 LICEO                  2         10.5  15.5    5.0
  23   García del Real Artero, Dario     BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 2         10.5  15.0    7.0
  24   Fernández Alarcón, Pedro                          UMUAJEDREZ             2         10.5  15.0    4.0
  25   Wu Jin, YanRu                     ABI   1058      CASA AJEDREZ DE MURCIA 2         10.0  17.5    5.0
  26   Molina Lind, Anton                BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 1.5       10.5  17.0    6.5
  27   Bernabé Ruiz, Cosme                          1000 MONTEAGUDO-NELVA       1         12.0  18.5    2.0
  28   Morillas Machetti, Marta                1325      CASA AJEDREZ           0          3.5   3.5    0.0
       Pita Lozano, Javier                          1000 LICEO                  0          3.5   3.5    0.0
  30   Rico Carretero, José Carlos       BEN   1337      CASA AJEDREZ DE MURCIA 0          2.0   5.5    0.0
  31   Tortosa Pujante, Ángel            BEN        1000 CASA AJEDREZ DE MURCIA 0          1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com