CATEGORÍA PREBENJAMÍN. TORNEO UMU - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Rtg Club                       Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Murcia Vivancos, Tomás                 MONTEAGUDO-NELVA           5       15.5     9.5   15.0
  2    Hurtado Teruel, Carmen                 JESUS MARIA                5       14.5     8.5   15.0
  3    Rios Nicolás, Álvaro                   MARISTAS                   4       18.0    10.0   13.0
  4    Tortosa Pujante, Antonio               MONTEAGUDO-NELVA           4       17.0    10.0   14.0
  5    Lorca Sánchez, Manuel                  MONTEAGUDO-NELVA           4       17.0     9.0   13.0
  6    Carrasco Riquelme, Armando             SAN JORGE                  4       15.0     9.0   12.0
  7    García Navarro, Alejandro              FUENTEBLANCA               4       13.5     7.5   11.0
  8    Villalobos Garrido, Andrés             MONTEPINAR                 4       12.5     7.5   11.0
  9    Delys Ibañez, Pablo                    CIERVA PEÑAFIEL            4       11.0     6.5   10.0
  10   Martín López, Alejandro                FUENTEBLANCA               3       17.0    10.0   12.0
  11   Ferrández Lozano, Salva                RAMON GAYA                 3       16.0     9.5    9.0
  12   Palazón Esteban, Javier                NTRA SRA DE BELÉN          3       15.0    10.0   10.0
  13   Corbalán Burgos, Diego                 UMU                        3       15.0     9.5   11.0
  14   Rodriguez Cánovas, Elena               NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 3       15.0     9.0    9.0
  15   Tello García, Vega                     FUENTEBLANCA               3       13.5     8.0    7.0
  16   Lorca de Prado, Elena                  NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 3       13.0     8.0   11.0
  17   Pascual De Riquelme Gonzá, Alfonso     JESÚS MARÍA                3       12.5     8.0    9.0
  18   Vázquez Sánchez, Nicolás               CONCERTADO LA FLOTA        3       12.5     7.0    9.0
  19   Zurita Olmos, Benito                   MONTEAGUDO-NELVA           3       11.0     7.0   10.0
  20   García Martínez, José                  MONTEAGUDO-NELVA           3       11.0     7.0    6.0
  21   Meseguer Montoya, Mónica               SANTA MARIA DE LA PAZ      3       11.0     6.0    9.0
  22   Zayas Oñate, Marcos Kedir              MAESTRO JOSÉ CASTAÑO       3       10.0     6.0    7.0
  23   González Ortiz, Rocio                  MARISTAS                   2.5     12.5     7.0    7.5
  24   Cortés Collado, Gonzalo                MONETAGUDO                 2.5     12.5     6.5    6.5
  25   Ruiz Ufano, Mario                      JOSÉ CASTAÑO               2.5     12.0     6.0    7.0
  26   León Martínez, Mar                     LA CONSOLACIÓN             2.5     11.5     6.5    9.5
  27   Ros Galindo, Nicolás                   NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 2.5     11.0     6.0    4.5
  28   Rueda Ruiz, Gonzalo                    MONTEAGUDO-NELVA           2       14.5     8.5    8.0
  29   Salinas Esparza, Rodrigo               AYS                        2       14.5     8.5    5.0
  30   Martínez Fernández, Marco              UMU                        2       14.0     8.0    9.0
  31   Peñas Cardona, Teo                     CIERVA PEÑAFIEL            2       13.0     8.0    7.0
  32   Sánchez Cubas, Ana Lucia               UMU                        2       13.0     7.5    8.0
  33   Alcaraz Abad, Sergio                   MONTEPINAR                 2       12.0     7.0    6.0
  34   Sabater Martínez, David                LA CONSOLACIÓN             2       11.0     7.0    8.0
  35   Gil Fernández, Martina                 FUENTEBLANCA               2        9.0     6.0    5.0
  36   Hernández Martínez, Inmaculada         MONTEAGUDO-NELVA           2        8.0     4.0    3.0
  37   Evangelista Cobarro, Isabel            NELVA                      1.5     11.5     7.5    5.0
  38   Carmona Chelso, Carlos                 CIERVA PEÑAFIEL            1.5     11.0     7.0    4.5
  39   Moreno Sánchez, Conchita               MONTEAGUDO-NELVA           1.5     10.0     6.0    4.5
  40   Sánchez Pérez, Claudia                 NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 1       13.0     7.0    5.0
  41   Moreno Dato, Olga                      REINO DE MURCIA            1       12.5     7.5    3.0
  42   Serrejón Calle, Esther                 NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 1       11.5     7.0    3.0
  43   Evangelista Cobarro, Julia             NELVA                      1       10.0     6.0    4.0
  44   Ortuño Poza, Víctor                    AYS                        1       10.0     6.0    3.0
  45   Alarcón Ayllón, Enrique                NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 1        7.0     4.5    1.0
  46   Martínez García, Jorge                 NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 0       10.0     6.0    0.0
  47   Mao Xia, Yu Chen                       LAS TEJERAS                0        4.0     4.0    0.0
  48   Signes Garrigos, Daniel                REINO DE MURCIA            0        3.0     3.0    0.0
  49   Fernández Rodríguez, Marcos            NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 0        2.0     2.0    0.0
       Guirao Sánchez, Jana                   NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 0        2.0     2.0    0.0
  51   Jiménez Almansa, Manuel                UMUAJEDREZ                 0        1.0     1.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com